Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 11037
- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 30-45 zile lucrătoare
29 801
lei
Materiale |
Baruri laterale, acoperiș, plintă: MDF 18 mm pictat |
Faceades: MDF 18 mm pictat, oglinda |
Tablouri laterale, tabla patului: MDF 22 mm pictat |
Suport pat: Chipboard alb 18 mm |
Contribuţia lamelului: pin |
Rafturi interne, partea de jos a cutiilor de creioane: Chipboard alb 18 mm |
Partea de jos a cutiilor: alb fibraboard în canelură / factură |
Culori: |
Mobilier |
Ghiduri: 350 GTV cu indicator |
Loops: GTV cu pointer |
Stilouri: metal |
Informații suplimentare |
Baza sub saltea: contribuţie la lame în kit |
Distanța dintre lamelele: 30 mm (bară 60 * 35 mm) |
Opțiuni pentru posibile tipuri de fațade creion / cutie: |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Compozitia si costul setului in fotografia principala:
Imagine: | Titlu | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Număr de | Prețul modulului pe unitate, UAH | Pretul kitului, UAH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fatadă alb | fatadă incolor | oglindă alb | oglindă incolor | fatadă alb | fatadă incolor | oglindă alb | oglindă incolor | ||||
![]() | Modulul M-7. (T-520*460) Madrid | 520/ 461/ 405 | 2 buc | % 1023. 1 | % 110231.2% | - | - | V1 -% 1037.1.1% UAH V2 -% 1037.2 1% UAH | V1 -% 110371.2% UAH V2 -% 11037.2.2% UAH | V1 -% 11037.1.3% UAH V2 -% 11037.2.3% UAH | V1 -% 11037.1.4% UAH V2 -% 11037.2.4% UAH |
![]() | Modulul M-10. (K-1600*2000) Madrid | 1698/1100/252 (s/m: 1600x2000) | 1 buc | amount in units (integer) | % 11026.1.2% UAH | - | - | ||||
![]() | Modulul M-3. (S-1500*2150) Madrid | 1520/ 2137/535 | 1 buc | V1 -% 1033.1.1% UAH V2 -% 1033,1% UAH | V1 -% 11033.1.2% UAH V2 -% 11033.2.2% UAH | V1 -% 11033.1.3% UAH V2 -% 11033.2.3% UAH | V1 -% 11033.1.4% UAH V2 -% 11033.2.4% UAH |
Profile accesibile:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
fatadă alb | fatadă incolor | oglindă alb | oglindă incolor | |||
![]() | Modulul M-7. (T-520*460) Madrid | 520/ 461/ 405 | % 1023. 1 | % 110231.2% | - | - |
![]() | Modulul M-4. (K3-1000*800) Madrid | 1020/823/450 | % 11009,11% UAH | % 1109.1,2% UAH | - | - |
![]() | Modulul M-5. (K4- 1000*1050) Madrid | 1020/ 1058/ 450 | % 1022. 1 | % 11022.1.2% | - | - |
![]() | Modulul M-8. (Z-900*600) "Madrid" | 900/600/18 | amount in units (integer) | % 110251.2% UAH | - | - |
![]() | Modulul M-6. (St-1000*840) "Madrid" | 1020/838/480 | amount in units (integer) | % 11024.1.2% UAH | - | - |
![]() | Modulul M-10. (K-1600*2000) Madrid | 1698/1100/252 (s/m: 1600x2000) | amount in units (integer) | % 11026.1.2% UAH | - | - |
![]() | Modulul M-1. (P-500*2150) Madrid | 520/ 2137/535 | V1 -% 1108.1.1% UAH V2 -% 1108.1.1% UAH | V1 -% 1108.1.2% UAH V2 -% 1108.22% UAH | V1 -% 11008.1.3% UAH V2 -% 1108.23% UAH | V1 -% 1108.1.4% UAH V2 -% 1108.24% UAH |
![]() | Modulul M-2. (S-1000*2150) "Madrid" | 1020/ 2137/535 | V1 -% 1030.11% UAH V2 -% 1030.11% UAH | V1 -% 11030.1.2% UAH V2 -% 11030.2.2% UAH | V1 -% 11030.1.3% UAH V2 -% 11030.2.3% UAH | V1 -% 11030.1.4% UAH V2 -% 11030.2.4% UAH |
![]() | Modulul M-3. (S-1500*2150) Madrid | 1520/ 2137/535 | V1 -% 1033.1.1% UAH V2 -% 1033,1% UAH | V1 -% 11033.1.2% UAH V2 -% 11033.2.2% UAH | V1 -% 11033.1.3% UAH V2 -% 11033.2.3% UAH | V1 -% 11033.1.4% UAH V2 -% 11033.2.4% UAH |
În plus. | |
Nume | Pret. |
cornice 500 mm | 547 UAH. |
cornice 1000 mm | 715 UAH. |
porumb dulce 1500 mm | 884 UAH. |
În plus. | |
Nume | Pret. |
cornice 500 mm | În alb -% 823708.1.1% UAH.
În alte culori -%823709,1.1 UAH. |
cornice 1000 mm | În alb -715 UAH.
În alte culori -788 UAH. |
porumb dulce 1500 mm | În alb -% 823724.1.1% UAH.
În alte culori -973 UAH. |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | VIP-Master |
Lățimea dormitorului, mm |
1600 |
Lungimea somnului, mm |
2000 |
Material de caz |
MDF vopsit MDF 18 mm |
fatadă |
MDF 18 mm Oglindă. MDF vopsit Matte. |
Tablou |
MDF 22 mm |
Culoare |
Ivorie alb Verde. Gri Lapte Gri închis Melange |
Tip |
Dormitor Modular |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Oamenii au văzut și acest articol
Ai vizionat
Bucatarie sectiune cu sectiune. Pretul este indicat aproximativ pentru 1 metru liniar de module inferioare excluz blatul. Fotografia arată doar una dintre opțiunile posibile pentru a face o bucătărie. Puteți selecta un set de secțiuni pentru sediul dvs. sau puteți contacta managerii pentru a proiecta bucătăria de care aveți nevoie. Detalii in descriere.
În stoc
Код: 566
În stoc
Код: 8478
Prețul afișat este pentru țesătura de cea mai mică calitate. Puteți alege orice opțiune de tapițerie dintre multele oferite. Detalii in descriere.
În stoc
Код: 12034
Bucatarie sectiune cu sectiune. Pretul este indicat aproximativ pentru 1 metru liniar de module inferioare excluz blatul. Fotografia arată doar una dintre opțiunile posibile pentru a face o bucătărie. Puteți selecta un set de secțiuni pentru sediul dvs. sau puteți contacta managerii pentru a proiecta bucătăria de care aveți nevoie. Detalii in descriere.
În stoc
Код: 14054