Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 11872
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
39 672
lei
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Fețe: Chipboard 16 mm |
Coperta: 22 mm |
Pat: Chipboard 18mm |
FDP, alb |
Tapițerie: piele ecologică mată MADRIT 0920 pe bază de țesături |
Ramă oglindă: LDSP |
Film: luciu masiv, uscat sub raze ultraviolete |
Crom. |
Corp: PVC 0,5 mm neted, melamină (laturi invizibile) |
Faţadă: ABS 0.5 mm luciu |
Culoare |
Corp și fațade: luciu alb |
Mobilier |
Ghiduri telescopice cu trei componente de extindere completă a puterii crescute |
Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
Informații suplimentare |
Grosimea oglinzii: macinată 3 mm |
Oglinda este atârnată pe cârlige speciale care vin cu un set |
Are nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Costul setului în imaginea principală
Imagine: | Nume | Număr de | Price, UAH | Cost, UAH. |
![]() | Rochie Femeli 6. | 1 buc. | %11793. 1, 1% | % 11872. 1, 1% |
![]() | Masa de lângă pat a lui Femeli 2. | 2 bucăţi. | % 117921% | |
![]() | Sertar Femeli 5. | 1 buc. | % 11791.1.1% | |
![]() | Oglinda Femeli e rotundă. | 1 buc. | %770894. 1, 1% | |
![]() | Garderoba 2dv "Femeli" | 2 bucăţi. | %771265. 1, 1% | |
![]() | Garderoba 2 2 în Femeli 2. | 1 buc. | %906173. 1, 1% | |
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1600/2000 | 1 buc. | %771585. 1, 1% | |
În plus. | + preț | |||
Capăt angular fără oglinzi | %771378. 1, 1% | |||
Capăt angular fără oglinzi drepte | %771379. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 unități) 864/16/496 (pentru 2 două dulapuri) | %15143. 1, 1% | |||
Dulapul din dulapul Standard 864/570/450 3 Shch. (pentru 2 două dulapuri) | 8933551.1.1% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | %57763911% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577640. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | %577641. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577642. 1, 1% |
Secţiuni posibile:
Imagine: | Nume | Price, UAH | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Oglinda Femeli este dreptunghiulară. 900/600 | %770892. 1, 1% | ||
![]() | Oglinda Femeli este dreptunghiulară. 1000/800 | %770893. 1, 1% | ||
![]() | Oglinda Femeli e rotundă. | %770894. 1, 1% | ||
![]() | Oglinda Femeli e rotundă şi neagră. | %770895. 1, 1% | ||
![]() | Sertar Femeli 1 2 3 cutii | % 11764. 1, 1% | ![]() | Rochie Femeli 4. | % 1179011% |
![]() | Sertar Femeli 5. | % 11791.1.1% | ||
![]() | Masa de lângă pat a lui Femeli 2. | % 117921% | ||
![]() | Rochie Femeli 6. | %11793. 1, 1% | ||
![]() | Femeli Toaleta Tabelul 2. | % 11796. 1, 1% | ||
![]() | Tabelul 1 2 1 "Femeli" | % 11797.1% | ||
![]() | Garderoba 1d în Femeli | %771262. 1, 1% | ||
![]() | Garderoba 2dv "Femeli" | %771265. 1, 1% | ||
![]() | Garderoba 2 2 în Femeli 2. | %906173. 1, 1% | ||
![]() | Dulap 3dv "Femels with a Mirror" | %771296. 1, 1% | ||
![]() | Dulap 3dv "Femeile fără oglindă" | %771319. 1, 1% | 38page/page=174/page> |
![]() | Box 4dv "Femeile cu o oglindă" | %771339. 1, 1% |
![]() | Dulap 6dv "Femeile fără oglindă" | %771377. 1, 1% | ||
![]() | Dulap 6dv "Femels with a Mirror" | %771376. 1, 1% | ||
![]() | Colț dulap Femeli | % 910811. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femelie" 1500 mm usa lucioasa | %771380. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2000 mm usa lucioasa | %771485. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2500 mm usa lucioasa | %771507. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 1500 mm luciu / oglindă | 11 034 | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2000 mm luciu / oglindă | %771518. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2500 mm luciu/oglindă | %771519.1,1% | ||
![]() | Garderobă "Femeli" 1500 * 2400 mm ușă lucioasă | %894236. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 1500 * 2400 mm luciu / oglindă | %894237. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2000 * 2400 mm usi lucioase | %894239. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2000 * 2400 mm luciu/oglindă | %894238. 1, 1% | ||
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1400/2000 | %771584. 1, 1% | ||
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1600/2000 | %771585. 1, 1% | ||
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1800/2000 | %771586. 1, 1% | ||
![]() | Pat femeli cu cadru c/m: 800/1900 | %771576. 1, 1% | ||
![]() | Pat femeli cu cadru c/m: 900/2000 | %771577. 1, 1% | ||
![]() | Pat femeli cu mecanism de ridicare c/m: 1600/2000 | %771556. 1, 1% | ||
![]() | Pat femeli cu mecanism de ridicare c/m: 1800/2000 | % 771557.1.1% | ||
![]() | Regimentul Familiei. | % 15161. 1, 1% | ||
În plus. | + preț | |||
Capăt angular fără oglinzi | %771378. 1, 1% | |||
Capăt angular fără oglinzi drepte | %771379. 1, 1% | |||
Poliția de lungă (2 unități) 864/16/496 | %893293. 1, 1% | |||
Poliția Scurt (2 unități) 416/16/496 (pentru 1-2 dulap cu balamale) | %893290. 1, 1% | |||
(pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %893341. 1, 1% | |||
(pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %893342. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (3 bucăți) 870/16/496 (pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %771318. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | %893296. 1, 1% | |||
Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 726/16/496 (pentru garderoba de 1500 mm) | % 578096.11% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 976/ 16/ 496 (pentru garderoba de 2000 mm) | %577945. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 1225/22/496 (pentru garderoba de 2500 mm) | %577873. 1, 1% | |||
(pentru garderoba de 2000 mm) | %893355. 1, 1% | |||
(pentru garderoba de 2000 mm) | %893356. 1, 1% | |||
(pentru garderoba de 2500 mm) | %893357. 1, 1% | |||
(pentru garderoba de 2500 mm) | %893358. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 1226/60/20 pentru un dulap de 2,5 m | %893354. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | %893353. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | %893352. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 1500 mm) | %771472. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 1500 mm) | %771471. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2000 mm) | %771487. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2000 mm) | %771486. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2500 mm) | %771508. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2500 mm) | % 771509. 1, 1% | |||
Cabinet în dulap 724/ 570/ 450 (pentru garderoba de 1500 mm) | %771506. 1, 1% | |||
Cabinet într-un dulap 976/570/450 (pentru garderoba de 2000 mm) | % 577958.1.1% | |||
Cabinet într-un dulap 1225/570/450 (pentru garderoba de 2500 mm) | %577874. 1, 1% | |||
Închidere fină | % 577857.1% | |||
Cabinet în dulap 870/570/450 (pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %771315. 1, 1% | |||
Dulapul din dulapul 864/570/450 (pentru 2 două dulapuri balamale) | %771264. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile 60 mm) pentru pat fără contribuţie | %57763911% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) pentru pat fără contribuţie | %577640. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) pentru un pat fără depozit | %577641. 1, 1% | |||
Contribuţie metalică 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre curele 25 mm) pentru un pat fără contribuţie | %577642. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) pentru pat fără contribuţie | %577721% | |||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile 60 mm) pentru pat fără contribuţie | %577643. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) pentru pat fără contribuţie | %577644. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) pentru pat fără contribuție | %577645. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanță între curele 25 mm) pentru un pat fără depozit | %577646. 1, 1% | |||
Antresol Femeli Kut 90 1000/398/580 | % 910810. 1, 1% | |||
Antresol Femeli 2dv 896/398/550 | % 910795. 1, 1% | |||
Antresol Femeli 3dv 1344/398/550 | % 910796. 1, 1% | |||
Antresol "Femeli" 4dv 1792/398/550 | %910809. 1, 1% |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | MiroMark |
Materiale |
LDSP |
Culoarea cauzei |
luciu alb |
Culoarea faţadei |
luciu alb |
Îndrumare |
Telescopic |
Tip |
Modular Dormitor Stabilește |
Stil. |
modern |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
În stoc
Код: 7752
Oamenii au văzut și acest articol
În stoc
Код: 11870
Ai vizionat
În stoc
Код: 11583
Код: 6061