Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 11731
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
25 540
lei
Materiale |
Cadru oglindă: poliuretan |
Corp: 16 mm Chipboard |
Faţadă şi capac: LDP 18 mm |
Film: luciu gros pe trei straturi, uscat sub raze ultraviolete |
Cadru pat: Chipboard |
Pat de jos: CDF 2,5 mm, alb |
Baza patului: un cadru metalic cu o lamelae 60 mm (este posibila completarea patului cu un cadru ranforsat din metal cu un lamelae 25 mm pentru o taxa suplimentara) |
Tapiterie: Velour |
Umplerea plăcii: spumă |
Culoare |
Tapițerie în pat: bej deschis sau gri |
Corp și fațade: luciu alb |
Mobilier |
Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
Ghiduri: Ghiduri telescopice cu trei componente de extensie completă cu închidere lină |
Informații suplimentare |
Instalarea dulapului: cu balamale |
Lăţimea fagului: 53 mm |
Grosime de fag lamelae: 8 mm |
Înălțimea picioarelor: 350 mm |
Mecanismul de ridicare: amortizoare de gaze |
Sarcina maxima pe pat: 130 kg (150 kg cu cadru armat) |
Oglinda este atârnată pe cârlige speciale care vin cu un set |
Are nevoie de adunare. |
Costul setului în imaginea principală
Imagine: | Nume | Număr de | Preț pe unitate, UAH | Cost, UAH. |
![]() | Pat moale "Viva" cu mecanism de ridicare bej-lumină c/m: 1800/2000 | 1 buc. | %768832. 1, 1% | %895454. 1, 1% |
![]() | Masa de lângă pat "Viva" 1st | 2 bucăţi. | % 11716. 1, 1% | |
![]() | Tabel toaletă 2 Shech Viva | 1 buc. | % 11717.1.1% | |
![]() | Trăiască oglinda. | 1 buc. | % 11715. 1, 1% | |
În plus. | + preț | |||
Ramă metalică cu lamelă de 25 mm | % 617580. 1, 1% |
Secţiuni posibile:
Imagine: | Nume | Price, UAH | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Pat moale "Viva" cu mecanism de ridicare gri c/m: 1800/2000 | %895455. 1, 1% | ||
![]() | Pat moale "Viva" cu mecanism de ridicare gri c/m: 1600/2000 | %895453. 1, 1% | ||
![]() | Pat moale "Viva" cu mecanism de ridicare bej-lumină c/m: 1600/2000 | %895452. 1, 1% | ||
![]() | Patul moale "Viva" nu poate fi ridicat fără cadru bej-lumină c/m: 1600/2000 | %895556. 1, 1% | ||
![]() | Patul moale "Viva" nu poate fi ridicat fără cadru bej-lumină c/m: 1800/2000 | % 895558.1.1% | ||
![]() | Patul moale "Viva" nu poate fi ridicat fără cadru gri c/m: 1600/2000 | %895557. 1, 1% | ||
![]() | Patul moale "Viva" nu poate fi ridicat fără cadru gri c/m: 1800/2000 | % 895559.1.1% | ||
![]() | Masa de lângă pat "Viva" 1st | % 11716. 1, 1% | ||
![]() | Tabel toaletă 2 Shech Viva | % 11717.1.1% | ||
![]() | Trăiască oglinda. | % 11715. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Viva" 150 cm luciu alb cu 2 uşi | % 11722. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Viva" 150 cm luciu alb cu 2 uşi / oglindă | % 11725. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Viva" 200 cm luciu alb cu 2 usi | % 11721% | ||
![]() | Dulap "Viva" 200 cm luciu alb cu 2 uşi / oglindă | % 11728. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Viva" 250 cm luciu alb cu 2 usi | % 11729. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Viva" 250 cm luciu alb cu 2 uşi / oglindă | % 11730. 1, 1% | ||
![]() | Garderobă "Viva" 1500/2400 luciu alb cu 2 uşi | %895562. 1, 1% | ||
![]() | Garderoba "Viva" 1500/2400 2 usi luciu alb / oglindă | %895563. 1, 1% | ||
![]() | Dulap Viva 2000/2400 luciu alb cu 2 uşi | %895564. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Viva" 2000/2400 2 usi luciu alb / oglindă | % 895565. 1, 1% | ||
În plus. | + preț | |||
Ramă metalică cu lamelă de 25 mm | % 617580. 1, 1% | |||
Închidere lină a dulap-coop 1,5 m | %780483. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 496/16/726 pentru o cupă de cabinet de 1,5 m | % 578096.11% | |||
Cabinet într-un dulap 1,5 m 724/570/450 | %771506. 1, 1% | |||
Închidere fără probleme a garderobei 2 m și 2,5 m | % 577857.1% | |||
Rafturi lungi (2 buc) 976/16/496 pentru garderoba 2.0 m | %577945. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 976/1608/480 pentru dulap 2.0 m | %577944. 1, 1% | |||
Tub în dulap 2,0 m 976/570/450 | % 577958.1.1% | |||
%893355. 1, 1% | ||||
%893357. 1, 1% | ||||
%893358. 1, 1% | ||||
%893356. 1, 1% | ||||
%893342. 1, 1% | ||||
%893341. 1, 1% | ||||
Poliția de lungă (2 unități) 872/ 16/ 496 | %893293. 1, 1% | |||
Poliția Scurt (2 unități) 424/ 16/ 496 | %893292. 1, 1% | |||
Poliția de lungă (2 unități) 864/16/496 | %15143. 1, 1% | |||
Poliția Scurt (2 unități) 416/16/496 | %893290. 1, 1% | |||
Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | |||
Dulapul din dulapul Standard 870/570/450 3 Sch. | %771315. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | % 10628. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 1226/60/20 pentru un dulap de 2,5 m | %893354. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | %893353. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | %893352. 1, 1% |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | MiroMark |
Material de caz |
Cipboard 16 mm |
Material Facade |
tabla cip 18 mm |
Culoarea cauzei |
luciu alb |
Culoarea faţadei |
luciu alb |
Îndrumare |
Telescopic |
Tip |
Dormitor Stabilește Modular |
Stil. |
modern |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
În stoc
Код: 7752
În stoc
Код: 11865
Oamenii au văzut și acest articol
Ai vizionat
În stoc
Код: 16189
În stoc
Код: 1836