Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 11888
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
34 951
lei
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Fețe: Chipboard 16 mm |
Coperta: 22 mm |
Pat: Chipboard 18mm |
FDP, alb |
Tapițerie: piele ecologică mată MADRIT 0920 pe bază de țesături |
Ramă oglindă: LDSP |
Film: luciu masiv, uscat sub raze ultraviolete |
Crom. |
Corp: PVC 0,5 mm neted, melamină (laturi invizibile) |
Faţadă: ABS 0.5 mm luciu |
Culoare |
Corp și fațade: luciu alb |
Mobilier |
Ghiduri telescopice cu trei componente de extindere completă a puterii crescute |
Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
Mecanismul de alunecare al dulapului Hettich |
Montarea metalelor, suporturi antialunecare |
Informații suplimentare |
Grosimea oglinzii: macinată 3 mm |
Oglinda este atârnată pe cârlige speciale care vin cu un set |
Are nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Costul setului în imaginea principală
Imagine: | Nume | Număr de | Price, UAH | Cost, UAH. |
![]() | Dulap "Femeli" 2000 mm luciu / oglindă | 1 buc. | %771518. 1, 1% | % 11888. 1, 1% |
![]() | Oglinda Femeli e rotundă. | 1 buc. | %770894. 1, 1% | |
![]() | Masa de lângă pat a lui Femeli 2. | 2 bucăţi. | % 117921% | |
![]() | Rochia Femeli 2 2 3. | 1 buc. | % 11774. 1, 1% | |
![]() | Pat femeli cu mecanism de ridicare c/m: 1600/2000 | 1 buc. | %771556. 1, 1% | |
În plus. | + preț | |||
Închidere fină | % 577857.1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 976/ 16/ 496 (pentru garderoba de 2000 mm) | %577945. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 976/ 1608/ 480 (pentru garderoba de 2000 mm) | %577944. 1, 1% | |||
Cabinet într-un dulap 976/570/450 (pentru garderoba de 2000 mm) | % 577958.1.1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2000 mm) | %771487. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2000 mm) | %771486. 1, 1% | |||
Cadru metalic armat cu trepte de 25 mm | % 617580. 1, 1% |
Secţiuni posibile:
Imagine: | Nume | Price, UAH | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Oglinda Femeli este dreptunghiulară. 900/600 | %770892. 1, 1% | ||
![]() | Oglinda Femeli este dreptunghiulară. 1000/800 | %770893. 1, 1% | ||
![]() | Oglinda Femeli e rotundă. | %770894. 1, 1% | ||
![]() | Oglinda Femeli e rotundă şi neagră. | %770895. 1, 1% | ||
![]() | Sertar Femeli 1 2 3 cutii | % 11764. 1, 1% | ||
![]() | Rochia Femeli 2 2 3. | % 11774. 1, 1% | ||
![]() | Rochie Femeli 4. | % 1179011% | ||
![]() | Sertar Femeli 5. | % 11791.1.1% | ||
![]() | Masa de lângă pat a lui Femeli 2. | % 117921% | ||
![]() | Rochie Femeli 6. | %11793. 1, 1% | ||
![]() | Femeli Toaleta Tabelul 2. | % 11796. 1, 1% | ||
![]() | Tabelul 1 2 1 "Femeli" | % 11797.1% | ||
![]() | Garderoba 1d în Femeli | %771262. 1, 1% | ||
![]() | Garderoba 2dv "Femeli" | %771265. 1, 1% | ||
![]() | Garderoba 2 2 în Femeli 2. | %906173. 1, 1% | ||
![]() | Dulap 3dv "Femels with a Mirror" | %771296. 1, 1% | ||
![]() | Dulap 3dv "Femeile fără oglindă" | %771319. 1, 1% | ||
![]() | Dulap 4dv "Femeile fără oglindă" | %771326. 1, 1% | ||
![]() | Box 4dv "Femeile cu o oglindă" | %771339. 1, 1% | ||
![]() | Dulap 6dv "Femeile fără oglindă" | %771377. 1, 1% | ||
![]() | Dulap 6dv "Femels with a Mirror" | %771376. 1, 1% | ||
![]() | Colț dulap Femeli | % 910811. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femelie" 1500 mm usa lucioasa | %771380. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2000 mm usa lucioasa | %771485. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2500 mm usa lucioasa | %771507. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 1500 mm luciu / oglindă | 11 034 | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2000 mm luciu / oglindă | %771518. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2500 mm luciu/oglindă | %771519.1,1% | ||
![]() | Garderobă "Femeli" 1500 * 2400 mm ușă lucioasă | %894236. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 1500 * 2400 mm luciu / oglindă | %894237. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2000 * 2400 mm usi lucioase | %894239. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Femeli" 2000 * 2400 mm luciu/oglindă | %894238. 1, 1% | ||
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1400/2000 | %771584. 1, 1% | ||
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1600/2000 | %771585. 1, 1% | ||
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1800/2000 | %771586. 1, 1% | ||
![]() | Pat femeli cu cadru c/m: 800/1900 | %771576. 1, 1% | ||
![]() | Pat femeli cu cadru c/m: 900/2000 | %771577. 1, 1% | ||
![]() | Pat femeli cu mecanism de ridicare c/m: 1600/2000 | %771556. 1, 1% | ||
![]() | Pat femeli cu mecanism de ridicare c/m: 1800/2000 | % 771557.1.1% | ||
![]() | Regimentul Familiei. | % 15161. 1, 1% | ||
În plus. | + preț | |||
Capăt de colț fără oglinzi stânga (pentru dulap de leagăn) | %771378. 1, 1% | |||
Capăt de colț fără oglinzi (pentru dulapul cu balamale) < | %771379. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (3 bucăți) 864/16/496 (pentru 2 două dulapuri balamale) | %771263. 1, 1% | |||
Rafturi scurte (3 bucăți) 416/16/496 (pentru 1-2 dulap cu balamale) | %771261. 1, 1% | |||
Rafturi scurte (3 bucăți) 422/16/496 (pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %771316. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 870/160/496 (pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %771317.11% | |||
Rafturi lungi (3 bucăți) 870/16/496 (pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %771318. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 726/16/496 (pentru garderoba de 1500 mm) | % 578096.11% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 976/ 16/ 496 (pentru garderoba de 2000 mm) | %577945. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 1225/22/496 (pentru garderoba de 2500 mm) | %577873. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 976/ 1608/ 480 (pentru garderoba de 2000 mm) | %577944. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 1225/ 1608/ 480 (pentru garderoba de 2500 mm) | %577872. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 1500 mm) | %771472. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 1500 mm) | %771471. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2000 mm) | %771487. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2000 mm) | %771486. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2500 mm) | %771508. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2500 mm) | % 771509. 1, 1% | |||
Cabinet în dulap 724/ 570/ 450 (pentru garderoba de 1500 mm) | %771506. 1, 1% | |||
Cabinet într-un dulap 976/570/450 (pentru garderoba de 2000 mm) | % 577958.1.1% | |||
Cabinet într-un dulap 1225/570/450 (pentru garderoba de 2500 mm) | %577874. 1, 1% | |||
Închidere fină | % 577857.1% | |||
Cabinet în dulap 870/570/450 (pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %771315. 1, 1% | |||
Dulapul din dulapul 864/570/450 (pentru 2 două dulapuri balamale) | %771264. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile 60 mm) pentru pat fără contribuţie | %57763911% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) pentru pat fără contribuţie | %577640. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) pentru un pat fără depozit | %577641. 1, 1% | |||
Contribuţie metalică 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre curele 25 mm) pentru un pat fără contribuţie | %577642. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) pentru pat fără contribuţie | %577721% | |||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile 60 mm) pentru pat fără contribuţie | %577643. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) pentru pat fără contribuţie | %577644. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) pentru pat fără contribuție | %577645. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanță între curele 25 mm) pentru un pat fără depozit | %577646. 1, 1% | |||
Antresol Femeli Kut 90 1000/398/580 | % 910810. 1, 1% | |||
Antresol Femeli 2dv 896/398/550 | % 910795. 1, 1% | |||
Antresol Femeli 3dv 1344/398/550 | % 910796. 1, 1% | |||
Antresol "Femeli" 4dv 1792/398/550 | %910809. 1, 1% |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | MiroMark |
Materiale |
LDSP |
Culoarea cauzei |
luciu alb |
Culoarea faţadei |
luciu alb |
Îndrumare |
Telescopic |
Tip |
Modular Dormitor Stabilește |
Stil. |
modern |
În plus. |
Tablou |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
În stoc
Код: 7752
Oamenii au văzut și acest articol
În stoc
Код: 11818
Ai vizionat