Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 5831
- Producător BRW-Украина
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 5-35 zile lucrătoare
53 524
lei
Materiale |
Corp: Chipboard |
Faceades: Chipboard cu suprafeţe MDF, oglindă |
Culoare: |
Notã: fatade decorate cu patina argintie
Ghiduri: telescopic
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
b >Necesar pentru asamblare
Assembly: 15% din costuri
Material de uz casnic: tablă de metal cu garnituri MDF
Materiale cornice și picioare: MDF
Color: White Alpine
Ghiduri: sala de bal
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea reproducerii și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Compozitia si costul setului in fotografia principala:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Numărul (s) | Preţul pe unitate. | Cost (UAH) |
![]() | Baie noptiera KOM1S | 545/470/410 | 2 buc | 2 632 UAH | 53 524 UAH |
![]() | Oglindă LUS/90 | 990/ 760/ 65 | 1 buc | 1 889 UAH | |
![]() | Rochie Kom4S | 945/ 905/ 445 | 1 buc | 6 109 UAH | |
![]() | Masa toaleta TOL | 415/ 710/1205 | 1 buc | 5 406 UAH | |
![]() | Dulap SZF5D2S | 1595/2250/610 | 2 buc | 13 365 UAH | |
![]() | BOD Loz/160 (cadru) platbed | 1690/1010/2019 (s/m: 1600x2000) | 1 buc | 6 009 | |
![]() | Fundaţia patului | 1600x2000 | 1 buc | % 566762.1.1% UAH |
Profile accesibile:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH |
![]() | Baie noptiera KOM1S | 545/470/410 | 2 632 UAH |
![]() | Chestii SFK1B | 800/500/350 | 2 773 UAH |
![]() | Comprimat sub TV RTV2S | 1245/ 470/540 | % 5728.1.1% UAH |
![]() | Comprimat sub TV RTV2D1S | 1440/520/440 | 5 145 UAH | ![]() | POL/95 de valabilitate | 945/90/250 | 442 UAH |
![]() | Regimentul POL 145 | 1440/90/250 | 532 UAH | ![]() | Revista de mese | 650/510/1300 | 2 632 UAH |
![]() | Masa toaleta TOL | 415/ 710/1205 | 5 406 UAH |
![]() | Tabel scris BIU1D1S | 740/ 780/ 1170 | 6 149 UAH |
![]() | Tabel scris BIU2D2S | 740/ 780/ 1600 | 10 481 UAH |
![]() | Oglindă LUS/50 | 585/1100/65 | 1 668 UAH |
![]() | Oglindă LUS/90 | 990/ 760/ 65 | 1 889 UAH | ![]() | Tumple KOM1D1S L/P | 545/830/345 | % 5553, 0, 0% |
![]() | Stubbed SFB3B | 800/1230/195 | 4 501 UAH |
![]() | Rochie Kom4S | 945/ 905/ 445 | 6 109 UAH | ![]() | KOM2D4S stomac | 1545/905/445 | 8 320 UAH | t >![]() | Spectacol REG1W1S | 695/ 2100/440 | 6 190 UAH |
![]() | Spectacol REG2W1S | 995/2100/440 | 8 169 UAH | ![]() | Pencil REG1D1S | 695/ 2100/440 | % 5770.1.1% UAH |
![]() | Dulap SZF2D1S | 995/2100/610 | 7 717 UAH |
![]() | Dulap SZF5D2S | 1595/2250/610 | 13 365 UAH |
![]() | Dulap SZF6D2S | 2275/2250/610 | 18 238 UAH |
![]() | Hărțuitor WIE/75 | 750/1440/30 | 2 924 UAH |
![]() | Dulap cu umeraş PPK/110 | 1155/2100/440 | % 5783. 00% |
![]() | Colț dulap SZFN2D | 975/ 2250/975 | 10 340 UAH |
![]() | Colț dulap SZFN5D | 1365/250/1365 | 15 997 UAH |
![]() | Patul Loz/90 (cadru) platbed | 99/800/2080 (s/m: 900x2000) | % 592443.1.1% |
![]() | BOD Loz/160 (cadru) platbed | 1690/1010/2019 (s/m: 1600x2000) | 6 009 |
![]() | Patul Loz/180 (cadru) platbed | 1890/100/2090 (s/m: 1800x2000) | % 592445.1.1% |
![]() | Pat Loz/180 (cu o bază sub saltea) platbed | 1890/100/2080 (s/m: 1800x2000) | 9 797 UAH |
![]() | Fundaţia patului | 900x2000 | -- UAH |
![]() | Fundaţia patului | 1600x2000 | % 566762.1.1% UAH |
![]() | Fundaţia patului | 1800x2000 | % 566763.1.1% UAH |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | BRW-Украина |
Material de caz |
tabla |
Material Facade |
tabla Oglindă. |
Culoare |
Alpină albă |
Tip |
Dormitor Modular |
Îndrumare |
Telescopic |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Oamenii au văzut și acest articol