- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 15-30 zile lucrătoare
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
În valoaresecțiuni superioare: B7, B9, B47, B49, B87, B89uscare termoplastică albă
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Fațete: MDF 16 mm (film) |
Informații suplimentare |
Are nevoie de adunare. |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Цвет корпуса
Culori de fațade

Lumina stejarului

Lumina stejarului
Prezentare

Orz de stejar

Orz de stejar
Prezentare

Stejar

Stejar
Prezentare

Stejar negru

Stejar negru
Prezentare
Vitrine de aluminiu Flat AL/BL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Secţiuni de sus

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11.

B12

B13

B14

B15

B15R

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30.

B31

B40

B41

B42

B43

44

45.

46

B47

48.

B49

50.

B51

B52

B53

B54

B55

B56R

57

58

59

60.

B61

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70.

71

72.

73.

74

75.

76.

78

80.

81

82

83

84

85.

86

87

88

89

90.

B91
Secțiuni NCD

kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Costul modulelor
Secţiuni de sus | |||||||||||
Nume | Mărime. | Pret. | Pret. prezentat |
||||||||
Top B1 | 200/720/280 | 466 Lei. | X | ||||||||
Top B1+ faţadă | 200/720/280 | 801 Lei. | X | ||||||||
Top B2 | 300/720/280 | 1 029 Lei. | 1 211 Lei. | ||||||||
Top B3 | 400/720/280 | 1 225 Lei. | 1 374 Lei. | ||||||||
Top B4 | 450/720/280 | 1 348 Lei. | X | ||||||||
Top B5 | 500/720/280 | 1 434 Lei. | X | ||||||||
Top B6 | 600/720/280 | 1 609 Lei. | 1 972 Lei. | ||||||||
V7 de sus | 600/720/280 | 1 809 Lei. | 2 172 Lei. | ||||||||
V8 de sus | 800/720/280 | 1 970 Lei. | 2 268 Lei. | ||||||||
Top B9 | 800/720/280 | 2 174 Lei. | 2 472 Lei. | ||||||||
Top B10 | 600/360/280 | 1 122 Lei. | 1 345 Lei. | ||||||||
Top B11 | 800/360/280 | 1 341 Lei. | 1 519 Lei. | ||||||||
Top B12 | 500/406/280 | 1 055 Lei. | X | ||||||||
Top B13 | 600/406/280 | 1 246 Lei. | X | ||||||||
Top B14 | 580/ 720/580 | 1 876 Lei. | 2 025 Lei. | ||||||||
Top B15 | 280/720/280 | 555 Lei. | X | ||||||||
Top B15R | 280/720/280 | 555 Lei. | X | ||||||||
Top B18 | 580/ 720/280 | 2 313 Lei. | X | ||||||||
Top B19 | 350/720/280 | 1 124 Lei. | X | ||||||||
Top B20 | 600/720/280 | 2 073 Lei. | 2 519 Lei. | ||||||||
Top B21 | 800/720/280 | 2 529 Lei. | 2 884 Lei. | ||||||||
Top B27 | 500/360/280 | 1 014 Lei. | X | ||||||||
Top B29 | 500/460/280 | 1 225 Lei. | X | ||||||||
Upper B30 | 50/720/280 | 410 Lei. | X | ||||||||
Upper B31 | 350/920/ 280 | 1 353 Lei. | X | ||||||||
Top B40 | 50/920/ 280 | 487 Lei. | X | ||||||||
Top B41 | 200/920/ 280 | 528 Lei. | X | ||||||||
Top B41+ fațadă | 200/920/ 280 | 863 Lei. | X | ||||||||
Top B42 | 300/920/ 280 | 1 236 Lei. | 1 446 Lei. | ||||||||
Top B43 | 400/920/ 280 | 1 481 Lei. | 1 763 Lei. | ||||||||
Top B44 | 450/920/ 280 | 1 623 Lei. | X | ||||||||
Top B45 | 500/920/ 280 | 1 743 Lei. | X | ||||||||
Top B46 | 600/920/ 280 | 1 944 Lei. | 2 364 Lei. | ||||||||
Top B47 | 600/920/ 280 | 2 196 Lei. | 2 616 Lei. | ||||||||
Top B48 | 800/920/ 280 | 2 396 Lei. | 2 961 Lei. | ||||||||
Top B49 | 800/920/ 280 | 2 627 Lei. | 3 192 Lei. | ||||||||
Top B50 | 600/460/280 | 1 383 Lei. | X | ||||||||
Top B51 | 800/460/280 | 1 687 Lei. | X | ||||||||
Top B52 | 500/577/280 | 1 212 Lei. | X | ||||||||
Upper B53 | 600/577/280 | 1 375 Lei. | X | ||||||||
Top B54 | 580/920/ 580 | 2 319 Lei. | 2 601 Lei. | ||||||||
Top B55 | 280/920/ 280 | 494 Lei. | X | ||||||||
Top B56R | 280/920/ 280 | 626 Lei. | X | ||||||||
Top V57 | 500/720/280 | 1 848 Lei. | X | ||||||||
Upper B58 | 580/920/ 280 | 2 717 Lei. | X | ||||||||
Top B59 | 500/920/ 280 | 2 206 Lei. | X | ||||||||
Top B60 | 600/920/ 280 | 2 511 Lei. | X | ||||||||
Top B61 | 800/920/ 280 | 3 078 Lei. | X | ||||||||
Top B62 | 500/360/570 | 1 191 Lei. | X | ||||||||
Top B63 | 600/360/570 | 1 317 Lei. | 1 540 Lei. | ||||||||
Top B64 | 350/360/570 | 983 Lei. | X | ||||||||
Upper B65 | 400/360/570 | 1 049 Lei. | X | ||||||||
Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 1 317 Lei. | 1 540 Lei. | ||||||||
Top V67 | 700/360/570 | 1 439 Lei. | X | ||||||||
Top B68 | 800/360/570 | 1 573 Lei. | 1 750 Lei. | ||||||||
Top B69 | 350/460/570 | 1 022 Lei. | X | ||||||||
V70 superior | 400/460/570 | 1 122 Lei. | X | ||||||||
Upper B71 | 700/460/570 | 1 692 Lei. | X | ||||||||
Top B72 | 500/460/570 | 1 324 Lei. | X | ||||||||
Upper B73 | 600/460/570 | 1 527 Lei. | X | ||||||||
Top V74 | 600/392/450 | 436 Lei. | X | ||||||||
Upper B75 | 600/438/450 | 453 Lei. | X | ||||||||
Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 1 527 Lei. | X | ||||||||
Upper B78 | 800/460/570 | 1 877 Lei. | X | ||||||||
Top B80 | 880/360/880 | 2 085 Lei. | X | ||||||||
Top B81 | 980/ 360/980 | 2 360 Lei. | X | ||||||||
Top B82 | 880/ 460/ 880 | 2 414 Lei. | X | ||||||||
Top B83 | 980/ 460/980 | 2 696 Lei. | X | ||||||||
Top V84 | 700/360/280 | 1 226 Lei. | X | ||||||||
Top V85 | 700/460/280 | 1 531 Lei. | X | ||||||||
Top B86 | 700/72/280 | 1 787 Lei. | X | ||||||||
Top V87 | 700/72/280 | 1 986 Lei. | X | ||||||||
Top B88 | 700/920/ 280 | 2 163 Lei. | X | ||||||||
Top V89 | 700/920/ 280 | 2 401 Lei. | X | ||||||||
Top B90 | 700/72/280 | 2 290 Lei. | X | ||||||||
Top B91 | 700/920/ 280 | 2 785 Lei. | X |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 577 lei. | |||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 1 840 lei. | |||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 704 lei. | |||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 137 lei. | |||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 903 lei. | |||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 337 lei. | |||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 200 lei. | |||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 404 lei. | |||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 679 lei. | |||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 1 975 lei. | |||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 491 lei. | |||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 188 lei. | |||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 3 796 lei. | |||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 1 919 lei. | |||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 229 lei. | |||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 310 lei. | |||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 484 lei. | |||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 562 lei. | |||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 736 lei. | |||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 3 893 lei. | |||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 124 lei. | |||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 067 lei. | |||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 875 lei. | |||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 875 lei. | |||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 206 lei. |
Secțiuni NCD | |||||||||||
Nume | Mărime. | Pret. | |||||||||
H1 scăzut | 200/820/450 | 501 Lei. | |||||||||
Nijny H1 + faţadă | 200/820/450 | 836 Lei. | |||||||||
H1+ scăzut | 200/820/450 | 1 510 Lei. | |||||||||
H2 scăzut | 300/820/450 | 1 097 Lei. | |||||||||
H3 scăzut | 400/820/ 450 | 1 300 Lei. | |||||||||
H4 scăzut | 450/820/450 | 1 427 Lei. | |||||||||
H5 scăzut | 500/820/ 450 | 1 522 Lei. | |||||||||
Niz H6 | 600/820/450 | 1 686 Lei. | |||||||||
Niz H7 | 800/820/450 | 2 109 Lei. | |||||||||
Niz H8 | 300/820/450 | 1 762 Lei. | |||||||||
Niz H9 | 400/820/ 450 | 1 926 Lei. | |||||||||
Niz H10 | 600/820/450 | 2 912 Lei. | |||||||||
Niz H11 | 800/820/450 | 3 371 Lei. | |||||||||
Niz H12 | 600/820/ 500 | 1 078 Lei. | |||||||||
Niz N13 | 600/820/450 | 1 613 Lei. | |||||||||
Niz H14 | 800/820/450 | 1 951 Lei. | |||||||||
Niz H15 | 880/820/ 480 | 1 415 Lei. | |||||||||
Niz H16 | 880/820/ 480 | 1 674 Lei. | |||||||||
Niz H17 | 280/820/ 550 | 716 Lei. | |||||||||
Niz H17R | 300/820/ 550 | 886 Lei. | |||||||||
Niz H18 | 600/2140/570 | 4 663 Lei. | |||||||||
Niz N19 | 600/2140/570 | 5 049 Lei. | |||||||||
Niz H20 | 600/2140/570 | 5 145 Lei. | |||||||||
Niz H21 | 600/ 2340/570 | 5 609 Lei. | |||||||||
Niz H22 | 300/820/450 | 1 379 Lei. | |||||||||
Niz N23 | 400/820/ 450 | 1 543 Lei. | |||||||||
Niz H24 Kargo | 300/820/450 | 1 974 Lei. | |||||||||
Niz H25 | 350/820/450 | 1 194 Lei. | |||||||||
Niz H26 | 600/820/450 | 2 199 Lei. | |||||||||
Niz H27 | 800/820/450 | 2 566 Lei. | |||||||||
Niz N28 | 600/820/450 | 3 205 Lei. | |||||||||
Niz H29 | 800/820/450 | 3 557 Lei. | |||||||||
Niz H30 | 600/820/450 | 1 901 Lei. | |||||||||
Niz H31 | 800/820/450 | 2 302 Lei. | |||||||||
Niz H32 | 600/1070/550 | 2 102 Lei. | |||||||||
Niz H34 | 781/820/450 | 2 230 Lei. | |||||||||
Niz H35 | 500/820/ 450 | 2 590 Lei. | |||||||||
Niz H36 | 500/820/ 450 | 2 677 Lei. | |||||||||
Niz H37 | 300/820/ 530 | 1 364 Lei. | |||||||||
Niz H37R | 280/820/ 550 | 1 414 Lei. | |||||||||
Niz H38 | 600/616550 | 704 Lei. | |||||||||
Niz H39 | 600/2140/570 | 4 523 Lei. | |||||||||
Niz H40 | 400/2140/570 | 4 278 Lei. | |||||||||
Niz H41 | 600/ 2340/570 | 4 886 Lei. | |||||||||
Niz H42 | 400/2340/570 | 4 636 Lei. | |||||||||
Niz H43 | 700/820/450 | 1 892 Lei. | |||||||||
Niz H44 | 700/820/450 | 1 777 Lei. | |||||||||
Niz H45 | 700/820/450 | 3 125 Lei. | |||||||||
Niz H46 | 700/820/450 | 3 360 Lei. | |||||||||
Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 622 Lei. | |||||||||
Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 824 Lei. |
Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
Countertop 28 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 049 Lei. | |||||
Countertop 38 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 241 Lei. | |||||
Countertop colț spălare 28 mm (Sky Light/Pottery Black) |
880x880 mm, 1 buc. | 3 190 Lei. | |||||
Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 133 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 110 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 90 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 75 Lei. | |||||
Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 110 Lei. | |||||
Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 97 Lei. | |||||
Perete de bord (argint/negru) | Preț de 3 m | 110 Lei. | |||||
Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | 6 Lei. | |||||
Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | 6 Lei. | |||||
Plinth (h = 100 mm) | preț | 122 Lei. | |||||
Plinth (h = 150 mm) | preț | 184 Lei. | |||||
Semiconductor | Preț de 3 m | 110 Lei. | |||||
Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 81 Lei. | |||||
Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 30 Lei. | |||||
Montarea pneurilor | Prețul de 2 m | 152 Lei. | |||||
Uscare crom 600 | 1 buc. | 954 Lei. | |||||
Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 138 Lei. | |||||
Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 096 Lei. | |||||
porumb dulce | preț | 506 Lei. | |||||
Porumb dulce KH1 | secțiunile B15, B55 | 264 Lei. | |||||
Porumb dulce KH2 | secțiunile B14, B54 | 264 Lei. | |||||
Porumb dulce KH3 | colț (extern) | 264 Lei. | |||||
Porumb dulce CN4 | colț (intern) | 264 Lei. |
Opțiuni LuxeForm | |||||||
Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 180 Lei. | |||||
38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 289 Lei. | |||||
Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
865 Lei. | |||||
Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
933 Lei. | |||||
Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
36 Lei. | |||||
Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
49 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 112 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 159 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 67 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 108 Lei. | |||||
Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 87 Lei. | |||||
Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 123 Lei. |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | VIP-Master |
Mărime. |
Secțional |
Material de caz |
Cipboard 16 mm |
Culoarea cauzei |
alb Ivorie măr Gri antracit beton Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
Material Facade |
Film MDF |
Culoarea faţadei |
Gri Bej Negru. Ciocolată |
Mobilier |
DC (China) |
Îndrumare |
Telescopic |
Forma |
Drept. Colț În formă de U |
Stil. |
Clasic. Pod |
Tip |
Secțional Modular |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
În plus. |
Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase |
Tipul fațadei |
Matte. |
Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Sirius Oak Manchester Hortica Marmură Asturias |
Material contratop |
LDSP |
Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
Schema de culori |
Întuneric. Bright |
Stilouri injectoare |
Cu mânere. Brace mâner. |
Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
Serie |
har |