- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 15-30 zile lucrătoare
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Kit de mobilier de bucatarie "Fashion" de la VIP-Master este ergonomie, confort, aspectul impecabil si design minimalist modern. Cu acest set de căști, camera va deveni estetică perfectă și organizată rațional.Bucătărie modularăva apela la cei care sunt atraşi de linii clare, de formele potrivite şi de lipsa decorului luxuriant.
Bucătărie Pentru fabricarea sa, sunt utilizate materiale cu caracteristici bune de durabilitate și rezistență la uzură. Specialiştii au furnizat diverse departamente pentru depozitarea vaselor, ustensilelor de bucătărie, aparatelor de uz casnic. Pentru curăţarea prin contaminare nu sunt necesare mijloace speciale, este suficient să se şteargă faţadele cu soluţie de săpun şi să se usuce.
Cumpără o bucătărie modulară Permiteți-vă să simțiți un nou nivel de confort cu mobilier de calitate de la dimobile.md!
În valoaresecțiuni superioare: B7, B9, B47, B49, B87, B89uscare termoplastică albă
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fațete: MDF (film) |
| Cadrul de prezentare: MDF |
| Mobilier |
| Pen: 96 mm/92 mm șină (în funcție de dimensiunea fațadelor) |
| Informații suplimentare |
| Are nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți:Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Culoare tabel 28mm
Culoarea de blat este de 38mm.
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culoarea cauzei
Culori de fațade

Negru.
lacuri

Mocha

Cherie.

măsline

Pearl.

lumină

portocaliu

verde

cappuccino

Argint
metalice

Fistic
metalice

Bordeaux
metalice

gri
metalice

antracit
metalice
Spectacol de moda
Vitrine de aluminiu Flat AL/BL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Secţiuni de sus

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11.

B12

B13

B14

B15

B15R

B15R+

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30.

B31

B40

B41

B42

B43

44

45.

46

B47

48.

B49

50.

B51

B52

B53

B54

B55

B56R

B56R+

57

58

59

60.

B61

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70.

71

72.

73.

74

75.

76.

78

80.

81

82

83

84

85.

86

87

88

89

90.

B91
Secțiuni NCD

kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H17R+

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

H37R+

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Costul modulelor
| Secţiuni de sus | |||||||||||
| Nume | Mărime. | Pret. | Pret. la modă |
||||||||
| Top B1 | 200/720/280 | 475 Lei. | X | ||||||||
| Top B1+ faţadă | 200/720/280 | 818 Lei. | X | ||||||||
| Top B2 | 300/720/280 | 1 010 Lei. | 1 291 Lei. | ||||||||
| Top B3 | 400/720/280 | 1 159 Lei. | 1 455 Lei. | ||||||||
| Top B4 | 450/720/280 | 1 282 Lei. | X | ||||||||
| Top B5 | 500/720/280 | 1 332 Lei. | X | ||||||||
| Top B6 | 600/720/280 | 1 560 Lei. | 2 122 Lei. | ||||||||
| V7 de sus | 600/720/280 | 1 765 Lei. | 2 326 Lei. | ||||||||
| V8 de sus | 800/720/280 | 1 828 Lei. | 2 419 Lei. | ||||||||
| Top B9 | 800/720/280 | 2 036 Lei. | 2 626 Lei. | ||||||||
| Top B10 | 600/360/280 | 1 132 Lei. | 1 437 Lei. | ||||||||
| Top B11 | 800/360/280 | 1 300 Lei. | 1 622 Lei. | ||||||||
| Top B12 | 500/406/280 | 1 061 Lei. | X | ||||||||
| Top B13 | 600/406/280 | 1 227 Lei. | X | ||||||||
| Top B14 | 580/ 720/580 | 1 825 Lei. | 2 120 Lei. | ||||||||
| Top B15 | 280/720/280 | 567 Lei. | X | ||||||||
| Top B15R | 280/720/280 | 567 Lei. | X | ||||||||
| Top B15R+ | 280/720/280 | 1 766 Lei. | X | ||||||||
| Top B18 | 580/ 720/280 | 2 241 Lei. | X | ||||||||
| Top B19 | 350/720/280 | 1 081 Lei. | X | ||||||||
| Top B20 | 600/720/280 | 2 093 Lei. | 2 703 Lei. | ||||||||
| Top B21 | 800/720/280 | 2 443 Lei. | 3 088 Lei. | ||||||||
| Top B27 | 500/360/280 | 1 029 Lei. | X | ||||||||
| Top B29 | 500/460/280 | 1 218 Lei. | X | ||||||||
| Upper B30 | 50/720/280 | 421 Lei. | X | ||||||||
| Upper B31 | 350/920/ 280 | 1 293 Lei. | X | ||||||||
| Top B40 | 50/920/ 280 | 504 Lei. | X | ||||||||
| Top B41 | 200/920/ 280 | 541 Lei. | X | ||||||||
| Top B41+ fațadă | 200/920/ 280 | 939 Lei. | X | ||||||||
| Top B42 | 300/920/ 280 | 1 210 Lei. | 1 547 Lei. | ||||||||
| Top B43 | 400/920/ 280 | 1 378 Lei. | 1 762 Lei. | ||||||||
| Top B44 | 450/920/ 280 | 1 522 Lei. | X | ||||||||
| Top B45 | 500/920/ 280 | 1 615 Lei. | X | ||||||||
| Top B46 | 600/920/ 280 | 1 882 Lei. | 2 556 Lei. | ||||||||
| Top B47 | 600/920/ 280 | 2 139 Lei. | 2 813 Lei. | ||||||||
| Top B48 | 800/920/ 280 | 2 179 Lei. | 2 946 Lei. | ||||||||
| Top B49 | 800/920/ 280 | 2 414 Lei. | 3 181 Lei. | ||||||||
| Top B50 | 600/460/280 | 1 349 Lei. | X | ||||||||
| Top B51 | 800/460/280 | 1 607 Lei. | X | ||||||||
| Top B52 | 500/577/280 | 1 175 Lei. | X | ||||||||
| Upper B53 | 600/577/280 | 1 371 Lei. | X | ||||||||
| Top B54 | 580/920/ 580 | 2 235 Lei. | 2 619 Lei. | ||||||||
| Top B55 | 280/920/ 280 | 505 Lei. | X | ||||||||
| Top B56R | 280/920/ 280 | 640 Lei. | X | ||||||||
| Top B56R+ | 280/920/ 280 | 2 301 Lei. | X | ||||||||
| Top V57 | 500/720/280 | 1 873 Lei. | X | ||||||||
| Upper B58 | 580/920/ 580 | 2 623 Lei. | X | ||||||||
| Top B59 | 500/920/ 280 | 2 189 Lei. | X | ||||||||
| Top B60 | 600/920/ 280 | 2 439 Lei. | X | ||||||||
| Top B61 | 800/920/ 280 | 2 910 Lei. | X | ||||||||
| Top B62 | 500/360/570 | 1 209 Lei. | X | ||||||||
| Top B63 | 600/360/570 | 1 333 Lei. | 1 638 Lei. | ||||||||
| Top B64 | 350/360/570 | 990 Lei. | X | ||||||||
| Upper B65 | 400/360/570 | 1 058 Lei. | X | ||||||||
| Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 1 333 Lei. | 1 638 Lei. | ||||||||
| Top V67 | 700/360/570 | 1 428 Lei. | X | ||||||||
| Top B68 | 800/360/570 | 1 536 Lei. | 1 858 Lei. | ||||||||
| Top B69 | 350/460/570 | 1 027 Lei. | X | ||||||||
| V70 superior | 400/460/570 | 1 126 Lei. | X | ||||||||
| Upper B71 | 700/460/570 | 1 638 Lei. | X | ||||||||
| Top B72 | 500/460/570 | 1 320 Lei. | X | ||||||||
| Upper B73 | 600/460/570 | 1 497 Lei. | X | ||||||||
| Top V74 | 600/392/450 | 446 Lei. | X | ||||||||
| Upper B75 | 600/438/450 | 463 Lei. | X | ||||||||
| Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 1 497 Lei. | X | ||||||||
| Upper B78 | 800/460/570 | 1 799 Lei. | X | ||||||||
| Top B80 | 880/360/880 | 2 178 Lei. | X | ||||||||
| Top B81 | 980/ 360/980 | 2 419 Lei. | X | ||||||||
| Top B82 | 880/ 460/ 880 | 2 479 Lei. | X | ||||||||
| Top B83 | 980/ 460/980 | 2 702 Lei. | X | ||||||||
| Top V84 | 700/360/280 | 1 210 Lei. | X | ||||||||
| Top V85 | 700/460/280 | 1 474 Lei. | X | ||||||||
| Top B86 | 700/72/280 | 1 689 Lei. | X | ||||||||
| Top V87 | 700/72/280 | 1 892 Lei. | X | ||||||||
| Top B88 | 700/920/ 280 | 2 033 Lei. | X | ||||||||
| Top V89 | 700/920/ 280 | 2 277 Lei. | X | ||||||||
| Top B90 | 700/72/280 | 2 255 Lei. | X | ||||||||
| Top B91 | 700/920/ 280 | 2 662 Lei. | X | ||||||||
| Ferestre AL plate (sticlă satină) | |||||||||||
| Nume | Dimensiunile modulului | Pret. | |||||||||
| Top B2 + Showcase 300x720 | 300/720/280 | 1 555 lei. | |||||||||
| Top B3 + Showcase 400x720 | 400/720/280 | 1 812 lei. | |||||||||
| Top B6 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/280 | 2 650 lei. | |||||||||
| Top B6 + Showcase 600x720 | 600/720/280 | 2 105 lei. | |||||||||
| Top V7 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/280 | 2 855 lei. | |||||||||
| Top V7 + showcase 600x720 | 600/720/280 | 2 310 lei. | |||||||||
| Top V8 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/280 | 3 134 lei. | |||||||||
| Top B9 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/280 | 3 341 lei. | |||||||||
| Top B10 + showcase 600x360 | 600/360/280 | 1 659 lei. | |||||||||
| Top B11 + Showcase 800x360 | 800/360/280 | 1 949 lei. | |||||||||
| Top B14 + Showcase 400x720 | 600/720/600 | 2 477 lei. | |||||||||
| Top B20 + 2 Showcases 600x360 | 600/720/280 | 3 146 lei. | |||||||||
| Top B21 + 2 Windows 800x360 | 800/720/280 | 3 741 lei. | |||||||||
| Top B42 + Showcase 300x920 | 300/920/ 280 | 1 889 lei. | |||||||||
| Top B43 + Showcase 400x920 | 400/920/ 280 | 2 194 lei. | |||||||||
| Top B46 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/ 280 | 3 241 lei. | |||||||||
| Top B46 + Showcase 600x920 | 600/920/ 280 | 2 446 lei. | |||||||||
| Top B47 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/ 280 | 3 499 lei. | |||||||||
| Top B47 + showcase 600x920 | 600/920/ 280 | 2 704 lei. | |||||||||
| Top B48 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/ 280 | 3 811 lei. | |||||||||
| Top B49 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/ 280 | 4 047 lei. | |||||||||
| Top B54 + Showcase 400x920 | 580/920/ 580 | 3 051 lei. | |||||||||
| Top B63 + Showcase 600x360 | 600/360/570 | 1 859 lei. | |||||||||
| Top B66 (pe creion) + showcase 600x360 | 600/360/570 | 1 859 lei. | |||||||||
| Top B68 + Showcase 800x360 | 800/360/570 | 2 185 lei. | |||||||||
| Secțiuni NCD | |||||||||||
| Nume | Mărime. | Pret. | |||||||||
| H1 scăzut | 200/820/450 | 511 Lei. | |||||||||
| Nijny H1 + faţadă | 200/820/450 | 853 Lei. | |||||||||
| H1+ scăzut | 200/820/450 | 1 497 Lei. | |||||||||
| H2 scăzut | 300/820/450 | 1 079 Lei. | |||||||||
| H3 scăzut | 400/820/ 450 | 1 237 Lei. | |||||||||
| H4 scăzut | 450/820/450 | 1 365 Lei. | |||||||||
| H5 scăzut | 500/820/ 450 | 1 422 Lei. | |||||||||
| Niz H6 | 600/820/450 | 1 640 Lei. | |||||||||
| Niz H7 | 800/820/450 | 1 969 Lei. | |||||||||
| Niz H8 | 300/820/450 | 1 773 Lei. | |||||||||
| Niz H9 | 400/820/ 450 | 1 902 Lei. | |||||||||
| Niz H10 | 600/820/450 | 2 821 Lei. | |||||||||
| Niz H11 | 800/820/450 | 3 165 Lei. | |||||||||
| Niz H12 | 600/820/ 500 | 1 077 Lei. | |||||||||
| Niz N13 | 600/820/450 | 1 563 Lei. | |||||||||
| Niz H14 | 800/820/450 | 1 807 Lei. | |||||||||
| Niz H15 | 880/820/ 480 | 1 354 Lei. | |||||||||
| Niz H16 | 880/820/ 480 | 1 617 Lei. | |||||||||
| Niz H17 | 280/820/ 550 | 731 Lei. | |||||||||
| Niz H17R | 300/820/ 550 | 907 Lei. | |||||||||
| H17R+ scăzut | 300/820/ 550 | 2 106 Lei. | |||||||||
| Niz H18 | 600/2140/570 | 4 407 Lei. | |||||||||
| Niz N19 | 600/2140/570 | 4 920 Lei. | |||||||||
| Niz H20 | 600/ 2340/570 | 4 840 Lei. | |||||||||
| Niz H21 | 600/ 2340/570 | 5 472 Lei. | |||||||||
| Niz H22 | 300/820/450 | 1 332 Lei. | |||||||||
| Niz N23 | 400/820/ 450 | 1 465 Lei. | |||||||||
| Niz H24 Kargo | 300/820/450 | 1 916 Lei. | |||||||||
| Niz H25 | 350/820/450 | 1 152 Lei. | |||||||||
| Niz H26 | 600/820/450 | 2 092 Lei. | |||||||||
| Niz H27 | 800/820/450 | 2 398 Lei. | |||||||||
| Niz N28 | 600/820/450 | 3 178 Lei. | |||||||||
| Niz H29 | 800/820/450 | 3 536 Lei. | |||||||||
| Niz H30 | 600/820/450 | 1 904 Lei. | |||||||||
| Niz H31 | 800/820/450 | 2 288 Lei. | |||||||||
| Niz H32 | 600/1070/550 | 2 136 Lei. | |||||||||
| Niz H34 | 780/820/450 | 2 185 Lei. | |||||||||
| Niz H35 | 500/820/ 450 | 2 541 Lei. | |||||||||
| Niz H36 | 500/820/ 450 | 2 607 Lei. | |||||||||
| Niz H37 | 300/820/ 530 | 1 301 Lei. | |||||||||
| Niz H37R | 280/820/ 550 | 1 384 Lei. | |||||||||
| Niz H37R+ | 280/820/ 550 | 2 584 Lei. | |||||||||
| Niz H38 | 600/616550 | 720 Lei. | |||||||||
| Niz H39 | 600/2140/570 | 4 525 Lei. | |||||||||
| Niz H40 | 400/2140/570 | 4 134 Lei. | |||||||||
| Niz H41 | 600/ 2340/570 | 4 876 Lei. | |||||||||
| Niz H42 | 400/2340/570 | 4 458 Lei. | |||||||||
| Niz H43 | 700/820/450 | 1 797 Lei. | |||||||||
| Niz H44 | 700/820/450 | 1 679 Lei. | |||||||||
| Niz H45 | 700/820/450 | 2 975 Lei. | |||||||||
| Niz H46 | 700/820/450 | 3 336 Lei. | |||||||||
| Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 541 Lei. | |||||||||
| Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 662 Lei. | |||||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 009 Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 193 Lei. | |||||
| Countertop colț spălare 28 mm (Sky Light/Pottery Black) |
880x880 mm, 1 buc. | 3 068 Lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 126 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 103 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 85 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 70 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 103 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 92 Lei. | |||||
| Perete de bord (argint/negru) | Preț de 3 m | 103 Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Plinth (h = 100 mm) | preț | 115 Lei. | |||||
| Plinth (h = 150 mm) | preț | 173 Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | 103 Lei. | |||||
| Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 76 Lei. | |||||
| Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 29 Lei. | |||||
| Montarea pneurilor | Prețul de 2 m | 143 Lei. | |||||
| Uscare crom 600 | 1 buc. | 899 Lei. | |||||
| Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 072 Lei. | |||||
| Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 033 Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 165 Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 274 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
854 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
921 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
35 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
49 Lei. | |||||
| Partea laterală a peretelui (plinta blatului) | preț la 1 m.p. (dublu 4200 mm) | 172 Lei. | |||||
| Capacul lateral stâng/ drept (Albă ca zăpada, maro deschis, bej, maro închis, negru, gri) |
Preţul este 1 buc. | 8 Lei. | |||||
| Unghi lateral interior al peretelui (Albă ca zăpada, maro deschis, bej, maro închis, negru, gri) |
Preţul este 1 buc. | 14 Lei. | |||||
| Colțul exterior al peretelui (Albă ca zăpada, maro deschis, bej, maro închis, negru, gri) |
Preţul este 1 buc. | 14 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 115 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 164 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 69 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 89 Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 126 Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | VIP-Master |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
alb măr Gri antracit beton Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
| Material Fațade |
Film MDF |
| Culoarea faţadei |
Negru. Mocha Roşu. Bej alb portocaliu Verde. cappuccino burgundy Gri antracit Fistic |
| Mobilier |
DC (China) |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Forma |
Drept. Colț În formă de U |
| Stil. |
modern |
| Tip |
Secțional Modular |
| Culoare |
alb Negru. |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| În plus. |
Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase |
| Tipul fațadei |
Gloss. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Oak Manchester Hortica Marmură Asturias Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Stilou de cale ferată |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
Modă |



























