- Producător Svit Mebliv
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 10-25 zile lucrătoare
Module de încărcare (H15, H20, H30) grila este completă
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Vă rugăm să rețineți că indiferent de configurația bucătăriei, toate balamalele cu mai aproape.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fațete: Chipboard 16 mm, MDF pictat 16 mm, sticlă |
| Fatada de sticla: cadru metalic, sticla alba mat |
| Mobilier |
| Stilouri injectoare (pen-uri): D-140 G4, bretele, bronz metalic (intercentrul 128 și 96 mm) |
| Casete de ghid standard: role |
| LUX Ghiduri de casete: Telescopic Extensie completa |
| Cutii de ghid FAVORIT: instalare ascunsă cu un pointer |
| Informații suplimentare |
| Faţadele de sticlă nu au mâner (deschide direct în spatele faţadei) |
| Puteți combina modulele superioare cu fațade MDF și chipboard |
| Are nevoie de adunare. |
Culoare de tejghea 28mm
Culoare blat 38mm
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culoarea cauzei
Culori ale fațadelor (PDF)
Culori de fațade (MDF)
Culori de fatade de sticla
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 720 Secțiuni (MDF)
Top 720 Secțiuni (PDS)
Top 920 Secțiuni (MDF)
Secțiuni NCD (MDF)
Sancțiuni (MDF)
Antresoli (MDF)
Paneluri.
Insula de masă
Opțiuni pentru fixarea blatului pe elementele de colț
Opțiuni suplimentare
Costul modulelor
| Top 720 Secțiuni (MDF) | |||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | |||||||
| 60x60 | 600/720/600 | 2 394 Lei. | |||||||
| 60x60 SK | 600/720/600 | 2 698 Lei. | |||||||
| Unghiul drept 60x60 | 600/720/600 | 3 741 Lei. | |||||||
| 30. | 300/720/320 | 1 433 Lei. | |||||||
| B40 | 400/720/320 | 1 810 Lei. | |||||||
| 50. | 500/720/320 | 2 113 Lei. | |||||||
| 60. | 600/720/320 | 2 526 Lei. | |||||||
| 80. | 800/720/320 | 3 284 Lei. | |||||||
| V.30 SK | 300/720/320 | 1 637 Lei. | |||||||
| B40 Sk | 400/720/320 | 2 115 Lei. | |||||||
| B50 Sk. | 500/720/320 | 2 520 Lei. | |||||||
| B60 SK | 600/720/320 | 2 929 Lei. | |||||||
| 80SK | 800/720/320 | 3 883 Lei. | |||||||
| 60 B | 600/720/320 | 2 888 Lei. | |||||||
| 80 B | 800/720/320 | 3 490 Lei. | |||||||
| B60 BSK | 600/720/320 | 3 088 Lei. | |||||||
| B80 BSK | 800/720/320 | 3 791 Lei. | |||||||
| V50 Okap. | 500/400/320 | 1 480 Lei. | |||||||
| B60 Okap. | 600/400/320 | 1 661 Lei. | |||||||
| B60B cuptor cu microunded | 600/720/320 | 1 936 Lei. | |||||||
| B60 sub capotă | 8536 90 90 | 2 499 Lei. | |||||||
| Inserează | 50/720/320 | 486 Lei. | |||||||
| Top 720 Secțiuni (PDS) | |||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | |||||||
| 60x60 lev/drept. | 600/720/600 | 1 482 Lei. | |||||||
| 60x60 Sk leu / dreapta. | 600/720/600 | 1 588 Lei. | |||||||
| 60x60 unghi drept lev/drept. | 600/720/600 | 2 028 Lei. | |||||||
| 30 lev/dreptate. | 300/720/320 | 780 Lei. | |||||||
| 40 lev/drept. | 400/720/320 | 897 Lei. | |||||||
| 50 de levi. | 500/720/320 | 1 021 Lei. | |||||||
| 60. | 600/720/320 | 1 214 Lei. | |||||||
| 80. | 800/720/320 | 1 460 Lei. | |||||||
| B30 Sk leu / dreapta. | 300/720/320 | 858 Lei. | |||||||
| B40 Sk leu / dreapta. | 400/720/320 | 1 005 Lei. | |||||||
| B50 Sk leu / dreapta. | 500/720/320 | 1 154 Lei. | |||||||
| B60 SK | 600/720/320 | 1 630 Lei. | |||||||
| 80SK | 800/720/320 | 1 674 Lei. | |||||||
| V50 Okap. | 500/400/320 | 1 041 Lei. | |||||||
| B60 Okap. | 600/400/320 | 1 120 Lei. | |||||||
| B60B cuptor cu microunded | 600/720/320 | 1 145 Lei. | |||||||
| B60 sub capotă | 8536 90 90 | 1 185 Lei. | |||||||
| V. 30 CZ | 300/720/300 | 524 Lei. | |||||||
| B15 P | 150/720/300 | 540 Lei. | |||||||
| B20P | 200/720/300 | 594 Lei. | |||||||
| Inserează | 50/730/320 | 364 Lei. | |||||||
| Top 920 Secțiuni (MDF) | |||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | |||||||
| B60x60 (920) | 600/920/ 600 | 3 004 Lei. | |||||||
| Unghiul drept B60x60 (920) | 600/920/ 600 | 4 085 Lei. | |||||||
| B30 (920) | 300/920/ 320 | 1 771 Lei. | |||||||
| B40 (920) | 400/920/ 320 | 2 247 Lei. | |||||||
| B50 (920) | 500/920/ 320 | 2 643 Lei. | |||||||
| B60 (920) | 600/920/ 320 | 3 134 Lei. | |||||||
| B80 (920) | 800/920/ 320 | 4 064 Lei. | |||||||
| B30 (920) SK | 300/920/ 320 | 2 112 Lei. | |||||||
| B40 (920) SK | 400/920/ 320 | 2 643 Lei. | |||||||
| B50 (920) SK | 500/920/ 320 | 3 169 Lei. | |||||||
| B60 (920) SK | 600/920/ 320 | 3 819 Lei. | |||||||
| B80 (920) SK | 800/920/ 320 | 4 868 Lei. | |||||||
| B60 2D cuptor cu microunde (920) | 600/920/ 320 | 2 478 Lei. | |||||||
| B60 sub capotă (920) | 600/880/320 | 3 013 Lei. | |||||||
| B60 (920) Okp | 600/600/320 | 2 211 Lei. | |||||||
| B30 K3 (920) | 300/920/ 300 | 653 Lei. | |||||||
| B15 P (920) | 150/920/ 300 | 639 Lei. | |||||||
| B20 P (920) | 200/920/ 300 | 697 Lei. | |||||||
| În căsuța (920) | 50/920/ 320 | 586 Lei. | |||||||
| Profile de top cu fațade de sticlă | |||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | |||||||
| B30 + Fațadă de sticlă 713x296 | 300/720/320 | 2 443 Lei. | |||||||
| B40 + Fațadă de sticlă 713x396 | 400/720/320 | 2 620 Lei. | |||||||
| B50 + Fațadă de sticlă 713x496 | 500/720/320 | 2 801 Lei. | |||||||
| B60 + 2 Fațade de sticlă 713x296 | 600/720/320 | 4 539 Lei. | |||||||
| B80 + 2 Faţade de sticlă 713x396 | 800/720/320 | 4 901 Lei. | |||||||
| B30 (920) + Fațadă de sticlă 913x296 | 300/920/ 320 | 2 748 Lei. | |||||||
| B40 (920) + Fațadă de sticlă 913x396 | 400/920/ 320 | 2 974 Lei. | |||||||
| B50 (920) + Fațadă de sticlă 913x496 | 500/920/ 320 | 3 192 Lei. | |||||||
| B60 (920) + 2 Faţade de sticlă 913x296 | 600/920/ 320 | 5 089 Lei. | |||||||
| B80 (920) + 2 Faţade de sticlă 913x396 | 800/920/ 320 | 5 524 Lei. | |||||||
| Secțiuni NCD (MDF) | |||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | |||||||
| H100 | 890/816/4660 | 2 934 Lei. | |||||||
| N90x90 | 790/816/790 | 3 645 Lei. | |||||||
| N80 DS | 800/816/460 | 4 005 Lei. | |||||||
| N80 DS (LUX) | 800/816/460 | 4 049 Lei. | |||||||
| N80 DS (FAVORIT) | 800/816/460 | 4 350 Lei. | |||||||
| H60 DSH | 600/816/460 | 3 206 Lei. | |||||||
| H60 DS (LUX) | 600/816/460 | 3 250 Lei. | |||||||
| H60 DS (favorit) | 600/816/460 | 3 523 Lei. | |||||||
| N80 SH | 800/816/460 | 3 807 Lei. | |||||||
| H80 S (LUX) | 800/816/460 | 3 895 Lei. | |||||||
| H80 S (FAVORIT) | 800/816/460 | 4 516 Lei. | |||||||
| H80 S (+HS) (LUX) | 800/816/460 | 4 079 Lei. | |||||||
| H80 S (+HS) (FAVORIT) | 800/816/460 | 5 028 Lei. | |||||||
| H60 Sh | 600/816/460 | 3 169 Lei. | |||||||
| H60 SH (LUX) | 600/816/460 | 3 258 Lei. | |||||||
| H60 S (FAVORIT) | 600/816/460 | 3 819 Lei. | |||||||
| H60 S (+HS) (LUX) | 600/816/460 | 3 392 Lei. | |||||||
| H60 S (+HS) (FAVORIT) | 600/816/460 | 4 265 Lei. | |||||||
| H80 3S (2+1) | 800/816/460 | 4 244 Lei. | |||||||
| H80 3SH (2+1) (LUX) | 800/816/460 | 4 364 Lei. | |||||||
| H80 3SH (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | 5 220 Lei. | |||||||
| H60 3S (2+1) | 600/816/460 | 3 506 Lei. | |||||||
| H60 3SH (2+1) (LUX) | 600/816/460 | 3 626 Lei. | |||||||
| H60 3SH (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | 4 483 Lei. | |||||||
| H80 3S (1+2) | 800/816/460 | 4 244 Lei. | |||||||
| H80 3SH (1+2) (LUX) | 800/816/460 | 4 364 Lei. | |||||||
| H80 3S (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | 5 220 Lei. | |||||||
| H60 3S (1+2) | 600/816/460 | 3 506 Lei. | |||||||
| H60 3S (1+2) (LUX) | 600/816/460 | 3 626 Lei. | |||||||
| H60 3S (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | 4 483 Lei. | |||||||
| H60 M | 600/816/460 | 2 477 Lei. | |||||||
| N80 | 800/816/460 | 3 182 Lei. | |||||||
| H60 PL | 600/816/460 | 1 462 Lei. | |||||||
| H60 PI (LUX) | 600/816/460 | 1 507 Lei. | |||||||
| H30 | 30/816/460 | 1 552 Lei. | |||||||
| N40 | 40816/46 | 1 931 Lei. | |||||||
| N50 | 50/816/4660 | 2 252 Lei. | |||||||
| H60 | 600/816/460 | 2 675 Lei. | |||||||
| N80 | 800/816/460 | 3 443 Lei. | |||||||
| N40 DS | 40816/46 | 2 330 Lei. | |||||||
| H40 DS (LUX) | 40816/46 | 2 374 Lei. | |||||||
| H40 DS (favorit) | 40816/46 | 2 621 Lei. | |||||||
| N40 Sh | 40816/46 | 2 791 Lei. | |||||||
| H40 SH (LUX) | 40816/46 | 2 920 Lei. | |||||||
| H40 S (FAVORIT) | 40816/46 | 3 697 Lei. | |||||||
| H30 K3 | 550/816/300 | 1 111 Lei. | |||||||
| H20P | 20/816/444 | 799 Lei. | |||||||
| H15 Cargo | 150/816/4660 | 2 216 Lei. | |||||||
| H20 Cargo | 20/816/460 | 2 427 Lei. | |||||||
| H30 Cargo | 30/816/460 | 2 872 Lei. | |||||||
| H30 sub flacon | 30/816/444 | 1 411 Lei. | |||||||
| H inserție | 50/716/4660 | 507 Lei. | |||||||
| F45 Pm | 446/713/- | 1 297 Lei. | |||||||
| F60 Pm | 596/713/- | 1 660 Lei. | |||||||
| PENALS (MDF) | |||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | |||||||
| P60 DS (720) | 600/ 2132/570 | 6 588 Lei. | |||||||
| P60 DS (720) (LUX) | 600/ 2132/570 | 6 677 Lei. | |||||||
| P60 DS (720) (FAVORIT) | 600/ 2132/570 | 7 194 Lei. | |||||||
| P60 DS (920) | 600/2332/570 | 7 311 Lei. | |||||||
| P60 DS (920) (LUX) | 600/2332/570 | 7 397 Lei. | |||||||
| P60 DS (920) (FAVORIT) | 600/2332/570 | 7 946 Lei. | |||||||
| P60 X (720) | 600/ 2132/570 | 6 775 Lei. | |||||||
| P60 X (920) | 600/2332/570 | 7 388 Lei. | |||||||
| P60 (720) | 600/ 2132/570 | 7 473 Lei. | |||||||
| P60 (920) | 600/2332/570 | 8 029 Lei. | |||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde | 600/ 2132/570 | 5 980 Lei. | |||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde (LUX) | 600/ 2132/570 | 6 070 Lei. | |||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde (FAVORIT) | 600/ 2132/570 | 6 571 Lei. | |||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde | 600/2332/570 | 6 615 Lei. | |||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde (LUX) | 600/2332/570 | 6 703 Lei. | |||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde (FAVORIT) | 600/2332/570 | 7 188 Lei. | |||||||
| ANTRESOLI (MDF) | |||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | |||||||
| A90x90 (570) | 900/360/900 | 2 297 Lei. | |||||||
| Unghiul drept A90x90 (570) | 900/360/900 | 2 683 Lei. | |||||||
| A30 (570) | 300/360/570 | 1 189 Lei. | |||||||
| A40 (570) | 400/360/570 | 1 443 Lei. | |||||||
| A50 (570) | 500/360/570 | 1 633 Lei. | |||||||
| A60 (570) | 600/360/570 | 1 827 Lei. | |||||||
| A80 (570) | 800/360/570 | 2 208 Lei. | |||||||
| A60x60 (320) | 600/360/600 | 1 478 Lei. | |||||||
| Unghiul drept A60x60 (320) | 600/360/600 | 2 062 Lei. | |||||||
| A30 (320) | 300/360/320 | 1 009 Lei. | |||||||
| A40 (320) | 400/360/320 | 1 239 Lei. | |||||||
| A50 (320) | 500/360/320 | 1 402 Lei. | |||||||
| A60 (320) | 600/360/320 | 1 568 Lei. | |||||||
| A80 (320) | 800/360/320 | 1 895 Lei. | |||||||
| Şi introduceţi (320) | 50/360/320 | 295 Lei. | |||||||
| Şi introduceţi (570) | 50/360/570 | 322 Lei. | |||||||
| PANELI | |||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | |||||||
| Panou H (716) (MDF) | 570/ 716/ 16 | 1 426 Lei. | |||||||
| Panou H (812) (MDF) | 570/ 82/ 16 | 1 583 Lei. | |||||||
| Panou P (2032) (MDF) | 570/ 2032/ 16 | 4 060 Lei. | |||||||
| Panou P (2232) (MDF) | 570/ 2232/ 16 | 4 751 Lei. | |||||||
| Panou P (2128) (MDF) | 570/ 2128/ 16 | 4 142 Lei. | |||||||
| Panou P (2328) (MDF) | 570/ 2328/ 16 | 4 530 Lei. | |||||||
| Panou interior (720) la articolul 28 mm (MDF) | 570/1287/16 | 2 508 Lei. | |||||||
| Panou de interior (920) la articolul 28 mm (MDF) | 570/1487/16 | 2 895 Lei. | |||||||
| Panou interior (720) la articolul 38 mm (MDF) | 570/1277/16 | 2 508 Lei. | |||||||
| Panou interior (920) la articolul 38 mm (MDF) | 570/1477/16 | 2 895 Lei. | |||||||
| În panoul (720) (MDF) | 320/720/16 | 793 Lei. | |||||||
| În panoul (720) (SPD) | 320/730/16 | 266 Lei. | |||||||
| Către Panel (920) (MDF) | 320/920/ 16 | 1 011 Lei. | |||||||
| Panou B+A (720) (MDF) | 320/1080/16 | 1 186 Lei. | |||||||
| Un panou (570) (MDF) | 570/ 360/ 16 | 708 Lei. | |||||||
| Un panou (320) (MDF) | 320/360/16 | 397 Lei. | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Lungime maximă de 600 mm, 3000 mm) |
1 009 Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Lungime maximă de 600 mm, 3000 mm) |
1 193 Lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 126 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 103 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 85 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 70 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 103 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 92 Lei. | |||||
| lateral | Preț de 3 m | 103 Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Chipboard (h = 100 mm) | preț | 217 Lei. | |||||
| Chipboard (h = 150 mm) | preț | 317 Lei. | |||||
| Plicuri MDF pictate (h = 100 mm) | preț | 717 Lei. | |||||
| Plinth MDF pictat (h = 150 mm) | preț | 1 005 Lei. | |||||
| Placă MDF 90x90 pictată (h = 100 mm) | 1 buc. | 197 Lei. | |||||
| Plinth MDF 100 pictat (h = 100 mm) | 1 buc. | 145 Lei. | |||||
| Plinth MDF N CZZ pictat (h = 100 mm) | 1 buc. | 232 Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | 58 Lei. | |||||
| Picior de aluminiu reglabil | h = 100 mm, 40/40 mm, 1 buc. | 56 Lei. | |||||
| Picior de plastic reglabil | h = 150 mm, 1 buc. | 29 Lei. | |||||
| metalice | 2000 mm | 258 Lei. | |||||
| Tavă din plastic pentru aparate | 330x430 mm | 276 Lei. | |||||
| Tăviță din plastic alunecat | 281x366/442x367 mm | 253 Lei. | |||||
| Măncăruri uscate albe | 600 mm | 291 Lei. | |||||
| Măncăruri uscate albe | 800 mm | 373 Lei. | |||||
| Uscarea vaselor de crom | 600 mm | 526 Lei. | |||||
| Uscarea vaselor de crom | 800 mm | 698 Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 300 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 236 Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 600 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 283 Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 900 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 319 Lei. | |||||
| Iluminat LED, lampă 1200 (setat) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 397 Lei. | |||||
| O ţeavă cromată sub o masă pentru o insulă | 710 mm, 1 buc. | 252 Lei. | |||||
| Mobila la masa insulei | kit | 35 Lei. | |||||
| Scut decorativ pentru insula de masă (în culoarea cazului) | h = 812 mm, preț la 1 m.p. | 579 Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 165 Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 274 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
854 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
921 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
35 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
49 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 115 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 164 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 69 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 89 Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 126 Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | Svit Mebliv |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
Grafit Oak Kraft Gold Cenușă alb Oak Sonoma |
| Material Fațade |
Cipboard 16 mm MDF vopsit |
| Culoarea faţadei |
alb Oak Kraft Gold Gri aquamarină Bej Verde. Grafit Brown. Roz. galben Albastru. |
| Forma |
Drept. Colț În formă de U |
| Tip |
Secțional Modular |
| Culoare |
alb |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| În plus. |
insula Lumina din spate Accesorii îmbunătățite Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase Modul frigider Modul flacon |
| Stil. |
Clasic. |
| Îndrumare |
Roller Telescopic |
| Tipul fațadei |
Matte. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Oak Manchester Hortica Marmură Asturias Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Brace mâner. Fără pixuri. |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
dominică |































































_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_okap_mini.jpg)






_mini.jpg)
_mini.jpg)

_mini.jpg)











_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)


_mini.jpg)
_mini.jpg)












