- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 20-25 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
В стоимость верхних секций: В7, В9, В47, В49, В87, В89 учтена белая термопластичная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ 16 мм (пленка) |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвета фасадов

Дуб светлый

Дуб светлый
витрина

Дуб ячменный

Дуб ячменный
витрина

Дуб медовый

Дуб медовый
витрина

Дуб темный

Дуб темный
витрина
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В50

В51

В52

В53

В54

В55

В56R

В57

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В88

В89

В90

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
| Верх В1 | 200/720/280 | 528 lei. | Х | ||||||||
| Верх В1+фасад | 200/720/280 | 874 lei. | Х | ||||||||
| Верх В2 | 300/720/280 | 1 131 lei. | 1 319 lei. | ||||||||
| Верх В3 | 400/720/280 | 1 337 lei. | 1 490 lei. | ||||||||
| Верх В4 | 450/720/280 | 1 471 lei. | Х | ||||||||
| Верх В5 | 500/720/280 | 1 564 lei. | Х | ||||||||
| Верх В6 | 600/720/280 | 1 749 lei. | 2 125 lei. | ||||||||
| Верх В7 | 600/720/280 | 1 976 lei. | 2 351 lei. | ||||||||
| Верх В8 | 800/720/280 | 2 128 lei. | 2 434 lei. | ||||||||
| Верх В9 | 800/720/280 | 2 359 lei. | 2 665 lei. | ||||||||
| Верх В10 | 600/360/280 | 1 235 lei. | 1 464 lei. | ||||||||
| Верх В11 | 800/360/280 | 1 469 lei. | 1 653 lei. | ||||||||
| Верх В12 | 500/406/280 | 1 162 lei. | Х | ||||||||
| Верх В13 | 600/406/280 | 1 370 lei. | Х | ||||||||
| Верх В14 | 580/720/580 | 2 079 lei. | 2 232 lei. | ||||||||
| Верх В15 | 280/720/280 | 631 lei. | Х | ||||||||
| Верх В15R | 280/720/280 | 631 lei. | Х | ||||||||
| Верх В18 | 580/720/280 | 2 550 lei. | Х | ||||||||
| Верх В19 | 350/720/280 | 1 232 lei. | Х | ||||||||
| Верх В20 | 600/720/280 | 2 278 lei. | 2 737 lei. | ||||||||
| Верх В21 | 800/720/280 | 2 764 lei. | 3 132 lei. | ||||||||
| Верх В27 | 500/360/280 | 1 120 lei. | Х | ||||||||
| Верх В29 | 500/460/280 | 1 350 lei. | Х | ||||||||
| Верх В30 | 50/720/280 | 459 lei. | Х | ||||||||
| Верх В31 | 350/920/280 | 1 476 lei. | Х | ||||||||
| Верх В40 | 50/920/280 | 544 lei. | Х | ||||||||
| Верх В41 | 200/920/280 | 603 lei. | Х | ||||||||
| Верх В41+фасад | 200/920/280 | 948 lei. | Х | ||||||||
| Верх В42 | 300/920/280 | 1 352 lei. | 1 569 lei. | ||||||||
| Верх В43 | 400/920/280 | 1 615 lei. | 1 906 lei. | ||||||||
| Верх В44 | 450/920/280 | 1 765 lei. | Х | ||||||||
| Верх В45 | 500/920/280 | 1 896 lei. | Х | ||||||||
| Верх В46 | 600/920/280 | 2 106 lei. | 2 540 lei. | ||||||||
| Верх В47 | 600/920/280 | 2 393 lei. | 2 827 lei. | ||||||||
| Верх В48 | 800/920/280 | 2 585 lei. | 3 167 lei. | ||||||||
| Верх В49 | 800/920/280 | 2 848 lei. | 3 431 lei. | ||||||||
| Верх В50 | 600/460/280 | 1 519 lei. | Х | ||||||||
| Верх В51 | 800/460/280 | 1 848 lei. | Х | ||||||||
| Верх В52 | 500/577/280 | 1 326 lei. | Х | ||||||||
| Верх В53 | 600/577/280 | 1 499 lei. | Х | ||||||||
| Верх В54 | 580/920/580 | 2 570 lei. | 2 861 lei. | ||||||||
| Верх В55 | 280/920/280 | 563 lei. | Х | ||||||||
| Верх В56R | 280/920/280 | 713 lei. | Х | ||||||||
| Верх В57 | 500/720/280 | 2 032 lei. | Х | ||||||||
| Верх В58 | 580/920/280 | 2 987 lei. | Х | ||||||||
| Верх В59 | 500/920/280 | 2 423 lei. | Х | ||||||||
| Верх В60 | 600/920/280 | 2 751 lei. | Х | ||||||||
| Верх В61 | 800/920/280 | 3 360 lei. | Х | ||||||||
| Верх В62 | 500/360/570 | 1 319 lei. | X | ||||||||
| Верх В63 | 600/360/570 | 1 458 lei. | 1 687 lei. | ||||||||
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 093 lei. | Х | ||||||||
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 168 lei. | Х | ||||||||
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 458 lei. | 1 687 lei. | ||||||||
| Верх В67 | 700/360/570 | 1 589 lei. | Х | ||||||||
| Верх В68 | 800/360/570 | 1 732 lei. | 1 916 lei. | ||||||||
| Верх В69 | 350/460/570 | 1 133 lei. | Х | ||||||||
| Верх В70 | 400/460/570 | 1 242 lei. | Х | ||||||||
| Верх В71 | 700/460/570 | 1 863 lei. | Х | ||||||||
| Верх В72 | 500/460/570 | 1 464 lei. | X | ||||||||
| Верх В73 | 600/460/570 | 1 685 lei. | X | ||||||||
| Верх В74 | 600/392/450 | 497 lei. | Х | ||||||||
| Верх В75 | 600/438/450 | 516 lei. | Х | ||||||||
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 1 685 lei. | X | ||||||||
| Верх В78 | 800/460/570 | 2 063 lei. | X | ||||||||
| Верх В80 | 880/360/880 | 2 334 lei. | X | ||||||||
| Верх В81 | 980/360/980 | 2 637 lei. | X | ||||||||
| Верх В82 | 880/460/880 | 2 701 lei. | X | ||||||||
| Верх В83 | 980/460/980 | 3 002 lei. | X | ||||||||
| Верх В84 | 700/360/280 | 1 346 lei. | Х | ||||||||
| Верх В85 | 700/460/280 | 1 682 lei. | Х | ||||||||
| Верх В86 | 700/720/280 | 1 935 lei. | Х | ||||||||
| Верх В87 | 700/720/280 | 2 162 lei. | Х | ||||||||
| Верх В88 | 700/920/280 | 2 337 lei. | Х | ||||||||
| Верх В89 | 700/920/280 | 2 607 lei. | Х | ||||||||
| Верх В90 | 700/720/280 | 2 509 lei. | Х | ||||||||
| Верх В91 | 700/920/280 | 3 043 lei. | Х | ||||||||
| Витрины Flat AL или BL | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 775 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 2 069 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 3 037 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 405 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 3 264 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 631 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 592 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 823 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 891 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 2 223 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 811 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 591 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 4 271 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 2 159 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 508 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 718 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 795 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 4 006 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 3 083 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 372 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 635 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 464 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 114 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 114 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 486 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||||||||
| Низ Н1 | 200/820/450 | 569 lei. | |||||||||
| Низ Н1+фасад | 200/820/450 | 914 lei. | |||||||||
| Низ Н1+ | 200/820/450 | 1 614 lei. | |||||||||
| Низ Н2 | 300/820/450 | 1 208 lei. | |||||||||
| Низ Н3 | 400/820/450 | 1 425 lei. | |||||||||
| Низ Н4 | 450/820/450 | 1 563 lei. | |||||||||
| Низ Н5 | 500/820/450 | 1 663 lei. | |||||||||
| Низ Н6 | 600/820/450 | 1 837 lei. | |||||||||
| Низ Н7 | 800/820/450 | 2 286 lei. | |||||||||
| Низ Н8 | 300/820/450 | 1 953 lei. | |||||||||
| Низ Н9 | 400/820/450 | 2 127 lei. | |||||||||
| Низ Н10 | 600/820/450 | 3 222 lei. | |||||||||
| Низ Н11 | 800/820/450 | 3 712 lei. | |||||||||
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 206 lei. | |||||||||
| Низ Н13 | 600/820/450 | 1 752 lei. | |||||||||
| Низ Н14 | 800/820/450 | 2 105 lei. | |||||||||
| Низ Н15 | 880/820/480 | 1 554 lei. | |||||||||
| Низ Н16 | 880/820/480 | 1 848 lei. | |||||||||
| Низ Н17 | 280/820/550 | 815 lei. | |||||||||
| Низ Н17R | 300/820/550 | 1 010 lei. | |||||||||
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 5 143 lei. | |||||||||
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 5 573 lei. | |||||||||
| Низ Н20 | 600/2140/570 | 5 667 lei. | |||||||||
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 6 186 lei. | |||||||||
| Низ Н22 | 300/820/450 | 1 512 lei. | |||||||||
| Низ Н23 | 400/820/450 | 1 690 lei. | |||||||||
| Низ Н24 Карго | 300/820/450 | 2 105 lei. | |||||||||
| Низ Н25 | 350/820/450 | 1 309 lei. | |||||||||
| Низ Н26 | 600/820/450 | 2 389 lei. | |||||||||
| Низ Н27 | 800/820/450 | 2 787 lei. | |||||||||
| Низ Н28 | 600/820/450 | 3 553 lei. | |||||||||
| Низ Н29 | 800/820/450 | 3 931 lei. | |||||||||
| Низ Н30 | 600/820/450 | 2 075 lei. | |||||||||
| Низ Н31 | 800/820/450 | 2 508 lei. | |||||||||
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 353 lei. | |||||||||
| Низ Н34 | 781/820/450 | 2 476 lei. | |||||||||
| Низ Н35 | 500/820/450 | 2 863 lei. | |||||||||
| Низ Н36 | 500/820/450 | 2 971 lei. | |||||||||
| Низ Н37 | 300/820/530 | 1 495 lei. | |||||||||
| Низ Н37R | 280/820/550 | 1 567 lei. | |||||||||
| Низ Н38 | 600/616/550 | 803 lei. | |||||||||
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 5 026 lei. | |||||||||
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 4 709 lei. | |||||||||
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 5 415 lei. | |||||||||
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 5 103 lei. | |||||||||
| Низ Н43 | 700/820/450 | 2 056 lei. | |||||||||
| Низ Н44 | 700/820/450 | 1 925 lei. | |||||||||
| Низ Н45 | 700/820/450 | 3 450 lei. | |||||||||
| Низ Н46 | 700/820/450 | 3 720 lei. | |||||||||
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 644 lei. | |||||||||
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 853 lei. | |||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 115 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 318 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 28 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
880х880 мм, 1 шт. | 3 389 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 156 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 108 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 110 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 119 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 133 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 198 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 81 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 152 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 956 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 141 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 099 lei. | |||||
| Карниз | цена за 2,4 м | 507 lei. | |||||
| Угл. соед. карниза КН1 | к секциям В15, В55 | 265 lei. | |||||
| Угл. соед. карниза КН2 | к секциям В14, В54 | 265 lei. | |||||
| Угл. соед. карниза КН3 | на угол (внешний) | 265 lei. | |||||
| Угл. соед. карниза КН4 | на угол (внутренний) | 265 lei. | |||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Яблоня Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Материал фасада |
МДФ пленка |
| Цвет фасада |
Серый Бежевый Черный Шоколадный |
| Фурнитура |
DC (Китай) |
| Направляющие |
Телескопические |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Стиль |
Классика Лофт |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Дополнительно |
Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
| Тип фасада |
Матовый |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка скоба |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Грация |


















