- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
В стоимость верхних секций: В7, В9, В47, В49, В87, В89 учтена белая термопластичная сушка
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ 16 мм (пленка) |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов

Дуб светлый

Дуб светлый
витрина

Дуб ячменный

Дуб ячменный
витрина

Дуб медовый

Дуб медовый
витрина

Дуб темный

Дуб темный
витрина
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В50

В51

В52

В53

В54

В55

В56R

В57

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В88

В89

В90

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
Верх В1 | 200/720/280 | 459 lei. | Х | ||||||||
Верх В1+фасад | 200/720/280 | 785 lei. | Х | ||||||||
Верх В2 | 300/720/280 | 1 010 lei. | 1 186 lei. | ||||||||
Верх В3 | 400/720/280 | 1 201 lei. | 1 344 lei. | ||||||||
Верх В4 | 450/720/280 | 1 321 lei. | Х | ||||||||
Верх В5 | 500/720/280 | 1 405 lei. | Х | ||||||||
Верх В6 | 600/720/280 | 1 576 lei. | 1 928 lei. | ||||||||
Верх В7 | 600/720/280 | 1 774 lei. | 2 126 lei. | ||||||||
Верх В8 | 800/720/280 | 1 928 lei. | 2 215 lei. | ||||||||
Верх В9 | 800/720/280 | 2 129 lei. | 2 416 lei. | ||||||||
Верх В10 | 600/360/280 | 1 101 lei. | 1 317 lei. | ||||||||
Верх В11 | 800/360/280 | 1 316 lei. | 1 488 lei. | ||||||||
Верх В12 | 500/406/280 | 1 036 lei. | Х | ||||||||
Верх В13 | 600/406/280 | 1 223 lei. | Х | ||||||||
Верх В14 | 580/720/580 | 1 845 lei. | 1 988 lei. | ||||||||
Верх В15 | 280/720/280 | 549 lei. | Х | ||||||||
Верх В15R | 280/720/280 | 549 lei. | Х | ||||||||
Верх В18 | 580/720/280 | 2 270 lei. | Х | ||||||||
Верх В19 | 350/720/280 | 1 103 lei. | Х | ||||||||
Верх В20 | 600/720/280 | 2 036 lei. | 2 466 lei. | ||||||||
Верх В21 | 800/720/280 | 2 481 lei. | 2 826 lei. | ||||||||
Верх В27 | 500/360/280 | 996 lei. | Х | ||||||||
Верх В29 | 500/460/280 | 1 203 lei. | Х | ||||||||
Верх В30 | 50/720/280 | 405 lei. | Х | ||||||||
Верх В31 | 350/920/280 | 1 325 lei. | Х | ||||||||
Верх В40 | 50/920/280 | 480 lei. | Х | ||||||||
Верх В41 | 200/920/280 | 523 lei. | Х | ||||||||
Верх В41+фасад | 200/920/280 | 848 lei. | Х | ||||||||
Верх В42 | 300/920/280 | 1 212 lei. | 1 416 lei. | ||||||||
Верх В43 | 400/920/280 | 1 451 lei. | 1 723 lei. | ||||||||
Верх В44 | 450/920/280 | 1 590 lei. | Х | ||||||||
Верх В45 | 500/920/280 | 1 708 lei. | Х | ||||||||
Верх В46 | 600/920/280 | 1 903 lei. | 2 310 lei. | ||||||||
Верх В47 | 600/920/280 | 2 153 lei. | 2 560 lei. | ||||||||
Верх В48 | 800/920/280 | 2 343 lei. | 2 887 lei. | ||||||||
Верх В49 | 800/920/280 | 2 571 lei. | 3 115 lei. | ||||||||
Верх В50 | 600/460/280 | 1 357 lei. | Х | ||||||||
Верх В51 | 800/460/280 | 1 656 lei. | Х | ||||||||
Верх В52 | 500/577/280 | 1 188 lei. | Х | ||||||||
Верх В53 | 600/577/280 | 1 347 lei. | Х | ||||||||
Верх В54 | 580/920/580 | 2 280 lei. | 2 552 lei. | ||||||||
Верх В55 | 280/920/280 | 489 lei. | Х | ||||||||
Верх В56R | 280/920/280 | 619 lei. | Х | ||||||||
Верх В57 | 500/720/280 | 1 814 lei. | Х | ||||||||
Верх В58 | 580/920/280 | 2 667 lei. | Х | ||||||||
Верх В59 | 500/920/280 | 2 165 lei. | Х | ||||||||
Верх В60 | 600/920/280 | 2 463 lei. | Х | ||||||||
Верх В61 | 800/920/280 | 3 018 lei. | Х | ||||||||
Верх В62 | 500/360/570 | 1 171 lei. | X | ||||||||
Верх В63 | 600/360/570 | 1 295 lei. | 1 511 lei. | ||||||||
Верх В64 | 350/360/570 | 967 lei. | Х | ||||||||
Верх В65 | 400/360/570 | 1 033 lei. | Х | ||||||||
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 295 lei. | 1 511 lei. | ||||||||
Верх В67 | 700/360/570 | 1 414 lei. | Х | ||||||||
Верх В68 | 800/360/570 | 1 544 lei. | 1 716 lei. | ||||||||
Верх В69 | 350/460/570 | 1 005 lei. | Х | ||||||||
Верх В70 | 400/460/570 | 1 102 lei. | Х | ||||||||
Верх В71 | 700/460/570 | 1 662 lei. | Х | ||||||||
Верх В72 | 500/460/570 | 1 301 lei. | X | ||||||||
Верх В73 | 600/460/570 | 1 501 lei. | X | ||||||||
Верх В74 | 600/392/450 | 432 lei. | Х | ||||||||
Верх В75 | 600/438/450 | 448 lei. | Х | ||||||||
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 1 501 lei. | X | ||||||||
Верх В78 | 800/460/570 | 1 843 lei. | X | ||||||||
Верх В80 | 880/360/880 | 2 055 lei. | X | ||||||||
Верх В81 | 980/360/980 | 2 324 lei. | X | ||||||||
Верх В82 | 880/460/880 | 2 379 lei. | X | ||||||||
Верх В83 | 980/460/980 | 2 653 lei. | X | ||||||||
Верх В84 | 700/360/280 | 1 203 lei. | Х | ||||||||
Верх В85 | 700/460/280 | 1 504 lei. | Х | ||||||||
Верх В86 | 700/720/280 | 1 749 lei. | Х | ||||||||
Верх В87 | 700/720/280 | 1 945 lei. | Х | ||||||||
Верх В88 | 700/920/280 | 2 116 lei. | Х | ||||||||
Верх В89 | 700/920/280 | 2 351 lei. | Х | ||||||||
Верх В90 | 700/720/280 | 2 246 lei. | Х | ||||||||
Верх В91 | 700/920/280 | 2 730 lei. | Х |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 540 lei. | |||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 1 796 lei. | |||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 636 lei. | |||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 087 lei. | |||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 834 lei. | |||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 285 lei. | |||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 119 lei. | |||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 320 lei. | |||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 642 lei. | |||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 1 929 lei. | |||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 440 lei. | |||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 117 lei. | |||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 3 708 lei. | |||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 1 874 lei. | |||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 177 lei. | |||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 226 lei. | |||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 426 lei. | |||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 476 lei. | |||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 676 lei. | |||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 3 795 lei. | |||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 023 lei. | |||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 006 lei. | |||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 836 lei. | |||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 836 lei. | |||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 157 lei. |
Секции НИЗ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | |||||||||
Низ Н1 | 200/820/450 | 495 lei. | |||||||||
Низ Н1+фасад | 200/820/450 | 821 lei. | |||||||||
Низ Н1+ | 200/820/450 | 1 474 lei. | |||||||||
Низ Н2 | 300/820/450 | 1 078 lei. | |||||||||
Низ Н3 | 400/820/450 | 1 276 lei. | |||||||||
Низ Н4 | 450/820/450 | 1 400 lei. | |||||||||
Низ Н5 | 500/820/450 | 1 492 lei. | |||||||||
Низ Н6 | 600/820/450 | 1 653 lei. | |||||||||
Низ Н7 | 800/820/450 | 2 065 lei. | |||||||||
Низ Н8 | 300/820/450 | 1 733 lei. | |||||||||
Низ Н9 | 400/820/450 | 1 893 lei. | |||||||||
Низ Н10 | 600/820/450 | 2 863 lei. | |||||||||
Низ Н11 | 800/820/450 | 3 311 lei. | |||||||||
Низ Н12 | 600/820/500 | 1 063 lei. | |||||||||
Низ Н13 | 600/820/450 | 1 579 lei. | |||||||||
Низ Н14 | 800/820/450 | 1 908 lei. | |||||||||
Низ Н15 | 880/820/480 | 1 390 lei. | |||||||||
Низ Н16 | 880/820/480 | 1 645 lei. | |||||||||
Низ Н17 | 280/820/550 | 709 lei. | |||||||||
Низ Н17R | 300/820/550 | 876 lei. | |||||||||
Низ Н18 | 600/2140/570 | 4 582 lei. | |||||||||
Низ Н19 | 600/2140/570 | 4 961 lei. | |||||||||
Низ Н20 | 600/2140/570 | 5 054 lei. | |||||||||
Низ Н21 | 600/2340/570 | 5 511 lei. | |||||||||
Низ Н22 | 300/820/450 | 1 354 lei. | |||||||||
Низ Н23 | 400/820/450 | 1 513 lei. | |||||||||
Низ Н24 Карго | 300/820/450 | 1 927 lei. | |||||||||
Низ Н25 | 350/820/450 | 1 171 lei. | |||||||||
Низ Н26 | 600/820/450 | 2 154 lei. | |||||||||
Низ Н27 | 800/820/450 | 2 513 lei. | |||||||||
Низ Н28 | 600/820/450 | 3 152 lei. | |||||||||
Низ Н29 | 800/820/450 | 3 496 lei. | |||||||||
Низ Н30 | 600/820/450 | 1 864 lei. | |||||||||
Низ Н31 | 800/820/450 | 2 256 lei. | |||||||||
Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 072 lei. | |||||||||
Низ Н34 | 781/820/450 | 2 194 lei. | |||||||||
Низ Н35 | 500/820/450 | 2 547 lei. | |||||||||
Низ Н36 | 500/820/450 | 2 635 lei. | |||||||||
Низ Н37 | 300/820/530 | 1 338 lei. | |||||||||
Низ Н37R | 280/820/550 | 1 391 lei. | |||||||||
Низ Н38 | 600/616/550 | 696 lei. | |||||||||
Низ Н39 | 600/2140/570 | 4 450 lei. | |||||||||
Низ Н40 | 400/2140/570 | 4 201 lei. | |||||||||
Низ Н41 | 600/2340/570 | 4 805 lei. | |||||||||
Низ Н42 | 400/2340/570 | 4 553 lei. | |||||||||
Низ Н43 | 700/820/450 | 1 853 lei. | |||||||||
Низ Н44 | 700/820/450 | 1 739 lei. | |||||||||
Низ Н45 | 700/820/450 | 3 070 lei. | |||||||||
Низ Н46 | 700/820/450 | 3 305 lei. | |||||||||
Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 604 lei. | |||||||||
Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 799 lei. |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 014 lei. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 198 lei. | |||||
Столешница угловая мойка 28 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
880х880 мм, 1 шт. | 3 081 lei. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 126 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 104 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 85 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 71 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 104 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 92 lei. | |||||
Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 104 lei. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 115 lei. | |||||
Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 174 lei. | |||||
Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 104 lei. | |||||
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 76 lei. | |||||
Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 144 lei. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 903 lei. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 077 lei. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 037 lei. | |||||
Карниз | цена за 2,4 м | 479 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН1 | к секциям В15, В55 | 250 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН2 | к секциям В14, В54 | 250 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН3 | на угол (внешний) | 250 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН4 | на угол (внутренний) | 250 lei. |
ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 172 lei. | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 282 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
860 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
927 lei. | |||||
Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
36 lei. | |||||
Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
49 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 115 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 164 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 69 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 111 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 89 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 126 lei. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | VIP-Master |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Слоновая Кость Яблоня Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
Материал фасада |
МДФ пленка |
Цвет фасада |
Серый Бежевый Черный Шоколадный |
Фурнитура |
DC (Китай) |
Направляющие |
Телескопические |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Стиль |
Классика Лофт |
Тип |
Посекционно Модульная |
Нуждается в сборке |
Да |
Дополнительно |
Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
Тип фасада |
Матовый |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Темная Светлая |
Ручки |
С ручками Ручка скоба |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Грация |