- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
В стоимость верхних секций: В7, В9, В47, В49, В87, В89 учтена белая термопластичная сушка
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ 16 мм (пленка) |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов

Дуб светлый

Дуб светлый
витрина

Дуб ячменный

Дуб ячменный
витрина

Дуб медовый

Дуб медовый
витрина

Дуб темный

Дуб темный
витрина
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В50

В51

В52

В53

В54

В55

В56R

В57

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В88

В89

В90

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
Верх В1 | 200/720/280 | 461 lei. | Х | ||||||||
Верх В1+фасад | 200/720/280 | 793 lei. | Х | ||||||||
Верх В2 | 300/720/280 | 1 019 lei. | 1 199 lei. | ||||||||
Верх В3 | 400/720/280 | 1 212 lei. | 1 360 lei. | ||||||||
Верх В4 | 450/720/280 | 1 334 lei. | Х | ||||||||
Верх В5 | 500/720/280 | 1 419 lei. | Х | ||||||||
Верх В6 | 600/720/280 | 1 592 lei. | 1 952 lei. | ||||||||
Верх В7 | 600/720/280 | 1 790 lei. | 2 150 lei. | ||||||||
Верх В8 | 800/720/280 | 1 950 lei. | 2 244 lei. | ||||||||
Верх В9 | 800/720/280 | 2 152 lei. | 2 446 lei. | ||||||||
Верх В10 | 600/360/280 | 1 110 lei. | 1 331 lei. | ||||||||
Верх В11 | 800/360/280 | 1 328 lei. | 1 504 lei. | ||||||||
Верх В12 | 500/406/280 | 1 044 lei. | Х | ||||||||
Верх В13 | 600/406/280 | 1 233 lei. | Х | ||||||||
Верх В14 | 580/720/580 | 1 857 lei. | 2 004 lei. | ||||||||
Верх В15 | 280/720/280 | 549 lei. | Х | ||||||||
Верх В15R | 280/720/280 | 549 lei. | Х | ||||||||
Верх В18 | 580/720/280 | 2 289 lei. | Х | ||||||||
Верх В19 | 350/720/280 | 1 112 lei. | Х | ||||||||
Верх В20 | 600/720/280 | 2 052 lei. | 2 493 lei. | ||||||||
Верх В21 | 800/720/280 | 2 503 lei. | 2 855 lei. | ||||||||
Верх В27 | 500/360/280 | 1 004 lei. | Х | ||||||||
Верх В29 | 500/460/280 | 1 212 lei. | Х | ||||||||
Верх В30 | 50/720/280 | 406 lei. | Х | ||||||||
Верх В31 | 350/920/280 | 1 339 lei. | Х | ||||||||
Верх В40 | 50/920/280 | 482 lei. | Х | ||||||||
Верх В41 | 200/920/280 | 522 lei. | Х | ||||||||
Верх В41+фасад | 200/920/280 | 855 lei. | Х | ||||||||
Верх В42 | 300/920/280 | 1 223 lei. | 1 431 lei. | ||||||||
Верх В43 | 400/920/280 | 1 466 lei. | 1 745 lei. | ||||||||
Верх В44 | 450/920/280 | 1 606 lei. | Х | ||||||||
Верх В45 | 500/920/280 | 1 725 lei. | Х | ||||||||
Верх В46 | 600/920/280 | 1 924 lei. | 2 340 lei. | ||||||||
Верх В47 | 600/920/280 | 2 174 lei. | 2 589 lei. | ||||||||
Верх В48 | 800/920/280 | 2 372 lei. | 2 930 lei. | ||||||||
Верх В49 | 800/920/280 | 2 600 lei. | 3 159 lei. | ||||||||
Верх В50 | 600/460/280 | 1 369 lei. | Х | ||||||||
Верх В51 | 800/460/280 | 1 670 lei. | Х | ||||||||
Верх В52 | 500/577/280 | 1 200 lei. | Х | ||||||||
Верх В53 | 600/577/280 | 1 361 lei. | Х | ||||||||
Верх В54 | 580/920/580 | 2 295 lei. | 2 574 lei. | ||||||||
Верх В55 | 280/920/280 | 489 lei. | Х | ||||||||
Верх В56R | 280/920/280 | 620 lei. | Х | ||||||||
Верх В57 | 500/720/280 | 1 829 lei. | Х | ||||||||
Верх В58 | 580/920/280 | 2 689 lei. | Х | ||||||||
Верх В59 | 500/920/280 | 2 184 lei. | Х | ||||||||
Верх В60 | 600/920/280 | 2 485 lei. | Х | ||||||||
Верх В61 | 800/920/280 | 3 047 lei. | Х | ||||||||
Верх В62 | 500/360/570 | 1 179 lei. | X | ||||||||
Верх В63 | 600/360/570 | 1 304 lei. | 1 525 lei. | ||||||||
Верх В64 | 350/360/570 | 973 lei. | Х | ||||||||
Верх В65 | 400/360/570 | 1 038 lei. | Х | ||||||||
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 304 lei. | 1 525 lei. | ||||||||
Верх В67 | 700/360/570 | 1 424 lei. | Х | ||||||||
Верх В68 | 800/360/570 | 1 556 lei. | 1 732 lei. | ||||||||
Верх В69 | 350/460/570 | 1 012 lei. | Х | ||||||||
Верх В70 | 400/460/570 | 1 110 lei. | Х | ||||||||
Верх В71 | 700/460/570 | 1 675 lei. | Х | ||||||||
Верх В72 | 500/460/570 | 1 311 lei. | X | ||||||||
Верх В73 | 600/460/570 | 1 512 lei. | X | ||||||||
Верх В74 | 600/392/450 | 432 lei. | Х | ||||||||
Верх В75 | 600/438/450 | 448 lei. | Х | ||||||||
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 1 512 lei. | X | ||||||||
Верх В78 | 800/460/570 | 1 858 lei. | X | ||||||||
Верх В80 | 880/360/880 | 2 063 lei. | X | ||||||||
Верх В81 | 980/360/980 | 2 336 lei. | X | ||||||||
Верх В82 | 880/460/880 | 2 390 lei. | X | ||||||||
Верх В83 | 980/460/980 | 2 668 lei. | X | ||||||||
Верх В84 | 700/360/280 | 1 213 lei. | Х | ||||||||
Верх В85 | 700/460/280 | 1 516 lei. | Х | ||||||||
Верх В86 | 700/720/280 | 1 769 lei. | Х | ||||||||
Верх В87 | 700/720/280 | 1 966 lei. | Х | ||||||||
Верх В88 | 700/920/280 | 2 141 lei. | Х | ||||||||
Верх В89 | 700/920/280 | 2 377 lei. | Х | ||||||||
Верх В90 | 700/720/280 | 2 266 lei. | Х | ||||||||
Верх В91 | 700/920/280 | 2 756 lei. | Х |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 560 lei. | |||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 1 821 lei. | |||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 676 lei. | |||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 115 lei. | |||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 874 lei. | |||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 313 lei. | |||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 167 lei. | |||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 369 lei. | |||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 662 lei. | |||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 1 955 lei. | |||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 465 lei. | |||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 155 lei. | |||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 3 758 lei. | |||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 1 899 lei. | |||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 207 lei. | |||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 276 lei. | |||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 458 lei. | |||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 526 lei. | |||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 708 lei. | |||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 3 853 lei. | |||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 082 lei. | |||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 036 lei. | |||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 856 lei. | |||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 856 lei. | |||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 184 lei. |
Секции НИЗ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | |||||||||
Низ Н1 | 200/820/450 | 496 lei. | |||||||||
Низ Н1+фасад | 200/820/450 | 828 lei. | |||||||||
Низ Н1+ | 200/820/450 | 1 495 lei. | |||||||||
Низ Н2 | 300/820/450 | 1 086 lei. | |||||||||
Низ Н3 | 400/820/450 | 1 287 lei. | |||||||||
Низ Н4 | 450/820/450 | 1 412 lei. | |||||||||
Низ Н5 | 500/820/450 | 1 507 lei. | |||||||||
Низ Н6 | 600/820/450 | 1 669 lei. | |||||||||
Низ Н7 | 800/820/450 | 2 087 lei. | |||||||||
Низ Н8 | 300/820/450 | 1 744 lei. | |||||||||
Низ Н9 | 400/820/450 | 1 906 lei. | |||||||||
Низ Н10 | 600/820/450 | 2 883 lei. | |||||||||
Низ Н11 | 800/820/450 | 3 336 lei. | |||||||||
Низ Н12 | 600/820/500 | 1 067 lei. | |||||||||
Низ Н13 | 600/820/450 | 1 596 lei. | |||||||||
Низ Н14 | 800/820/450 | 1 931 lei. | |||||||||
Низ Н15 | 880/820/480 | 1 400 lei. | |||||||||
Низ Н16 | 880/820/480 | 1 657 lei. | |||||||||
Низ Н17 | 280/820/550 | 708 lei. | |||||||||
Низ Н17R | 300/820/550 | 877 lei. | |||||||||
Низ Н18 | 600/2140/570 | 4 616 lei. | |||||||||
Низ Н19 | 600/2140/570 | 4 997 lei. | |||||||||
Низ Н20 | 600/2140/570 | 5 093 lei. | |||||||||
Низ Н21 | 600/2340/570 | 5 551 lei. | |||||||||
Низ Н22 | 300/820/450 | 1 365 lei. | |||||||||
Низ Н23 | 400/820/450 | 1 528 lei. | |||||||||
Низ Н24 Карго | 300/820/450 | 1 954 lei. | |||||||||
Низ Н25 | 350/820/450 | 1 182 lei. | |||||||||
Низ Н26 | 600/820/450 | 2 177 lei. | |||||||||
Низ Н27 | 800/820/450 | 2 540 lei. | |||||||||
Низ Н28 | 600/820/450 | 3 172 lei. | |||||||||
Низ Н29 | 800/820/450 | 3 521 lei. | |||||||||
Низ Н30 | 600/820/450 | 1 882 lei. | |||||||||
Низ Н31 | 800/820/450 | 2 278 lei. | |||||||||
Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 080 lei. | |||||||||
Низ Н34 | 781/820/450 | 2 208 lei. | |||||||||
Низ Н35 | 500/820/450 | 2 564 lei. | |||||||||
Низ Н36 | 500/820/450 | 2 650 lei. | |||||||||
Низ Н37 | 300/820/530 | 1 350 lei. | |||||||||
Низ Н37R | 280/820/550 | 1 399 lei. | |||||||||
Низ Н38 | 600/616/550 | 696 lei. | |||||||||
Низ Н39 | 600/2140/570 | 4 476 lei. | |||||||||
Низ Н40 | 400/2140/570 | 4 234 lei. | |||||||||
Низ Н41 | 600/2340/570 | 4 836 lei. | |||||||||
Низ Н42 | 400/2340/570 | 4 589 lei. | |||||||||
Низ Н43 | 700/820/450 | 1 873 lei. | |||||||||
Низ Н44 | 700/820/450 | 1 759 lei. | |||||||||
Низ Н45 | 700/820/450 | 3 093 lei. | |||||||||
Низ Н46 | 700/820/450 | 3 326 lei. | |||||||||
Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 616 lei. | |||||||||
Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 816 lei. |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 011 lei. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 196 lei. | |||||
Столешница угловая мойка 28 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
880х880 мм, 1 шт. | 3 075 lei. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 128 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 106 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 87 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 72 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 106 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 94 lei. | |||||
Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 106 lei. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 118 lei. | |||||
Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 177 lei. | |||||
Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 106 lei. | |||||
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 78 lei. | |||||
Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 146 lei. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 919 lei. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 097 lei. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 056 lei. | |||||
Карниз | цена за 2,4 м | 488 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН1 | к секциям В15, В55 | 254 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН2 | к секциям В14, В54 | 254 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН3 | на угол (внешний) | 254 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН4 | на угол (внутренний) | 254 lei. |
ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 298 lei. | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 418 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
952 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
1 026 lei. | |||||
Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
39 lei. | |||||
Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
54 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 123 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 175 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 74 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 118 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 96 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 135 lei. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | VIP-Master |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Слоновая Кость Яблоня Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
Материал фасада |
МДФ пленка |
Цвет фасада |
Серый Бежевый Черный Шоколадный |
Фурнитура |
DC (Китай) |
Направляющие |
Телескопические |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Стиль |
Классика Лофт |
Тип |
Посекционно Модульная |
Нуждается в сборке |
Да |
Дополнительно |
Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
Тип фасада |
Матовый |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Темная Светлая |
Ручки |
С ручками Ручка скоба |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Грация |