- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
Для того чтобы кухня могла радовать своей красотой, эргономичностью, а также практичностью, необходимо отдавать предпочтение качественной фурнитуре, крепким материалам и проверенному производителю VIP-Master. Кухня “Родос” имеет лаконичный дизайн и матовые поверхности, выполненные из прочного ДСП. Благодаря сочетанию темных и светлых фасадов, кухня имеет привлекательный визуал и создает гармоничное ощущение уюта в комнате. Украшением кухни "Родос" есть качественные фасады, изготовленные из ДСП. Для завершения стиля используются тонкие ручки, которые подчеркивают лаконичный дизайн и визуально увеличивающие площадь комнаты.
Модульная кухня отличается:
- практичностью;
- надежностью;
- улучшенной фурнитурой;
- долговечностью.
Стоит отметить, что в кухне “Родос” используется качественная и современная фурнитура, которая позволяет использовать гарнитур ежедневно и наслаждаться приятной и плавной работой всех шкафчиков. Купить модульную кухню “Родос” означает добавить в свой быт максимум комфорта!
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: ЛДСП 18 мм |
| Кромка фасадов: ПВХ 1 мм |
| Фурнитура |
| Ручка: пластиковая |
| Цвета кромки фасадов |
| Цвет кромки соответствует цвету фасада, кроме цвета Бетон Темный, который идет с кромкой в цвете Антрацит |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов

Белый

Дуб
аппалачи

Антрацит

Дуб крафт
белый

Дуб крафт
серый

Бетон Тефра

Бетон темный

Дуб якибан

Липа песочная
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 72

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В50

В51

В52

В53

В57

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В90
Секции ВЕРХ 92
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Верх В1 | 200/720/300 | 644 lei. | |||
| Верх В1+фасад | 200/720/300 | 1 027 lei. | |||
| Верх В2 | 300/720/300 | 1 140 lei. | |||
| Верх В3 | 400/720/300 | 1 263 lei. | |||
| Верх В4 | 450/720/300 | 1 341 lei. | |||
| Верх В5 | 500/720/300 | 1 390 lei. | |||
| Верх В6 | 600/720/300 | 1 811 lei. | |||
| Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | 2 704 lei. | |||
| Верх В8 | 800/720/300 | 2 014 lei. | |||
| Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | 3 041 lei. | |||
| Верх В10 | 600/360/300 | 1 233 lei. | |||
| Верх В11 | 800/360/300 | 1 376 lei. | |||
| Верх В12 | 500/406/300 | 1 337 lei. | |||
| Верх В13 | 600/406/300 | 1 480 lei. | |||
| Верх В14 | 600/720/600 | 1 921 lei. | |||
| Верх В15 | 300/720/300 | 494 lei. | |||
| Верх В15R | 280/720/300 | 633 lei. | |||
| Верх В18 | 600/720/300 | 2 540 lei. | |||
| Верх В19 | 350/720/300 | 1 195 lei. | |||
| Верх В20 | 600/720/300 | 2 349 lei. | |||
| Верх В21 | 800/720/300 | 2 507 lei. | |||
| Верх В27 | 500/360/300 | 1 161 lei. | |||
| Верх В29 | 500/460/300 | 1 436 lei. | |||
| Верх В30 | 50/720/300 | 475 lei. | |||
| Верх В31 | 350/920/300 | 1 351 lei. | |||
| Верх В40 | 50/920/300 | 544 lei. | |||
| Верх В41 | 200/920/300 | 710 lei. | |||
| Верх В41+фасад | 200/920/300 | 1 143 lei. | |||
| Верх В42 | 300/920/300 | 1 292 lei. | |||
| Верх В43 | 400/920/300 | 1 430 lei. | |||
| Верх В44 | 450/920/300 | 1 538 lei. | |||
| Верх В45 | 500/920/300 | 1 602 lei. | |||
| Верх В46 | 600/920/300 | 2 030 lei. | |||
| Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | 2 923 lei. | |||
| Верх В48 | 800/920/300 | 2 270 lei. | |||
| Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | 3 296 lei. | |||
| Верх В50 | 600/460/300 | 1 609 lei. | |||
| Верх В51 | 800/460/300 | 1 938 lei. | |||
| Верх В52 | 500/577/300 | 1 238 lei. | |||
| Верх В53 | 600/577/300 | 1 657 lei. | |||
| Верх В54 | 600/920/600 | 2 327 lei. | |||
| Верх В55 | 300/920/300 | 574 lei. | |||
| Верх В56R | 260/920/300 | 724 lei. | |||
| Верх В57 | 500/720/300 | 2 268 lei. | |||
| Верх В58 | 600/920/300 | 2 952 lei. | |||
| Верх В59 | 500/920/300 | 2 437 lei. | |||
| Верх В60 | 600/920/300 | 2 727 lei. | |||
| Верх В61 | 800/920/300 | 3 281 lei. | |||
| Верх В62 | 500/360/570 | 1 449 lei. | |||
| Верх В63 | 600/360/570 | 1 538 lei. | |||
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 077 lei. | |||
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 218 lei. | |||
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 538 lei. | |||
| Верх В67 | 700/360/570 | 1 613 lei. | |||
| Верх В68 | 800/360/570 | 1 712 lei. | |||
| Верх В69 | 350/460/570 | 1 322 lei. | |||
| Верх В70 | 400/460/570 | 1 399 lei. | |||
| Верх В71 | 700/460/570 | 1 939 lei. | |||
| Верх В72 | 500/460/570 | 1 529 lei. | |||
| Верх В73 | 600/460/570 | 1 784 lei. | |||
| Верх В74 | 600/392/450 | 475 lei. | |||
| Верх В75 | 600/438/450 | 489 lei. | |||
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 1 784 lei. | |||
| Верх В78 | 800/460/570 | 2 111 lei. | |||
| Верх В80 | 900/360/900 | 2 418 lei. | |||
| Верх В81 | 1000/360/1000 | 2 664 lei. | |||
| Верх В82 | 900/460/900 | 2 782 lei. | |||
| Верх В83 | 1000/460/1000 | 3 077 lei. | |||
| Верх В84 | 700/360/300 | 1 296 lei. | |||
| Верх В85 | 700/460/300 | 1 763 lei. | |||
| Верх В86 | 700/720/300 | 1 905 lei. | |||
| Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | 2 971 lei. | |||
| Верх В88 | 700/920/300 | 2 136 lei. | |||
| Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | 3 201 lei. | |||
| Верх В90 | 700/720/300 | 2 412 lei. | |||
| Верх В91 | 700/920/300 | 2 988 lei. | |||
| Витрины Flat AL (стекло сатин) | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | 1 721 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | 1 985 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 2 973 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 2 483 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 866 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 3 376 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 3 460 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 4 486 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | 1 829 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | 2 118 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 644 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | 3 542 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | 3 993 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | 2 061 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | 2 363 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 3 568 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 2 837 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 4 461 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 3 731 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 4 135 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 5 161 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | 3 259 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 135 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 135 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 455 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Низ Н1 | 200/820/500 | 681 lei. | |||
| Низ Н1+фасад | 200/820/500 | 1 063 lei. | |||
| Низ Н1+ | 200/820/500 | 2 558 lei. | |||
| Низ Н2 | 300/820/500 | 1 217 lei. | |||
| Низ Н3 | 400/820/500 | 1 339 lei. | |||
| Низ Н4 | 450/820/500 | 1 424 lei. | |||
| Низ Н5 | 500/820/500 | 1 486 lei. | |||
| Низ Н6 | 600/820/500 | 1 889 lei. | |||
| Низ Н7 | 800/820/500 | 2 156 lei. | |||
| Низ Н8 | 300/820/500 | 2 784 lei. | |||
| Низ Н9 | 400/820/500 | 2 873 lei. | |||
| Низ Н10 | 600/820/500 | 3 274 lei. | |||
| Низ Н11 | 800/820/500 | 3 681 lei. | |||
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 544 lei. | |||
| Низ Н13 | 600/820/500 | 1 863 lei. | |||
| Низ Н14 | 800/820/500 | 2 037 lei. | |||
| Низ Н15 | 950/820/550 | 1 761 lei. | |||
| Низ Н16 | 950/820/550 | 2 022 lei. | |||
| Низ Н17 | 300/820/550 | 826 lei. | |||
| Низ Н17R | 276/820/550 | 1 266 lei. | |||
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 4 552 lei. | |||
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 5 595 lei. | |||
| Низ Н20 | 600/2340/570 | 4 883 lei. | |||
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 6 168 lei. | |||
| Низ Н22 | 300/820/500 | 1 762 lei. | |||
| Низ Н23 | 400/820/500 | 1 901 lei. | |||
| Низ Н24 Карго | 300/820/500 | 3 051 lei. | |||
| Низ Н25 | 350/820/500 | 1 271 lei. | |||
| Низ Н26 | 600/820/500 | 3 160 lei. | |||
| Низ Н27 | 800/820/500 | 3 478 lei. | |||
| Низ Н28 | 600/820/500 | 3 964 lei. | |||
| Низ Н29 | 800/820/500 | 4 404 lei. | |||
| Низ Н30 | 600/820/500 | 2 668 lei. | |||
| Низ Н31 | 800/820/500 | 2 919 lei. | |||
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 527 lei. | |||
| Низ Н34 | 830/820/500 | 2 284 lei. | |||
| Низ Н35 | 500/820/500 | 3 397 lei. | |||
| Низ Н36 | 500/820/500 | 3 025 lei. | |||
| Низ Н37 | 300/820/550 | 1 273 lei. | |||
| Низ Н37R | 260/820/550 | 1 453 lei. | |||
| Низ Н38 | 600/616/550 | 743 lei. | |||
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 4 901 lei. | |||
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 4 391 lei. | |||
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 5 473 lei. | |||
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 4 656 lei. | |||
| Низ Н43 | 700/820/500 | 2 012 lei. | |||
| Низ Н44 | 700/820/500 | 1 942 lei. | |||
| Низ Н45 | 700/820/500 | 3 455 lei. | |||
| Низ Н46 | 700/820/500 | 4 158 lei. | |||
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 422 lei. | |||
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 510 lei. | |||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 004 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 187 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 3 578 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 125 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 145 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 84 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 101 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 103 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 111 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 103 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 119 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 178 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 103 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 76 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 28 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 142 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 894 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 067 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 028 lei. | |||||
| ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 160 lei. | |||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 268 lei. | |||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
850 lei. | |||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
917 lei. | |||||
| Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
35 lei. | |||||
| Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
49 lei. | |||||
| Борт пристенный (плинтус столешници) | цена за 1 м.п. (довжина 4200 мм) | 168 lei. | |||||
| Заглушка борта пристенного левая/правая (снежно-белый, светло-коричневый, бежевый, темно-коричневый, черный, серый) |
цена за 1 шт. | 8 lei. | |||||
| Угол внутрений борта пристенного (снежно-белый, светло-коричневый, бежевый, темно-коричневый, черный, серый) |
цена за 1 шт. | 14 lei. | |||||
| Угол внешний борта пристенного (снежно-белый, светло-коричневый, бежевый, темно-коричневый, черный, серый) |
цена за 1 шт. | 14 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 112 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 224 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 68 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 109 lei. | |||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 87 lei. | |||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 124 lei. | |||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Антрацит Бетон Серый Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Материал фасада |
ЛДСП 18 мм |
| Цвет фасада |
Белый Дуб Аппалачи Антрацит Черный Дуб Крафт Серый Дуб Крафт Белый Бетон Тефра Бетон темный Дуб якибан Липа песочная |
| Фурнитура |
GTV (Польша) |
| Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Стиль |
Минимализм Модерн Лофт |
| Цвет |
Белый |
| Дополнительно |
Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
| Тип фасада |
Матовый |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка накладная |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Родос |





L151 Дуб Манчестер
L0222 Хортица
L154 Мрамор Астурия















































