- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-40 рабочих дней
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
В стоимость верхних секций: В7, В9, В47, В49, В87, В89 учтена белая термопластичная сушка
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: Шпонированный ДСП 19 мм |
Фурнитура |
Ручка: черная 128 мм |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов

Дуб Елегант V

Дуб Елегант H

Орех Браун V

Орех Браун H

Дуб Классический V

Дуб Классический H

Дуб Старый V

Дуб Старый H
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В50

В51

В52

В53

В54

В55

В56R

В57

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В88

В89

В90

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ | |||||
Наименование | Размеры | Цена | |||
Верх В1 | 200/720/280 | 461 lei. | |||
Верх В1+фасад | 200/720/280 | 1 304 lei. | |||
Верх В2 | 300/720/280 | 1 721 lei. | |||
Верх В3 | 400/720/280 | 2 106 lei. | |||
Верх В4 | 450/720/280 | 2 325 lei. | |||
Верх В5 | 500/720/280 | 2 512 lei. | |||
Верх В6 | 600/720/280 | 2 998 lei. | |||
Верх В7 | 600/720/280 | 3 196 lei. | |||
Верх В8 | 800/720/280 | 3 738 lei. | |||
Верх В9 | 800/720/280 | 3 940 lei. | |||
Верх В10 | 600/360/280 | 1 813 lei. | |||
Верх В11 | 800/360/280 | 2 222 lei. | |||
Верх В12 | 500/406/280 | 1 712 lei. | |||
Верх В13 | 600/406/280 | 2 009 lei. | |||
Верх В14 | 580/720/580 | 2 750 lei. | |||
Верх В15 | 280/720/280 | 429 lei. | |||
Верх В15R | 280/720/280 | 549 lei. | |||
Верх В18 | 580/720/280 | 3 460 lei. | |||
Верх В19 | 350/720/280 | 1 910 lei. | |||
Верх В20 | 600/720/280 | 3 457 lei. | |||
Верх В21 | 800/720/280 | 4 290 lei. | |||
Верх В27 | 500/360/280 | 1 605 lei. | |||
Верх В29 | 500/460/280 | 1 954 lei. | |||
Верх В30 | 50/720/280 | 472 lei. | |||
Верх В31 | 350/920/280 | 2 329 lei. | |||
Верх В40 | 50/920/280 | 572 lei. | |||
Верх В41 | 200/920/280 | 522 lei. | |||
Верх В41+фасад | 200/920/280 | 1 549 lei. | |||
Верх В42 | 300/920/280 | 2 088 lei. | |||
Верх В43 | 400/920/280 | 2 580 lei. | |||
Верх В44 | 450/920/280 | 2 838 lei. | |||
Верх В45 | 500/920/280 | 3 085 lei. | |||
Верх В46 | 600/920/280 | 3 654 lei. | |||
Верх В47 | 600/920/280 | 3 904 lei. | |||
Верх В48 | 800/920/280 | 4 601 lei. | |||
Верх В49 | 800/920/280 | 4 829 lei. | |||
Верх В50 | 600/460/280 | 2 232 lei. | |||
Верх В51 | 800/460/280 | 2 783 lei. | |||
Верх В52 | 500/577/280 | 2 092 lei. | |||
Верх В53 | 600/577/280 | 2 528 lei. | |||
Верх В54 | 580/920/580 | 3 410 lei. | |||
Верх В55 | 280/920/280 | 489 lei. | |||
Верх В56R | 280/920/280 | 620 lei. | |||
Верх В57 | 500/720/280 | 3 032 lei. | |||
Верх В58 | 580/920/280 | 4 188 lei. | |||
Верх В59 | 500/920/280 | 3 667 lei. | |||
Верх В60 | 600/920/280 | 4 213 lei. | |||
Верх В61 | 800/920/280 | 5 274 lei. | |||
Верх В62 | 500/360/570 | 1 780 lei. | |||
Верх В63 | 600/360/570 | 2 007 lei. | |||
Верх В64 | 350/360/570 | 1 432 lei. | |||
Верх В65 | 400/360/570 | 1 546 lei. | |||
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 2 007 lei. | |||
Верх В67 | 700/360/570 | 2 223 lei. | |||
Верх В68 | 800/360/570 | 2 450 lei. | |||
Верх В69 | 350/460/570 | 1 564 lei. | |||
Верх В70 | 400/460/570 | 1 725 lei. | |||
Верх В71 | 700/460/570 | 2 663 lei. | |||
Верх В72 | 500/460/570 | 2 053 lei. | |||
Верх В73 | 600/460/570 | 2 376 lei. | |||
Верх В74 | 600/392/450 | 432 lei. | |||
Верх В75 | 600/438/450 | 448 lei. | |||
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 2 376 lei. | |||
Верх В78 | 800/460/570 | 2 971 lei. | |||
Верх В80 | 880/360/880 | 2 867 lei. | |||
Верх В81 | 980/360/980 | 3 201 lei. | |||
Верх В82 | 880/460/880 | 3 350 lei. | |||
Верх В83 | 980/460/980 | 3 877 lei. | |||
Верх В84 | 700/360/280 | 2 012 lei. | |||
Верх В85 | 700/460/280 | 2 504 lei. | |||
Верх В86 | 700/720/280 | 3 366 lei. | |||
Верх В87 | 700/720/280 | 3 563 lei. | |||
Верх В88 | 700/920/280 | 4 121 lei. | |||
Верх В89 | 700/920/280 | 4 357 lei. | |||
Верх В90 | 700/720/280 | 3 863 lei. | |||
Верх В91 | 700/920/280 | 4 733 lei. |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 560 lei. | |||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 1 821 lei. | |||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 676 lei. | |||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 115 lei. | |||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 874 lei. | |||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 313 lei. | |||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 167 lei. | |||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 369 lei. | |||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 662 lei. | |||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 1 955 lei. | |||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 465 lei. | |||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 155 lei. | |||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 3 758 lei. | |||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 1 899 lei. | |||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 207 lei. | |||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 276 lei. | |||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 458 lei. | |||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 526 lei. | |||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 708 lei. | |||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 3 853 lei. | |||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 082 lei. | |||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 036 lei. | |||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 856 lei. | |||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 856 lei. | |||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 184 lei. |
Секции НИЗ | |||||
Наименование | Размеры | Цена | |||
Низ Н1 | 200/820/450 | 496 lei. | |||
Низ Н1+фасад | 200/820/450 | 1 339 lei. | |||
Низ Н1+ | 200/820/450 | 1 972 lei. | |||
Низ Н2 | 300/820/450 | 1 789 lei. | |||
Низ Н3 | 400/820/450 | 2 181 lei. | |||
Низ Н4 | 450/820/450 | 2 403 lei. | |||
Низ Н5 | 500/820/450 | 2 599 lei. | |||
Низ Н6 | 600/820/450 | 3 075 lei. | |||
Низ Н7 | 800/820/450 | 3 875 lei. | |||
Низ Н8 | 300/820/450 | 2 505 lei. | |||
Низ Н9 | 400/820/450 | 2 869 lei. | |||
Низ Н10 | 600/820/450 | 4 170 lei. | |||
Низ Н11 | 800/820/450 | 4 977 lei. | |||
Низ Н12 | 600/820/500 | 1 274 lei. | |||
Низ Н13 | 600/820/450 | 3 002 lei. | |||
Низ Н14 | 800/820/450 | 3 719 lei. | |||
Низ Н15 | 880/820/480 | 2 294 lei. | |||
Низ Н16 | 880/820/480 | 2 551 lei. | |||
Низ Н17 | 280/820/550 | 708 lei. | |||
Низ Н17R | 300/820/550 | 877 lei. | |||
Низ Н18 | 600/2140/570 | 7 193 lei. | |||
Низ Н19 | 600/2140/570 | 7 691 lei. | |||
Низ Н20 | 600/2340/570 | 8 001 lei. | |||
Низ Н21 | 600/2340/570 | 8 569 lei. | |||
Низ Н22 | 300/820/450 | 2 006 lei. | |||
Низ Н23 | 400/820/450 | 2 405 lei. | |||
Низ Н24 Карго | 300/820/450 | 2 656 lei. | |||
Низ Н25 | 350/820/450 | 1 980 lei. | |||
Низ Н26 | 600/820/450 | 3 459 lei. | |||
Низ Н27 | 800/820/450 | 4 295 lei. | |||
Низ Н28 | 600/820/450 | 4 600 lei. | |||
Низ Н29 | 800/820/450 | 5 408 lei. | |||
Низ Н30 | 600/820/450 | 3 330 lei. | |||
Низ Н31 | 800/820/450 | 4 157 lei. | |||
Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 783 lei. | |||
Низ Н34 | 781/820/450 | 3 199 lei. | |||
Низ Н35 | 500/820/450 | 3 671 lei. | |||
Низ Н36 | 500/820/450 | 3 757 lei. | |||
Низ Н37 | 300/820/530 | 2 243 lei. | |||
Низ Н37R | 280/820/530 | 1 985 lei. | |||
Низ Н38 | 600/616/550 | 696 lei. | |||
Низ Н39 | 600/2140/570 | 6 585 lei. | |||
Низ Н40 | 400/2140/570 | 6 791 lei. | |||
Низ Н41 | 600/2340/570 | 7 269 lei. | |||
Низ Н42 | 400/2340/570 | 7 367 lei. | |||
Низ Н43 | 700/820/450 | 3 469 lei. | |||
Низ Н44 | 700/820/450 | 3 356 lei. | |||
Низ Н45 | 700/820/450 | 4 557 lei. | |||
Низ Н46 | 700/820/450 | 4 979 lei. | |||
Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 1 607 lei. | |||
Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 2 104 lei. |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 011 lei. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 196 lei. | |||||
Столешница угловая мойка 28 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
880х880 мм, 1 шт. | 3 075 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 128 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 106 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 87 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 72 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 106 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 94 lei. | |||||
Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 106 lei. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 118 lei. | |||||
Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 177 lei. | |||||
Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 106 lei. | |||||
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 78 lei. | |||||
Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 146 lei. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 919 lei. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 097 lei. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 056 lei. |
ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 298 lei. | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 418 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
952 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
1 026 lei. | |||||
Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
39 lei. | |||||
Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
54 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 123 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 175 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 74 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 118 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 96 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 135 lei. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | VIP-Master |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Слоновая Кость Яблоня Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
Материал фасада |
Шпонированный ДСП 19 мм |
Цвет фасада |
Дуб Елегант Орех Браун Дуб Классический Дуб Старый |
Фурнитура |
DC (Китай) |
Направляющие |
Телескопические |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Тип |
Посекционно Модульная |
Стиль |
Модерн |
Цвет |
Белый |
Нуждается в сборке |
Да |
Дополнительно |
Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
Тип фасада |
Матовый |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Темная Светлая |
Ручки |
С ручками |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Sonata |