- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 25-40 zile lucrătoare
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
* Vă recomandăm să încredințați asamblarea de mobilier unui maestru calificat care are experiența și instrumentele necesare pentru instalarea corectă. Acest lucru va ajuta la evitarea erorilor de instalare, la menținerea stabilității proiectării și la asigurarea unei utilizări zilnice confortabile a mobilierului.
În valoaresecțiuni superioare: B7, B9, B47, B49, B87, B89uscare termoplastică albă
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Faceades: Chipboard sponsorizat 19 mm |
| Mobilier |
| Pen: negru 128 mm |
Vă rugăm să rețineți:Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Culoare tabel 28mm
Culoarea de blat este de 38mm.
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culoarea cauzei
Culori de fațade

Stejar Elegant V

Stejar Elegant H

Piuliță maro V

Piuliță maro H

Oak Classic V

Oak Classic H

Stejar Old V

Oak Old H
Vitrine de aluminiu Flat AL/BL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Secţiuni de sus

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11.

B12

B13

B14

B15

B15R

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30.

B31

B40

B41

B42

B43

44

45.

46

B47

48.

B49

50.

B51

B52

B53

B54

B55

B56R

57

58

59

60.

B61

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70.

71

72.

73.

74

75.

76.

78

80.

81

82

83

84

85.

86

87

88

89

90.

B91
Secțiuni NCD

kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Costul modulelor
| Secţiuni de sus | |||||
| Nume | Mărime. | Pret. | |||
| Top B1 | 200/720/280 | 521 Lei. | |||
| Top B1+ faţadă | 200/720/280 | 1 350 Lei. | |||
| Top B2 | 300/720/280 | 1 786 Lei. | |||
| Top B3 | 400/720/280 | 2 172 Lei. | |||
| Top B4 | 450/720/280 | 2 396 Lei. | |||
| Top B5 | 500/720/280 | 2 583 Lei. | |||
| Top B6 | 600/720/280 | 3 066 Lei. | |||
| V7 de sus | 600/720/280 | 3 289 Lei. | |||
| V8 de sus | 800/720/280 | 3 804 Lei. | |||
| Top B9 | 800/720/280 | 4 032 Lei. | |||
| Top B10 | 600/360/280 | 1 888 Lei. | |||
| Top B11 | 800/360/280 | 2 302 Lei. | |||
| Top B12 | 500/406/280 | 1 782 Lei. | |||
| Top B13 | 600/406/280 | 2 092 Lei. | |||
| Top B14 | 580/ 720/580 | 2 904 Lei. | |||
| Top B15 | 280/720/280 | 487 Lei. | |||
| Top B15R | 280/720/280 | 623 Lei. | |||
| Top B18 | 580/ 720/280 | 3 621 Lei. | |||
| Top B19 | 350/720/280 | 1 975 Lei. | |||
| Top B20 | 600/720/280 | 3 588 Lei. | |||
| Top B21 | 800/720/280 | 4 431 Lei. | |||
| Top B27 | 500/360/280 | 1 678 Lei. | |||
| Top B29 | 500/460/280 | 2 039 Lei. | |||
| Upper B30 | 50/720/280 | 514 Lei. | |||
| Upper B31 | 350/920/ 280 | 2 399 Lei. | |||
| Top B40 | 50/920/ 280 | 623 Lei. | |||
| Top B41 | 200/920/ 280 | 595 Lei. | |||
| Top B41+ fațadă | 200/920/ 280 | 1 604 Lei. | |||
| Top B42 | 300/920/ 280 | 2 159 Lei. | |||
| Top B43 | 400/920/ 280 | 2 654 Lei. | |||
| Top B44 | 450/920/ 280 | 2 913 Lei. | |||
| Top B45 | 500/920/ 280 | 3 162 Lei. | |||
| Top B46 | 600/920/ 280 | 3 726 Lei. | |||
| Top B47 | 600/920/ 280 | 4 010 Lei. | |||
| Top B48 | 800/920/ 280 | 4 671 Lei. | |||
| Top B49 | 800/920/ 280 | 4 931 Lei. | |||
| Top B50 | 600/460/280 | 2 322 Lei. | |||
| Top B51 | 800/460/280 | 2 883 Lei. | |||
| Top B52 | 500/577/280 | 2 158 Lei. | |||
| Upper B53 | 600/577/280 | 2 593 Lei. | |||
| Top B54 | 580/920/ 580 | 3 596 Lei. | |||
| Top B55 | 280/920/ 280 | 556 Lei. | |||
| Top B56R | 280/920/ 280 | 704 Lei. | |||
| Top V57 | 500/720/280 | 3 151 Lei. | |||
| Upper B58 | 580/920/ 280 | 4 369 Lei. | |||
| Top B59 | 500/920/ 280 | 3 804 Lei. | |||
| Top B60 | 600/920/ 280 | 4 361 Lei. | |||
| Top B61 | 800/920/ 280 | 5 434 Lei. | |||
| Top B62 | 500/360/570 | 1 875 Lei. | |||
| Top B63 | 600/360/570 | 2 109 Lei. | |||
| Top B64 | 350/360/570 | 1 519 Lei. | |||
| Upper B65 | 400/360/570 | 1 637 Lei. | |||
| Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 2 109 Lei. | |||
| Top V67 | 700/360/570 | 2 328 Lei. | |||
| Top B68 | 800/360/570 | 2 562 Lei. | |||
| Top B69 | 350/460/570 | 1 645 Lei. | |||
| V70 superior | 400/460/570 | 1 812 Lei. | |||
| Upper B71 | 700/460/570 | 2 778 Lei. | |||
| Top B72 | 500/460/570 | 2 151 Lei. | |||
| Upper B73 | 600/460/570 | 2 486 Lei. | |||
| Top V74 | 600/392/450 | 491 Lei. | |||
| Upper B75 | 600/438/450 | 509 Lei. | |||
| Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 2 486 Lei. | |||
| Upper B78 | 800/460/570 | 3 096 Lei. | |||
| Top B80 | 880/360/880 | 3 073 Lei. | |||
| Top B81 | 980/ 360/980 | 3 424 Lei. | |||
| Top B82 | 880/ 460/ 880 | 3 582 Lei. | |||
| Top B83 | 980/ 460/980 | 4 113 Lei. | |||
| Top V84 | 700/360/280 | 2 088 Lei. | |||
| Top V85 | 700/460/280 | 2 600 Lei. | |||
| Top B86 | 700/72/280 | 3 430 Lei. | |||
| Top V87 | 700/72/280 | 3 654 Lei. | |||
| Top B88 | 700/920/ 280 | 4 191 Lei. | |||
| Top V89 | 700/920/ 280 | 4 458 Lei. | |||
| Top B90 | 700/72/280 | 3 996 Lei. | |||
| Top B91 | 700/920/ 280 | 4 884 Lei. | |||
| Vitrine plate AL sau BL | |||||||||||
| Nume | Dimensiunile modulului | Pret | |||||||||
| Top B2 + Showcase 300x720 | 300/720/280 | 1 751lei. | |||||||||
| Top B3 + Showcase 400x720 | 400/720/280 | 2 042lei. | |||||||||
| Top B6 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/280 | 2 997lei. | |||||||||
| Top B6 + Showcase 600x720 | 600/720/280 | 2 373lei. | |||||||||
| Top V7 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/280 | 3 220lei. | |||||||||
| Top V7 + showcase 600x720 | 600/720/280 | 2 596lei. | |||||||||
| Top V8 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/280 | 3 544lei. | |||||||||
| Top B9 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/280 | 3 772lei. | |||||||||
| Top B10 + showcase 600x360 | 600/360/280 | 1 866lei. | |||||||||
| Top B11 + Showcase 800x360 | 800/360/280 | 2 193lei. | |||||||||
| Top B14 + Showcase 400x720 | 600/720/600 | 2 774lei. | |||||||||
| Top B20 + 2 Showcases 600x360 | 600/720/280 | 3 543lei. | |||||||||
| Top B21 + 2 Windows 800x360 | 800/720/280 | 4 214lei. | |||||||||
| Top B42 + Showcase 300x920 | 300/920/280 | 2 130lei. | |||||||||
| Top B43 + Showcase 400x920 | 400/920/280 | 2 475lei. | |||||||||
| Top B46 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/280 | 3 669lei. | |||||||||
| Top B46 + Showcase 600x920 | 600/920/280 | 2 758lei. | |||||||||
| Top B47 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/280 | 3 952lei. | |||||||||
| Top B47 + showcase 600x920 | 600/920/280 | 3 042lei. | |||||||||
| Top B48 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/280 | 4 314lei. | |||||||||
| Top B49 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/280 | 4 574lei. | |||||||||
| Top B54 + Showcase 400x920 | 580/920/580 | 3 417lei. | |||||||||
| Top B63 + Showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 086lei. | |||||||||
| Top B66 (pe creion) + showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 086lei. | |||||||||
| Top B68 + Showcase 800x360 | 800/360/570 | 2 453lei. | |||||||||
| Secțiuni NCD | |||||
| Nume | Mărime. | Pret. | |||
| H1 scăzut | 200/820/450 | 561 Lei. | |||
| Nijny H1 + faţadă | 200/820/450 | 1 390 Lei. | |||
| H1+ scăzut | 200/820/450 | 2 047 Lei. | |||
| H2 scăzut | 300/820/450 | 1 862 Lei. | |||
| H3 scăzut | 400/820/ 450 | 2 258 Lei. | |||
| H4 scăzut | 450/820/450 | 2 486 Lei. | |||
| H5 scăzut | 500/820/ 450 | 2 681 Lei. | |||
| Niz H6 | 600/820/450 | 3 152 Lei. | |||
| Niz H7 | 800/820/450 | 3 960 Lei. | |||
| Niz H8 | 300/820/450 | 2 649 Lei. | |||
| Niz H9 | 400/820/ 450 | 3 012 Lei. | |||
| Niz H10 | 600/820/450 | 4 401 Lei. | |||
| Niz H11 | 800/820/450 | 5 217 Lei. | |||
| Niz H12 | 600/820/ 500 | 1 383 Lei. | |||
| Niz N13 | 600/820/450 | 3 069 Lei. | |||
| Niz H14 | 800/820/450 | 3 781 Lei. | |||
| Niz H15 | 880/820/ 480 | 2 386 Lei. | |||
| Niz H16 | 880/820/ 480 | 2 676 Lei. | |||
| Niz H17 | 280/820/ 550 | 804 Lei. | |||
| Niz H17R | 300/820/ 550 | 997 Lei. | |||
| Niz H18 | 600/2140/570 | 7 525 Lei. | |||
| Niz N19 | 600/2140/570 | 8 060 Lei. | |||
| Niz H20 | 600/ 2340/570 | 8 356 Lei. | |||
| Niz H21 | 600/ 2340/570 | 8 974 Lei. | |||
| Niz H22 | 300/820/450 | 2 095 Lei. | |||
| Niz N23 | 400/820/ 450 | 2 498 Lei. | |||
| Niz H24 Kargo | 300/820/450 | 2 746 Lei. | |||
| Niz H25 | 350/820/450 | 2 052 Lei. | |||
| Niz H26 | 600/820/450 | 3 563 Lei. | |||
| Niz H27 | 800/820/450 | 4 411 Lei. | |||
| Niz N28 | 600/820/450 | 4 861 Lei. | |||
| Niz H29 | 800/820/450 | 5 676 Lei. | |||
| Niz H30 | 600/820/450 | 3 427 Lei. | |||
| Niz H31 | 800/820/450 | 4 266 Lei. | |||
| Niz H32 | 600/1070/550 | 2 991 Lei. | |||
| Niz H34 | 781/820/450 | 3 388 Lei. | |||
| Niz H35 | 500/820/ 450 | 3 872 Lei. | |||
| Niz H36 | 500/820/ 450 | 3 983 Lei. | |||
| Niz H37 | 300/820/ 530 | 2 327 Lei. | |||
| Niz H37R | 280/820/ 530 | 2 099 Lei. | |||
| Niz H38 | 600/616550 | 792 Lei. | |||
| Niz H39 | 600/2140/570 | 6 968 Lei. | |||
| Niz H40 | 400/2140/570 | 7 085 Lei. | |||
| Niz H41 | 600/ 2340/570 | 7 661 Lei. | |||
| Niz H42 | 400/2340/570 | 7 682 Lei. | |||
| Niz H43 | 700/820/450 | 3 549 Lei. | |||
| Niz H44 | 700/820/450 | 3 419 Lei. | |||
| Niz H45 | 700/820/450 | 4 790 Lei. | |||
| Niz H46 | 700/820/450 | 5 242 Lei. | |||
| Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 1 580 Lei. | |||
| Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 2 067 Lei. | |||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 107 Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 309 Lei. | |||||
| Countertop colț spălare 28 mm (Sky Light/Pottery Black) |
880x880 mm, 1 buc. | 3 366 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (90°) | 1 buc. | 133 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 155 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 90 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 107 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 109 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 119 Lei. | |||||
| Perete de bord (argint/negru) | Preț de 3 m | 109 Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Plinth (h = 100 mm) | preț | 132 Lei. | |||||
| Plinth (h = 150 mm) | preț | 197 Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | 109 Lei. | |||||
| Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 80 Lei. | |||||
| Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 29 Lei. | |||||
| Montarea pneurilor | Prețul de 2 m | 151 Lei. | |||||
| Uscare crom 600 | 1 buc. | 949 Lei. | |||||
| Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 134 Lei. | |||||
| Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 092 Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 322 Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 322 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
971 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
971 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
40 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
56 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 222 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 67 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 107 Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 86 Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 123 Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | VIP-Master |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
alb măr Gri antracit beton Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
| Material Fațade |
Placă sponsorizată 19 mm |
| Culoarea faţadei |
Stejar Elegant. Nuci comune Stejar clasic Oak Old. |
| Mobilier |
DC (China) |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Forma |
Drept. Colț În formă de U |
| Tip |
Secțional Modular |
| Stil. |
modern |
| Culoare |
alb |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| În plus. |
Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase |
| Tipul fațadei |
Matte. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
sonata |



















