- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-20 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
Кухонный гарнитур «Модена Люкс» от производителя мебели VIP Master —это прекрасное решение комфортной и стильный организации пространства. С ним помещение наполнится уютной элегантностью. Приготовление пищи теперь будет вызывать позитивные эмоции и желание побаловать семью разнообразными вкусностями. Модульный тип гарнитура позволяет подобрать именно секции, которые нужны и можно гармонично разместить. Изделие изготовлено из материалов отменного качества с прочной и долговечной фурнитурой. Все предметы кухонного обихода можно удобно расположить в просторных закрытых полках и в ящиках. Модель «Модена Люкс» представлена в нескольких расцветках, в прямой и угловой формах.
Отличие кухонь серии Люкс состоит в улучшенной фурнитуре и глубине секций.
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ 16 мм с фрезерованием, обтянутое пленкой ПВХ |
| Фурнитура |
| Направляющие: телескопические с доводчиком |
| Ручка: "Античный никель" 96 мм |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 72

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В50

В51

В52

В53

В57

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В90
Секции ВЕРХ 92
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||||||||||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | Цена декор |
Цена витрина |
|||||||||||||||
| Верх В1 | 200/720/300 | 721 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В1+фасад | 200/720/300 | 1 204 | 1 429 | X | |||||||||||||||
| Верх В2 | 300/720/300 | 1 568 | 1 683 | 1 689 | |||||||||||||||
| Верх В3 | 400/720/300 | 1 833 | 1 977 | 1 984 | |||||||||||||||
| Верх В4 | 450/720/300 | 1 985 | 2 153 | X | |||||||||||||||
| Верх В5 | 500/720/300 | 2 099 | 2 286 | X | |||||||||||||||
| Верх В6 | 600/720/300 | 2 611 | 2 841 | 3 101 | |||||||||||||||
| Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | 3 574 | 3 574 | 4 064 | |||||||||||||||
| Верх В8 | 800/720/300 | 3 095 | 3 381 | 3 717 | |||||||||||||||
| Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | 4 202 | 4 488 | 4 824 | |||||||||||||||
| Верх В10 | 600/360/300 | 1 677 | 1 792 | 1 798 | |||||||||||||||
| Верх В11 | 800/360/300 | 1 961 | 2 104 | 2 111 | |||||||||||||||
| Верх В12 | 500/406/300 | 1 769 | 1 879 | X | |||||||||||||||
| Верх В13 | 600/406/300 | 2 005 | 2 129 | X | |||||||||||||||
| Верх В14 | 600/720/304 | 2 571 | 2 714 | 2 721 | |||||||||||||||
| Верх В15 | 300/720/300 | 553 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В15R | 260/720/300 | 1 996 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В18 | 600/720/300 | 3 288 | 3 475 | X | |||||||||||||||
| Верх В19 | 350/720/300 | 1 693 | 1 824 | Х | |||||||||||||||
| Верх В20 | 600/720/300 | 3 224 | 3 454 | 3 465 | |||||||||||||||
| Верх В21 | 800/720/300 | 3 650 | 3 937 | 3 952 | |||||||||||||||
| Верх В27 | 500/360/300 | 1 516 | 1 610 | Х | |||||||||||||||
| Верх В29 | 500/460/300 | 1 939 | 2 059 | Х | |||||||||||||||
| Верх В30 | 50/720/300 | 475 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В31 | 350/920/300 | 1 992 | 2 154 | Х | |||||||||||||||
| Верх В40 | 50/920/300 | 558 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В41 | 200/920/300 | 795 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В41+фасад | 200/920/300 | 1 534 | 1 627 | X | |||||||||||||||
| Верх В42 | 300/920/300 | 1 839 | 1 977 | 2 138 | |||||||||||||||
| Верх В43 | 400/920/300 | 2 158 | 2 346 | 2 555 | |||||||||||||||
| Верх В44 | 450/920/300 | 2 348 | 2 566 | X | |||||||||||||||
| Верх В45 | 500/920/300 | 2 499 | 2 738 | X | |||||||||||||||
| Верх В46 | 600/920/300 | 3 056 | 3 332 | 3 654 | |||||||||||||||
| Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | 4 019 | 4 294 | 4 617 | |||||||||||||||
| Верх В48 | 800/920/300 | 3 652 | 4 029 | 4 446 | |||||||||||||||
| Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | 4 759 | 5 136 | 5 553 | |||||||||||||||
| Верх В50 | 600/460/300 | 2 206 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В51 | 800/460/300 | 2 736 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В52 | 500/577/300 | 1 804 | 1 951 | X | |||||||||||||||
| Верх В53 | 600/577/300 | 2 304 | 2 487 | X | |||||||||||||||
| Верх В54 | 600/920/304 | 3 160 | 3 348 | 3 557 | |||||||||||||||
| Верх В55 | 300/920/300 | 642 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В56R | 260/920/300 | 2 594 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В57 | 500/720/300 | 2 973 | 3 162 | Х | |||||||||||||||
| Верх В58 | 600/920/300 | 3 872 | 4 111 | X | |||||||||||||||
| Верх В59 | 500/920/300 | 3 391 | 3 630 | Х | |||||||||||||||
| Верх В60 | 600/920/300 | 3 861 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В61 | 800/920/300 | 4 804 | X | X | |||||||||||||||
| Верх В62 | 500/360/570 | 1 840 | 1 934 | X | |||||||||||||||
| Верх В63 | 600/360/570 | 2 019 | 2 134 | 2 264 | |||||||||||||||
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 334 | 1 393 | Х | |||||||||||||||
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 510 | 1 577 | Х | |||||||||||||||
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 2 019 | 2 134 | 2 264 | |||||||||||||||
| Верх В67 | 700/360/570 | 2 164 | 2 283 | Х | |||||||||||||||
| Верх В68 | 800/360/570 | 2 337 | 2 480 | 2 648 | |||||||||||||||
| Верх В69 | 350/460/570 | 1 645 | 1 721 | Х | |||||||||||||||
| Верх В70 | 400/460/570 | 1 751 | 1 839 | Х | |||||||||||||||
| Верх В71 | 700/460/570 | 2 685 | 2 834 | Х | |||||||||||||||
| Верх В72 | 500/460/570 | 2 043 | 2 162 | X | |||||||||||||||
| Верх В73 | 600/460/570 | 2 401 | 2 539 | X | |||||||||||||||
| Верх В74 | 600/392/450 | 531 | Х | Х | |||||||||||||||
| Верх В75 | 600/438/450 | 547 | Х | Х | |||||||||||||||
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 2 401 | 2 539 | X | |||||||||||||||
| Верх В78 | 800/460/570 | 2 929 | 3 117 | X | |||||||||||||||
| Верх В80 | 900/360/900 | 2 895 | 2 993 | Х | |||||||||||||||
| Верх В81 | 1000/360/1000 | 3 240 | 3 380 | Х | |||||||||||||||
| Верх В82 | 900/460/900 | 3 364 | 3 494 | Х | |||||||||||||||
| Верх В83 | 1000/460/1000 | 3 805 | 3 976 | Х | |||||||||||||||
| Верх В84 | 700/360/300 | 1 811 | 1 811 | Х | |||||||||||||||
| Верх В85 | 700/460/300 | 2 487 | 2 487 | Х | |||||||||||||||
| Верх В86 | 700/720/300 | 2 839 | 3 101 | Х | |||||||||||||||
| Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | 3 989 | 4 251 | Х | |||||||||||||||
| Верх В88 | 700/920/300 | 3 348 | 3 672 | Х | |||||||||||||||
| Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | 4 497 | 4 821 | Х | |||||||||||||||
| Верх В90 | 700/720/300 | 3 418 | 3 656 | Х | |||||||||||||||
| Верх В91 | 700/920/300 | 4 371 | 4 669 | Х | |||||||||||||||
| Витрины Flat AL или BL | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | 1 969 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | 2 274 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 413 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 2 780 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 4 375 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 3 743 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 3 975 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 5 082 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | 2 090 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | 2 423 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 3 011 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | 4 050 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | 4 574 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | 2 361 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | 2 709 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 4 101 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 3 178 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 5 064 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 4 140 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 4 755 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 5 862 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | 3 711 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 432 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 432 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 799 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||||||||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | Цена декор |
||||||||||||||||
| Низ Н1 | 200/820/500 | 762 | X | ||||||||||||||||
| Низ Н1+фасад | 200/820/500 | 1 395 | 1 470 | ||||||||||||||||
| Низ Н1+ | 200/820/500 | 3 034 | 3 109 | ||||||||||||||||
| Низ Н2 | 300/820/500 | 1 654 | 1 769 | ||||||||||||||||
| Низ Н3 | 400/820/500 | 1 918 | 2 061 | ||||||||||||||||
| Низ Н4 | 450/820/500 | 2 078 | 2 245 | ||||||||||||||||
| Низ Н5 | 500/820/500 | 2 209 | 2 395 | ||||||||||||||||
| Низ Н6 | 600/820/500 | 2 698 | 2 926 | ||||||||||||||||
| Низ Н7 | 800/820/500 | 3 251 | 3 538 | ||||||||||||||||
| Низ Н8 | 300/820/500 | 3 591 | 3 705 | ||||||||||||||||
| Низ Н9 | 400/820/500 | 3 816 | 3 967 | ||||||||||||||||
| Низ Н10 | 600/820/500 | 4 421 | 4 648 | ||||||||||||||||
| Низ Н11 | 800/820/500 | 5 117 | 5 416 | ||||||||||||||||
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 791 | X | ||||||||||||||||
| Низ Н13 | 600/820/500 | 2 670 | 2 900 | ||||||||||||||||
| Низ Н14 | 800/820/500 | 3 120 | 3 407 | ||||||||||||||||
| Низ Н15 | 950/820/550 | 2 379 | 2 523 | ||||||||||||||||
| Низ Н16 | 950/820/550 | 2 672 | 2 815 | ||||||||||||||||
| Низ Н17 | 300/820/550 | 926 | X | ||||||||||||||||
| Низ Н17R | 276/820/550 | 2 705 | X | ||||||||||||||||
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 6 419 | 6 874 | ||||||||||||||||
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 7 604 | 8 059 | ||||||||||||||||
| Низ Н20 | 600/2340/570 | 6 998 | 7 515 | ||||||||||||||||
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 8 445 | 8 947 | ||||||||||||||||
| Низ Н22 | 300/820/500 | 2 362 | 2 469 | ||||||||||||||||
| Низ Н23 | 400/820/500 | 2 636 | 2 787 | ||||||||||||||||
| Низ Н24 Карго | 300/820/500 | 3 651 | 3 767 | ||||||||||||||||
| Низ Н25 | 350/820/500 | 1 777 | 1 908 | ||||||||||||||||
| Низ Н26 | 600/820/500 | 4 316 | 4 529 | ||||||||||||||||
| Низ Н27 | 800/820/500 | 4 910 | 5 212 | ||||||||||||||||
| Низ Н28 | 600/820/500 | 5 133 | 5 312 | ||||||||||||||||
| Низ Н29 | 800/820/500 | 5 822 | 6 064 | ||||||||||||||||
| Низ Н30 | 600/820/500 | 3 529 | 3 712 | ||||||||||||||||
| Низ Н31 | 800/820/500 | 4 010 | 4 250 | ||||||||||||||||
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 3 126 | 3 241 | ||||||||||||||||
| Низ Н34 | 830/820/500 | 3 042 | 3 210 | ||||||||||||||||
| Низ Н35 | 500/820/500 | 4 529 | 4 719 | ||||||||||||||||
| Низ Н36 | 500/820/500 | 3 991 | 4 178 | ||||||||||||||||
| Низ Н37 | 300/820/530 | 1 845 | 1 988 | ||||||||||||||||
| Низ Н37R | 260/820/550 | 1 856 | 1 949 | ||||||||||||||||
| Низ Н38 | 600/616/550 | 832 | X | ||||||||||||||||
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 6 368 | 6 713 | ||||||||||||||||
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 6 080 | 6 487 | ||||||||||||||||
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 7 209 | 7 600 | ||||||||||||||||
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 6 514 | 6 966 | ||||||||||||||||
| Низ Н43 | 700/820/500 | 2 960 | 3 222 | ||||||||||||||||
| Низ Н44 | 700/820/500 | 2 881 | 3 143 | ||||||||||||||||
| Низ Н45 | 700/820/500 | 4 742 | 5 004 | ||||||||||||||||
| Низ Н46 | 700/820/500 | 5 448 | 5 657 | ||||||||||||||||
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 956 | 1 123 | ||||||||||||||||
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 1 232 | 1 459 | ||||||||||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 115 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 318 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 3 471 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 156 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 108 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 110 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 119 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 133 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 198 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 81 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 152 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 956 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 141 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 099 lei. | |||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Антрацит Бетон Серый Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Материал фасада |
МДФ пленка |
| Цвет фасада |
Серый Темно-серый Темно-синий Белый |
| Фурнитура |
GTV (Польша) |
| Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Стиль |
Прованс |
| Дополнительно |
Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
| Цвет |
Белый |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Тип фасада |
Матовый |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка скоба |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Модена |


















































