- Производитель Svit Mebliv
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-40 рабочих дней
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
*Мы рекомендуем поручать сборку мебели которая в этом нуждается, квалифицированному мастеру, имеющему необходимый опыт и инструменты для корректного монтажа. Это поможет избежать ошибок при установке, сохранить устойчивость конструкции и обеспечить комфортное ежедневное пользование мебелью.
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ (пленка, краска) 16 мм, прозрачное стекло |
| Фасад стеклянный: рама МДФ черная - стекло (бронза/графит) или рама металлическая (черная/шампань) - стекло матовое белое |
| Кромка корпуса: ПВХ 0,45 мм |
| Фурнитура |
| Ручки: DR-11/(96)192 SS скоба, серебро, межцентр 96/192 мм |
| Петли: с доводчиком |
| Направляющие ящиков LUX: телескопические полного выдвижения |
| Направляющие ящиков FAVORIT: скрытого монтажа с доводчиком |
| Дополнительная информация |
| Элементы подсветки не входят в комплектацию секций LED, кроме секций "П 40 Ск (720/920) LED" и "Корпус П под бутылки (720/920) LED" |
| Верхние корпуса для LED подсветки изготавливаются только в цветах Белый и Кашемир |
| Пеналы со встроенной подсветкой изготавливаются только в цветах корпусов Белый, Кашемир и Дуб крафт золотой |
| К модулям карго (Н15, Н20, Н30) сетка идет в комплекте |
| Стеклянные фасады не имеют ручки (открываются непосредственно за фасад) |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
L151 Дуб Манчестер
L146 Дуб Торонто
L0222 Хортица
L154 Мрамор Астурия
S148 Мрамор Толедо
S155 Мрамор Ричмонд
Цвета корпуса
Цвета фасадов (1 Категория)
Цвета фасадов (2 Категория)
Цвета фасадов (3 Категория)
Цвета крашеных МДФ фасадов
Цвета стеклянных фасадов с металлической рамой
Цвета стеклянных фасадов с МДФ рамой
Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 720
Секции ВЕРХ 920
Верхние корпуса для LED подсветки
Антресоли
Секции НИЗ
Пеналы
Пеналы со встроенной подсветкой
Панели
Стол-остров
Варианты укладки столешницы на угловые элементы
Схема размещения карнизов
Дополнительные опции
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ 720 | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| В20 (720) | 200/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В30 (720) | 300/720/320 | 1 085 lei. | 1 172 lei. | 1 262 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В30 (720) LED | 300/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В30 Ск (720) | 300/720/320 | 1 210 lei. | 1 293 lei. | 1 384 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В40 (720) | 400/720/320 | 1 269 lei. | 1 382 lei. | 1 506 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В40 (720) LED | 400/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В40 Ск (720) | 400/720/320 | 1 462 lei. | 1 577 lei. | 1 697 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В45 (720) | 450/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В50 (720) | 500/720/320 | 1 460 lei. | 1 600 lei. | 1 756 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В50 (720) LED | 500/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В50 Ск (720) | 500/720/320 | 1 720 lei. | 1 864 lei. | 2 013 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 (720) | 600/720/320 | 1 798 lei. | 1 968 lei. | 2 150 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 (720) LED | 600/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Ск (720) | 600/720/320 | 2 060 lei. | 2 233 lei. | 2 414 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Б под микроволновую (720) | 600/720/320 | 1 495 lei. | 1 592 lei. | 1 695 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Б под микроволновую (720) LED | 600/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Б (720) | 600/720/320 | 2 071 lei. | 2 241 lei. | 2 423 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Б (720) LED | 600/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 БСк (720) | 600/720/320 | 2 226 lei. | 2 422 lei. | 2 629 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Б (720) Free Fold | 600/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Б (720) Free Fold LED | 600/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В70 (720) | 700/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 (720) | 800/720/320 | 2 178 lei. | 2 410 lei. | 2 649 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 (720) LED | 800/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 Ск (720) | 800/720/320 | 2 576 lei. | 2 802 lei. | 3 047 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 Б (720) | 800/720/320 | 2 448 lei. | 2 680 lei. | 2 919 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 Б (720) LED | 800/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 БСк (720) | 800/720/320 | 2 669 lei. | 2 924 lei. | 3 187 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 Б (720) Free Fold | 800/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 Б (720) Free Fold LED | 800/720/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60х60 (720) | 600/720/600 | 1 890 lei. | 2 004 lei. | 2 351 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60х60 Ск (720) | 600/720/600 | 2 054 lei. | 2 170 lei. | 2 289 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60х60 прямой угол лев./пр. (720) | 600/720/600 | 2 666 lei. | 2 836 lei. | 3 018 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60х60 прямой угол лев./пр. (720) LED | 600/720/600 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В50 Окап (720) | 500/400/320 | 1 086 lei. | 1 165 lei. | 1 251 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Окап (720) | 600/400/320 | 1 202 lei. | 1 300 lei. | 1 402 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 под вытяжку (720) | 600/680/320 | 1 766 lei. | 1 936 lei. | 2 118 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В вставка (720) | 50/720/320 | 395 lei. | 421 lei. | 451 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В30 КЗ (720) | 300/720/300 | 559 lei. | |||||||||||||||
| В15 П (720) | 150/720/300 | 576 lei. | |||||||||||||||
| В20 П (720) | 200/720/300 | 635 lei. | |||||||||||||||
| Секции ВЕРХ 920 | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| В20 (920) | 200/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В30 (920) | 300/920/320 | 1 329 lei. | 1 439 lei. | 1 556 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В30 (920) LED | 300/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В30 (920) Ск | 300/920/320 | 1 491 lei. | 1 604 lei. | 1 715 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В40 (920) | 400/920/320 | 1 582 lei. | 1 727 lei. | 1 883 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В40 (920) LED | 400/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В40 (920) Ск | 400/920/320 | 1 835 lei. | 1 982 lei. | 2 140 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В45 (920) | 450/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В50 (920) | 500/920/320 | 1 826 lei. | 2 012 lei. | 2 203 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В50 (920) LED | 500/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В50 (920) Ск | 500/920/320 | 2 174 lei. | 2 357 lei. | 2 553 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 (920) | 600/920/320 | 2 220 lei. | 2 442 lei. | 2 675 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 (920) LED | 600/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 (920) Ск | 600/920/320 | 2 567 lei. | 2 788 lei. | 3 023 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 2Д под микроволновую (920) | 600/920/320 | 1 899 lei. | 2 039 lei. | 2 194 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 2Д под микроволновую (920) LED | 600/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Б (920) Free Fold | 600/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 Б (920) Free Fold LED | 600/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В70 (920) | 700/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 (920) | 800/920/320 | 2 703 lei. | 2 998 lei. | 3 308 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 (920) LED | 800/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 (920) Ск | 800/920/320 | 3 236 lei. | 3 530 lei. | 3 843 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 Б (920) Free Fold | 800/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В80 Б (920) Free Fold LED | 800/920/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60х60 (920) | 600/920/600 | 2 389 lei. | 2 534 lei. | 2 691 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60х60 прямой угол (920) | 600/920/600 | 3 234 lei. | 3 457 lei. | 3 690 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60х60 прямой угол (920) LED | 600/920/600 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В50 (920) Окап | 500/600/320 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 (920) Окап | 600/600/320 | 1 554 lei. | 1 699 lei. | 1 853 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В60 под вытяжку (920) | 600/880/320 | 2 090 lei. | 2 312 lei. | 2 545 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В вставка (920) | 50/920/320 | 474 lei. | 503 lei. | 536 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В30 К3 (920) | 300/920/300 | 697 lei. | |||||||||||||||
| В15 П (920) | 150/920/300 | 684 lei. | |||||||||||||||
| В20 П (920) | 200/920/300 | 743 lei. | |||||||||||||||
| Секции ВЕРХ со стеклянными фасадами в металлической раме | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | |||||||||||||||
| В30 + Стеклянный фасад 713х296 | 300/720/320 | 2 610 lei. | |||||||||||||||
| В40 + Стеклянный фасад 713х396 | 400/720/320 | 2 798 lei. | |||||||||||||||
| В50 + Стеклянный фасад 713х496 | 500/720/320 | 2 991 lei. | |||||||||||||||
| В60 + 2 Стеклянных фасада 713х296 | 600/720/320 | 4 850 lei. | |||||||||||||||
| В80 + 2 Стеклянных фасада 713х396 | 800/720/320 | 5 235 lei. | |||||||||||||||
| В30 (920) + Стеклянный фасад 913х296 | 300/920/320 | 2 934 lei. | |||||||||||||||
| В40 (920) + Стеклянный фасад 913х396 | 400/920/320 | 3 177 lei. | |||||||||||||||
| В50 (920) + Стеклянный фасад 913х496 | 500/920/320 | 3 409 lei. | |||||||||||||||
| В60 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х296 | 600/920/320 | 5 434 lei. | |||||||||||||||
| В80 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х396 | 800/920/320 | 5 898 lei. | |||||||||||||||
| Секции ВЕРХ со стеклянными фасадами в МДФ раме | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | |||||||||||||||
| В30 + Стеклянный фасад 713х296 (В30) | 300/720/320 | 1 242 lei. | |||||||||||||||
| В40 + Стеклянный фасад 713х396 (В40) | 400/720/320 | 1 441 lei. | |||||||||||||||
| В50 + Стеклянный фасад 713х496 (В50) | 500/720/320 | 1 642 lei. | |||||||||||||||
| В60 + 2 Стеклянных фасада 713х296 (В30) | 600/720/320 | 2 114 lei. | |||||||||||||||
| В80 + 2 Стеклянных фасада 713х396 (В40) | 800/720/320 | 2 522 lei. | |||||||||||||||
| В30 (920) + Стеклянный фасад 913х296 (В30) | 300/920/320 | 1 528 lei. | |||||||||||||||
| В40 (920) + Стеклянный фасад 913х396 (В40) | 400/920/320 | 1 791 lei. | |||||||||||||||
| В50 (920) + Стеклянный фасад 913х496 (В50) | 500/920/320 | 2 047 lei. | |||||||||||||||
| В60 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х296 (В30) | 600/920/320 | 2 621 lei. | |||||||||||||||
| В80 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х396 (В40) | 800/920/320 | 3 125 lei. | |||||||||||||||
| Антресоли | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| А90х90 | 900/360/900 | 2 003 lei. | 2 700 lei. | 2 882 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А90х90 прямой угол | 900/360/900 | 2 591 lei. | 2 705 lei. | 2 829 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А30 | 300/360/570 | 1 031 lei. | 1 075 lei. | 1 118 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А40 | 400/360/570 | 1 155 lei. | 1 211 lei. | 1 273 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А50 | 500/360/570 | 1 295 lei. | 1 364 lei. | 1 439 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А60 | 600/360/570 | 1 425 lei. | 1 513 lei. | 1 603 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А80 | 800/360/570 | 1 696 lei. | 1 809 lei. | 1 933 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А60х60 (320) | 600/360/600 | 1 193 lei. | 1 249 lei. | 1 311 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А60х60 прямой угол (320) | 600/360/600 | 1 675 lei. | 1 762 lei. | 1 853 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А30 (320) | 300/360/320 | 840 lei. | 884 lei. | 927 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А40 (320) | 400/360/320 | 937 lei. | 994 lei. | 1 056 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А50 (320) | 500/360/320 | 1 048 lei. | 1 118 lei. | 1 193 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А60 (320) | 600/360/320 | 1 148 lei. | 1 236 lei. | 1 326 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А80 (320) | 800/360/320 | 1 363 lei. | 1 476 lei. | 1 600 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А вставка (320) | 50/360/320 | 244 lei. | 260 lei. | 276 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А вставка (570) | 50/360/570 | 274 lei. | 291 lei. | 306 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Секции НИЗ | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| Н20 | 200/816/460 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н30 под бутылки | 300/816/444 | 1 506 lei. | |||||||||||||||
| Н30 | 300/816/460 | 1 210 lei. | 1 297 lei. | 1 387 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н40 | 400/816/460 | 1 398 lei. | 1 512 lei. | 1 636 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н40 Ш (LUX) | 400/816/460 | 2 250 lei. | 2 362 lei. | 2 485 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н40 Ш (FAVORIT) | 400/816/460 | 3 078 lei. | 3 190 lei. | 3 313 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н40 ДШ (LUX) | 400/816/460 | 1 752 lei. | 1 868 lei. | 1 986 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н40 ДШ (FAVORIT) | 400/816/460 | 2 015 lei. | 2 131 lei. | 2 249 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н45 | 450/816/460 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н45 Пл (LUX) | 450/816/460 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н50 | 500/816/460 | 1 608 lei. | 1 747 lei. | 1 903 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 | 600/816/460 | 1 955 lei. | 2 125 lei. | 2 307 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 М | 600/816/460 | 1 745 lei. | 1 914 lei. | 2 097 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 Пл (LUX) | 600/816/460 | 1 368 lei. | 1 394 lei. | 1 425 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 3Ш (1+2) (LUX) | 600/816/460 | 2 716 lei. | 2 883 lei. | 3 067 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | 3 630 lei. | 3 798 lei. | 3 982 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 3Ш (2+1) (LUX) | 600/816/460 | 2 716 lei. | 2 883 lei. | 3 067 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | 3 630 lei. | 3 798 lei. | 3 982 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 Ш (LUX) | 600/816/460 | 2 446 lei. | 2 615 lei. | 2 798 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 Ш (FAVORIT) | 600/816/460 | 3 145 lei. | 3 213 lei. | 3 396 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 Ш (+ВШ) (LUX) | 600/816/460 | 2 588 lei. | 2 757 lei. | 2 940 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 600/816/460 | 3 520 lei. | 3 689 lei. | 3 872 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 ДШ (LUX) | 600/816/460 | 2 308 lei. | 2 477 lei. | 2 659 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н60 ДШ (FAVORIT) | 600/816/460 | 2 599 lei. | 2 666 lei. | 2 849 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н70 | 700/816/460 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 | 800/816/460 | 2 347 lei. | 2 579 lei. | 2 818 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 М | 800/816/460 | 2 069 lei. | 2 301 lei. | 2 541 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 3Ш (1+2) (LUX) | 800/816/460 | 3 231 lei. | 3 457 lei. | 3 704 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | 4 145 lei. | 4 370 lei. | 4 617 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 3Ш (2+1) (LUX) | 800/816/460 | 3 231 lei. | 3 457 lei. | 3 704 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | 4 145 lei. | 4 370 lei. | 4 617 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 Ш (LUX) | 800/816/460 | 2 850 lei. | 3 077 lei. | 3 322 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 Ш (FAVORIT) | 800/816/460 | 3 513 lei. | 3 739 lei. | 3 984 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 Ш (+ВШ) (LUX) | 800/816/460 | 3 025 lei. | 3 275 lei. | 3 517 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 800/816/460 | 4 058 lei. | 4 285 lei. | 4 530 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 ДШ (LUX) | 800/816/460 | 2 713 lei. | 2 944 lei. | 3 185 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н80 ДШ (FAVORIT) | 800/816/460 | 3 037 lei. | 3 170 lei. | 3 415 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н100 | 890/816/460 | 2 337 lei. | 2 477 lei. | 2 633 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н100 М | 890/816/460 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н90х90 | 790/816/790 | 2 992 lei. | 3 162 lei. | 3 344 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н90х90 М | 790/816/790 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н30 К3 | 550/816/300 | 1 185 lei. | |||||||||||||||
| Н20 П | 200/816/444 | 855 lei. | |||||||||||||||
| Н15 Карго | 150/816/460 | 2 047 lei. | 2 089 lei. | 2 138 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н15 Карго LUX | 150/816/460 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н20 Карго | 200/816/460 | 2 206 lei. | 2 268 lei. | 2 324 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н20 Карго LUX | 200/816/460 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н30 Карго | 300/816/460 | 2 619 lei. | 2 706 lei. | 2 796 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н вставка | 50/716/460 | 416 lei. | 443 lei. | 473 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Ф45 Пм | 446/713/- | 654 lei. | 782 lei. | 919 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Ф60 Пм | 596/713/- | 830 lei. | 1 003 lei. | 1 187 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| ПЕНАЛЫ | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| П40 Ск LED | 400/2132/570 | 5 709 lei. | |||||||||||||||
| П40 Ск (920) LED | 400/2332/570 | 6 218 lei. | |||||||||||||||
| Корпус П під пляшки LED | 150/2132/550 | 5 910 lei. | |||||||||||||||
| Корпус П під пляшки (920) LED | 150/2332/550 | 6 598 lei. | |||||||||||||||
| П60 ДШ (720) (LUX) | 600/2132/570 | 5 160 lei. | 5 505 lei. | 5 869 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 ДШ (720) (FAVORIT) | 600/2132/570 | 5 711 lei. | 5 595 lei. | 5 867 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 ДШ (920) (LUX) | 600/2332/570 | 5 698 lei. | 6 089 lei. | 6 504 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 ДШ (920) (FAVORIT) | 600/2332/570 | 6 282 lei. | 6 212 lei. | 6 539 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 Х (720) | 600/2132/570 | 4 675 lei. | 5 166 lei. | 5 684 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 Х (920) | 600/2332/570 | 5 093 lei. | 5 636 lei. | 6 207 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 (720) | 600/2132/570 | 5 420 lei. | 5 911 lei. | 6 429 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 (920) | 600/2332/570 | 5 779 lei. | 6 323 lei. | 6 893 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 ДШ (920) под духовку и микроволновку (LUX) | 600/2332/570 | 5 382 lei. | 5 683 lei. | 6 010 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 ДШ (920) под духовку и микроволновку (FAVORIT) | 600/2332/570 | 5 901 lei. | 6 203 lei. | 6 529 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 ДШ (720) под духовку и микроволновку (LUX) | 600/2132/570 | 4 942 lei. | 5 197 lei. | 5 469 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П60 ДШ (720) под духовку и микроволновку (FAVORIT) | 600/2132/570 | 5 478 lei. | 5 733 lei. | 6 005 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П70 2Д (720) | 700/2132/570 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П70 2Д (920) | 700/2332/570 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П80 2Д (720) | 800/2132/570 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П80 2Д (920) | 800/2332/570 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| ПАНЕЛИ | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| Н Панель (716) | 570/716/16 | 706 lei. | 877 lei. | 1 056 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Н Панель (812) | 570/812/16 | 784 lei. | 974 lei. | 1 171 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель (2032) | 570/2032/16 | 2 003 lei. | 2 718 lei. | 3 001 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель (2232) | 570/2232/16 | 2 193 lei. | 2 722 lei. | 3 278 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель (2128) | 570/2128/16 | 2 047 lei. | 2 542 lei. | 3 063 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель (2328) | 570/2328/16 | 2 238 lei. | 2 238 lei. | 3 345 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель внутрішня (720) до ст-ці 28 мм | 570/1287/16 | 1 241 lei. | 1 536 lei. | 1 853 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель внутрішня (920) до ст-ці 28 мм | 570/1487/16 | 1 430 lei. | 1 778 lei. | 2 141 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель внутрішня (720) до ст-ці 38 мм | 570/1277/16 | 1 241 lei. | 1 241 lei. | 1 853 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель внутрішня (920) до ст-ці 38 мм | 570/1477/16 | 1 430 lei. | 1 430 lei. | 2 141 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В Панель (720) | 320/720/16 | 396 lei. | 489 lei. | 587 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В Панель (920) | 320/920/16 | 502 lei. | 622 lei. | 749 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| В+А Панель (720) | 320/1080/16 | 588 lei. | 729 lei. | 876 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А Панель (570) | 570/360/16 | 352 lei. | 437 lei. | 522 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| А Панель (320) | 320/360/16 | 200 lei. | 245 lei. | 296 lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель під пляшки (720) | 150/2032/18 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| П Панель під пляшки (920) | 150/2232/18 | -- lei. | -- lei. | -- lei. | -- lei. | ||||||||||||
| Дополнительные опции | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||||||||||||
| Столешница 28 мм | Цена за 1 м (ширина 600 мм, макс длина 3000 мм) |
1 107 lei. | |||||||||||||||
| Столешница 38 мм | Цена за 1 м (ширина 600 мм, макс длина 3000 мм) |
1 309 lei. | |||||||||||||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||||||||||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 155 lei. | |||||||||||||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||||||||||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 107 lei. | |||||||||||||||
| Ал. торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 109 lei. | |||||||||||||||
| Ал. торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 119 lei. | |||||||||||||||
| Борт пристенный | Цена за 3 м | 109 lei. | |||||||||||||||
| Угол к пристенному борту (внутр./внешн.) | 1 шт. | -- lei. | |||||||||||||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||||||||||||
| Карниз МДФ крашеный (h=100-400 мм) длиной 100-2700 мм | 1 м/кв. | 5 692 lei. | |||||||||||||||
| Царга МДФ крашеный (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 764 lei. | |||||||||||||||
