- Производитель MiroMark
- Гарантия 18 месяцев
- Срок изготовления 30-50 рабочих дней
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: крашенный МДФ 18 мм |
| Фасады с витриной: алюминиевая профильная рамка черного цвета + стекло графит 4 мм |
| Кромка корпуса: ПВХ 0,6 мм, меламиновая (невидимые стороны) |
| Задняя стенка: белое ХДФ 2,5 мм |
| Фурнитура Standart |
| Направляющие ящиков: трехсложные шариковые телескопические с плавным закрытием (400 мм) |
| Петли: с плавным закрытием |
| Подвесы для верхних секций: с регулировкой, усиленные (до 100 кг) с заглушкой в комплекте |
| Ножки: регулируемые (100 мм) |
| Горизонтальные секции комплектуются газлифтами и амортизатором для бесшумного закрывания |
| Секция 20НК комплектуется белым эмалированным карго с трехсоставными шариковыми телескопическими направляющими плавного закрытия |
| Секции 60ВС и 80ВС комплектуются эмалированной сушкой |
| Фурнитура Pro |
| Направляющие ящиков: металлические боковины Atira – Hettich с нагрузкой до 30 кг |
| Петли: повышенной прочности с плавным закрытием – Blum |
| Подвесы для верхних секций: с регулировкой, усиленные (до 100 кг) с заглушкой в комплекте |
| Ножки: регулируемые (100 мм) |
| Горизонтальные секции комплектуются подъемными механизмами – Aventos Blum |
| Секция 20НК комплектуется усиленным хромированным карго с плавным закрытием – REJS |
| Секции 60ВС комплектуются хромированными сушками – REJS |
| Секции 80ВС комплектуются хромированными сушками – GTV |
| Дополнительная информация |
| Стеклянные кухонные витрины имеют открывание Push to open |
| В "Стеклянная витрина пенал" корпуса доступны только в белом цвете и со стеклянными полками |
| "Стеклянная витрина пенал окончание угловое" в комплект входит неоновая подсветка |
| Требует сборки |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы секции не комплектуются.
Обратите внимание: Мойка со смесителем, холодильник, духовка и микроволновка не входят в комплектацию секций.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвет фасадов

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1019

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5020

RAL 6036

RAL 7011

RAL 7024

RAL 7036

RAL 7043

RAL 7047

RAL 8011

RAL 9003

RAL 9005
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

Угол 45° 600х600/360 1дв
(лев./прав.) 600/360/600

Угол 90° 650х650/360 2дв
650/360/650

40В/360 1дв
400/360/350

45В/360 1дв
450/360/350

50В/360 1дв
500/360/350

60В/360 1дв
600/360/350

80В/360 1дв
800/360/350

60ВВТ/510 1дв
600/510/350

5ВП/720
50/720/350

30ВЗК/720
300/720/330

Угол В90° 650х650/720 2дв
650/720/650

Угол В45° 650х650/720 1дв
(лев./прав.) 650/720/650

Угол В45° 600х600/720 1дв
(лев./прав.) 600/720/600

60В/720 2дв Газ лифт
600/720/350

80В/720 2дв Газ лифт
800/720/350

60В/720 2дв Aventos Pro Blum
600/720/350

80В/720 2дв Aventos Pro Blum
800/720/350

60ВС/720 2дв Aventos Pro Blum
600/720/350

80ВС/720 2дв Aventos Pro Blum
800/720/350

60ВС/720 1дв Сушка
(лев./прав.) 600/720/350

60ВС/720 1дв Сушка Pro Blum
(лев./прав.) 600/720/350

60ВС/720 2дв Сушка
600/720/350

80ВС/720 2дв Сушка
800/720/350

60ВС/720 2дв Сушка Pro Blum
600/720/350

80ВС/720 2дв Сушка Pro Blum
800/720/350

20В/720 1дв
(лев./прав.) 200/720/350

30В/720 1дв
(лев./прав.) 300/720/350

40В/720 1дв
(лев./прав.) 400/720/350

45В/720 1дв
(лев./прав.) 450/720/350

50В/720 1дв
(лев./прав.) 500/720/350

60В/720 1дв
(лев./прав.) 600/720/350

60В/720 2дв
600/720/350

80В/720 2дв
800/720/350

Угол 45° 600х600/450 1дв
(лев./прав.) 600/450/600

Угол 90° 650х650/450 2дв
650/450/650

40В/450 1дв
400/450/350

45В/450 1дв
450/450/350

50В/450 1дв
500/450/350

60В/450 1дв
600/450/350

80В/450 1дв
800/450/350

60ВВТ/680 1дв
(лев./прав.) 600/680/350

5ВП/900
50/900/350

30ВЗК/900
300/900/330

Угол В90° 650х650/900 2дв
650/900/650

Угол В45° 650х650/900 1дв
(лев./прав.) 650/900/650

Угол В45° 600х600/900 1дв
(лев./прав.) 600/900/600

60В/900 2дв Газ лифт
600/900/350

80В/900 2дв Газ лифт
800/900/350

60В/900 2дв Aventos Pro Blum
600/900/350

80В/900 2дв Aventos Pro Blum
800/900/350

60ВС/900 2дв Aventos Pro Blum
600/900/350

80ВС/900 2дв Aventos Pro Blum
800/900/350

60ВС/900 1дв Сушка
(лев./прав.) 600/900/350

60ВС/900 1дв Сушка Pro Blum
(лев./прав.) 600/900/350

60ВС/900 2дв Сушка
600/900/350

80ВС/900 2дв Сушка
800/900/350

60ВС/900 2дв Сушка Pro Blum
600/900/350

80ВС/900 2дв Сушка Pro Blum
800/900/350

20В/900 1дв
(лев./прав.) 200/900/350

30В/900 1дв
(лев./прав.) 300/900/350

40В/900 1дв
(лев./прав.) 400/900/350

45В/900 1дв
(лев./прав.) 450/900/350

50В/900 1дв
(лев./прав.) 500/900/350

60В/900 1дв
(лев./прав.) 600/900/350

60В/900 2дв
600/900/350

80В/900 2дв
800/900/350

60ВВТ/860 1дв
(лев./прав.) 600/860/350
АНТРЕСОЛИ

Угол 90° 650х650/360 Обманка
106/360/106

40ВА/360 1дв Газ лифт
400/360/580

45ВА/360 1дв Газ лифт
450/360/580

50ВА/360 1дв Газ лифт
500/360/580

60ВА/360 1дв Газ лифт
600/360/580

80ВА/360 1дв Газ лифт
800/360/580
Секции НИЗ

5НП/820
50/820/520

60НМ/820 2дв Мойка
600/820/520

80НМ/820 2дв Мойка
800/820/520

60НДШ/820
600/820/520

60НД/820
600/820/520

Фасад посудомойки 45Н/720
(лев./прав.) 446/715/18

Фасад посудомойки 60Н/720
(лев./прав.) 596/715/18

20НК/820 Карго
200/820/520

20НК/820 Карго Pro Rejs
200/820/520

Низ 30НЗК/820
300/820/560

Угол Н90° 650х650/820 Обманка
106/820/106

Угол Н90° 1050х1050/820 2дв
990/820/990

Угол Н90° 1050х650/820 1дв
(лев./прав.) 950/820/590

Угол Н90° 1000х600/820 1дв
(лев./прав.) 950/820/540

40Н3ШХ/820400/820/520

50Н3ШХ/820500/820/520

60Н3ШХ/820600/820/520

80Н3ШХ/820800/820/520

40Н3ШХ/820 Pro Hettich
400/820/520

50Н3ШХ/820 Pro Hettich
500/820/520

60Н3ШХ/820 Pro Hettich
600/820/520

80Н3ШХ/820 Pro Hettich
800/820/520

60Н2ШХ/820
600/820/520

80Н2ШХ/820
800/820/520

60Н2ШХ/820 Pro Hettich
600/820/520

80Н2ШХ/820 Pro Hettich
800/820/520

90Н2ШХ/820 Pro Hettich
900/820/520

20Н/820 1дв
(лев./прав.) 200/820/520

30Н/820 1дв
(лев./прав.) 300/820/520

40Н/820 1дв
(лев./прав.) 400/820/520

45Н/820 1дв
(лев./прав.) 450/820/520

50Н/820 1дв
(лев./прав.) 500/820/520

60Н/820 1дв
(лев./прав.) 600/820/520

60Н/820 2дв
600/820/520

80Н/820 2дв
800/820/520
ПЕНАЛЫ

40П/2140
(лев./прав.)
400/2140/580

60П/2140
(лев./прав.)
600/2140/580

60ПХ/2140
(лев./прав.)
600/2140/580

60ПД/2140
(лев./прав.)
600/2140/580

60ПДМ1ШХ/2140
(лев./прав.)
600/2140/580

60ПДМ1ШХ/2140 Pro Blum+Hettich
(лев./прав.)600/2140/580

60П/2320
(лев./прав.)
600/2320/580

60ПХ/2320
(лев./прав.)
600/2320/580

60ПД/2320
(лев./прав.)
600/2320/580

60ПДМ1ШХ/2320
(лев./прав.)
600/2320/580

60ПДМ1ШХ/2320 Pro Blum+Hettich
(лев./прав.)600/2320/580

60П/1420
(лев./прав.)
600/1420/580

60ПД/1420
(лев./прав.)
600/1420/580
Стеклянные кухонные витрины

Стеклянная витрина
30В/720 1дв (верхняя)
300/720/350

Стеклянная витрина
30В/720 1дв Pro Blum (верхняя)
300/720/350

Стеклянная витрина
30В/900 1дв (верхняя)
300/900/350

Стеклянная витрина
30В/900 1дв Pro Blum (верхняя)
300/900/350

Стеклянная витрина
40В/720 1дв (верхняя)
400/720/350

Стеклянная витрина
40В/720 1дв Pro Blum (верхняя)
400/720/350

Стеклянная витрина
40В/900 1дв (верхняя)
400/900/350

Стеклянная витрина
40В/900 1дв Pro Blum (верхняя)
400/900/350

Стеклянная витрина
50В/720 1дв (верхняя)
500/720/350

Стеклянная витрина
50В/720 1дв Pro Blum (верхняя)
500/720/350

Стеклянная витрина
50В/900 1дв (верхняя)
500/900/350

Стеклянная витрина
50В/900 1дв Pro Blum (верхняя)
500/900/350

Стеклянная витрина
60В/360 1дв Газ лифт (верхняя)
600/360/350

Стеклянная витрина
60В/720 1дв (верхняя)
600/720/350

Стеклянная витрина
60В/720 1дв Pro Blum (верхняя)
600/720/350

Стеклянная витрина
60В/720 2дв (верхняя)
600/720/350

Стеклянная витрина
60В/720 2дв Pro Blum (верхняя)
600/720/350

Стеклянная витрина
60В/720 2дв Газ лифт (верхняя)
600/720/350

Стеклянная витрина
60В/900 2дв (верхняя)
600/900/350

Стеклянная витрина
60В/900 2дв Pro Blum (верхняя)
600/900/350

Стеклянная витрина
80В/360 1дв Газ лифт (верхняя)
800/360/350

Стеклянная витрина
80В/720 2дв (верхняя)
800/720/350

Стеклянная витрина
80В/720 2дв Pro Blum (верхняя)
800/720/350

Стеклянная витрина
80В/720 2дв Газ лифт (верхняя)
800/720/350

Стеклянная витрина
80В/900 2дв (верхняя)
800/900/350

Стеклянная витрина
80В/900 2дв Pro Blum (верхняя)
800/900/350

Стеклянная витрина
30Н/820 1дв (нижняя)
300/820/520

Стеклянная витрина
30Н/820 1дв Pro Blum (нижняя)
300/820/520

Стеклянная витрина
40Н/820 1дв (нижняя)
400/820/520

Стеклянная витрина
40Н/820 1дв Pro Blum (нижняя)
400/820/520

Стеклянная витрина
50Н/820 1дв (нижняя)
500/820/520

Стеклянная витрина
50Н/820 1дв Pro Blum (нижняя)
500/820/520

Стеклянная витрина
60Н/820 1дв (нижняя)
600/820/520

Стеклянная витрина
60Н/820 1дв Pro Blum (нижняя)
600/820/520

Стеклянная витрина пенал
40П/2140 1дв
400/2140/580

Стеклянная витрина пенал
40П/2140 1дв Pro Blum
400/2140/580

Стеклянная витрина пенал
40П/2320 1дв
400/2320/580

Стеклянная витрина пенал
40П/2320 1дв Pro Blum
400/2320/580

Стеклянная витрина пенал
60П/2140 1дв
600/2140/580

Стеклянная витрина пенал
60П/2140 1дв Pro Blum
600/2140/580

Стеклянная витрина пенал
60П/2320 1дв
600/2320/580

Стеклянная витрина пенал
60П/2320 1дв Pro Blum
600/2320/580

Стеклянная витрина пенал
80П/2140 2дв
800/2140/580

Стеклянная витрина пенал
80П/2140 2дв Pro Blum
800/2140/580

Стеклянная витрина пенал
80П/2320 2дв
800/2320/580

Стеклянная витрина пенал
80П/2320 2дв Pro Blum
800/2320/580

Стеклянная витрина пенал
35ПКЗ/2140 1дв
окончание угловое Pro Blum
350/2140/580

Стеклянная витрина пенал
35ПКЗ/2320 1дв
окончание угловое Pro Blum
350/2320/580

Стеклянная витрина пенал
35ПКЗ/2500 1дв
окончание угловое Pro Blum
350/2500/580

Стеклянная витрина пенал
35ПКЗ/2680 1дв
окончание угловое Pro Blum
350/2680/580
Обратите внимание: в позициях "Стеклянная витрина пенал" корпуса доступны только в белом и со стеклянными полочками.
Обратите внимание: в "Стеклянная витрина пенал окончание угловое" в комплекте входит неоновая подсветка.
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Панель верхняяяя 720 мм 350/720/18

Панель верхняяяя 900 мм 350/900/18

Панель нижняяяя 820 мм 580/820/18

Панель остров 820 мм 1160/820/18

Панель пенал 2140 мм 580/2140/18

Панель пенал 2320 мм 580/2320/18

Панель пенал 1420 мм 580/1420/18
Дополнительные опции

Ножки металлические (2 шт.)

Стяжки межсекционные М4х30 (16 шт.)

Цокольная планка с креплениями (2,0 м)

Цокольная планка с креплениями (2,6 м)

Цокольная планка с крепежами (для 30НЗК/820)
Стоимость модулей
| СЕКЦИИ ВЕРХ | ||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена (глянец/полумат) | ||||||
| Верх Угол 45° 600х600/360 1дв (лев./прав.) | 600/360/600 | 1 414 lei. | ||||||
| Верх Угол 45° 600х600/360 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/360/600 | 1 857 lei. | ||||||
| Верх Угол 90° 650х650/360 2дв | 650/360/650 | 2 195 lei. | ||||||
| Верх Угол 90° 650х650/360 2дв Pro Blum | 650/360/650 | 3 102 lei. | ||||||
| Верх 40В/360 1дв Газ лифт | 400/360/350 | 1 103 lei. | ||||||
| Верх 40В/360 1дв Aventos Pro Blum | 400/360/350 | 2 099 lei. | ||||||
| Верх 45В/360 1дв Газ лифт | 450/360/350 | 1 174 lei. | ||||||
| Верх 45В/360 1дв Aventos Pro Blum | 450/360/350 | 2 184 lei. | ||||||
| Верх 50В/360 1дв Газ лифт | 500/360/350 | 1 270 lei. | ||||||
| Верх 50В/360 1дв Aventos Pro Blum | 500/360/350 | 2 259 lei. | ||||||
| Верх 60В/360 1дв Газ лифт | 600/360/350 | 1 389 lei. | ||||||
| Верх 60В/360 1дв Aventos Pro Blum | 600/360/350 | 2 393 lei. | ||||||
| Верх 80В/360 1дв Газ лифт | 800/360/350 | 1 668 lei. | ||||||
| Верх 80В/360 1дв Aventos Pro Blum | 800/360/350 | 2 642 lei. | ||||||
| Верх 60ВВТ/510 1дв Вытяжка телескоп | 600/510/350 | 1 710 lei. | ||||||
| Пилястра 5ВП/720 | 50/720/350 | 282 lei. | ||||||
| Верх 30ВЗК/720 окончание угловое | 300/720/330 | 583 lei. | ||||||
| Верх Угол В90° 650х650/720 2дв | 650/720/650 | 3 277 lei. | ||||||
| Верх Угол В90° 650х650/720 2дв Pro Blum | 650/720/650 | 4 206 lei. | ||||||
| Верх Угол В45° 650х650/720 1дв (лев./прав.) | 650/720/650 | 2 563 lei. | ||||||
| Верх Угол В45° 650х650/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 650/720/650 | 2 974 lei. | ||||||
| Верх Угол В45° 600х600/720 1дв (лев./прав.) | 600/720/600 | 2 316 lei. | ||||||
| Верх Угол В45° 600х600/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/720/600 | 2 676 lei. | ||||||
| Верх 60В/720 2дв Газ лифт | 600/720/350 | 2 415 lei. | ||||||
| Верх 60В/720 2дв Aventos Pro Blum | 600/720/350 | 6 269 lei. | ||||||
| Верх 80В/720 2дв Газ лифт | 800/720/350 | 2 877 lei. | ||||||
| Верх 80В/720 2дв Aventos Pro Blum | 800/720/350 | 6 904 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/720 2дв Сушка Aventos Pro Blum + Rejs | 600/720/350 | 7 184 lei. | ||||||
| Верх 80ВС/720 2дв Сушка Aventos Pro Blum | 800/720/350 | 7 718 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/720 1дв Сушка (лев./прав.) | 600/720/350 | 2 479 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/720 1дв Сушка Pro Blum + Rejs (лев./прав.) | 600/720/350 | 3 849 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/720 2дв Сушка | 600/720/350 | 2 515 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/720 2дв Сушка Pro Blum + Rejs | 600/720/350 | 3 884 lei. | ||||||
| Верх 80ВС/720 2дв Сушка | 800/720/350 | 3 066 lei. | ||||||
| Верх 80ВС/720 2дв Сушка Pro Blum | 800/720/350 | 4 279 lei. | ||||||
| Верх 20В/720 1дв (лев./прав.) | 200/720/350 | 1 078 lei. | ||||||
| Верх 20В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 200/720/350 | 1 414 lei. | ||||||
| Верх 30В/720 1дв (лев./прав.) | 300/720/350 | 1 366 lei. | ||||||
| Верх 30В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 300/720/350 | 1 713 lei. | ||||||
| Верх 40В/720 1дв (лев./прав.) | 400/720/350 | 1 627 lei. | ||||||
| Верх 40В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 400/720/350 | 1 976 lei. | ||||||
| Верх 45В/720 1дв (лев./прав.) | 450/720/350 | 1 764 lei. | ||||||
| Верх 45В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 450/720/350 | 2 115 lei. | ||||||
| Верх 50В/720 1дв (лев./прав.) | 500/720/350 | 1 900 lei. | ||||||
| Верх 50В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 500/720/350 | 2 271 lei. | ||||||
| Верх 60В/720 1дв (лев./прав.) | 600/720/350 | 2 188 lei. | ||||||
| Верх 60В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/720/350 | 2 547 lei. | ||||||
| Верх 60В/720 2дв | 600/720/350 | 2 268 lei. | ||||||
| Верх 60В/720 2дв Pro Blum | 600/720/350 | 2 871 lei. | ||||||
| Верх 80В/720 2дв | 800/720/350 | 2 759 lei. | ||||||
| Верх 80В/720 2дв Pro Blum | 800/720/350 | 3 336 lei. | ||||||
| Верх Угол 45° 600х600/450 1дв (лев./прав.) | 600/450/600 | 1 505 lei. | ||||||
| Верх Угол 45° 600х600/450 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/450/600 | 1 947 lei. | ||||||
| Верх Угол 90° 650х650/450 2дв | 650/450/650 | 2 403 lei. | ||||||
| Верх Угол 90° 650х650/450 2дв Pro Blum | 650/450/650 | 3 334 lei. | ||||||
| Верх 40В/450 1дв Газ лифт | 400/450/350 | 1 270 lei. | ||||||
| Верх 40В/450 1дв Aventos Pro Blum | 400/450/350 | 2 259 lei. | ||||||
| Верх 45В/450 1дв Газ лифт | 450/450/350 | 1 347 lei. | ||||||
| Верх 45В/450 1дв Aventos Pro Blum | 450/450/350 | 2 374 lei. | ||||||
| Верх 50В/450 1дв Газ лифт | 500/450/350 | 1 376 lei. | ||||||
| Верх 50В/450 1дв Aventos Pro Blum | 500/450/350 | 2 393 lei. | ||||||
| Верх 60В/450 1дв Газ лифт | 600/450/350 | 1 588 lei. | ||||||
| Верх 60В/450 1дв Aventos Pro Blum | 600/450/350 | 3 032 lei. | ||||||
| Верх 80В/450 1дв Газ лифт | 800/450/350 | 1 934 lei. | ||||||
| Верх 80В/450 1дв Aventos Pro Blum | 800/450/350 | 3 375 lei. | ||||||
| Верх 60ВВТ/680 1дв Вытяжка телескоп (лев./прав.) | 600/680/350 | 2 069 lei. | ||||||
| Верх 60ВВТ/680 1дв Вытяжка телескоп Pro Blum (лев./прав.) | 600/680/350 | 2 455 lei. | ||||||
| Пилястра 5ВП/900 | 50/900/350 | 331 lei. | ||||||
| Верх 30ВЗК/900 окончание угловое | 300/900/330 | 635 lei. | ||||||
| Верх Угол В90° 650х650/900 2дв | 650/900/650 | 3 712 lei. | ||||||
| Верх Угол В90° 650х650/900 2дв Pro Blum | 650/900/650 | 4 635 lei. | ||||||
| Верх Угол В45° 650х650/900 1дв (лев./прав.) | 650/900/650 | 2 881 lei. | ||||||
| Верх Угол В45° 650х650/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 650/900/650 | 3 271 lei. | ||||||
| Верх Угол В45° 600х600/900 1дв (лев./прав.) | 600/900/600 | 2 587 lei. | ||||||
| Верх Угол В45° 600х600/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/900/600 | 2 968 lei. | ||||||
| Верх 60В/900 2дв Газ лифт | 600/900/350 | 2 801 lei. | ||||||
| Верх 60В/900 2дв Aventos Pro Blum | 600/900/350 | 6 683 lei. | ||||||
| Верх 80В/900 2дв Газ лифт | 800/900/350 | 3 391 lei. | ||||||
| Верх 80В/900 2дв Aventos Pro Blum | 800/900/350 | 7 475 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/900 2дв Сушка Aventos Pro Blum + Rejs | 600/900/350 | 7 581 lei. | ||||||
| Верх 80ВС/900 2дв Сушка Aventos Pro Blum | 800/900/350 | 8 157 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/900 1дв Сушка (лев./прав.) | 600/900/350 | 2 913 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/900 1дв Сушка Pro Blum + Rejs (лев./прав.) | 600/900/350 | 4 248 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/900 2дв Сушка | 600/900/350 | 2 942 lei. | ||||||
| Верх 60ВС/900 2дв Сушка Pro Blum + Rejs | 600/900/350 | 4 276 lei. | ||||||
| Верх 80ВС/900 2дв Сушка | 800/900/350 | 3 609 lei. | ||||||
| Верх 80ВС/900 2дв Сушка Pro Blum | 800/900/350 | 4 818 lei. | ||||||
| Верх 20В/900 1дв (лев./прав.) | 200/900/350 | 1 270 lei. | ||||||
| Верх 20В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 200/900/350 | 1 610 lei. | ||||||
| Верх 30В/900 1дв (лев./прав.) | 300/900/350 | 1 588 lei. | ||||||
| Верх 30В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 300/900/350 | 1 928 lei. | ||||||
| Верх 40В/900 1дв (лев./прав.) | 400/900/350 | 1 915 lei. | ||||||
| Верх 40В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 400/900/350 | 2 271 lei. | ||||||
| Верх 45В/900 1дв (лев./прав.) | 450/900/350 | 2 079 lei. | ||||||
| Верх 45В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 450/900/350 | 2 436 lei. | ||||||
| Верх 50В/900 1дв (лев./прав.) | 500/900/350 | 2 264 lei. | ||||||
| Верх 50В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 500/900/350 | 2 630 lei. | ||||||
| Верх 60В/900 1дв (лев./прав.) | 600/900/350 | 2 580 lei. | ||||||
| Верх 60В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/900/350 | 3 070 lei. | ||||||
| Верх 60В/900 2дв | 600/900/350 | 2 636 lei. | ||||||
| Верх 60В/900 2дв Pro Blum | 600/900/350 | 3 323 lei. | ||||||
| Верх 80В/900 2дв | 800/900/350 | 3 272 lei. | ||||||
| Верх 80В/900 2дв Pro Blum | 800/900/350 | 3 779 lei. | ||||||
| Верх 60ВВТ/860 1дв Вытяжка телескоп (лев./прав.) | 600/860/350 | 2 489 lei. | ||||||
| Верх 60ВВТ/860 1дв Вытяжка телескоп Pro Blum (лев./прав.) | 600/860/350 | 2 913 lei. | ||||||
| АНТРЕСОЛИ | ||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена (глянец/полумат) | ||||||
| Антресоль Угол 90° 650х650/360 Обманка | 106/360/106 | 542 lei. | ||||||
| Антресоль 40ВА/360 1дв Газ лифт | 400/360/580 | 1 232 lei. | ||||||
| Антресоль 45ВА/360 1дв Газ лифт | 450/360/580 | 1 306 lei. | ||||||
| Антресоль 50ВА/360 1дв Газ лифт | 500/360/580 | 1 414 lei. | ||||||
| Антресоль 60ВА/360 1дв Газ лифт | 600/360/580 | 1 559 lei. | ||||||
| Антресоль 80ВА/360 1дв Газ лифт | 800/360/580 | 1 857 lei. | ||||||
| СЕКЦИИ НИЗ | ||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена (глянец/полумат) | ||||||
| Пилястра 5НП/820 | 50/820/520 | 282 lei. | ||||||
| Низ 60НМ/820 2дв Мойка | 600/820/520 | 2 149 lei. | ||||||
| Низ 60НМ/820 2дв Мойка Pro Blum | 600/820/520 | 2 798 lei. | ||||||
| Низ 80НМ/820 2дв Мойка | 800/820/520 | 2 618 lei. | ||||||
| Низ 80НМ/820 2дв Мойка Pro Blum | 800/820/520 | 3 259 lei. | ||||||
| Низ 60НДШ/820 Телескоп | 600/820/520 | 1 540 lei. | ||||||
| Низ 60НД/820 | 600/820/520 | 1 126 lei. | ||||||
| Фасад посудомойки 45Н/720 (лев./прав.) | 446/715/18 | 959 lei. | ||||||
| Фасад посудомойки 60Н/720 (лев./прав.) | 596/715/18 | 1 267 lei. | ||||||
| Низ 20НК/820 Карго | 200/820/520 | 1 730 lei. | ||||||
| Низ 20НК/820 Карго Pro Rejs | 200/820/520 | 3 779 lei. | ||||||
| Низ 30НЗК/820 окончание угловое | 300/820/560 | 956 lei. | ||||||
| Низ Угол Н90° 650х650/820 Обманка | 106/820/106 | 574 lei. | ||||||
| Низ Угол Н90° 1050х1050/820 2дв | 990/820/990 | 4 280 lei. | ||||||
| Низ Угол Н90° 1050х1050/820 2дв Pro Blum | 990/820/990 | 5 278 lei. | ||||||
| Низ Угол Н90° 1050х650/820 1дв (лев./прав.) | 950/820/590 | 2 615 lei. | ||||||
| Низ Угол Н90° 1050х650/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 950/820/590 | 3 272 lei. | ||||||
| Низ Угол Н90° 1000х600/820 1дв (лев./прав.) | 950/820/540 | 2 615 lei. | ||||||
| Низ Угол Н90° 1000х600/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 950/820/540 | 3 272 lei. | ||||||
| Низ 40Н3ШХ/820 Телескоп | 400/820/520 | 2 534 lei. | ||||||
| Низ 40Н3ШХ/820 Pro Hettich | 400/820/520 | 5 944 lei. | ||||||
| Низ 50Н3ШХ/820 Телескоп | 500/820/520 | 2 844 lei. | ||||||
| Низ 50Н3ШХ/820 Pro Hettich | 500/820/520 | 6 340 lei. | ||||||
| Низ 60Н3ШХ/820 Телескоп | 600/820/520 | 3 176 lei. | ||||||
| Низ 60Н3ШХ/820 Pro Hettich | 600/820/520 | 6 617 lei. | ||||||
| Низ 80Н3ШХ/820 Телескоп | 800/820/520 | 3 738 lei. | ||||||
| Низ 80Н3ШХ/820 Pro Hettich | 800/820/520 | 7 168 lei. | ||||||
| Низ 60Н2ШХ/820 Телескоп | 600/820/520 | 2 958 lei. | ||||||
| Низ 60Н2ШХ/820 Pro Hettich | 600/820/520 | 5 930 lei. | ||||||
| Низ 80Н2ШХ/820 Телескоп | 800/820/520 | 3 456 lei. | ||||||
| Низ 80Н2ШХ/820 Pro Hettich | 800/820/520 | 6 479 lei. | ||||||
| Низ 90Н2ШХ/820 Pro Hettich | 900/820/520 | 6 780 lei. | ||||||
| Низ 20Н/820 1дв (лев./прав.) | 200/820/520 | 1 135 lei. | ||||||
| Низ 20Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 200/820/520 | 1 483 lei. | ||||||
| Низ 30Н/820 1дв (лев./прав.) | 300/820/520 | 1 428 lei. | ||||||
| Низ 30Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 300/820/520 | 1 767 lei. | ||||||
| Низ 40Н/820 1дв (лев./прав.) | 400/820/520 | 1 723 lei. | ||||||
| Низ 40Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 400/820/520 | 2 027 lei. | ||||||
| Низ 45Н/820 1дв (лев./прав.) | 450/820/520 | 1 845 lei. | ||||||
| Низ 45Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 450/820/520 | 2 197 lei. | ||||||
| Низ 50Н/820 1дв (лев./прав.) | 500/820/520 | 1 986 lei. | ||||||
| Низ 50Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 500/820/520 | 2 355 lei. | ||||||
| Низ 60Н/820 1дв (лев./прав.) | 600/820/520 | 2 239 lei. | ||||||
| Низ 60Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/820/520 | 2 630 lei. | ||||||
| Низ 60Н/820 2дв | 600/820/520 | 2 316 lei. | ||||||
| Низ 60Н/820 2дв Pro Blum | 600/820/520 | 2 958 lei. | ||||||
