- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Фасады кухни "Альбина" выполнены из плиты ЛДСП толщиной 16 мм и дополнены алюминиевой ручкой-профилем. Большая цветовая палитра и современный дизайн удовлетворят даже самую требовательную хозяйку. В комплект входят: навесные витрины, сушки, шкафчики, необходимая тумба под вытяжку, высокий пенал, ряд нижних тумб и шкафчиков с выдвижными ящиками и секции под духовку и мойку.
В стоимость верхних секций: В7, В9, В47, В49, В87, В89 учтена белая термопластичная сушка
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: ЛДСП 16 мм |
Кромка: 0,6 мм REHAU |
Фурнитура |
Ручка: ручка/профиль AL |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Витрины алюминиевые Flat AL/BL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В50

В51

В52

В53

В54

В55

В56R

В57

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В88

В89

В90

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Цена | |||
Верх В1 | 200/720/280 | 466 lei. | |||
Верх В1+фасад | 200/720/280 | 747 lei. | |||
Верх В2 | 300/720/280 | 874 lei. | |||
Верх В3 | 400/720/280 | 990 lei. | |||
Верх В4 | 450/720/280 | 1 051 lei. | |||
Верх В5 | 500/720/280 | 1 090 lei. | |||
Верх В6 | 600/720/280 | 1 299 lei. | |||
Верх В7 | 600/720/280 | 1 499 lei. | |||
Верх В8 | 800/720/280 | 1 500 lei. | |||
Верх В9 | 800/720/280 | 1 704 lei. | |||
Верх В10 | 600/360/280 | 993 lei. | |||
Верх В11 | 800/360/280 | 1 127 lei. | |||
Верх В12 | 500/406/280 | 931 lei. | |||
Верх В13 | 600/406/280 | 1 073 lei. | |||
Верх В14 | 580/720/580 | 1 641 lei. | |||
Верх В15 | 280/720/280 | 433 lei. | |||
Верх В15R | 280/720/280 | 555 lei. | |||
Верх В18 | 580/720/280 | 1 957 lei. | |||
Верх В19 | 350/720/280 | 926 lei. | |||
Верх В20 | 600/720/280 | 1 816 lei. | |||
Верх В21 | 800/720/280 | 2 099 lei. | |||
Верх В27 | 500/360/280 | 902 lei. | |||
Верх В29 | 500/460/280 | 1 087 lei. | |||
Верх В30 | 50/720/280 | 387 lei. | |||
Верх В31 | 350/920/280 | 1 053 lei. | |||
Верх В40 | 50/920/280 | 466 lei. | |||
Верх В41 | 200/920/280 | 528 lei. | |||
Верх В41+фасад | 200/920/280 | 830 lei. | |||
Верх В42 | 300/920/280 | 1 002 lei. | |||
Верх В43 | 400/920/280 | 1 121 lei. | |||
Верх В44 | 450/920/280 | 1 197 lei. | |||
Верх В45 | 500/920/280 | 1 255 lei. | |||
Верх В46 | 600/920/280 | 1 476 lei. | |||
Верх В47 | 600/920/280 | 1 728 lei. | |||
Верх В48 | 800/920/280 | 1 675 lei. | |||
Верх В49 | 800/920/280 | 1 906 lei. | |||
Верх В50 | 600/460/280 | 1 190 lei. | |||
Верх В51 | 800/460/280 | 1 417 lei. | |||
Верх В52 | 500/577/280 | 978 lei. | |||
Верх В53 | 600/577/280 | 1 198 lei. | |||
Верх В54 | 580/920/280 | 1 958 lei. | |||
Верх В55 | 280/920/280 | 494 lei. | |||
Верх В56R | 280/920/280 | 626 lei. | |||
Верх В57 | 500/720/280 | 1 623 lei. | |||
Верх В58 | 580/920/280 | 2 214 lei. | |||
Верх В59 | 500/920/280 | 1 931 lei. | |||
Верх В60 | 600/920/280 | 2 125 lei. | |||
Верх В61 | 800/920/280 | 2 538 lei. | |||
Верх В62 | 500/360/570 | 1 078 lei. | |||
Верх В63 | 600/360/570 | 1 189 lei. | |||
Верх В64 | 350/360/570 | 912 lei. | |||
Верх В65 | 400/360/570 | 967 lei. | |||
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 189 lei. | |||
Верх В67 | 700/360/570 | 1 264 lei. | |||
Верх В68 | 800/360/570 | 1 358 lei. | |||
Верх В69 | 350/460/570 | 929 lei. | |||
Верх В70 | 400/460/570 | 1 016 lei. | |||
Верх В71 | 700/460/570 | 1 456 lei. | |||
Верх В72 | 500/460/570 | 1 187 lei. | |||
Верх В73 | 600/460/570 | 1 334 lei. | |||
Верх В74 | 600/392/450 | 436 lei. | |||
Верх В75 | 600/438/450 | 453 lei. | |||
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 1 334 lei. | |||
Верх В78 | 800/460/570 | 1 607 lei. | |||
Верх В80 | 880/360/880 | 1 970 lei. | |||
Верх В81 | 980/360/980 | 2 211 lei. | |||
Верх В82 | 880/460/880 | 2 258 lei. | |||
Верх В83 | 980/460/980 | 2 501 lei. | |||
Верх В84 | 700/360/280 | 1 051 lei. | |||
Верх В85 | 700/460/280 | 1 295 lei. | |||
Верх В86 | 700/720/280 | 1 392 lei. | |||
Верх В87 | 700/720/280 | 1 591 lei. | |||
Верх В88 | 700/920/280 | 1 564 lei. | |||
Верх В89 | 700/920/280 | 1 803 lei. | |||
Верх В90 | 700/720/280 | 1 940 lei. | |||
Верх В91 | 700/920/280 | 2 313 lei. |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 577 lei. | |||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 1 840 lei. | |||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 704 lei. | |||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 137 lei. | |||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 903 lei. | |||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 337 lei. | |||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 200 lei. | |||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 404 lei. | |||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 679 lei. | |||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 1 975 lei. | |||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 491 lei. | |||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 188 lei. | |||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 3 796 lei. | |||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 1 919 lei. | |||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 229 lei. | |||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 310 lei. | |||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 484 lei. | |||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 562 lei. | |||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 736 lei. | |||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 3 893 lei. | |||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 124 lei. | |||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 067 lei. | |||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 875 lei. | |||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 875 lei. | |||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 206 lei. |
Секции НИЗ | |||||
Наименование | Размеры | Цена | |||
Низ Н1 | 200/820/450 | 501 lei. | |||
Низ Н1+фасад | 200/820/450 | 782 lei. | |||
Низ Н1+ | 200/820/450 | 1 456 lei. | |||
Низ Н2 | 300/820/450 | 943 lei. | |||
Низ Н3 | 400/820/450 | 1 065 lei. | |||
Низ Н4 | 450/820/450 | 1 131 lei. | |||
Низ Н5 | 500/820/450 | 1 179 lei. | |||
Низ Н6 | 600/820/450 | 1 377 lei. | |||
Низ Н7 | 800/820/450 | 1 639 lei. | |||
Низ Н8 | 300/820/450 | 1 558 lei. | |||
Низ Н9 | 400/820/450 | 1 659 lei. | |||
Низ Н10 | 600/820/450 | 2 456 lei. | |||
Низ Н11 | 800/820/450 | 2 711 lei. | |||
Низ Н12 | 600/820/500 | 1 039 lei. | |||
Низ Н13 | 600/820/450 | 1 303 lei. | |||
Низ Н14 | 800/820/450 | 1 481 lei. | |||
Низ Н15 | 880/820/480 | 1 180 lei. | |||
Низ Н16 | 880/820/480 | 1 439 lei. | |||
Низ Н17 | 280/820/550 | 716 lei. | |||
Низ Н17R | 300/820/550 | 886 lei. | |||
Низ Н18 | 600/2140/570 | 3 799 lei. | |||
Низ Н19 | 600/2140/570 | 4 284 lei. | |||
Низ Н20 | 600/2340/570 | 4 118 lei. | |||
Низ Н21 | 600/2340/570 | 4 684 lei. | |||
Низ Н22 | 300/820/450 | 1 109 lei. | |||
Низ Н23 | 400/820/450 | 1 229 lei. | |||
Низ Н24 Карго | 300/820/450 | 1 818 lei. | |||
Низ Н25 | 350/820/450 | 996 lei. | |||
Низ Н26 | 600/820/450 | 1 661 lei. | |||
Низ Н27 | 800/820/450 | 1 937 lei. | |||
Низ Н28 | 600/820/450 | 2 775 lei. | |||
Низ Н29 | 800/820/450 | 3 006 lei. | |||
Низ Н30 | 600/820/450 | 1 689 lei. | |||
Низ Н31 | 800/820/450 | 1 980 lei. | |||
Низ Н32 | 600/1070/550 | 1 973 lei. | |||
Низ Н34 | 781/820/450 | 1 934 lei. | |||
Низ Н35 | 500/820/450 | 2 228 lei. | |||
Низ Н36 | 500/820/450 | 2 293 lei. | |||
Низ Н37 | 300/820/530 | 1 129 lei. | |||
Низ Н37R | 280/820/550 | 1 236 lei. | |||
Низ Н38 | 600/616/550 | 704 lei. | |||
Низ Н39 | 600/2140/570 | 4 085 lei. | |||
Низ Н40 | 400/2140/570 | 3 638 lei. | |||
Низ Н41 | 600/2340/570 | 4 290 lei. | |||
Низ Н42 | 400/2340/570 | 3 871 lei. | |||
Низ Н43 | 700/820/450 | 1 496 lei. | |||
Низ Н44 | 700/820/450 | 1 382 lei. | |||
Низ Н45 | 700/820/450 | 2 562 lei. | |||
Низ Н46 | 700/820/450 | 2 868 lei. | |||
Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 326 lei. | |||
Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 392 lei. |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 049 lei. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 241 lei. | |||||
Столешница угловая мойка 28 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
880х880 мм, 1 шт. | 3 190 lei. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 110 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 75 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 110 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 97 lei. | |||||
Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | 6 lei. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | 6 lei. | |||||
Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 122 lei. | |||||
Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 184 lei. | |||||
Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 81 lei. | |||||
Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 30 lei. | |||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 152 lei. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 954 lei. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 138 lei. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 096 lei. |
ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 180 lei. | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 289 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
865 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
933 lei. | |||||
Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
36 lei. | |||||
Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
49 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 112 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 159 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 67 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 108 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 87 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 123 lei. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | VIP-Master |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Слоновая Кость Яблоня Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
Материал фасада |
ЛДСП 16 мм |
Цвет фасада |
Белый Слоновая Кость Антрацит Дуб Сонома Дуб Сонома Трюфель Дуб Аппалачи Бетон Сосна Натти |
Фурнитура |
DC (Китай) |
Направляющие |
Телескопические |
Форма |
Прямая Угловая |
Стиль |
Лофт |
Тип |
Посекционно Модульная |
Цвет |
Белый Черный |
Нуждается в сборке |
Да |
Дополнительно |
Витрина Фасад для посудомоечной машины Карго |
Тип фасада |
Матовый |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Темная Светлая |
Ручки |
С ручками Ручка профильная |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Альбина |