- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-20 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
Фасады кухни "Альбина" выполнены из плиты ЛДСП толщиной 16 мм и дополнены алюминиевой ручкой-профилем. Большая цветовая палитра и современный дизайн удовлетворят даже самую требовательную хозяйку. В комплект входят: навесные витрины, сушки, шкафчики, необходимая тумба под вытяжку, высокий пенал, ряд нижних тумб и шкафчиков с выдвижными ящиками и секции под духовку и мойку.
В стоимость верхних секций: В7, В9, В47, В49, В87, В89 учтена белая термопластичная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: ЛДСП 16 мм |
| Кромка: 0,6 мм REHAU |
| Фурнитура |
| Ручка: ручка/профиль AL |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В50

В51

В52

В53

В54

В55

В56R

В57

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В88

В89

В90

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Панели
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Верх В1 | 200/720/280 | 528 lei. | |||
| Верх В1+фасад | 200/720/280 | 826 lei. | |||
| Верх В2 | 300/720/280 | 980 lei. | |||
| Верх В3 | 400/720/280 | 1 106 lei. | |||
| Верх В4 | 450/720/280 | 1 177 lei. | |||
| Верх В5 | 500/720/280 | 1 221 lei. | |||
| Верх В6 | 600/720/280 | 1 448 lei. | |||
| Верх В7 | 600/720/280 | 1 674 lei. | |||
| Верх В8 | 800/720/280 | 1 666 lei. | |||
| Верх В9 | 800/720/280 | 1 897 lei. | |||
| Верх В10 | 600/360/280 | 1 112 lei. | |||
| Верх В11 | 800/360/280 | 1 261 lei. | |||
| Верх В12 | 500/406/280 | 1 044 lei. | |||
| Верх В13 | 600/406/280 | 1 204 lei. | |||
| Верх В14 | 580/720/580 | 1 848 lei. | |||
| Верх В15 | 280/720/280 | 494 lei. | |||
| Верх В15R | 280/720/280 | 631 lei. | |||
| Верх В18 | 580/720/280 | 2 199 lei. | |||
| Верх В19 | 350/720/280 | 1 038 lei. | |||
| Верх В20 | 600/720/280 | 2 033 lei. | |||
| Верх В21 | 800/720/280 | 2 347 lei. | |||
| Верх В27 | 500/360/280 | 1 012 lei. | |||
| Верх В29 | 500/460/280 | 1 220 lei. | |||
| Верх В30 | 50/720/280 | 437 lei. | |||
| Верх В31 | 350/920/280 | 1 178 lei. | |||
| Верх В40 | 50/920/280 | 527 lei. | |||
| Верх В41 | 200/920/280 | 603 lei. | |||
| Верх В41+фасад | 200/920/280 | 923 lei. | |||
| Верх В42 | 300/920/280 | 1 121 lei. | |||
| Верх В43 | 400/920/280 | 1 255 lei. | |||
| Верх В44 | 450/920/280 | 1 340 lei. | |||
| Верх В45 | 500/920/280 | 1 405 lei. | |||
| Верх В46 | 600/920/280 | 1 644 lei. | |||
| Верх В47 | 600/920/280 | 1 931 lei. | |||
| Верх В48 | 800/920/280 | 1 866 lei. | |||
| Верх В49 | 800/920/280 | 2 129 lei. | |||
| Верх В50 | 600/460/280 | 1 333 lei. | |||
| Верх В51 | 800/460/280 | 1 585 lei. | |||
| Верх В52 | 500/577/280 | 1 094 lei. | |||
| Верх В53 | 600/577/280 | 1 335 lei. | |||
| Верх В54 | 580/920/280 | 2 210 lei. | |||
| Верх В55 | 280/920/280 | 563 lei. | |||
| Верх В56R | 280/920/280 | 713 lei. | |||
| Верх В57 | 500/720/280 | 1 817 lei. | |||
| Верх В58 | 580/920/280 | 2 490 lei. | |||
| Верх В59 | 500/920/280 | 2 162 lei. | |||
| Верх В60 | 600/920/280 | 2 377 lei. | |||
| Верх В61 | 800/920/280 | 2 834 lei. | |||
| Верх В62 | 500/360/570 | 1 212 lei. | |||
| Верх В63 | 600/360/570 | 1 336 lei. | |||
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 026 lei. | |||
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 090 lei. | |||
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 336 lei. | |||
| Верх В67 | 700/360/570 | 1 419 lei. | |||
| Верх В68 | 800/360/570 | 1 524 lei. | |||
| Верх В69 | 350/460/570 | 1 044 lei. | |||
| Верх В70 | 400/460/570 | 1 141 lei. | |||
| Верх В71 | 700/460/570 | 1 633 lei. | |||
| Верх В72 | 500/460/570 | 1 334 lei. | |||
| Верх В73 | 600/460/570 | 1 499 lei. | |||
| Верх В74 | 600/392/450 | 497 lei. | |||
| Верх В75 | 600/438/450 | 516 lei. | |||
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 1 499 lei. | |||
| Верх В78 | 800/460/570 | 1 800 lei. | |||
| Верх В80 | 880/360/880 | 2 226 lei. | |||
| Верх В81 | 980/360/980 | 2 495 lei. | |||
| Верх В82 | 880/460/880 | 2 552 lei. | |||
| Верх В83 | 980/460/980 | 2 817 lei. | |||
| Верх В84 | 700/360/280 | 1 176 lei. | |||
| Верх В85 | 700/460/280 | 1 452 lei. | |||
| Верх В86 | 700/720/280 | 1 547 lei. | |||
| Верх В87 | 700/720/280 | 1 774 lei. | |||
| Верх В88 | 700/920/280 | 1 741 lei. | |||
| Верх В89 | 700/920/280 | 2 012 lei. | |||
| Верх В90 | 700/720/280 | 2 170 lei. | |||
| Верх В91 | 700/920/280 | 2 585 lei. | |||
| Витрины Flat AL или BL | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 775 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 2 069 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 3 037 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 405 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 3 264 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 631 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 592 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 823 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 891 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 2 223 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 811 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 591 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 4 271 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 2 159 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 508 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 718 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 795 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 4 006 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 3 083 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 372 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 635 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 464 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 114 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 114 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 486 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Низ Н1 | 200/820/450 | 569 lei. | |||
| Низ Н1+фасад | 200/820/450 | 867 lei. | |||
| Низ Н1+ | 200/820/450 | 1 567 lei. | |||
| Низ Н2 | 300/820/450 | 1 057 lei. | |||
| Низ Н3 | 400/820/450 | 1 194 lei. | |||
| Низ Н4 | 450/820/450 | 1 269 lei. | |||
| Низ Н5 | 500/820/450 | 1 320 lei. | |||
| Низ Н6 | 600/820/450 | 1 535 lei. | |||
| Низ Н7 | 800/820/450 | 1 824 lei. | |||
| Низ Н8 | 300/820/450 | 1 755 lei. | |||
| Низ Н9 | 400/820/450 | 1 865 lei. | |||
| Низ Н10 | 600/820/450 | 2 770 lei. | |||
| Низ Н11 | 800/820/450 | 3 052 lei. | |||
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 172 lei. | |||
| Низ Н13 | 600/820/450 | 1 451 lei. | |||
| Низ Н14 | 800/820/450 | 1 643 lei. | |||
| Низ Н15 | 880/820/480 | 1 323 lei. | |||
| Низ Н16 | 880/820/480 | 1 617 lei. | |||
| Низ Н17 | 280/820/550 | 815 lei. | |||
| Низ Н17R | 300/820/550 | 1 010 lei. | |||
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 3 996 lei. | |||
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 4 506 lei. | |||
| Низ Н20 | 600/2340/570 | 4 329 lei. | |||
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 4 929 lei. | |||
| Низ Н22 | 300/820/450 | 1 245 lei. | |||
| Низ Н23 | 400/820/450 | 1 379 lei. | |||
| Низ Н24 Карго | 300/820/450 | 1 952 lei. | |||
| Низ Н25 | 350/820/450 | 1 115 lei. | |||
| Низ Н26 | 600/820/450 | 1 855 lei. | |||
| Низ Н27 | 800/820/450 | 2 164 lei. | |||
| Низ Н28 | 600/820/450 | 3 128 lei. | |||
| Низ Н29 | 800/820/450 | 3 384 lei. | |||
| Низ Н30 | 600/820/450 | 1 881 lei. | |||
| Низ Н31 | 800/820/450 | 2 205 lei. | |||
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 230 lei. | |||
| Низ Н34 | 781/820/450 | 2 182 lei. | |||
| Низ Н35 | 500/820/450 | 2 507 lei. | |||
| Низ Н36 | 500/820/450 | 2 589 lei. | |||
| Низ Н37 | 300/820/530 | 1 264 lei. | |||
| Низ Н37R | 280/820/550 | 1 392 lei. | |||
| Низ Н38 | 600/616/550 | 803 lei. | |||
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 4 602 lei. | |||
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 4 083 lei. | |||
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 4 831 lei. | |||
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 4 349 lei. | |||
| Низ Н43 | 700/820/450 | 1 667 lei. | |||
| Низ Н44 | 700/820/450 | 1 536 lei. | |||
| Низ Н45 | 700/820/450 | 2 887 lei. | |||
| Низ Н46 | 700/820/450 | 3 233 lei. | |||
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 350 lei. | |||
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 422 lei. | |||
| Панели | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Боковая панель | 300x720 | -- lei. | |||
| Боковая панель | 300x920 | -- lei. | |||
| Боковая панель | 570x820 | 768 lei. | |||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 115 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 318 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 28 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
880х880 мм, 1 шт. | 3 389 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 156 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 108 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 110 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 119 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 133 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 198 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 81 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 152 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 956 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 141 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 099 lei. | |||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Яблоня Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Материал фасада |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет фасада |
Белый Антрацит Дуб Сонома Дуб Сонома Трюфель Дуб Аппалачи Бетон Сосна Натти |
| Фурнитура |
DC (Китай) |
| Направляющие |
Телескопические |
| Форма |
Прямая Угловая |
| Стиль |
Лофт |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Цвет |
Белый Черный |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Дополнительно |
Витрина Фасад для посудомоечной машины Карго |
| Тип фасада |
Матовый |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка профильная |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Альбина |



























