- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 15-30 zile lucrătoare
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Fațadele bucătăriei "Albina" sunt realizate din placă de tablă cu o grosime de 16 mm și sunt completate cu un mâner profil din aluminiu. O paleta mare de culori si design modern va satisface chiar si cea mai exigenta gazda. Setul include: vitrine cu balamale, uscare, dulapuri, dulapul necesar pentru capotă, o cutie de creion, un număr de dulapuri mai mici și dulapuri cu sertare și secțiuni pentru cuptor și chiuvetă.
În valoaresecțiuni superioare: B7, B9, B47, B49, B87, B89uscare termoplastică albă
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fețe: Chipboard 16 mm |
| Cultura: 0.6 mm REHAU |
| Mobilier |
| Pen: pen/profil AL |
| Informații suplimentare |
| Are nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți:Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Culoare tabel 28mm
Culoarea de blat este de 38mm.
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culoarea cauzei
Culori de fațade
Vitrine de aluminiu Flat AL/BL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Secţiuni de sus

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11.

B12

B13

B14

B15

B15R

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30.

B31

B40

B41

B42

B43

44

45.

46

B47

48.

B49

50.

B51

B52

B53

B54

B55

B56R

57

58

59

60.

B61

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70.

71

72.

73.

74

75.

76.

78

80.

81

82

83

84

85.

86

87

88

89

90.

B91
Secțiuni NCD

kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Costul modulelor
| Secţiuni de sus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Mărime. | Pret. | |||
| Top B1 | 200/720/280 | 475 Lei. | |||
| Top B1+ faţadă | 200/720/280 | 746 Lei. | |||
| Top B2 | 300/720/280 | 880 Lei. | |||
| Top B3 | 400/720/280 | 994 Lei. | |||
| Top B4 | 450/720/280 | 1 056 Lei. | |||
| Top B5 | 500/720/280 | 1 096 Lei. | |||
| Top B6 | 600/720/280 | 1 299 Lei. | |||
| V7 de sus | 600/720/280 | 1 503 Lei. | |||
| V8 de sus | 800/720/280 | 1 497 Lei. | |||
| Top B9 | 800/720/280 | 1 705 Lei. | |||
| Top B10 | 600/360/280 | 998 Lei. | |||
| Top B11 | 800/360/280 | 1 131 Lei. | |||
| Top B12 | 500/406/280 | 936 Lei. | |||
| Top B13 | 600/406/280 | 1 080 Lei. | |||
| Top B14 | 580/ 720/580 | 1 659 Lei. | |||
| Top B15 | 280/720/280 | 443 Lei. | |||
| Top B15R | 280/720/280 | 567 Lei. | |||
| Top B18 | 580/ 720/280 | 1 972 Lei. | |||
| Top B19 | 350/720/280 | 931 Lei. | |||
| Top B20 | 600/720/280 | 1 824 Lei. | |||
| Top B21 | 800/720/280 | 2 106 Lei. | |||
| Top B27 | 500/360/280 | 908 Lei. | |||
| Top B29 | 500/460/280 | 1 094 Lei. | |||
| Upper B30 | 50/720/280 | 393 Lei. | |||
| Upper B31 | 350/920/ 280 | 1 058 Lei. | |||
| Top B40 | 50/920/ 280 | 473 Lei. | |||
| Top B41 | 200/920/ 280 | 541 Lei. | |||
| Top B41+ fațadă | 200/920/ 280 | 832 Lei. | |||
| Top B42 | 300/920/ 280 | 1 006 Lei. | |||
| Top B43 | 400/920/ 280 | 1 126 Lei. | |||
| Top B44 | 450/920/ 280 | 1 202 Lei. | |||
| Top B45 | 500/920/ 280 | 1 261 Lei. | |||
| Top B46 | 600/920/ 280 | 1 475 Lei. | |||
| Top B47 | 600/920/ 280 | 1 733 Lei. | |||
| Top B48 | 800/920/ 280 | 1 674 Lei. | |||
| Top B49 | 800/920/ 280 | 1 909 Lei. | |||
| Top B50 | 600/460/280 | 1 196 Lei. | |||
| Top B51 | 800/460/280 | 1 424 Lei. | |||
| Top B52 | 500/577/280 | 982 Lei. | |||
| Upper B53 | 600/577/280 | 1 197 Lei. | |||
| Top B54 | 580/920/ 280 | 1 982 Lei. | |||
| Top B55 | 280/920/ 280 | 505 Lei. | |||
| Top B56R | 280/920/ 280 | 640 Lei. | |||
| Top V57 | 500/720/280 | 1 631 Lei. | |||
| Upper B58 | 580/920/ 280 | 2 232 Lei. | |||
| Top B59 | 500/920/ 280 | 1 939 Lei. | |||
| Top B60 | 600/920/ 280 | 2 133 Lei. | |||
| Top B61 | 800/920/ 280 | 2 544 Lei. | |||
| Top B62 | 500/360/570 | 1 088 Lei. | |||
| Top B63 | 600/360/570 | 1 198 Lei. | |||
| Top B64 | 350/360/570 | 921 Lei. | |||
| Upper B65 | 400/360/570 | 978 Lei. | |||
| Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 1 198 Lei. | |||
| Top V67 | 700/360/570 | 1 274 Lei. | |||
| Top B68 | 800/360/570 | 1 368 Lei. | |||
| Top B69 | 350/460/570 | 937 Lei. | |||
| V70 superior | 400/460/570 | 1 024 Lei. | |||
| Upper B71 | 700/460/570 | 1 466 Lei. | |||
| Top B72 | 500/460/570 | 1 195 Lei. | |||
| Upper B73 | 600/460/570 | 1 344 Lei. | |||
| Top V74 | 600/392/450 | 446 Lei. | |||
| Upper B75 | 600/438/450 | 463 Lei. | |||
| Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 1 344 Lei. | |||
| Upper B78 | 800/460/570 | 1 616 Lei. | |||
| Top B80 | 880/360/880 | 1 998 Lei. | |||
| Top B81 | 980/ 360/980 | 2 239 Lei. | |||
| Top B82 | 880/ 460/ 880 | 2 287 Lei. | |||
| Top B83 | 980/ 460/980 | 2 528 Lei. | |||
| Top V84 | 700/360/280 | 1 056 Lei. | |||
| Top V85 | 700/460/280 | 1 303 Lei. | |||
| Top B86 | 700/72/280 | 1 389 Lei. | |||
| Top V87 | 700/72/280 | 1 592 Lei. | |||
| Top B88 | 700/920/ 280 | 1 562 Lei. | |||
| Top V89 | 700/920/ 280 | 1 806 Lei. | |||
| Top B90 | 700/72/280 | 1 948 Lei. | |||
| Top B91 | 700/920/ 280 | 2 319 Lei. | |||
| Ferestre AL plate (sticlă satină) | |||||||||||
| Nume | Dimensiunile modulului | Pret. | |||||||||
| Top B2 + Showcase 300x720 | 300/720/280 | 1 555 lei. | |||||||||
| Top B3 + Showcase 400x720 | 400/720/280 | 1 812 lei. | |||||||||
| Top B6 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/280 | 2 650 lei. | |||||||||
| Top B6 + Showcase 600x720 | 600/720/280 | 2 105 lei. | |||||||||
| Top V7 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/280 | 2 855 lei. | |||||||||
| Top V7 + showcase 600x720 | 600/720/280 | 2 310 lei. | |||||||||
| Top V8 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/280 | 3 134 lei. | |||||||||
| Top B9 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/280 | 3 341 lei. | |||||||||
| Top B10 + showcase 600x360 | 600/360/280 | 1 659 lei. | |||||||||
| Top B11 + Showcase 800x360 | 800/360/280 | 1 949 lei. | |||||||||
| Top B14 + Showcase 400x720 | 600/720/600 | 2 477 lei. | |||||||||
| Top B20 + 2 Showcases 600x360 | 600/720/280 | 3 146 lei. | |||||||||
| Top B21 + 2 Windows 800x360 | 800/720/280 | 3 741 lei. | |||||||||
| Top B42 + Showcase 300x920 | 300/920/ 280 | 1 889 lei. | |||||||||
| Top B43 + Showcase 400x920 | 400/920/ 280 | 2 194 lei. | |||||||||
| Top B46 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/ 280 | 3 241 lei. | |||||||||
| Top B46 + Showcase 600x920 | 600/920/ 280 | 2 446 lei. | |||||||||
| Top B47 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/ 280 | 3 499 lei. | |||||||||
| Top B47 + showcase 600x920 | 600/920/ 280 | 2 704 lei. | |||||||||
| Top B48 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/ 280 | 3 811 lei. | |||||||||
| Top B49 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/ 280 | 4 047 lei. | |||||||||
| Top B54 + Showcase 400x920 | 580/920/ 580 | 3 051 lei. | |||||||||
| Top B63 + Showcase 600x360 | 600/360/570 | 1 859 lei. | |||||||||
| Top B66 (pe creion) + showcase 600x360 | 600/360/570 | 1 859 lei. | |||||||||
| Top B68 + Showcase 800x360 | 800/360/570 | 2 185 lei. | |||||||||
| Secțiuni NCD | |||||
| Nume | Mărime. | Pret. | |||
| H1 scăzut | 200/820/450 | 511 Lei. | |||
| Nijny H1 + faţadă | 200/820/450 | 782 Lei. | |||
| H1+ scăzut | 200/820/450 | 1 431 Lei. | |||
| H2 scăzut | 300/820/450 | 948 Lei. | |||
| H3 scăzut | 400/820/ 450 | 1 071 Lei. | |||
| H4 scăzut | 450/820/450 | 1 138 Lei. | |||
| H5 scăzut | 500/820/ 450 | 1 186 Lei. | |||
| Niz H6 | 600/820/450 | 1 378 Lei. | |||
| Niz H7 | 800/820/450 | 1 638 Lei. | |||
| Niz H8 | 300/820/450 | 1 575 Lei. | |||
| Niz H9 | 400/820/ 450 | 1 674 Lei. | |||
| Niz H10 | 600/820/450 | 2 485 Lei. | |||
| Niz H11 | 800/820/450 | 2 739 Lei. | |||
| Niz H12 | 600/820/ 500 | 1 053 Lei. | |||
| Niz N13 | 600/820/450 | 1 302 Lei. | |||
| Niz H14 | 800/820/450 | 1 476 Lei. | |||
| Niz H15 | 880/820/ 480 | 1 188 Lei. | |||
| Niz H16 | 880/820/ 480 | 1 452 Lei. | |||
| Niz H17 | 280/820/ 550 | 731 Lei. | |||
| Niz H17R | 300/820/ 550 | 907 Lei. | |||
| Niz H18 | 600/2140/570 | 3 839 Lei. | |||
| Niz N19 | 600/2140/570 | 4 323 Lei. | |||
| Niz H20 | 600/ 2340/570 | 4 161 Lei. | |||
| Niz H21 | 600/ 2340/570 | 4 729 Lei. | |||
| Niz H22 | 300/820/450 | 1 118 Lei. | |||
| Niz N23 | 400/820/ 450 | 1 237 Lei. | |||
| Niz H24 Kargo | 300/820/450 | 1 787 Lei. | |||
| Niz H25 | 350/820/450 | 1 002 Lei. | |||
| Niz H26 | 600/820/450 | 1 664 Lei. | |||
| Niz H27 | 800/820/450 | 1 941 Lei. | |||
| Niz N28 | 600/820/450 | 2 806 Lei. | |||
| Niz H29 | 800/820/450 | 3 037 Lei. | |||
| Niz H30 | 600/820/450 | 1 689 Lei. | |||
| Niz H31 | 800/820/450 | 1 979 Lei. | |||
| Niz H32 | 600/1070/550 | 2 002 Lei. | |||
| Niz H34 | 781/820/450 | 1 958 Lei. | |||
| Niz H35 | 500/820/ 450 | 2 251 Lei. | |||
| Niz H36 | 500/820/ 450 | 2 323 Lei. | |||
| Niz H37 | 300/820/ 530 | 1 135 Lei. | |||
| Niz H37R | 280/820/ 550 | 1 249 Lei. | |||
| Niz H38 | 600/616550 | 720 Lei. | |||
| Niz H39 | 600/2140/570 | 4 129 Lei. | |||
| Niz H40 | 400/2140/570 | 3 665 Lei. | |||
| Niz H41 | 600/ 2340/570 | 4 335 Lei. | |||
| Niz H42 | 400/2340/570 | 3 902 Lei. | |||
| Niz H43 | 700/820/450 | 1 496 Lei. | |||
| Niz H44 | 700/820/450 | 1 379 Lei. | |||
| Niz H45 | 700/820/450 | 2 589 Lei. | |||
| Niz H46 | 700/820/450 | 2 900 Lei. | |||
| Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 314 Lei. | |||
| Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 378 Lei. | |||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 009 Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 193 Lei. | |||||
| Countertop colț spălare 28 mm (Sky Light/Pottery Black) |
880x880 mm, 1 buc. | 3 068 Lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 126 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 103 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 85 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 70 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 103 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 92 Lei. | |||||
| Perete de bord (argint/negru) | Preț de 3 m | 103 Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Plinth (h = 100 mm) | preț | 115 Lei. | |||||
| Plinth (h = 150 mm) | preț | 173 Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | 103 Lei. | |||||
| Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 76 Lei. | |||||
| Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 29 Lei. | |||||
| Montarea pneurilor | Prețul de 2 m | 143 Lei. | |||||
| Uscare crom 600 | 1 buc. | 899 Lei. | |||||
| Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 072 Lei. | |||||
| Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 033 Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 165 Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 274 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
854 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
921 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
35 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
49 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 115 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 164 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 69 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 89 Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 126 Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | VIP-Master |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
alb măr Gri antracit beton Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
| Material Fațade |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea faţadei |
alb antracit Oak Sonoma Sonoma Truffle Oak Stejar appalachian beton Natti Pine |
| Mobilier |
DC (China) |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Forma |
Drept. Colț |
| Stil. |
Pod |
| Tip |
Secțional Modular |
| Culoare |
alb Negru. |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| În plus. |
Spectacol Facade pentru mașini de spălat vase kargo |
| Tipul fațadei |
Matte. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Oak Manchester Hortica Marmură Asturias Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Manipulează profilul |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
albina |





























