- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 25-35 zile lucrătoare
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
* Vă recomandăm să încredințați asamblarea de mobilier unui maestru calificat care are experiența și instrumentele necesare pentru instalarea corectă. Acest lucru va ajuta la evitarea erorilor de instalare, la menținerea stabilității proiectării și la asigurarea unei utilizări zilnice confortabile a mobilierului.
Înlocuirea şi returnarea faţadelor pictate sunt disponibile numai în condiţiile căsătoriei în fabrică. Acest produs se face în ordinea individuală a cumpărătorului
În valoaresecțiuni superioare: B7, B9, B47, B49, B87, B89uscare termoplastică albă
Bucătărie modularăMatte "flat" - o alegere luminoasă pentru mobilierul modern al camerei de bucătărie. Faţade Matte, o varietate de culori, accesorii puternice, materiale ecologice de fabricaţie şi secţionalitate. Toate acestea creează cea mai bună opțiune pentru o viață confortabilă în fiecare zi.Comandă bucătăria.ușor pe site-ul nostru. Şi dacă există întrebări suplimentare, managerii competenţi vor ajuta bucuros să le rezolve. Lucrez pentru tine.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Faceades: MDF (pauzat matte) 18 mm, aluminiu |
| Spectacol: MDF (mată pictată), aluminiu |
| Mobilier |
| Pen: profil 192 mm |
| Informații suplimentare |
| Are nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți:Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Culoare tabel 28mm
Culoarea de blat este de 38mm.
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culoarea cauzei
Culori de fațade
Aluminiu stilou
Culori de fațade
Stilou de aluminiu negru
Vitrine plate (in culori de fatade)
Ferestrele plate (în culoarea fațadelor) sunt echipate cu sticlă din satin.
Vitrine de aluminiu Flat AL/BL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Secţiuni de sus

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11.

B12

B13

B14

B15

B15R

B15R+

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30.

B31

B40

B41

B42

B43

44

45.

46

B47

48.

B49

50.

B51

B52

B53

B54

B55

B56R

B56R+

57

58

59

60.

B61

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70.

71

72.

73.

74

75.

76.

78

80.

81

82

83

84

85.

86

87

88

89

90.

B91
Secțiuni NCD

kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H17R+

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

H37R+

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Costul modulelor
| Secţiuni de sus | |||||||||||
| Nume | Mărime. | Pret. | Pret. plat |
||||||||
| Top B1 | 200/720/280 | 521 Lei. | X | ||||||||
| Top B1+ faţadă | 200/720/280 | 1 137 Lei. | X | ||||||||
| Top B2 | 300/720/280 | 1 516 Lei. | 1 751 Lei. | ||||||||
| Top B3 | 400/720/280 | 1 823 Lei. | 2 042 Lei. | ||||||||
| Top B4 | 450/720/280 | 1 998 Lei. | X | ||||||||
| Top B5 | 500/720/280 | 2 146 Lei. | X | ||||||||
| Top B6 | 600/720/280 | 2 526 Lei. | 2 997 Lei. | ||||||||
| V7 de sus | 600/720/280 | 2 749 Lei. | 3 064 Lei. | ||||||||
| V8 de sus | 800/720/280 | 3 107 Lei. | 3 544 Lei. | ||||||||
| Top B9 | 800/720/280 | 3 335 Lei. | 3 772 Lei. | ||||||||
| Top B10 | 600/360/280 | 1 628 Lei. | 1 866 Lei. | ||||||||
| Top B11 | 800/360/280 | 1 963 Lei. | 2 193 Lei. | ||||||||
| Top B12 | 500/406/280 | 1 544 Lei. | X | ||||||||
| Top B13 | 600/406/280 | 1 809 Lei. | X | ||||||||
| Top B14 | 580/ 720/580 | 2 555 Lei. | 2 774 Lei. | ||||||||
| Top B15 | 280/720/280 | 623 Lei. | X | ||||||||
| Top B15R | 280/720/280 | 623 Lei. | X | ||||||||
| Top B15R+ | 280/720/280 | 2 714 Lei. | X | ||||||||
| Top B18 | 580/ 720/280 | 3 132 Lei. | X | ||||||||
| Top B19 | 350/720/280 | 1 660 Lei. | X | ||||||||
| Top B20 | 600/720/280 | 3 067 Lei. | 3 543 Lei. | ||||||||
| Top B21 | 800/720/280 | 3 754 Lei. | 4 214 Lei. | ||||||||
| Top B27 | 500/360/280 | 1 419 Lei. | X | ||||||||
| Top B29 | 500/460/280 | 1 739 Lei. | X | ||||||||
| Upper B30 | 50/720/280 | 486 Lei. | X | ||||||||
| Upper B31 | 350/920/ 280 | 1 941 Lei. | X | ||||||||
| Top B40 | 50/920/ 280 | 584 Lei. | X | ||||||||
| Top B41 | 200/920/ 280 | 595 Lei. | X | ||||||||
| Top B41+ fațadă | 200/920/ 280 | 1 349 Lei. | X | ||||||||
| Top B42 | 300/920/ 280 | 1 782 Lei. | 2 130 Lei. | ||||||||
| Top B43 | 400/920/ 280 | 2 137 Lei. | 2 475 Lei. | ||||||||
| Top B44 | 450/920/ 280 | 2 325 Lei. | X | ||||||||
| Top B45 | 500/920/ 280 | 2 511 Lei. | X | ||||||||
| Top B46 | 600/920/ 280 | 2 973 Lei. | 3 669 Lei. | ||||||||
| Top B47 | 600/920/ 280 | 3 257 Lei. | 3 952 Lei. | ||||||||
| Top B48 | 800/920/ 280 | 3 639 Lei. | 4 314 Lei. | ||||||||
| Top B49 | 800/920/ 280 | 3 898 Lei. | 4 574 Lei. | ||||||||
| Top B50 | 600/460/280 | 1 961 Lei. | X | ||||||||
| Top B51 | 800/460/280 | 2 418 Lei. | X | ||||||||
| Top B52 | 500/577/280 | 1 800 Lei. | X | ||||||||
| Upper B53 | 600/577/280 | 2 152 Lei. | X | ||||||||
| Top B54 | 580/920/ 580 | 3 080 Lei. | 3 417 Lei. | ||||||||
| Top B55 | 280/920/ 280 | 556 Lei. | X | ||||||||
| Top B56R | 280/920/ 280 | 704 Lei. | X | ||||||||
| Top B56R+ | 280/920/ 280 | 3 226 Lei. | X | ||||||||
| Top V57 | 500/720/280 | 2 634 Lei. | X | ||||||||
| Upper B58 | 580/920/ 280 | 3 690 Lei. | X | ||||||||
| Top B59 | 500/920/ 280 | 3 205 Lei. | X | ||||||||
| Top B60 | 600/920/ 280 | 3 637 Lei. | X | ||||||||
| Top B61 | 800/920/ 280 | 4 504 Lei. | X | ||||||||
| Top B62 | 500/360/570 | 1 616 Lei. | X | ||||||||
| Top B63 | 600/360/570 | 1 848 Lei. | 2 086 Lei. | ||||||||
| Top B64 | 350/360/570 | 1 303 Lei. | X | ||||||||
| Upper B65 | 400/360/570 | 1 407 Lei. | X | ||||||||
| Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 1 848 Lei. | 2 086 Lei. | ||||||||
| Top V67 | 700/360/570 | 2 013 Lei. | X | ||||||||
| Top B68 | 800/360/570 | 2 223 Lei. | 2 453 Lei. | ||||||||
| Top B69 | 350/460/570 | 1 401 Lei. | X | ||||||||
| V70 superior | 400/460/570 | 1 549 Lei. | X | ||||||||
| Upper B71 | 700/460/570 | 2 407 Lei. | X | ||||||||
| Top B72 | 500/460/570 | 1 852 Lei. | X | ||||||||
| Upper B73 | 600/460/570 | 2 124 Lei. | X | ||||||||
| Top V74 | 600/392/450 | 491 Lei. | X | ||||||||
| Upper B75 | 600/438/450 | 509 Lei. | X | ||||||||
| Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 2 124 Lei. | X | ||||||||
| Upper B78 | 800/460/570 | 2 630 Lei. | X | ||||||||
| Top B80 | 880/360/880 | 2 671 Lei. | X | ||||||||
| Top B81 | 980/ 360/980 | 3 098 Lei. | X | ||||||||
| Top B82 | 880/ 460/ 880 | 3 134 Lei. | X | ||||||||
| Top B83 | 980/ 460/980 | 3 594 Lei. | X | ||||||||
| Top V84 | 700/360/280 | 1 773 Lei. | X | ||||||||
| Top V85 | 700/460/280 | 2 229 Lei. | X | ||||||||
| Top B86 | 700/72/280 | 2 799 Lei. | X | ||||||||
| Top V87 | 700/72/280 | 3 023 Lei. | X | ||||||||
| Top B88 | 700/920/ 280 | 3 275 Lei. | X | ||||||||
| Top V89 | 700/920/ 280 | 3 542 Lei. | X | ||||||||
| Top B90 | 700/72/280 | 3 365 Lei. | X | ||||||||
| Top B91 | 700/920/ 280 | 4 141 Lei. | X | ||||||||
| Vitrine plate AL sau BL | |||||||||||
| Nume | Dimensiunile modulului | Pret | |||||||||
| Top B2 + Showcase 300x720 | 300/720/280 | 1 751lei. | |||||||||
| Top B3 + Showcase 400x720 | 400/720/280 | 2 042lei. | |||||||||
| Top B6 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/280 | 2 997lei. | |||||||||
| Top B6 + Showcase 600x720 | 600/720/280 | 2 373lei. | |||||||||
| Top V7 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/280 | 3 220lei. | |||||||||
| Top V7 + showcase 600x720 | 600/720/280 | 2 596lei. | |||||||||
| Top V8 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/280 | 3 544lei. | |||||||||
| Top B9 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/280 | 3 772lei. | |||||||||
| Top B10 + showcase 600x360 | 600/360/280 | 1 866lei. | |||||||||
| Top B11 + Showcase 800x360 | 800/360/280 | 2 193lei. | |||||||||
| Top B14 + Showcase 400x720 | 600/720/600 | 2 774lei. | |||||||||
| Top B20 + 2 Showcases 600x360 | 600/720/280 | 3 543lei. | |||||||||
| Top B21 + 2 Windows 800x360 | 800/720/280 | 4 214lei. | |||||||||
| Top B42 + Showcase 300x920 | 300/920/280 | 2 130lei. | |||||||||
| Top B43 + Showcase 400x920 | 400/920/280 | 2 475lei. | |||||||||
| Top B46 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/280 | 3 669lei. | |||||||||
| Top B46 + Showcase 600x920 | 600/920/280 | 2 758lei. | |||||||||
| Top B47 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/280 | 3 952lei. | |||||||||
| Top B47 + showcase 600x920 | 600/920/280 | 3 042lei. | |||||||||
| Top B48 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/280 | 4 314lei. | |||||||||
| Top B49 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/280 | 4 574lei. | |||||||||
| Top B54 + Showcase 400x920 | 580/920/580 | 3 417lei. | |||||||||
| Top B63 + Showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 086lei. | |||||||||
| Top B66 (pe creion) + showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 086lei. | |||||||||
| Top B68 + Showcase 800x360 | 800/360/570 | 2 453lei. | |||||||||
| Secțiuni NCD | |||||||||||
| Nume | Mărime. | Pret. | |||||||||
| H1 scăzut | 200/820/450 | 561 Lei. | |||||||||
| Nijny H1 + faţadă | 200/820/450 | 1 177 Lei. | |||||||||
| H1+ scăzut | 200/820/450 | 1 893 Lei. | |||||||||
| H2 scăzut | 300/820/450 | 1 592 Lei. | |||||||||
| H3 scăzut | 400/820/ 450 | 1 909 Lei. | |||||||||
| H4 scăzut | 450/820/450 | 2 088 Lei. | |||||||||
| H5 scăzut | 500/820/ 450 | 2 243 Lei. | |||||||||
| Niz H6 | 600/820/450 | 2 613 Lei. | |||||||||
| Niz H7 | 800/820/450 | 3 262 Lei. | |||||||||
| Niz H8 | 300/820/450 | 2 335 Lei. | |||||||||
| Niz H9 | 400/820/ 450 | 2 627 Lei. | |||||||||
| Niz H10 | 600/820/450 | 3 917 Lei. | |||||||||
| Niz H11 | 800/820/450 | 4 565 Lei. | |||||||||
| Niz H12 | 600/820/ 500 | 1 321 Lei. | |||||||||
| Niz N13 | 600/820/450 | 2 529 Lei. | |||||||||
| Niz H14 | 800/820/450 | 3 083 Lei. | |||||||||
| Niz H15 | 880/820/ 480 | 2 037 Lei. | |||||||||
| Niz H16 | 880/820/ 480 | 2 327 Lei. | |||||||||
| Niz H17 | 280/820/ 550 | 804 Lei. | |||||||||
| Niz H17R | 300/820/ 550 | 997 Lei. | |||||||||
| H17R+ scăzut | 300/820/ 550 | 3 088 Lei. | |||||||||
| Niz H18 | 600/2140/570 | 6 492 Lei. | |||||||||
| Niz N19 | 600/2140/570 | 7 033 Lei. | |||||||||
| Niz H20 | 600/2140/570 | 6 997 Lei. | |||||||||
| Niz H21 | 600/ 2340/570 | 7 737 Lei. | |||||||||
| Niz H22 | 300/820/450 | 1 803 Lei. | |||||||||
| Niz N23 | 400/820/ 450 | 2 004 Lei. | |||||||||
| Niz H24 Kargo | 300/820/450 | 2 439 Lei. | |||||||||
| Niz H25 | 350/820/450 | 1 736 Lei. | |||||||||
| Niz H26 | 600/820/450 | 2 980 Lei. | |||||||||
| Niz H27 | 800/820/450 | 3 423 Lei. | |||||||||
| Niz N28 | 600/820/450 | 4 298 Lei. | |||||||||
| Niz H29 | 800/820/450 | 4 992 Lei. | |||||||||
| Niz H30 | 600/820/450 | 2 922 Lei. | |||||||||
| Niz H31 | 800/820/450 | 3 609 Lei. | |||||||||
| Niz H32 | 600/1070/550 | 2 731 Lei. | |||||||||
| Niz H34 | 781/820/450 | 2 990 Lei. | |||||||||
| Niz H35 | 500/820/ 450 | 3 448 Lei. | |||||||||
| Niz H36 | 500/820/ 450 | 3 510 Lei. | |||||||||
| Niz H37 | 300/820/ 530 | 1 978 Lei. | |||||||||
| Niz H37R | 280/820/ 550 | 1 855 Lei. | |||||||||
| Niz H37R+ | 280/820/ 550 | 3 946 Lei. | |||||||||
| Niz H38 | 600/616550 | 792 Lei. | |||||||||
| Niz H39 | 600/2140/570 | 6 168 Lei. | |||||||||
| Niz H40 | 400/2140/570 | 6 080 Lei. | |||||||||
| Niz H41 | 600/ 2340/570 | 6 647 Lei. | |||||||||
| Niz H42 | 400/2340/570 | 6 510 Lei. | |||||||||
| Niz H43 | 700/820/450 | 2 918 Lei. | |||||||||
| Niz H44 | 700/820/450 | 2 789 Lei. | |||||||||
| Niz H45 | 700/820/450 | 4 209 Lei. | |||||||||
| Niz H46 | 700/820/450 | 4 605 Lei. | |||||||||
| Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 1 182 Lei. | |||||||||
| Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 1 550 Lei. | |||||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 107 Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 309 Lei. | |||||
| Countertop colț spălare 28 mm (Sky Light/Pottery Black) |
880x880 mm, 1 buc. | 3 366 Lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 133 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 155 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 90 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 107 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 109 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 119 Lei. | |||||
| Perete de bord (argint/negru) | Preț de 3 m | 109 Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Plinth (h = 100 mm) | preț | 132 Lei. | |||||
| Plinth (h = 150 mm) | preț | 197 Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | 109 Lei. | |||||
| Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 80 Lei. | |||||
| Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 29 Lei. | |||||
| Montarea pneurilor | Prețul de 2 m | 151 Lei. | |||||
| Uscare crom 600 | 1 buc. | 949 Lei. | |||||
| Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 134 Lei. | |||||
| Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 092 Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 322 Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 322 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
971 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
971 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
40 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
56 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 222 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 67 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 107 Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 86 Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 123 Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | VIP-Master |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
alb măr Gri antracit beton Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
| Material Fațade |
MDF vopsit |
| Culoarea faţadei |
Bej alb burgundy Negru. Ciocolată Gri Albastru închis |
| Mobilier |
DC (China) |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Forma |
Drept. Colț În formă de U |
| Tip |
Secțional Modular |
| Culoare |
alb Negru. |
| Stil. |
Minimalism modern High-Tek |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| În plus. |
Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase |
| Tipul fațadei |
Matte. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Creion deasupra capului |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
Plată |














































