- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 30-50 zile lucrătoare
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
* Vă recomandăm să încredințați asamblarea de mobilier unui maestru calificat care are experiența și instrumentele necesare pentru instalarea corectă. Acest lucru va ajuta la evitarea erorilor de instalare, la menținerea stabilității proiectării și la asigurarea unei utilizări zilnice confortabile a mobilierului.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Faceades: pictat MDF 18mm |
| Marginea corpului: PVC 0,6 mm, melamină (laturi invizibile) |
| Perete spate: alb CDF 2,5 mm |
| Fitinguri Standart |
| Cutii de ghidare: telescop cu bila trisilabă cu închidere netedă (400 mm) |
| Loops: cu închidere lină |
| Suspensie pentru secţiunile superioare: reglabilă, armată (până la 100 kg) cu un cotor complet |
| Picioare: reglabile (100 mm) |
| Secţiunile orizontale sunt dotate cu lifturi cu gaz şi amortizor de şoc pentru închidere silenţioasă |
| Secţiunea 20NK este dotată cu încărcătură emailată albă cu ghidaje telescopice din trei piese de închidere netedă |
| Secţiunile 60BC şi 80BC sunt dotate cu uscare emailată |
| Mobila Pro |
| Cutii de ghidaj: perete lateral metalic Atira - Hettich cu o sarcină de până la 30 kg |
| Loops: putere crescută cu închidere netedă - Blum |
| Suspensie pentru secţiunile superioare: reglabilă, armată (până la 100 kg) cu un cotor complet |
| Picioare: reglabile (100 mm) |
| Secţiunile orizontale sunt echipate cu mecanisme de ridicare |
| Sectiunea 20NK este echipata cu incarcatura cromata armata cu inchidere buna - REJS |
| Secţiunile 60BC şi 80BC sunt echipate cu uscare cromată |
| Informații suplimentare |
| Culoarea fațadelor poate fi selectată din întreaga paleta RAL în două versiuni: luciu și semi-mat. |
| Are nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți:Butoanele de plastic de pe secțiunea Confirmare nu sunt completate.
Culoare tabel 28mm
Culoarea de blat este de 38mm.
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culoarea cauzei
Culoarea faţadelor

RAL 1013

RAL 1019

RAL 3005

RAL 5003

RAL 502020

RAL 6036

RAL 7011

RAL 7024

RAL 7036

RAL 7043

RAL 7047

RAL 8011

RAL 9003

RAL 9005
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Secţiuni de sus

Unghi 45° 600x600/360 1dv
600/360/600

Unghi 90° 650x650/360 2dv
650/360/ 650

40B/360 1d v
400/360/350

45B/360 1d v
450/360/350

50B/360 1d v
500/360/350

60B/360 1d v
600/360/350

80B/360 1d v
800/360/350

60BW/510 1dV
600/510/350

5VP/720
50/720/350

30VBZ/720
300/720/330

30VZR/720 1dv
320/720/350

Unghiul B90° 650x650/720 2dv
650/70/650

Unghiul B45° 650x650/720 1dv
650/70/650

Unghiul B45° 600x600/720 1dv
600/720/600

60B/720 2D Gazlift
600/720/350

80B/720 2d
800/720/350

60V/720 2D Aventos Pro Blum
600/720/350

80V/720 2D Aventos Pro Blum
800/720/350

60BC/720 2dv Aventos Pro Blum
600/720/350

80BC/720 2dv Aventos Pro Blum
800/720/350

60BC/720 1d Uscarea
600/720/350

60BC/720 2d Uscarea
600/720/350

80BC/720 2d Uscarea
800/720/350

20B/720 1d v
200/720/350

30B/720 1dv
300/720/350

40B/720 1d v
400/720/350

Spectacol 40V/720 1dV
400/720/350

45B/720 1dv
450/720/350

50B/720 1d v
500/720/350

60B/720 1d v
600/720/350

60V/720 1dV Showcase
600/720/350

60B/720 2d v
600/720/350

80B/720 2d v
800/720/350

80V/720 2dV Showcase
800/720/350

Unghi 45° 600x600/450 1dv
600/450/600

Unghi 90° 650x650/450 2dv
650/450/ 650

40B/450 1d v
400/450/350

45B/450 1d v
450/450/350

50B/450 1d v
500/450/350

60B/450 1d v
600/450/350

80B/450 1d v
800/450/350

60BWT/680 1dv (Lev./Dreapta.)
601060/350

5VP/900
50/900/350

30VBZ/900
300/900/330

30VZR/900 1dv
320/900/350

Unghiul B90° 650x650/900 2dv
650/900/ 650

Unghiul B45° 650x650/900 1dv
650/900/ 650

Unghiul B45° 600x600/900 1dv
600/900/600

60B/900 2D Gazlift
600/900/350

80V/900 2d
800/900/350

60B/900 2D Aventos Pro Blum
600/900/350

80V/900 2dv Aventos Pro Blum
800/900/350

60BC/900 2dv Aventos Pro Blum
600/900/350

80BC/900 2dv Aventos Pro Blum
800/900/350

60BC/900 1d Uscarea
600/900/350

60BC/900 2dV Uscarea
600/900/350

80BC/900 2dV Uscarea
800/900/350

20B/900 1d v
200/900/350

30B/900 1d v
300/900/350

40B/900 1d v
400/900/350

Spectacol 40V/900 1dV
400/900/350

45B/900 1d v
450/900/350

50B/900 1d v
500/900/350

60B/900 1d v
600/900/350

60V/900 1dV Showcase
600/900/350

60B/900 2d v
600/900/350

80B/900 2d v
800/900/350

80V/900 2DV Spectacol
800/900/350

60VT/860 1DV (Lev./Dreapta.)
600/860/350
Secțiuni NCD

5NP/820
50/820/ 520

60NM/820 2DV Moika
600/820/ 520

80NM/820 2DV Moika
800/820/ 520

60NDSH/820
600/820/ 520

60ND/820
600/820/ 520

Fațada mașinii de spălat vase 45N/720
446/715/18

Fațada mașinii de spălat vase 60N/720
596/715/18

20NK/820 Cargo
200/820/ 520

Low 30NZK/820
300/820/ 560

Low 30 NZR/820 1dv
320/820/ 580

Unghiul H90° 650x650/820 Decepție
106/820/ 106

Unghi H90° 1050x1050/820 2dv
990/820/ 990

Unghiul H90° 1050x650/820 1dv
950/820/ 590

Unghiul H90° 1000x600/820 1dv
950/820/ 540

40N3SHX/820
400/820/ 520

50N3SHX/820
500/820/ 520

60N3SHX/820
600/820/ 520

80N3SHX/820
800/820/ 520

60N2SHX/820
600/820/ 520

80N2SHX/820
800/820/ 520

90N2SHX/820 Pro Hettich
9010 90 00

20H/820 1d v
200/820/ 520

30H/820 1d v
300/820/ 520

40N/820 1d v
400/820/ 520

45H/820 1d v
450/820/ 520

50N/820 1d v
500/820/ 520

60N/820 1d v
600/820/ 520

60N/820 2d v
600/820/ 520

80H/820 2d v
800/820/ 520
PENALS

40P/2140
400/2140/580

60P/2140
600/2140/580

60PC/2140
600/2140/580

60PD/2140
600/2140/580

60PDM1SHX/2140
600/2140/580

60P/2320
600/2320/580

60PC/2320
600/2320/580

60PD/2320
600/2320/580

60PDM1SHX/2320
600/2320/580

60P/1420
600/1420/580

60PD/1420
600/1420/580
ANTRESOLY

Unghi 90° 650x650/360 Decepție
106/360/106

40VA/360 1d Gaslift
400/360/580

45VA/360 1d Gaslift
450/360/580

50VA/360 1d Gaslift
500/360/580

60VA/360 1d Gaslift
600/360/580

80VA/360 1d Gaslift
800/360/580
Tablouri laterale

Panou de sus 720 mm
350/720/18

Panou de sus 900 mm
350/900/18

Panou inferior 820 mm
580/820/18

Panou insula 820 mm
1160/820/18

Panou stilou 2140 mm
580/2140/18

Panou stilou 2320 mm
580/2320/18

Panou stilou 1420 mm
580/1420/18
Stilouri injectoare

Pen profil aluminiu
(160 mm) HL-26-BL

Pen profil aluminiu
(128 mm) HL-01-AL

Pen profil aluminiu
(256 mm) HL-27-BL

Pen profil aluminiu
(224 mm) HL- 02- AL

Mâner rotund din metal
(30 mm) HL-19-GL

Mâner rotund din metal
(36 mm) HL-07-BL

Mâner chiuvetă metalică
(64 mm) HL-11-BL

Mâner chiuvetă metalică
(64 mm) HL-11-BR

Stilou pentru căi ferate metalice
(128 mm) HL- 09- CH

Stilou pentru căi ferate metalice
(288 mm) HL-10-CH

stilou
(128 mm) HL- 06- BL

stilou
(128 mm) HL-23-NK

stilou
(128 mm) HL-05-BL

stilou
(128 mm) HL-12-GL

stilou
(128 mm) HL-16-NK

stilou
(160 mm) HL-14-BL

stilou
(160 mm) HL-15-BL

stilou
(160 mm) HL-15-CH

stilou
(160 mm) HL-17-NK

stilou
(160 mm) HL-18-GL

stilou
(160 mm) HL-25-GL

stilou
(192 mm) HL-13-BL

stilou
(192 mm) HL-20-BL

stilou
(192 mm) HL-20-NK

stilou
(256 mm) HL-04-CH

stilou
(320 mm) HL-22-NK

Mâner metalic/ceramic
(128 mm) HL-21-CR

Stiloul injector (pen) din plastic
(192 mm) HL- 08- WD

Pen profil aluminiu
(64 mm) HL-28-BL

Pen profil aluminiu
(64 mm) HL-28-GL

Pen profil aluminiu
(128 mm) HL-29-BL

Pen profil aluminiu
(128 mm) HL-29-GL
Opțiuni suplimentare

Picioare metalice (2 buc)

Legături transversale
M4x30 (16 unități)

Bară de bază cu puncte de ancorare
(2,0 m)

Bară de bază cu puncte de ancorare
(2,6 m)

Bară de bază cu elemente de fixare
(pentru 30NZK/820)

Bară de bază cu elemente de fixare
(pentru 30NZR/820 1dv)

Porumb dulce (tip 1)
Costul modulelor
| SECŢIUNI TOP | ||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Preț (gloss/half-math) | ||||||
| Colț superior 45° 600x600/360 1dv | 600/360/600 | 1 412 Lei. | ||||||
| Sus Unghi 45° 600x600/360 1dv Pro Blum | 600/360/600 | 1 880 Lei. | ||||||
| Unghiul superior 90° 650x650/360 2dv | 650/360/ 650 | 2 189 Lei. | ||||||
| Unghiul de sus 90° 650x650/360 2dv Pro Blum | 650/360/ 650 | 3 139 Lei. | ||||||
| Top 40V/360 1dV | 400/360/350 | 1 104 Lei. | ||||||
| Top 40V/360 1dv Aventos Pro Blum | 400/360/350 | 2 188 Lei. | ||||||
| Top 45V/360 1dV Gaslift | 450/360/350 | 1 175 Lei. | ||||||
| Top 45V/360 1dv Aventos Pro Blum | 450/360/350 | 2 279 Lei. | ||||||
| Top 50V/360 1dV Gaslift | 500/360/350 | 1 268 Lei. | ||||||
| Top 50V/360 1dv Aventos Pro Blum | 500/360/350 | 2 349 Lei. | ||||||
| Top 60V/360 1dV Gaslift | 600/360/350 | 1 386 Lei. | ||||||
| Upper 60V/360 1dv Aventos Pro Blum | 600/360/350 | 2 486 Lei. | ||||||
| Top 80V/360 1dV Gaslift | 800/360/350 | 1 670 Lei. | ||||||
| Sus 80V/360 1dv Aventos Pro Blum | 800/360/350 | 2 741 Lei. | ||||||
| Top 60VVVT/510 1dV Extragere telescop | 600/510/350 | 1 712 Lei. | ||||||
| Pilaster 5VP/720 | 50/720/350 | 302 Lei. | ||||||
| Top 30VBK/720 Colț final | 300/720/330 | 580 Lei. | ||||||
| Top 30VZR/720 1dv Raza de sosire | 320/720/350 | 2 087 Lei. | ||||||
| Top 30VZR/720 1dv Radiu final Pro Blum | 320/720/350 | 2 439 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B90° 650x650/720 2dv | 650/70/650 | 3 275 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B90° 650x650/720 2dv Pro Blum | 650/70/650 | 4 256 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B45° 650x650/720 1dv | 650/70/650 | 2 562 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B45° 650x650/720 1dv Pro Blum | 650/70/650 | 3 008 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B45° 600x600/720 1dv | 600/720/600 | 2 312 Lei. | ||||||
| Unghiul de sus B45° 600x600/720 1dv Pro Blum | 600/720/600 | 2 705 Lei. | ||||||
| Top 60V/720 2DV Gaslift | 600/720/350 | 2 418 Lei. | ||||||
| Top 60V/720 2DV Aventos Pro Blum | 600/720/350 | 6 538 Lei. | ||||||
| Top 80V/720 2DV Gaslift | 800/720/350 | 2 884 Lei. | ||||||
| Top 80V/720 2DV Aventos Pro Blum | 800/720/350 | 7 192 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/720 2D Uscarea Aventos Pro Blum + Rejs | 600/720/350 | 6 813 Lei. | ||||||
| Top 80BC/720 2dV Uscarea Aventos Pro Blum + Rejs | 800/720/350 | 7 360 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/720 1dV Uscare | 600/720/350 | 2 507 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/720 1dD Uscare Pro Blum + Rejs | 600/720/350 | 3 603 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/720 2dV Uscarea | 600/720/350 | 2 540 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/720 2dv Uscare Pro Blum + Rejs | 600/720/350 | 3 638 Lei. | ||||||
| Sus 80BC/720 2dV Uscarea | 800/720/350 | 3 100 Lei. | ||||||
| Top 80BC/720 2dV Uscare Pro Blum + Rejs | 800/720/350 | 4 138 Lei. | ||||||
| Sus 20B/720 1d v | 200/720/350 | 1 078 Lei. | ||||||
| Top 20V/720 1dv Pro Blum | 200/720/350 | 1 431 Lei. | ||||||
| Top 30B/720 1d v | 300/720/350 | 1 364 Lei. | ||||||
| Top 30V/720 1dv Pro Blum | 300/720/350 | 1 729 Lei. | ||||||
| Top 40V/720 1dv | 400/720/350 | 1 628 Lei. | ||||||
| Top 40V/720 1dv Pro Blum | 400/720/350 | 1 998 Lei. | ||||||
| Top 40V/720 1dV Showcase | 400/720/350 | 1 911 Lei. | ||||||
| Top 40V/720 1dV Showcase Pro Blum | 400/720/350 | 2 281 Lei. | ||||||
| Top 45B/720 1d v | 450/720/350 | 1 765 Lei. | ||||||
| Top 45V/720 1dv Pro Blum | 450/720/350 | 2 135 Lei. | ||||||
| Top 50B/720 1d v | 500/720/350 | 1 905 Lei. | ||||||
| Top 50V/720 1dv Pro Blum | 500/720/350 | 2 299 Lei. | ||||||
| Upper 60B/720 1d v | 600/720/350 | 2 193 Lei. | ||||||
| Upper 60V/720 1dv Pro Blum | 600/720/350 | 2 574 Lei. | ||||||
| Top 60V/720 1dV Showcase | 600/720/350 | 2 827 Lei. | ||||||
| Upper 60V/720 1dV Showcase Pro Blum | 600/720/350 | 3 210 Lei. | ||||||
| Upper 60V/720 2DV | 600/720/350 | 2 271 Lei. | ||||||
| Top 60V/720 2DV Pro Blum | 600/720/350 | 2 902 Lei. | ||||||
| Top 80V/720 2DV | 800/720/350 | 2 767 Lei. | ||||||
| Top 80V/720 2DV Pro Blum | 800/720/350 | 3 373 Lei. | ||||||
| Top 80V/720 2DV Spectacol | 800/720/350 | 3 603 Lei. | ||||||
| Top 80V/720 2DV Showcase Pro Blum | 800/720/350 | 4 210 Lei. | ||||||
| Colț superior 45° 600x600/450 1dv | 600/450/600 | 1 504 Lei. | ||||||
| Unghiul de sus 45° 600x600/450 1dv Pro Blum | 600/450/600 | 1 971 Lei. | ||||||
| Unghiul superior 90° 650x650/450 2dv | 650/450/ 650 | 2 401 Lei. | ||||||
| Unghiul de sus 90° 650x650/450 2dv Pro Blum | 650/450/ 650 | 3 374 Lei. | ||||||
| Top 40V/450 1dV | 400/450/350 | 1 268 Lei. | ||||||
| Top 40V/450 1dv Aventos Pro Blum | 400/450/350 | 2 349 Lei. | ||||||
| Top 45V/450 1dV | 450/450/350 | 1 343 Lei. | ||||||
| Top 45V/450 1dv Aventos Pro Blum | 450/450/350 | 2 464 Lei. | ||||||
| Top 50V/450 1dV Gaslift | 500/450/350 | 1 373 Lei. | ||||||
| Top 50V/450 1dv Aventos Pro Blum | 500/450/350 | 2 486 Lei. | ||||||
| Top 60V/450 1dV | 600/450/350 | 1 588 Lei. | ||||||
| Top 60V/450 1dv Aventos Pro Blum | 600/450/350 | 3 152 Lei. | ||||||
| Top 80V/450 1dV Gaslift | 800/450/350 | 1 939 Lei. | ||||||
| Top 80V/450 1dv Aventos Pro Blum | 800/450/350 | 3 505 Lei. | ||||||
| Upper 60VW/680 1dv Extract Telescop (Lev./Dreapta.) | 601060/350 | 2 069 Lei. | ||||||
| Upper 60VW/680 1dv Extract de telescop Pro Blum (stânga/dreapta) | 601060/350 | 2 476 Lei. | ||||||
| Pilaster 5VP/900 | 50/900/350 | 355 Lei. | ||||||
| Top 30VBK/900 Colț final | 300/900/330 | 632 Lei. | ||||||
| Top 30VZR/900 1dV Raza de sosire | 320/720/350 | 2 598 Lei. | ||||||
| Top 30VZR/900 1dv Radiu final Pro Blum | 320/720/350 | 2 956 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B90° 650x650/900 2dv | 650/900/ 650 | 3 705 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B90° 650x650/900 2dv Pro Blum | 650/900/ 650 | 4 681 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B45° 650x650/900 1dv | 650/900/ 650 | 2 881 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B45° 650x650/900 1dv Pro Blum | 650/900/ 650 | 3 310 Lei. | ||||||
| Unghiul superior B45° 600x600/900 1dv | 600/900/600 | 2 585 Lei. | ||||||
| Unghiul B45° 600x600/900 1dv Pro Blum | 600/900/600 | 3 002 Lei. | ||||||
| Top 60V/900 2DV Gaslift | 600/900/350 | 2 801 Lei. | ||||||
| Top 60V/900 2DV Aventos Pro Blum | 600/900/350 | 6 957 Lei. | ||||||
| Top 80V/900 2DV Gaslift | 800/900/350 | 3 401 Lei. | ||||||
| Top 80V/900 2DV Aventos Pro Blum | 800/900/350 | 7 775 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/900 2D Uscarea Aventos Pro Blum + Rejs | 600/900/350 | 7 169 Lei. | ||||||
| Top 80BC/900 2dV Uscarea Aventos Pro Blum + Rejs | 800/900/350 | 7 734 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/900 1dV Uscare | 600/900/350 | 2 936 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/900 1dV Drying Pro Blum + Rejs | 600/900/350 | 3 962 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/900 2dV Uscarea | 600/900/350 | 2 968 Lei. | ||||||
| Upper 60BC/900 2DW Uscare Pro Blum + Rejs | 600/900/350 | 3 989 Lei. | ||||||
| Top 80BC/900 2dV Uscarea | 800/900/350 | 3 647 Lei. | ||||||
| Top 80BC/900 2dV Uscare Pro Blum + Rejs | 800/900/350 | 4 611 Lei. | ||||||
| Sus 20V/900 1d v | 200/900/350 | 1 268 Lei. | ||||||
| Top 20V/900 1dv Pro Blum | 200/900/350 | 1 627 Lei. | ||||||
| Top 30B/900 1d v | 300/900/350 | 1 588 Lei. | ||||||
| Top 30V/900 1dv Pro Blum | 300/900/350 | 1 947 Lei. | ||||||
| Top 40V/900 1dv | 400/900/350 | 1 921 Lei. | ||||||
| Top 40V/900 1dv Pro Blum | 400/900/350 | 2 299 Lei. | ||||||
| Top 40V/900 1dV Showcase | 400/900/350 | 2 457 Lei. | ||||||
| Top 40V/900 1dV Pro Spectacol Blum | 400/900/350 | 2 834 Lei. | ||||||
| Top 45B/900 1d v | 450/900/350 | 2 083 Lei. | ||||||
| Top 45V/900 1DV Pro Blum | 450/900/350 | 2 462 Lei. | ||||||
| Top 50B/900 1d v | 500/900/350 | 2 266 Lei. | ||||||
| Top 50V/900 1dv Pro Blum | 500/900/350 | 2 656 Lei. | ||||||
| Upper 60B/900 1d v | 600/900/350 | 2 579 Lei. | ||||||
| Top 60V/900 1DV Pro Blum | 600/900/350 | 3 101 Lei. | ||||||
| Top 60V/900 1dV Showcase | 600/900/350 | 2 969 Lei. | ||||||
| Top 60V/900 1dV Pro Spectacol Blum | 600/900/350 | 3 491 Lei. | ||||||
| Upper 60V/900 2DV | 600/900/350 | 2 637 Lei. | ||||||
| Top 60V/900 2DV Pro Blum | 600/900/350 | 3 355 Lei. | ||||||
| Top 80V/900 2DV | 800/900/350 | 3 283 Lei. | ||||||
| Top 80V/900 2DV Pro Blum | 800/900/350 | 3 820 Lei. | ||||||
| Top 80V/900 2DV Showcase | 800/900/350 | 4 324 Lei. | ||||||
| Top 80V/900 2DV Showcase Pro Blum | 800/900/350 | 4 862 Lei. | ||||||
| Upper 60VW/860 1dv Extract de telescop (stânga/dreapta) | 600/860/350 | 2 491 Lei. | ||||||
| Upper 60VW/860 1dv Extract de telescop Pro Blum (stânga/dreapta) | 600/860/350 | 2 938 Lei. | ||||||
| SECŢIUNI NIH | ||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Preț (gloss/half-math) | ||||||
| Pilaster 5NP/820 | 50/820/ 520 | 302 Lei. | ||||||
| < 60NM/820 2DV Moika | 600/820/ 520 | 2 154 Lei. | ||||||
| < 60NM/820 2DV Moika Pro Blum | 600/820/ 520 | 2 827 Lei. | ||||||
| 80NM/820 2DV scăzut Moika | 800/820/ 520 | 2 627 Lei. | ||||||
| 80NM/820 2DV scăzut Moika Pro Blum | 800/820/ 520 | 3 295 Lei. | ||||||
| Nied 60NDSH/820 Telescop | 600/820/ 520 | 1 559 Lei. | ||||||
| Niet 60ND/820 | 600/820/ 520 | 1 124 Lei. | ||||||
| Fațada mașinii de spălat vase 45N/720 | 446/715/18 | 964 Lei. | ||||||
| Fațada mașinii de spălat vase 60N/720 | 596/715/18 | 1 301 Lei. | ||||||
| Nied 20NK/820 Cargo | 200/820/ 520 | 1 751 Lei. | ||||||
| 20NK/820 Cargo Pro Rejs | 200/820/ 520 | 3 957 Lei. | ||||||
| Sub 30NZK/820 Colțul final | 300/820/ 560 | 950 Lei. | ||||||
| Low 30NZR/820 1dV Raza de sosire | 320/820/ 580 | 2 607 Lei. | ||||||
| Low 30NZR/820 1dV Radiu final Pro Blum | 320/820/ 580 | 3 065 Lei. | ||||||
| Unghiul Niz H90° 650x650/820 Decepție | 106/820/ 106 | 577 Lei. | ||||||
| Niz Unghi H90° 1050x1050/820 2dv | 990/820/ 990 | 4 272 Lei. | ||||||
| Niz Unghi H90° 1050x1050/820 2dv Pro Blum | 990/820/ 990 | 5 332 Lei. | ||||||
| Unghiul Niz H90° 1050x650/820 1dv | 950/820/ 590 | 2 617 Lei. | ||||||
| Unghiul Niz H90° 1050x650/820 1dv Pro Blum | 950/820/ 590 | 3 310 Lei. | ||||||
| Unghiul Niz H90° 1000x600/820 1dv | 950/820/ 540 | 2 617 Lei. | ||||||
| Niz Unghi H90° 1000x600/820 1dv Pro Blum | 950/820/ 540 | 3 310 Lei. | ||||||
| Telescop scăzut 40N3SHX/820 | 400/820/ 520 | 2 564 Lei. | ||||||
| Nied 40N3SHX/820 Pro Hettich | 400/820/ 520 | 6 216 Lei. | ||||||
| Telescop scăzut 50N3SHX/820 | 500/820/ 520 | 2 880 Lei. | ||||||
| 50N3SHX/820 Pro Hettich | 500/820/ 520 | 6 626 Lei. | ||||||
| Telescop redus 60N3SHX/820 | 600/820/ 520 | 3 209 Lei. | ||||||
| Slow 60N3SHX/820 Pro Hettich | 600/820/ 520 | 6 902 Lei. | ||||||
| Telescop scăzut 80N3SHX/820 | 800/820/ 520 | 3 771 Lei. | ||||||
| Nie 80N3SHX/820 Pro Hettich | 800/820/ 520 | 7 460 Lei. | ||||||
| Telescop redus 60N2SHX/820 | 600/820/ 520 | 2 990 Lei. | ||||||
| 60N2SHX/820 Pro Hettich | 600/820/ 520 | 6 182 Lei. | ||||||
| Telescop scăzut 80N2SHX/820 | 800/820/ 520 | 3 493 Lei. | ||||||
| Nie 80N2SHX/820 Pro Hettich | 800/820/ 520 | 6 744 Lei. | ||||||
| Nie 90N2SHX/820 Pro Hettich | 9010 90 00 | 7 044 Lei. | ||||||
| Low 20H/820 1d v | 200/820/ 520 | 1 136 Lei. | ||||||
| Low 20H/820 1dv Pro Blum | 200/820/ 520 | 1 500 Lei. | ||||||
| Low 30H/820 1d v | 300/820/ 520 | 1 424 Lei. | ||||||
| 30H/820 1dv Pro Blum | 300/820/ 520 | 1 783 Lei. | ||||||
| 40N/820 1d v | 400/820/ 520 | 1 724 Lei. | ||||||
| Low 40H/820 1dv Pro Blum | 400/820/ 520 | 2 049 Lei. | ||||||
| Low 45H/820 1d v | 450/820/ 520 | 1 845 Lei. | ||||||
| Low 45H/820 1dv Pro Blum | 450/820/ 520 | 2 220 Lei. | ||||||
| Low 50H/820 1d v | 500/820/ 520 | 1 991 Lei. | ||||||
| 50N/820 1dv Pro Blum | 500/820/ 520 | 2 383 Lei. | ||||||
| 60N/820 1d v | 600/820/ 520 | 2 244 Lei. | ||||||
| 60N/820 1dv Pro Blum | 600/820/ 520 | 2 659 Lei. | ||||||
| 60N/820 2DV scăzut | 600/820/ 520 | 2 319 Lei. | ||||||
| 60N/820 2DV scăzut Pro Blum | 600/820/ 520 | 2 990 Lei. | ||||||
| 80N/820 2DV | 800/820/ 520 | 2 823 Lei. | ||||||
| 80N/820 2DV Pro Blum | 800/820/ 520 | 3 480 Lei. | ||||||
| PENALS | ||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Preț (gloss/half-math) | ||||||
| Penalty 40P/2140 | 400/2140/580 | 4 565 Lei. | ||||||
| Penalty 40P/2140 Pro Blum | 400/2140/580 | 5 309 Lei. | ||||||
| Penalty 60P/2140 | 600/2140/580 | 5 664 Lei. | ||||||
| Penalty 60P/2140 Pro Blum | 600/2140/580 | 6 386 Lei. | ||||||
| Penalty 60PC/2140 Frigider | 600/2140/580 | 5 386 Lei. | ||||||
| Penalty 60PC/2140 Pro Frigider Blum | 600/2140/580 | 6 041 Lei. | ||||||
| Penalty 60PD/2140 Oven | 600/2140/580 | 4 881 Lei. | ||||||
| Penal 60PD/2140 Oven Pro Blum | 600/2140/580 | 5 481 Lei. | ||||||
| 60PDM1SHX/2140 Oven + Telescop cu microunde | 600/2140/580 | 4 655 Lei. | ||||||
| 60PDM1SHX/2140 Oven + Microwave Pro Blum + Hettich | 600/2140/580 | 6 553 Lei. | ||||||
| Penalty 60P/2320 | 600/2320/580 | 6 142 Lei. | ||||||
| Penalty 60P/2320 Pro Blum | 600/2320/580 | 6 980 Lei. | ||||||
| Penalty 60PC/2320 Frigider | 600/2320/580 | 5 800 Lei. | ||||||
| Penal 60PC/2320 Pro Frigider Blum | 600/2320/580 | 6 673 Lei. | ||||||
| Penalty 60PD/2320 | 600/2320/580 | 5 398 Lei. | ||||||
| Penalty 60PD/2320 Oven Pro Blum | 600/2320/580 | 6 051 Lei. | ||||||
| 60PDM1SHX/2320 Oven + Telescop cu microunde | 600/2320/580 | 5 145 Lei. | ||||||
| 60PDM1SHX/2320 Oven + Microwave Pro Blum + Hettich | 600/2320/580 | 7 115 Lei. | ||||||
| Penalty 60P/1420 | 600/1420/580 | 4 365 Lei. | ||||||
| Penalty 60P/1420 Pro Blum | 600/1420/580 | 4 815 Lei. | ||||||
| Penalty 60PD/1420 Cuptorul | 600/1420/580 | 3 082 Lei. | ||||||
| Penalty 60PD/1420 Oven Pro Blum | 600/1420/580 | 3 474 Lei. | ||||||
| ANTRESOLY | ||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Preț (gloss/half-math) | ||||||
| Unghi 90° 650x650/360 Decepție | 106/360/106 | 543 Lei. | ||||||
| Antresol 40VA/360 1dv Gaslift | 400/360/580 | 1 231 Lei. | ||||||
| Antresol 45VA/360 1dv Gaslift | 450/360/580 | 1 306 Lei. | ||||||
| Antresol 50VA/360 1dv Gaslift | 500/360/580 | 1 412 Lei. | ||||||
| Antresol 60VA/360 1dv Gaslift | 600/360/580 | 1 555 Lei. | ||||||
| Antresol 80VA/360 1dv Gaslift | 800/360/580 | 1 858 Lei. | ||||||
| Tablouri laterale | ||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Preț (gloss/half-math) | ||||||
| Top panou lateral 720 mm | 350/720/18 | 678 Lei. | ||||||
| Panou lateral de top 900 mm | 350/900/18 | 868 Lei. | ||||||
| Panou lateral mai mic de 820 mm | 580/820/18 | 1 351 Lei. | ||||||
