- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 15-30 zile lucrătoare
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
Bucătărie modulară "Parma" de la faimosul producător de mobilier VIP Master va transforma camera, da o atmosferă de confort și farmec special. Va rugam cunoscatori de design interior in stilul Provence. Procesul de gătit nu va mai fi plictisitor şi lipsit de bucurie. Căștile "Parma" vă vor permite să organizați în mod convenabil și funcțional spațiul. Articole de masă, ustensile de bucătărie și chiar aparate de uz casnic pot fi ușor plasate în dulapuri spațioase, sertare și rafturi. Nu este dificil să se îngrijească de produs - pentru acest lucru, mijloacele de uz casnic obișnuite sunt suficiente. Modelul este realizat în diferite opțiuni de culoare, formă dreaptă și unghiulară.
În valoaresecțiuni superioare: B7, B9, B47, B49, B87, B89uscare termoplastică albă
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Faceades: MDF 16 mm cu frezare, acoperit cu folie PVC |
Mobilier |
Stilou injector (pen): "Antic Nickel" 96 mm |
Informații suplimentare |
Are nevoie de adunare. |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Цвет корпуса
Culori de fațade

Alb.
decorare

Gri
decorare

Gri închis
decorare

Verde închis
decorare

Albastru închis
decorare

Maro deschis
decorare

Alb.
Prezentare

Gri
Prezentare

Gri închis
Prezentare

Verde închis
Prezentare

Albastru închis
Prezentare

Maro deschis
Prezentare
Vitrine de aluminiu Flat AL/BL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Secţiuni de sus

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11.

B12

B13

B14

B15

B15R

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30.

B31

B40

B41

B42

B43

44

45.

46

B47

48.

B49

50.

B51

B52

B53

B54

B55

B56R

57

58

59

60.

B61

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70.

71

72.

73.

74

75.

76.

78

80.

81

82

83

84

85.

86

87

88

89

90.

B91
Secțiuni NCD

kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Costul modulelor
Secţiuni de sus | |||||||||||||||||||
Nume | Mărime. | Pret. | Pret. decorare |
Pret. Prezentare |
|||||||||||||||
Top B1 | 200/720/280 | 466 | X | X | |||||||||||||||
Top B1+ faţadă | 200/720/280 | 974 | 1 019 | X | |||||||||||||||
Top B2 | 300/720/280 | 1 265 | 1 378 | 1 503 | |||||||||||||||
Top B3 | 400/720/280 | 1 505 | 1 645 | 1 752 | |||||||||||||||
Top B4 | 450/720/280 | 1 648 | 1 811 | X | |||||||||||||||
Top B5 | 500/720/280 | 1 756 | 1 937 | X | |||||||||||||||
Top B6 | 600/720/280 | 2 081 | 2 306 | 2 471 | |||||||||||||||
V7 de sus | 600/720/280 | 2 281 | 2 506 | 2 670 | |||||||||||||||
V8 de sus | 800/720/280 | 2 531 | 2 810 | 3 025 | |||||||||||||||
Top B9 | 800/720/280 | 2 735 | 3 014 | 3 229 | |||||||||||||||
Top B10 | 600/360/280 | 1 358 | 1 470 | 1 596 | |||||||||||||||
Top B11 | 800/360/280 | 1 622 | 1 761 | 1 923 | |||||||||||||||
Top B12 | 500/406/280 | 1 281 | 1 389 | X | |||||||||||||||
Top B13 | 600/406/280 | 1 501 | 1 622 | X | |||||||||||||||
Top B14 | 580/ 720/280 | 2 156 | 2 296 | 2 457 | |||||||||||||||
Top B15 | 280/720/280 | 555 | X | X | |||||||||||||||
Top B15R | 280/720/280 | 555 | X | X | |||||||||||||||
Top B18 | 580/ 720/280 | 2 640 | 2 839 | X | |||||||||||||||
Top B19 | 350/720/280 | 1 380 | 1 508 | X | |||||||||||||||
Top B20 | 600/720/280 | 2 545 | 2 770 | 3 021 | |||||||||||||||
Top B21 | 800/720/280 | 3 089 | 3 369 | 3 583 | |||||||||||||||
Top B27 | 500/360/280 | 1 210 | 1 302 | X | |||||||||||||||
Top B29 | 500/460/280 | 1 481 | 1 598 | X | |||||||||||||||
Upper B30 | 50/720/280 | 409 | X | X | |||||||||||||||
Upper B31 | 350/920/ 280 | 1 656 | 1 815 | X | |||||||||||||||
Top B40 | 50/920/ 280 | 479 | X | X | |||||||||||||||
Top B41 | 200/920/ 280 | 528 | X | X | |||||||||||||||
Top B41+ fațadă | 200/920/ 280 | 1 132 | 1 190 | X | |||||||||||||||
Top B42 | 300/920/ 280 | 1 511 | 1 646 | 1 800 | |||||||||||||||
Top B43 | 400/920/ 280 | 1 812 | 1 995 | 2 129 | |||||||||||||||
Top B44 | 450/920/ 280 | 1 973 | 2 183 | X | |||||||||||||||
Top B45 | 500/920/ 280 | 2 125 | 2 356 | X | |||||||||||||||
Top B46 | 600/920/ 280 | 2 495 | 2 764 | 2 967 | |||||||||||||||
Top B47 | 600/920/ 280 | 2 747 | 3 016 | 3 219 | |||||||||||||||
Top B48 | 800/920/ 280 | 3 057 | 3 425 | 3 692 | |||||||||||||||
Top B49 | 800/920/ 280 | 3 288 | 3 656 | 3 923 | |||||||||||||||
Top B50 | 600/460/280 | 1 657 | X | X | |||||||||||||||
Top B51 | 800/460/280 | 2 016 | X | X | |||||||||||||||
Top B52 | 500/577/280 | 1 495 | 1 637 | X | |||||||||||||||
Upper B53 | 600/577/280 | 1 801 | 1 973 | X | |||||||||||||||
Top B54 | 580/920/ 280 | 2 649 | 2 833 | 2 967 | |||||||||||||||
Top B55 | 280/920/ 280 | 494 | X | X | |||||||||||||||
Top B56R | 280/920/ 280 | 626 | X | X | |||||||||||||||
Top V57 | 500/720/280 | 2 239 | 2 424 | X | |||||||||||||||
Upper B58 | 580/920/ 280 | 3 147 | 3 392 | X | |||||||||||||||
Top B59 | 500/920/ 280 | 2 719 | 2 952 | X | |||||||||||||||
Top B60 | 600/920/ 280 | 3 059 | X | X | |||||||||||||||
Top B61 | 800/920/ 280 | 3 737 | X | X | |||||||||||||||
Top B62 | 500/360/570 | 1 387 | 1 479 | X | |||||||||||||||
Top B63 | 600/360/570 | 1 553 | 1 666 | X | |||||||||||||||
Top B64 | 350/360/570 | 1 111 | 1 171 | X | |||||||||||||||
Upper B65 | 400/360/570 | 1 198 | 1 264 | X | |||||||||||||||
Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 1 553 | 1 666 | X | |||||||||||||||
Top V67 | 700/360/570 | 1 695 | 1 811 | X | |||||||||||||||
Top B68 | 800/360/570 | 1 853 | 1 992 | X | |||||||||||||||
Top B69 | 350/460/570 | 1 187 | 1 260 | X | |||||||||||||||
V70 superior | 400/460/570 | 1 309 | 1 393 | X | |||||||||||||||
Upper B71 | 700/460/570 | 2 022 | 2 167 | X | |||||||||||||||
Top B72 | 500/460/570 | 1 581 | 1 697 | X | |||||||||||||||
Upper B73 | 600/460/570 | 1 802 | 1 848 | X | |||||||||||||||
Top V74 | 600/392/450 | 436 | X | X | |||||||||||||||
Upper B75 | 600/438/450 | 453 | X | X | |||||||||||||||
Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 1 802 | 1 848 | X | |||||||||||||||
Upper B78 | 800/460/570 | 2 206 | 2 276 | X | |||||||||||||||
Top B80 | 880/360/880 | 2 290 | 2 398 | X | |||||||||||||||
Top B81 | 980/ 360/980 | 2 645 | 2 784 | X | |||||||||||||||
Top B82 | 880/ 460/ 880 | 2 683 | 2 810 | X | |||||||||||||||
Top B83 | 980/ 460/980 | 3 053 | 3 230 | X | |||||||||||||||
Top V84 | 700/360/280 | 1 482 | 1 598 | X | |||||||||||||||
Top V85 | 700/460/280 | 1 861 | 2 006 | X | |||||||||||||||
Top B86 | 700/72/280 | 2 300 | 2 557 | X | |||||||||||||||
Top V87 | 700/72/280 | 2 499 | 2 756 | X | |||||||||||||||
Top B88 | 700/920/ 280 | 2 770 | 3 087 | X | |||||||||||||||
Top V89 | 700/920/ 280 | 3 008 | 3 325 | X | |||||||||||||||
Top B90 | 700/72/280 | 2 802 | 3 033 | X | |||||||||||||||
Top B91 | 700/920/ 280 | 3 444 | 3 735 | X |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 577 lei. | |||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 1 840 lei. | |||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 704 lei. | |||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 137 lei. | |||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 903 lei. | |||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 337 lei. | |||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 200 lei. | |||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 404 lei. | |||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 679 lei. | |||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 1 975 lei. | |||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 491 lei. | |||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 188 lei. | |||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 3 796 lei. | |||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 1 919 lei. | |||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 229 lei. | |||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 310 lei. | |||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 484 lei. | |||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 562 lei. | |||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 736 lei. | |||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 3 893 lei. | |||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 124 lei. | |||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 067 lei. | |||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 875 lei. | |||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 875 lei. | |||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 206 lei. |
Secțiuni NCD | |||||||||||||||||||
Nume | Mărime. | Pret. | Pret. decorare |
||||||||||||||||
H1 scăzut | 200/820/450 | 501 | X | ||||||||||||||||
Nijny H1 + faţadă | 200/820/450 | 1 032 | 1 106 | ||||||||||||||||
H1+ scăzut | 200/820/450 | 1 706 | 1 728 | ||||||||||||||||
H2 scăzut | 300/820/450 | 1 333 | 1 446 | ||||||||||||||||
H3 scăzut | 400/820/ 450 | 1 581 | 1 720 | ||||||||||||||||
H4 scăzut | 450/820/450 | 1 727 | 1 890 | ||||||||||||||||
H5 scăzut | 500/820/ 450 | 1 845 | 2 026 | ||||||||||||||||
Niz H6 | 600/820/450 | 2 158 | 2 383 | ||||||||||||||||
Niz H7 | 800/820/450 | 2 669 | 2 949 | ||||||||||||||||
Niz H8 | 300/820/450 | 2 092 | 2 202 | ||||||||||||||||
Niz H9 | 400/820/ 450 | 2 311 | 2 456 | ||||||||||||||||
Niz H10 | 600/820/450 | 3 298 | 3 519 | ||||||||||||||||
Niz H11 | 800/820/450 | 3 810 | 4 099 | ||||||||||||||||
Niz H12 | 600/820/ 500 | 1 132 | X | ||||||||||||||||
Niz N13 | 600/820/450 | 2 085 | 2 308 | ||||||||||||||||
Niz H14 | 800/820/450 | 2 512 | 2 791 | ||||||||||||||||
Niz H15 | 880/820/ 480 | 1 695 | 1 835 | ||||||||||||||||
Niz H16 | 880/820/ 480 | 1 954 | 2 094 | ||||||||||||||||
Niz H17 | 280/820/ 550 | 716 | X | ||||||||||||||||
Niz H17R | 300/820/ 550 | 886 | X | ||||||||||||||||
Niz H18 | 600/2140/570 | 5 397 | 5 835 | ||||||||||||||||
Niz N19 | 600/2140/570 | 5 907 | 6 353 | ||||||||||||||||
Niz H20 | 600/ 2340/570 | 5 960 | 6 459 | ||||||||||||||||
Niz H21 | 600/ 2340/570 | 6 545 | 7 035 | ||||||||||||||||
Niz H22 | 300/820/450 | 1 576 | 1 681 | ||||||||||||||||
Niz N23 | 400/820/ 450 | 1 823 | 1 968 | ||||||||||||||||
Niz H24 Kargo | 300/820/450 | 2 207 | 2 321 | ||||||||||||||||
Niz H25 | 350/820/450 | 1 450 | 1 579 | ||||||||||||||||
Niz H26 | 600/820/450 | 2 593 | 2 804 | ||||||||||||||||
Niz H27 | 800/820/450 | 3 124 | 3 416 | ||||||||||||||||
Niz N28 | 600/820/450 | 3 656 | 3 816 | ||||||||||||||||
Niz H29 | 800/820/450 | 4 157 | 4 373 | ||||||||||||||||
Niz H30 | 600/820/450 | 2 417 | 2 575 | ||||||||||||||||
Niz H31 | 800/820/450 | 2 956 | 3 168 | ||||||||||||||||
Niz H32 | 600/1070/550 | 2 338 | 2 450 | ||||||||||||||||
Niz H34 | 781/820/450 | 2 531 | 2 694 | ||||||||||||||||
Niz H35 | 500/820/ 450 | 3 047 | 3 230 | ||||||||||||||||
Niz H36 | 500/820/ 450 | 2 975 | 3 158 | ||||||||||||||||
Niz H37 | 300/820/ 530 | 1 644 | 1 783 | ||||||||||||||||
Niz H37R | 280/820/ 550 | 1 578 | 1 677 | ||||||||||||||||
Niz H38 | 600/616550 | 704 | X | ||||||||||||||||
Niz H39 | 600/2140/570 | 5 227 | 5 566 | ||||||||||||||||
Niz H40 | 400/2140/570 | 5 077 | 5 475 | ||||||||||||||||
Niz H41 | 600/ 2340/570 | 5 673 | 6 055 | ||||||||||||||||
Niz H42 | 400/2340/570 | 5 486 | 5 928 | ||||||||||||||||
Niz H43 | 700/820/450 | 2 404 | 2 661 | ||||||||||||||||
Niz H44 | 700/820/450 | 2 290 | 2 547 | ||||||||||||||||
Niz H45 | 700/820/450 | 3 537 | 3 792 | ||||||||||||||||
Niz H46 | 700/820/450 | 3 886 | 4 072 | ||||||||||||||||
Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 1 085 | 1 085 | ||||||||||||||||
Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 1 410 | 1 410 |
Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
Countertop 28 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 049 Lei. | |||||
Countertop 38 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 241 Lei. | |||||
Countertop colț spălare 28 mm (Sky Light/Pottery Black) |
880x880 mm, 1 buc. | 3 190 Lei. | |||||
Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 133 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 110 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 90 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 75 Lei. | |||||
Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 110 Lei. | |||||
Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 97 Lei. | |||||
Perete de bord (argint/negru) | Preț de 3 m | 110 Lei. | |||||
Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | 6 Lei. | |||||
Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | 6 Lei. | |||||
Plinth (h = 100 mm) | preț | 122 Lei. | |||||
Plinth (h = 150 mm) | preț | 184 Lei. | |||||
Semiconductor | Preț de 3 m | 110 Lei. | |||||
Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 81 Lei. | |||||
Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 30 Lei. | |||||
Montarea pneurilor | Prețul de 2 m | 152 Lei. | |||||
Uscare crom 600 | 1 buc. | 954 Lei. | |||||
Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 138 Lei. | |||||
Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 096 Lei. |
Opțiuni LuxeForm | |||||||
Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 180 Lei. | |||||
38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 289 Lei. | |||||
Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
865 Lei. | |||||
Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
933 Lei. | |||||
Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
36 Lei. | |||||
Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
49 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 112 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 159 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 67 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 108 Lei. | |||||
Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 87 Lei. | |||||
Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 123 Lei. |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | VIP-Master |
Mărime. |
Secțional |
Material de caz |
Cipboard 16 mm |
Culoarea cauzei |
alb Ivorie măr Gri antracit beton Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
Material Facade |
Film MDF |
Culoarea faţadei |
Gri Gri închis Verde închis Albastru închis alb |
Mobilier |
DC (China) |
Îndrumare |
Telescopic |
Tip |
Secțional Modular |
Forma |
Drept. Colț În formă de U |
Stil. |
Provence |
Culoare |
alb |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
În plus. |
Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase |
Tipul fațadei |
Matte. |
Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Sirius Oak Manchester Hortica Marmură Asturias |
Material contratop |
LDSP |
Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
Schema de culori |
Întuneric. Bright |
Stilouri injectoare |
Cu mânere. Brace mâner. |
Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
Serie |
parma |