- Producător Senam
- Garanție 12 luni
- Timpul de producere 20-25 zile lucrătoare
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fețe: Chipboard 16 mm |
| Countertop: Chipboard 38 mm R6 |
| Marginea corpului şi faţadelor: PVC 0,6 mm |
| Peretele din spate: 2,5 mm deasupra bordului |
| Mobilier inclus în echipamentele standard |
| Cutii de ghidare: ghid telescopic 450 mm |
| Loops. |
| Comandant: Da. |
| Mecanisme de ridicare: absorbant de șocuri de gaz |
| Canopy: alb reglabil, anvelope secţionale |
| Picioare: bucătărie neagră h=100 mm |
Stilouri injectoare (pen- uri): RE 96mm crom![]() |
| Informații suplimentare |
| Alte componente pot fi înlocuite sau completate (a se vedea tabelele de mai jos) |
| Are nevoie de adunare. |
Culoare de blaturi

Beton gri

Lemn negru

Aur din stejar

Sonom de stejar

galaxie

Calacatta Olympus

Marmură ușoară

Portland

Tenerife

Tomiris
Culoarea cauzei
Culoarea fațadelor din tabloul 1 (categoria-1)

Alb netedă
1 10 SM

Piatra gri 0112 PE

Antracit 0164 PE

Oak Wenge Magic 2226

Sonoma Oak 3025 SN

Vintage stejar
5194 SN

Oak Milk 8622
Culoarea faţadelor din tabla 2 (Categoria-2)

Grafit gri
0162 PE

Atelier luminos
4298 SU

kashem
5981 BS

Oak Kraft White
K001

Kraft stejar Gri
K002

Oak Kraft Gold
K003

Yasen Surfside Clean
K524

Şoarece gri.
K519 SU
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea și luminozitatea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 900 secțiuni

SW 451dg
Sh: 600/700/800
V/G: 450/320
.jpg)
SW 900 (200)
Sh: 200/300
V/G: 900/300
.jpg)
SW 900 (400)
Sh: 400/500
V/G: 900/300
.jpg)
SW 900 (600)
SH: 600
V/G: 900/300
.jpg)
SW 901d L (200)
Sh: 200/300
V/G: 900/320
.jpg)
SW 901d L (400)
Sh: 400/500
V/G: 900/320
.jpg)
SW 901d L (600)
SH: 600
V/G: 900/320

SW 901df L
N: 350/450/550
V/G: 900/320

SW 901df R
N: 350/450/550
V/G: 900/320

SW 722d capotă
SH: 600
V/G: 720/320

SW 902D uscare
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SW 902
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SW 902dg
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SHV 900
Sh: 280
V/G: 900/300
_R.jpg)
SMC 901d (600x600) R
SH: 600
V/G: 900/600

SWAT 900
Sh: 280
V/G: 900/300

IAU 901d L
SH: 300
V/G: 900/320

SE 901d R
SH: 300
V/G: 900/320

SHDPH 902d
SH: 600
V/G: 900/384
Top 720 Secţiuni

SW 361dg
Sh: 600/700/800
V/G: 360/320
.jpg)
SW 720 (200)
Sh: 200/300
V/G: 720/300
.jpg)
SW 720 (400)
Sh: 400/500
V/G: 720/300
.jpg)
SW 720 (600)
SH: 600
V/G: 720/300
.jpg)
SW 721d L (200)
Sh: 200/300
V/G: 720/320
.jpg)
SW 721d L (400)
Sh: 400/500
V/G: 720/320
.jpg)
SW 721d L (600)
SH: 600
V/G: 720/320
_extract.jpg)
SW 571dg capotă
SH: 600
V/G: 570/320

SW 722d uscare
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320

SW 722
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320

SW 722dg
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320
_R.jpg)
SMC 721d (600x600) R
SH: 600
V/G: 720/600

SWR 720
Sh: 280
V/G: 720/300

STI 720
Sh: 280
V/G: 720/300

CĂUTARE 721d R
SH: 300
V/G: 720/320

SHID 721dg
SH: 600
V/G: 720/384
ANTRESOLY

AK 361d L
Sh: 400/500/600
V/G: 360/570

AK 361dg
Sh: 600/700/800
V/G: 360/570

AK 361df L
Sh: 450/550/650
V/G: 360/570

AK 361df R
Sh: 450/550/650
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (800)
Sh: 800/900
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (1000)
Sh: 1000/1100
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (1200)
Sh: 1200
V/G: 360/570

ACC 361d L
N: 1000/1100/1200
V/G: 360/570

ACC 361d R
N: 1000/1100/1200
V/G: 360/570
PENSII 2140

P 2141 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2141a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2142 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 21921d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2142ya2 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2143 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2143a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

PD 2142 L
SH: 600
V/G: 2140/570

PD 2142ya1 L
SH: 600
V/G: 2140/570

PDAS 2141a1d L
SH: 600
V/G: 2140/570

PX 2142 L
SH: 600
V/G: 2140/570
PENALS 2320

P 2321d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2321a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 232323 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2323a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

PD 2322 L
SH: 600
V/G: 2320/570

PD 2322a1d L
SH: 600
V/G: 2320/570

VDAHS 2321a1d L
SH: 600
V/G: 2320/570

PX 2322 L
SH: 600
V/G: 2320/570
Secțiuni NCD
.jpg)
Cargo (150)
Sh: 150/200
V/G: 820/500
.jpg)
Cargo (300)
Sh: 250/300
V/G: 820/500
.jpg)
SN (200)
Sh: 200/300
V/G: 820/480
.jpg)
SN (400)
Sh: 400/500
V/G: 820/480
.jpg)
SN (600)
SH: 600
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1d L (200)
Sh: 200/300
V/G: 820/480
_L.jpg)
L (400)
Sh: 400/500
V/G: 820/480
_L.jpg)
L (600)
SH: 600
V/G: 820/480

SN 1st 2d
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1ya1d L (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1ya1d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480

SHN 2D
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2dg(300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2dg(500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2dg (700)
Sh: 700/800
V/G: 820/480

SHN 2A 2D
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480

SN 2.
Sh: 300/400/500/600/700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3A (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3A (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3I (700)
Sh: 700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 4a (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 4a (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480

SND
SH: 600
V/G: 820/480

SHNC L
N: 900/1000/1100
V/G: 820/480

SHNK L
N: 900/1000/1100
V/G: 820/480

SNL 1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 820/480

SNM 2d
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480

SNR
Sh: 280
V/G: 820/550

SHN 1d L
SH: 300
V/G: 820/570

SHN 1d R
SH: 300
V/G: 820/570

SCHN
Sh: 280
V/G: 820/550

SHVHC1
SH: 600
V/G: 820/480
Stilouri injectoare

Mâner Giff-4-100
Saltea de titan de 128 mm.

stilou injector (pen) Giff-4-102
Saltea de titan de 128 mm.

Pen RE
Crom de 96128 mm

Pen RE
96128 mm aluminiu

Pen RE
96128 mm satin
Opțiuni suplimentare

Crom de marfă 150 mm 200 mm
Mont lateral

Uscătoare de vase
500/600/700/800 crom

Uscătoare de vase
500/600/700/800 alb
Costul modulelor
| SECŢIUNI TOP 900 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| CPD1 | tabla cip2 | ||||||||||
| SW 451dg (600) | 600/450/320 | 823 Lei. | 823 Lei. | ||||||||
| SW 451dg (700) | 700/450/320 | 892 Lei. | 892 Lei. | ||||||||
| SW 451dg (800) | 800/450/320 | 968 Lei. | 968 Lei. | ||||||||
| SW 900 (200) | 200/900/300 | 551 Lei. | 551 Lei. | ||||||||
| SW 900 (300) | 300/900/300 | 626 Lei. | 626 Lei. | ||||||||
| SW 900 (400) | 400/900/300 | 717 Lei. | 717 Lei. | ||||||||
| SW 900 (500) | 500/900/300 | 792 Lei. | 792 Lei. | ||||||||
| SW 900 (600) | 600/900/300 | 875 Lei. | 875 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (200) | 200/900/320 | 747 Lei. | 747 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (300) | 300/900/320 | 873 Lei. | 873 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (400) | 400/900/320 | 1 022 Lei. | 1 022 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (500) | 500/900/320 | 1 153 Lei. | 1 153 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (600) | 600/900/320 | 1 290 Lei. | 1 290 Lei. | ||||||||
| SW 901df L/R (350) | 350/900/320 | 926 Lei. | 926 Lei. | ||||||||
| SW 901df L/R (450) | 450/900/320 | 1 044 Lei. | 1 044 Lei. | ||||||||
| SW 901df L/R (550) | 550/900/320 | 1 168 Lei. | 1 168 Lei. | ||||||||
| SW 722d capotă | 600/720/320 | 1 114 Lei. | 1 114 Lei. | ||||||||
| SW 902d uscare (600) | 600/900/320 | 1 262 Lei. | 1 262 Lei. | ||||||||
| SW 902d uscare (700) | 700/900/320 | 1 392 Lei. | 1 392 Lei. | ||||||||
| SW 902d uscare (800) | 800/900/320 | 1 516 Lei. | 1 516 Lei. | ||||||||
| SW 902d (600) | 600/900/320 | 1 363 Lei. | 1 363 Lei. | ||||||||
| SW 902d (700) | 700/900/320 | 1 505 Lei. | 1 505 Lei. | ||||||||
| SW 902d (800) | 800/900/320 | 1 641 Lei. | 1 641 Lei. | ||||||||
| SW 902dg (600) | 600/900/320 | 1 436 Lei. | 1 436 Lei. | ||||||||
| SW 902dg (700) | 700/900/320 | 1 562 Lei. | 1 562 Lei. | ||||||||
| SW 902dg (800) | 800/900/320 | 1 685 Lei. | 1 685 Lei. | ||||||||
| SHV 900 | 280/900/300 | 604 Lei. | 604 Lei. | ||||||||
| SMC 901d (600x600) L/R | 600/900/600 | 1 133 Lei. | 1 133 Lei. | ||||||||
| SWAT 900 | 280/900/300 | 603 Lei. | 603 Lei. | ||||||||
| SE 901d L/R | 300/900/320 | 858 Lei. | 858 Lei. | ||||||||
| SHDPH 902d | 600/900/384 | 1 253 Lei. | 1 253 Lei. | ||||||||
| Top 720 Secţiuni | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| CPD1 | tabla cip2 | ||||||||||
| SW 361dg (600) | 600/360/320 | 719 Lei. | 719 Lei. | ||||||||
| SW 361dg (700) | 700/360/320 | 777 Lei. | 777 Lei. | ||||||||
| SW 361dg (800) | 800/360/320 | 828 Lei. | 828 Lei. | ||||||||
| SW 720 (200) | 200/720/300 | 458 Lei. | 458 Lei. | ||||||||
| SW 720 (300) | 300/720/300 | 526 Lei. | 526 Lei. | ||||||||
| SW 720 (400) | 400/720/300 | 595 Lei. | 595 Lei. | ||||||||
| SW 720 (500) | 500/720/300 | 651 Lei. | 651 Lei. | ||||||||
| SW 720 (600) | 600/720/300 | 722 Lei. | 722 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (200) | 200/720/320 | 618 Lei. | 618 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (300) | 300/720/320 | 730 Lei. | 730 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (400) | 400/720/320 | 842 Lei. | 842 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (500) | 500/720/320 | 948 Lei. | 948 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (600) | 600/720/320 | 1 061 Lei. | 1 061 Lei. | ||||||||
| SW 571dg capotă | 600/570/320 | 910 Lei. | 910 Lei. | ||||||||
| SW 722d uscare (600) | 600/720/320 | 1 029 Lei. | 1 029 Lei. | ||||||||
| SW 722d uscare (700) | 700/720/320 | 1 132 Lei. | 1 132 Lei. | ||||||||
| SW 722d uscare (800) | 800/720/320 | 1 229 Lei. | 1 229 Lei. | ||||||||
| SW 722d (600) | 600/720/320 | 1 125 Lei. | 1 125 Lei. | ||||||||
| SW 722d (700) | 700/720/320 | 1 241 Lei. | 1 241 Lei. | ||||||||
| SW 722d (800) | 800/720/320 | 1 341 Lei. | 1 341 Lei. | ||||||||
| SW 722dg (600) | 600/720/320 | 1 250 Lei. | 1 250 Lei. | ||||||||
| SW 722dg (700) | 700/720/320 | 1 353 Lei. | 1 353 Lei. | ||||||||
| SW 722dg (800) | 800/720/320 | 1 443 Lei. | 1 443 Lei. | ||||||||
| SMC 721d (600x600) L/R | 600/720/600 | 941 Lei. | 941 Lei. | ||||||||
| SWR 720 | 280/720/300 | 492 Lei. | 492 Lei. | ||||||||
| STI 720 | 280/720/300 | 493 Lei. | 493 Lei. | ||||||||
| EMF 721d L/R | 300/720/320 | 604 Lei. | 614 Lei. | ||||||||
| SHID 721dg | 600/720/384 | 1 012 Lei. | 1 012 Lei. | ||||||||
| ANTRESOLY | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| CPD1 | tabla cip2 | ||||||||||
| AK 361d L/R (400) | 400/360/570 | 649 Lei. | 649 Lei. | ||||||||
| AK 361d L/R (500) | 500/360/570 | 732 Lei. | 732 Lei. | ||||||||
| AK 361d L/R (600) | 600/360/570 | 821 Lei. | 821 Lei. | ||||||||
| AK 361dg (600) | 600/360/570 | 991 Lei. | 991 Lei. | ||||||||
| AK 361dg (700) | 700/360/570 | 1 091 Lei. | 1 091 Lei. | ||||||||
| AK 361dg (800) | 800/360/570 | 1 168 Lei. | 1 168 Lei. | ||||||||
| AK 361df L/R (450) | 450/360/570 | 786 Lei. | 786 Lei. | ||||||||
| AK 361df L/R (550) | 550/360/570 | 864 Lei. | 864 Lei. | ||||||||
| AK 361df L/R (650) | 650/360/570 | 960 Lei. | 960 Lei. | ||||||||
| AK 362d (800) | 800/360/570 | 1 166 Lei. | 1 166 Lei. | ||||||||
| AK 362d (900) | 900/360/570 | 1 253 Lei. | 1 253 Lei. | ||||||||
| AK 362d (1000) | 1000/360/570 | 1 369 Lei. | 1 369 Lei. | ||||||||
| AK 362d (1100) | 1100/360/570 | 1 457 Lei. | 1 457 Lei. | ||||||||
| AK 362d (1200) | 1200/360/570 | 1 557 Lei. | 1 557 Lei. | ||||||||
| ACC 361d L/R (1000) | 1000/360/570 | 1 400 Lei. | 1 400 Lei. | ||||||||
| ACC 361d L/R (1100) | 1100/360/570 | 1 485 Lei. | 1 485 Lei. | ||||||||
| ACC 361d L/R (1200) | 1200/360/570 | 1 573 Lei. | 1 573 Lei. | ||||||||
| PENSII 2140 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| CPD1 | tabla cip2 | ||||||||||
| P 2141d L/R (400) | 400/2140/570 | 2 864 Lei. | 2 864 Lei. | ||||||||
| P 2141d L/R (500) | 500/2140/570 | 3 221 Lei. | 3 221 Lei. | ||||||||
| P 2141d L/R (600) | 600/2140/570 | 3 608 Lei. | 3 608 Lei. | ||||||||
| P 2141a2d L/R (400) | 400/2140/570 | 3 245 Lei. | 3 245 Lei. | ||||||||
| P 2141a2d L/R (500) | 500/2140/570 | 3 622 Lei. | 3 622 Lei. | ||||||||
| P 2141a2d L/R (600) | 600/2140/570 | 4 018 Lei. | 4 018 Lei. | ||||||||
| P 2142d L/R (400) | 400/2140/570 | 2 911 Lei. | 2 911 Lei. | ||||||||
| P 2142d L/R (500) | 500/2140/570 | 3 269 Lei. | 3 269 Lei. | ||||||||
| P 2142d L/R (600) | 600/2140/570 | 3 655 Lei. | 3 655 Lei. | ||||||||
| P 21442ya1d L/R (400) | 400/2140/570 | 3 773 Lei. | 3 773 Lei. | ||||||||
| P 21442ya1d L/R (500) | 500/2140/570 | 4 180 Lei. | 4 180 Lei. | ||||||||
| P 21442ya1d L/R 600 | 600/2140/570 | 4 616 Lei. | 4 616 Lei. | ||||||||
| P 2142ya2d L/R (400) | 400/2140/570 | 3 820 Lei. | 3 820 Lei. | ||||||||
| P 2142ya2d L/R (500) | 500/2140/570 | 4 227 Lei. | 4 227 Lei. | ||||||||
| P 2142ya2d L/R (600) | 600/2140/570 | 4 662 Lei. | 4 662 Lei. | ||||||||
| P 2143d L/R (400) | 400/2140/570 | 2 959 Lei. | 2 959 Lei. | ||||||||
| P 2143d L/R (500) | 500/2140/570 | 3 317 Lei. | 3 317 Lei. | ||||||||
| P 2143d L/R (600) | 600/2140/570 | 3 703 Lei. | 3 703 Lei. | ||||||||
| P 2143a1d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 006 Lei. | 4 006 Lei. | ||||||||
| P 2143a1d L/R (500) | 500/2140/570 | 4 417 Lei. | 4 417 Lei. | ||||||||
| P 2143a1d L/R (600) | 600/2140/570 | 4 861 Lei. | 4 861 Lei. | ||||||||
| PD 2142d L/R | 600/2140/570 | 3 166 Lei. | 3 166 Lei. | ||||||||
| PD 2142ya1d L/R | 600/2140/570 | 3 853 Lei. | 3 853 Lei. | ||||||||
| PDA 2141a1d L/R | 600/2140/570 | 3 397 Lei. | 3 397 Lei. | ||||||||
| PX 2142d L/R | 600/2140/570 | 2 864 Lei. | 2 864 Lei. | ||||||||
| PENALS 2320 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| CPD1 | tabla cip2 | ||||||||||
| P 2321d L/R (400) | 400/2320/570 | 3 031 Lei. | 3 031 Lei. | ||||||||
| P 2321d L/R (500) | 500/2320/570 | 3 404 Lei. | 3 404 Lei. | ||||||||
| P 2321d L/R (600) | 600/2320/570 | 3 806 Lei. | 3 806 Lei. | ||||||||
| P 2321a2d L/R (400) | 400/2320/570 | 3 412 Lei. | 3 412 Lei. | ||||||||
| P 2321a2d L/R (500) | 500/2320/570 | 3 798 Lei. | 3 798 Lei. | ||||||||
| P 2321a2d L/R (600) | 600/2320/570 | 4 217 Lei. | 4 217 Lei. | ||||||||
| P 2322d L/R (400) | 400/2320/570 | 3 079 Lei. | 3 079 Lei. | ||||||||
| P 2322d L/R (500) | 500/2320/570 | 3 452 Lei. | 3 452 Lei. | ||||||||
| P 2322d L/R (600) | 600/2320/570 | 3 853 Lei. | 3 853 Lei. | ||||||||
| P 2322a1d L/R (400) | 400/2320/570 | 3 940 Lei. | 3 940 Lei. | ||||||||
| P 2322a1d L/R (500) | 500/2320/570 | 4 362 Lei. | 4 362 Lei. | ||||||||
| P 2322a1d L/R (600) | 600/2320/570 | 4 814 Lei. | 4 814 Lei. | ||||||||
| P 2322a2d L/R (400) | 400/2320/570 | 4 089 Lei. | 4 089 Lei. | ||||||||
| P 2322a2d L/R (500) | 500/2320/570 | 4 536 Lei. | 4 536 Lei. | ||||||||
| P 2322a2d L/R (600) | 600/2320/570 | 5 025 Lei. | 5 025 Lei. | ||||||||
| P 2323d L/R (400) | 400/2320/570 | 3 229 Lei. | 3 229 Lei. | ||||||||
| P 2323d L/R (500) | 500/2320/570 | 3 632 Lei. | 3 632 Lei. | ||||||||
| P 2323d L/R (600) | 600/2320/570 | 4 064 Lei. | 4 064 Lei. | ||||||||
| P 2323a1d L/R (400) | 400/2320/570 | 4 161 Lei. | 4 161 Lei. | ||||||||
| P 2323a1d L/R (500) | 500/2320/570 | 4 598 Lei. | 4 598 Lei. | ||||||||
| P23a1d L/R (600) | 600/2320/570 | 5 046 Lei. | 5 046 Lei. | ||||||||
| PD 2322d L/R | 600/2320/570 | 3 524 Lei. | 3 524 Lei. | ||||||||
| PD 2322a1d L/R | 600/2320/570 | 4 217 Lei. | 4 217 Lei. | ||||||||
| DPSA 2321a1d L/R | 600/2320/570 | 3 773 Lei. | 3 773 Lei. | ||||||||
| PX 2322d L/R | 600/2320/570 | 3 085 Lei. | 3 085 Lei. | ||||||||
| SECŢIUNI NIH | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| CPD1 | tabla cip2 | ||||||||||
| Cargo (150) | 150/820/ 500 | 660 Lei. | 660 Lei. | ||||||||
| Cargo (200) | 200/820/500 | 704 Lei. | 704 Lei. | ||||||||
| Cargo (250) | 250/820/500 | 748 Lei. | 748 Lei. | ||||||||
| Cargo (300) | 300/ 820/ 500 | 781 Lei. | 781 Lei. | ||||||||
| SN (200) | 200/820/ 480 | 585 Lei. | 585 Lei. | ||||||||
| SN (300) | 300/820/ 480 | 648 Lei. | 648 Lei. | ||||||||
| SN (400) | 400/820/ 480 | 729 Lei. | 729 Lei. | ||||||||
| SN (500) | 500/820/ 480 | 791 Lei. | 791 Lei. | ||||||||
| SN (600) | 600/820/ 480 | 870 Lei. | 870 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (200) | 200/820/ 480 | 738 Lei. | 738 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (300) | 300/820/ 480 | 843 Lei. | 843 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 966 Lei. | 966 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 1 081 Lei. | 1 081 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 1 203 Lei. | 1 203 Lei. | ||||||||
| SN 1a 2d (600) | 600/820/ 480 | 1 629 Lei. | 1 629 Lei. | ||||||||
| SN 1a 2d (700) | 700/820/ 480 | 1 614 Lei. | 1 614 Lei. | ||||||||
| SN 1a 2d (800) | 800/820/ 480 | 1 751 Lei. | 1 751 Lei. | ||||||||
| SN 1ya1d L/R (300) | 300/820/ 480 | 1 167 Lei. | 1 167 Lei. | ||||||||
| SN 1ya1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 1 304 Lei. | 1 304 Lei. | ||||||||
| SN 1ya1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 1 443 Lei. | 1 443 Lei. | ||||||||
| SN 1ya1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 1 567 Lei. | 1 567 Lei. | ||||||||
| SN 2d (600) | 600/820/ 480 | 1 279 Lei. | 1 279 Lei. | ||||||||
| SN 2d (700) | 700/820/ 480 | 1 335 Lei. | 1 335 Lei. | ||||||||
| SN 2d (800) | 800/820/ 480 | 1 444 Lei. | 1 444 Lei. | ||||||||
| SN 2dg (300) | 300/820/ 480 | 962 Lei. | 962 Lei. | ||||||||
| SN 2dg (400) | 400/820/ 480 | 1 064 Lei. | 1 064 Lei. | ||||||||
| SN 2dg (500) | 500/820/ 480 | 1 180 Lei. | 1 180 Lei. | ||||||||
| SN 2dg (600) | 600/820/ 480 | 1 283 Lei. | 1 283 Lei. | ||||||||
| SN 2dg (700) | 700/820/ 480 | 1 400 Lei. | 1 400 Lei. | ||||||||
| SN 2dg (800) | 800/820/ 480 | 1 501 Lei. | 1 501 Lei. | ||||||||
| SN 2A 2D (600) | 600/820/ 480 | 2 029 Lei. | 2 029 Lei. | ||||||||
| SN 2A 2D (700) | 700/820/ 480 | 2 173 Lei. | 2 173 Lei. | ||||||||
| SN 2A 2D (800) | 800/820/ 480 | 2 319 Lei. | 2 319 Lei. | ||||||||
| SN 2 (300) | 300/820/ 480 | 1 788 Lei. | 1 788 Lei. | ||||||||
| SN 2 (400) | 400/820/ 480 | 1 951 Lei. | 1 951 Lei. | ||||||||
| SN 2 (500) | 500/820/ 480 | 2 122 Lei. | 2 122 Lei. | ||||||||
| SN 2a (600) | 600/820/ 480 | 2 072 Lei. | 2 072 Lei. | ||||||||
| SN 2 (700) | 700/820/ 480 | 2 360 Lei. | 2 360 Lei. | ||||||||
| SN 2 (800) | 800/820/ 480 | 2 537 Lei. | 2 537 Lei. | ||||||||
| SN 3A (300) | 300/820/ 480 | 1 890 Lei. | 1 890 Lei. | ||||||||
| SN 3I (400) | 400/820/ 480 | 2 065 Lei. | 2 065 Lei. | ||||||||
| SN 3A (500) | 500/820/ 480 | 2 244 Lei. | 2 244 Lei. | ||||||||
| SN 3I (600) | 600/820/ 480 | 2 416 Lei. | 2 416 Lei. | ||||||||
| SN 3I (700) | 700/820/ 480 | 2 695 Lei. | 2 695 Lei. | ||||||||
| SN 3I (800) | 800/820/ 480 | 2 896 Lei. | 2 896 Lei. | ||||||||
| SN 4a (300) | 300/820/ 480 | 2 118 Lei. | 2 118 Lei. | ||||||||
| SN 4a (400) | 400/820/ 480 | 2 291 Lei. | 2 291 Lei. | ||||||||
| SN 4a (500) | 500/820/ 480 | 2 467 Lei. | 2 467 Lei. | ||||||||
| SN 4a (600) | 600/820/ 480 | 2 655 Lei. | 2 655 Lei. | ||||||||
| SND | 600/820/ 480 | 1 158 Lei. | 1 158 Lei. | ||||||||
| Ecartamentul L/R (900) | 900/820/ 480 | 1 591 Lei. | 1 591 Lei. | ||||||||
| L/R (1000) | 1000/820/ 480 | 1 697 Lei. | 1 697 Lei. | ||||||||
| Sucursala L/R (1100) | 1100/820/ 480 | 1 813 Lei. | 1 813 Lei. | ||||||||
| L/R SLCM (900) | 900/820/ 480 | 1 300 Lei. | 1 300 Lei. | ||||||||
| L/R SCS (1000) | 1000/820/ 480 | 1 376 Lei. | 1 376 Lei. | ||||||||
| L/R SCHNM (1100) | 1100/820/ 480 | 1 460 Lei. | 1 460 Lei. | ||||||||
| SNM 1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 863 Lei. | 863 Lei. | ||||||||
| SNM 1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 946 Lei. | 946 Lei. | ||||||||
| SNM 1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 1 030 Lei. | 1 030 Lei. | ||||||||
| SNM 2d (600) | 600/820/ 480 | 1 105 Lei. | 1 105 Lei. | ||||||||
| SNM 2d (700) | 700/820/ 480 | 1 194 Lei. | 1 194 Lei. | ||||||||
| SNM 2d (800) | 800/820/ 480 | 1 278 Lei. | 1 278 Lei. | ||||||||
| SNR | 280/820/ 550 | 680 Lei. | 680 Lei. | ||||||||
| SCH 1d L/R | 300/820/ 570 | 921 Lei. | 941 Lei. | ||||||||
| SCHN | 280/820/ 550 | 678 Lei. | 678 Lei. | ||||||||
| SHVHC1 | 600/820/ 480 | 1 569 Lei. | 1 569 Lei. | ||||||||
Costul blaturilor și al serviciilor
| Capital și servicii | |||||||||
| Culoare, grosime | Echipament | Pret. | |||||||
| Aur pentru ambarcațiuni de stejar (rezistență la apă), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 314 Lei. | |||||||
| Calakatta Olympus (rezistentă la apă), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 314 Lei. | |||||||
| Galax (rezistentă la ușoare), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 314 Lei. | |||||||
| Portland (rezistenta la usurinta), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 314 Lei. | |||||||
| Lumina de marmură, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 178 Lei. | |||||||
| Blackwood, 38mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 557 Lei. | |||||||
| Tenerife, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 429 Lei. | |||||||
| Beton gri, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 304 Lei. | |||||||
| Sonom de stejar, 38mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 321 Lei. | |||||||
| Tomiris, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 429 Lei. | |||||||
| Serviciu | Echipament | Pret. | |||||||
| Fabricarea razei | Shh. | 155 Lei. | |||||||
