- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 15-20 zile lucrătoare
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
Noutățile seriei Lux sunt o versiune îmbunătățită cu un număr mare de module deja cunoscute, bucătării iubite ale acestui producător. Diferenta dintre bucatariile seriei de lux este imbunatatirea accesoriilor si adancimii sectiunilor.
În valoaresecțiuni superioare: B7, B47, B9, B49, B87, B89uscare cromată
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fațete: MDF (film) 16 mm |
| Mobilier |
| Ghiduri: telescopic cu indicator |
| Pen: 96 mm/92 mm șină (în funcție de dimensiunea fațadelor) |
| Informații suplimentare |
| Are nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți:Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Culoare tabel 28mm
Culoarea de blat este de 38mm.
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culoarea cauzei
Culori de fațade

Negru
lacuri

Mocha

Cherie

Măsline

Pearl

Lumină

Cappuccino

Argint
metalice

Fistic
metalice

Bordeaux
metalice

Gri
metalice

Antracit
metalice
Spectacol de moda
Vitrine de aluminiu Flat AL/BL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 72 secțiuni

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11.

B12

B13

B14

B15

B15R

B15R+

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30.

50.

B51

B52

B53

57

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70.

71

72.

73.

74

75.

76.

78

80.

81

82

83

84

85.

86

87

90.
Secţiunile LIG 92
Secțiuni NCD

kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H17R+

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

H37R+

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Costul modulelor
| Secţiuni de sus | |||
|---|---|---|---|
| Nume | Mărime. | Pret. | Pret cu prezentare de moda |
| Top B1 | 200/720/300 | 721 Lei. | X |
| Top B1+ faţadă | 200/720/300 | 1 173 Lei. | X |
| Top B2 | 300/720/300 | 1 305 Lei. | 1 607 Lei. |
| Top B3 | 400/720/300 | 1 476 Lei. | 1 794 Lei. |
| Top B4 | 450/720/300 | 1 610 Lei. | X |
| Top B5 | 500/720/300 | 1 664 Lei. | X |
| Top B6 | 600/720/300 | 2 085 Lei. | 2 688 Lei. |
| Top B7 (+ uscare) | 600/720/300 | 3 048 Lei. | 3 651 Lei. |
| V8 de sus | 800/720/300 | 2 380 Lei. | 3 016 Lei. |
| Top B9 (+ uscare) | 800/720/300 | 3 487 Lei. | 4 123 Lei. |
| Top B10 | 600/360/300 | 1 444 Lei. | 1 772 Lei. |
| Top B11 | 800/360/300 | 1 628 Lei. | 1 974 Lei. |
| Top B12 | 500/406/300 | 1 541 Lei. | X |
| Top B13 | 600/406/300 | 1 721 Lei. | X |
| Top B14 | 600/720/600 | 2 213 Lei. | 2 531 Lei. |
| Top B15 | 300/720/300 | 553 Lei. | X |
| Top B15R | 260/720/300 | 709 Lei. | X |
| Top B15R+ | 260/720/300 | 1 996 Lei. | X |
| Top B18 | 600/720/600 | 2 845 Lei. | X |
| Top B19 | 350/70/300 | 1 385 Lei. | X |
| Top B20 | 600/720/300 | 2 758 Lei. | 3 414 Lei. |
| Top B21 | 800/720/300 | 2 985 Lei. | 3 677 Lei. |
| Top B27 | 500/360/300 | 1 326 Lei. | X |
| Top B29 | 500/460/300 | 1 667 Lei. | X |
| Upper B30 | 50/720/300 | 484 Lei. | X |
| Upper B31 | 350/920/ 300 | 1 620 Lei. | X |
| Top B40 | 50/920/300 | 577 Lei. | X |
| Top B41 | 200/920/ 300 | 795 Lei. | X |
| Top B41+ fațadă | 200/920/ 300 | 1 307 Lei. | X |
| Top B42 | 300/920/ 300 | 1 532 Lei. | 1 894 Lei. |
| Top B43 | 400/920/ 300 | 1 714 Lei. | 2 125 Lei. |
| Top B44 | 450/920/ 300 | 1 888 Lei. | X |
| Top B45 | 500/920/ 300 | 1 982 Lei. | X |
| Top B46 | 600/920/ 300 | 2 441 Lei. | 3 166 Lei. |
| Top B47 (+ uscare) | 600/920/ 300 | 3 404 Lei. | 4 128 Lei. |
| Top B48 | 800/920/ 300 | 2 764 Lei. | 3 586 Lei. |
| Top B49 (+uscaturi) | 800/920/ 300 | 3 871 Lei. | 4 693 Lei. |
| Top B50 | 600/460/300 | 1 887 Lei. | X |
| Top B51 | 800/460/300 | 2 311 Lei. | X |
| Top B52 | 500/577/300 | 1 476 Lei. | X |
| Upper B53 | 600/577/300 | 1 872 Lei. | X |
| Top B54 | 600/920/ 600 | 2 716 Lei. | 3 127 Lei. |
| Top B55 | 300/920/ 300 | 642 Lei. | X |
| Top B56R | 260/920/ 300 | 811 Lei. | X |
| Top B56R+ | 260/920/ 300 | 2 594 Lei. | X |
| Top V57 | 500/720/300 | 2 594 Lei. | X |
| Upper B58 | 600/920/ 600 | 3 459 Lei. | X |
| Top B59 | 500/920/ 300 | 2 848 Lei. | X |
| Top B60 | 600/920/ 300 | 3 224 Lei. | X |
| Top B61 | 800/920/ 300 | 3 956 Lei. | X |
| Top B62 | 500/360/570 | 1 650 Lei. | X |
| Top B63 | 600/360/570 | 1 786 Lei. | 2 114 Lei. |
| Top B64 | 350/360/570 | 1 200 Lei. | X |
| Upper B65 | 400/360/570 | 1 358 Lei. | X |
| Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 1 786 Lei. | 2 114 Lei. |
| Top V67 | 700/360/570 | 1 882 Lei. | X |
| Top B68 | 800/360/570 | 2 004 Lei. | 2 350 Lei. |
| Top B69 | 350/460/570 | 1 476 Lei. | X |
| V70 superior | 400/460/570 | 1 559 Lei. | X |
| Upper B71 | 700/460/570 | 2 283 Lei. | X |
| Top B72 | 500/460/570 | 1 771 Lei. | X |
| Upper B73 | 600/460/570 | 2 082 Lei. | X |
| Top V74 | 600/392/450 | 531 Lei. | X |
| Upper B75 | 600/438/450 | 547 Lei. | X |
| Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 2 082 Lei. | X |
| Upper B78 | 800/460/570 | 2 505 Lei. | X |
| Top B80 | 900/360/900 | 2 759 Lei. | X |
| Top B81 | 1000/360/1000 | 2 997 Lei. | X |
| Top B82 | 900/460/900 | 3 149 Lei. | X |
| Top B83 | 1000/460/1000 | 3 439 Lei. | X |
| Top V84 | 700/360/300 | 1 529 Lei. | X |
| Top V85 | 700/460/300 | 2 085 Lei. | X |
| Top B86 | 700/70/300 | 2 223 Lei. | X |
| Top B87 (+ uscare) | 700/70/300 | 3 372 Lei. | X |
| Top B88 | 700/920/ 300 | 2 605 Lei. | X |
| Top B89 (+ uscare) | 700/920/ 300 | 3 754 Lei. | X |
| Top B90 | 700/70/300 | 2 854 Lei. | X |
| Top B91 | 700/920/ 300 | 3 568 Lei. | X |
| Vitrine plate AL sau BL | |||||||||||
| Nume | Dimensiunile modulului | Pret | |||||||||
| Top B2 + Showcase 300x720 | 300/720/300 | 1 969lei. | |||||||||
| Top B3 + Showcase 400x720 | 400/720/300 | 2 274lei. | |||||||||
| Top B6 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/300 | 3 413lei. | |||||||||
| Top B6 + Showcase 600x720 | 600/720/300 | 2 780lei. | |||||||||
| Top V7 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/300 | 4 375lei. | |||||||||
| Top V7 + showcase 600x720 | 600/720/300 | 3 743lei. | |||||||||
| Top V8 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/300 | 3 975lei. | |||||||||
| Top B9 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/300 | 5 082lei. | |||||||||
| Top B10 + showcase 600x360 | 600/360/300 | 2 090lei. | |||||||||
| Top B11 + Showcase 800x360 | 800/360/300 | 2 423lei. | |||||||||
| Top B14 + Showcase 400x720 | 600/720/600 | 3 011lei. | |||||||||
| Top B20 + 2 Showcases 600x360 | 600/720/300 | 4 050lei. | |||||||||
| Top B21 + 2 Windows 800x360 | 800/720/300 | 4 574lei. | |||||||||
| Top B42 + Showcase 300x920 | 300/920/300 | 2 361lei. | |||||||||
| Top B43 + Showcase 400x920 | 400/920/300 | 2 709lei. | |||||||||
| Top B46 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/300 | 4 101lei. | |||||||||
| Top B46 + Showcase 600x920 | 600/920/300 | 3 178lei. | |||||||||
| Top B47 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/300 | 5 064lei. | |||||||||
| Top B47 + showcase 600x920 | 600/920/300 | 4 140lei. | |||||||||
| Top B48 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/300 | 4 755lei. | |||||||||
| Top B49 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/300 | 5 862lei. | |||||||||
| Top B54 + Showcase 400x920 | 600/920/600 | 3 711lei. | |||||||||
| Top B63 + Showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 432lei. | |||||||||
| Top B66 (pe creion) + showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 432lei. | |||||||||
| Top B68 + Showcase 800x360 | 800/360/570 | 2 799lei. | |||||||||
| Secțiuni NCD | |||
|---|---|---|---|
| Nume | Mărime. | Pret. | |
| H1 scăzut | 200/820/500 | 762 Lei. | |
| Nijny H1 + faţadă | 200/820/500 | 1 215 Lei. | |
| Niz Cargo | 200/820/500 | 2 848 Lei. | |
| H2 scăzut | 300/ 820/ 500 | 1 391 Lei. | |
| H3 scăzut | 400/820/ 500 | 1 561 Lei. | |
| H4 scăzut | 450/820/500 | 1 702 Lei. | |
| H5 scăzut | 500/820/ 500 | 1 773 Lei. | |
| Niz H6 | 600/820/ 500 | 2 172 Lei. | |
| Niz H7 | 800/820/500 | 2 537 Lei. | |
| Niz H8 | 300/ 820/ 500 | 3 251 Lei. | |
| Niz H9 | 400/820/ 500 | 3 388 Lei. | |
| Niz H10 | 600/820/ 500 | 3 910 Lei. | |
| Niz H11 | 800/820/500 | 4 437 Lei. | |
| Niz H12 | 600/820/ 500 | 1 722 Lei. | |
| Niz N13 | 600/820/ 500 | 2 144 Lei. | |
| Niz H14 | 800/820/500 | 2 406 Lei. | |
| Niz H15 | 950/820/ 550 | 2 037 Lei. | |
| Niz H16 | 950/820/ 550 | 2 329 Lei. | |
| Niz H17 | 300/820/ 550 | 926 Lei. | |
| Niz H17R | 276/820/ 550 | 1 418 Lei. | |
| H17R+ scăzut | 276/820/ 570 | 2 705 Lei. | |
| Niz H18 | 600/2140/570 | 5 377 Lei. | |
| Niz N19 | 600/2140/570 | 6 567 Lei. | |
| Niz H20 | 600/ 2340/570 | 5 822 Lei. | |
| Niz H21 | 600/ 2340/570 | 7 320 Lei. | |
| Niz H22 | 300/ 820/ 500 | 2 110 Lei. | |
| Niz N23 | 400/820/ 500 | 2 268 Lei. | |
| Niz H24 Kargo | 300/ 820/ 500 | 3 386 Lei. | |
| Niz H25 | 350/820/500 | 1 468 Lei. | |
| Niz H26 | 600/820/ 500 | 3 810 Lei. | |
| Niz H27 | 800/820/500 | 4 174 Lei. | |
| Niz N28 | 600/820/ 500 | 4 621 Lei. | |
| Niz H29 | 800/820/500 | 5 168 Lei. | |
| Niz H30 | 600/820/ 500 | 3 012 Lei. | |
| Niz H31 | 800/820/500 | 3 336 Lei. | |
| Niz H32 | 600/1070/550 | 2 893 Lei. | |
| Niz H34 | 830/820/ 830/ 830 | 2 667 Lei. | |
| Niz H35 | 500/820/ 500 | 3 995 Lei. | |
| Niz H36 | 500/820/ 500 | 3 589 Lei. | |
| Niz H37 | 300/820/ 530 | 1 487 Lei. | |
| Niz H37R | 260/820/ 550 | 1 627 Lei. | |
| Niz H37R+ | 260/820/ 550 | 2 915 Lei. | |
| Niz H38 | 600/616550 | 832 Lei. | |
| Niz H39 | 600/2140/570 | 5 609 Lei. | |
| Niz H40 | 400/2140/570 | 5 088 Lei. | |
| Niz H41 | 600/ 2340/570 | 6 362 Lei. | |
| Niz H42 | 400/2340/570 | 5 435 Lei. | |
| Niz H43 | 700/820/500 | 2 343 Lei. | |
| Niz H44 | 700/820/500 | 2 264 Lei. | |
| Niz H45 | 700/820/500 | 4 147 Lei. | |
| Niz H46 | 700/820/500 | 4 865 Lei. | |
| Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 580 Lei. | |
| Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 710 Lei. | |
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 115 Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 318 Lei. | |||||
| Countertop colț spălare 38 mm (Sky Light/Pottery Black) |
900x900 mm, 1 buc. | 3 471 Lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 133 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 156 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 90 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 108 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 110 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 119 Lei. | |||||
| Perete de bord (argint/negru) | Preț de 3 m | 110 Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Plinth (h = 100 mm) | preț | 133 Lei. | |||||
| Plinth (h = 150 mm) | preț | 198 Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | 110 Lei. | |||||
| Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 81 Lei. | |||||
| Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 29 Lei. | |||||
| Montarea pneurilor | Prețul de 2 m | 152 Lei. | |||||
| Uscare crom 600 | 1 buc. | 956 Lei. | |||||
| Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 141 Lei. | |||||
| Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 099 Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 340 Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 340 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
984 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
984 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
41 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
57 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 222 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 67 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 107 Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 86 Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 123 Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | VIP-Master |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
alb antracit beton Gri Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
| Material Fațade |
Film MDF |
| Culoarea faţadei |
Negru. Mocha Roşu. Verde. Bej alb cappuccino Gri cremă Roz. burgundy antracit Olive. Fistic |
| Mobilier |
GTV (Polonia) |
| Îndrumare |
Telescopic cu un indicator |
| Forma |
Colț Drept. În formă de U |
| Stil. |
modern |
| Tip |
Secțional Modular |
| Culoare |
alb Negru. |
| În plus. |
Accesorii îmbunătățite Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase |
| Tipul fațadei |
Gloss. |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Stilou de cale ferată |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
Modă |























































