- Producător Svit Mebliv
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 15-40 zile lucrătoare
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
* Vă recomandăm să încredințați asamblarea de mobilier care are nevoie de ea unui meșter calificat cu experiența și instrumentele necesare pentru instalarea corectă. Acest lucru va ajuta la evitarea erorilor de instalare, la menținerea stabilității proiectării și la asigurarea unei utilizări zilnice confortabile a mobilierului.
Un bonus suplimentar poate fi ordinea insulei, iluminat, sau accesorii de calitate "luxury."
Cumpara o bucatarie"Bianca" este egală cu crearea confortului maxim al casei tale.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fațete: MDF (film) 16 mm |
| Showcase: Sc - sticlă transparentă |
| Fatada de sticla: cadru metalic, sticla alba mat |
| Mobilier |
| Stilouri injectoare (pen-uri): F.412.031/128 K02 ovale, din plastic argintiu (intercentru 128 mm) |
| Casete de ghid standard: role |
| LUX Ghiduri de casete: Telescopic Extensie completa |
| Cutii de ghid FAVORIT: instalare ascunsă cu un pointer |
| Informații suplimentare |
| Faţadele de sticlă nu au mâner (deschide direct în spatele faţadei) |
| Are nevoie de adunare. |
Culoare de tejghea 28mm
Culoare blat 38mm
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culorile cauzei
Culori de fațade (1 categorie)
Culori de fațade (2 Categorie)
Culori de fațade (3 Categorie)
Culori de fatade de sticla
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 720 Secţiuni
Top 920 Secţiuni
Secțiuni NCD
Sancțiuni
antresol
Paneluri.
Insula de masă
Opțiuni pentru fixarea blatului pe elementele de colț
Opțiuni suplimentare
Costul modulelor
| Top 720 Secţiuni | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| 60x60 lev/drept. | 600/720/600 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| 60x60 Sk leu / dreapta. | 600/720/600 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Unghiul drept 60x60 | 600/720/600 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| 30 lev/dreptate. | 300/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| 40 lev/drept. | 400/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| 50 de levi. | 500/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| 60. | 600/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| 80. | 800/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B30 Sk leu / dreapta. | 300/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B40 Sk leu / dreapta. | 400/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B50 Sk leu / dreapta. | 500/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60 SK | 600/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| 80SK | 800/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| V50 Okap. | 500/400/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60 Okap. | 600/400/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60B cuptor cu microunded | 600/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60 sub capotă | 8536 90 90 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| V. 30 CZ | 300/720/300 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B15 P | 150/720/300 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B20P | 200/720/300 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Inserează | 50/720/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Top 920 Secţiuni | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| B60x60 (920) Lev./Dreapta. | 600/920/ 600 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Unghiul drept B60x60 (920) | 600/920/ 600 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B30 (920) lev./dreapta. | 300/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B40 (920) lev./dreapta. | 400/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B50 (920) lev./dreapta. | 500/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60 (920) | 600/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B80 (920) | 800/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B30 (920) Sk Lev./Dreapta. | 300/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B40 (920) Sk Lev/Dreapta. | 400/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B50 (920) Sk Lev./Dreapta. | 500/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60 (920) SK | 600/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B80 (920) SK | 800/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60 2D cuptor cu microunde (920) | 600/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60 sub capotă (920) | 600/880/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B60 (920) Okp | 600/600/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B30 K3 (920) | 300/920/ 300 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B15 P (920) | 150/920/ 300 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| B20 P (920) | 200/920/ 300 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| În căsuța (920) | 50/920/ 320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Profile de top cu fațade de sticlă | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | ||||||||||||
| B30 + Fațadă de sticlă 713x296 | 300/720/320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B40 + Fațadă de sticlă 713x396 | 400/720/320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B50 + Fațadă de sticlă 713x496 | 500/720/320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B60 + 2 Fațade de sticlă 713x296 | 600/720/320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B80 + 2 Faţade de sticlă 713x396 | 800/720/320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B30 (920) + Fațadă de sticlă 913x296 | 300/920/ 320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B40 (920) + Fațadă de sticlă 913x396 | 400/920/ 320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B50 (920) + Fațadă de sticlă 913x496 | 500/920/ 320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B60 (920) + 2 Faţade de sticlă 913x296 | 600/920/ 320 | -- Lei. | ||||||||||||
| B80 (920) + 2 Faţade de sticlă 913x396 | 800/920/ 320 | -- Lei. | ||||||||||||
| Secțiuni NCD | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| H100 | 890/816/4660 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| N90x90 | 790/816/790 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| N80 | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| N80 SH | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 S (LUX) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 S (FAVORIT) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 S (+HS) (LUX) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 S (+HS) (FAVORIT) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 Sh | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 SH (LUX) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 S (FAVORIT) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 S (+HS) (LUX) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 S (+HS) (FAVORIT) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 3S (2+1) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 3SH (2+1) (LUX) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 3SH (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 3S (2+1) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 3SH (2+1) (LUX) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 3SH (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 3S (1+2) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 3SH (1+2) (LUX) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H80 3S (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 3S (1+2) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 3S (1+2) (LUX) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 3S (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 M | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| N80 | 800/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 PL | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H60 PI (LUX) | 600/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H30 | 30/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| N40 | 40816/46 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| N50 | 50/816/4660 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| N40 Sh | 40816/46 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H40 SH (LUX) | 40816/46 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H40 S (FAVORIT) | 40816/46 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H30 K3 | 550/816/300 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H20P | 20/816/444 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H15 Cargo | 150/816/4660 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H20 Cargo | 20/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H30 Cargo | 30/816/460 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H30 sub flacon | 30/816/444 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| H inserție | 50/716/4660 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| F45 Pm | 446/713/- | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| F60 Pm | 596/713/- | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| PENALS | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| P60 DS (720) | 600/ 2132/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) (LUX) | 600/ 2132/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) (FAVORIT) | 600/ 2132/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) | 600/2332/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) (LUX) | 600/2332/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) (FAVORIT) | 600/2332/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 X (720) | 600/ 2132/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 X (920) | 600/2332/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 (720) | 600/ 2132/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 (920) | 600/2332/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde | 600/2332/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde (LUX) | 600/2332/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde (FAVORIT) | 600/2332/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde | 600/ 2132/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde (LUX) | 600/ 2132/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde (FAVORIT) | 600/ 2132/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| ANTRESOLY | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| A80 | 800/360/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A90x90 | 900/360/900 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Unghiul drept A90x90 | 900/360/900 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A30 | 300/360/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A40 | 400/360/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A50 | 500/360/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A60 | 600/360/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A80 (320) | 800/360/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A60x60 (320) | 600/360/600 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Unghiul drept A60x60 (320) | 600/360/600 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A30 (320) | 300/360/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A40 (320) | 400/360/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A50 (320) | 500/360/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A60 (320) | 600/360/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Şi introduceţi (320) | 50/360/320 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Şi introduceţi (570) | 50/360/570 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| PANELI | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| Panou H (716) | 570/ 716/ 16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panou H (812) | 570/ 82/ 16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panou P (2032) | 570/ 2032/ 16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P. Panou (2232) | 570/ 2232/ 16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| P. Panou (2128) | 570/ 2128/ 16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panou P (2328) | 570/ 2328/ 16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panou interior (720) - stc 28 mm | 570/1287/16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panou interior (920) la stc 28 mm | 570/1487/16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panou interior (720) - stc 38 mm | 570/1277/16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panou interior (920) la stc 38 mm | 570/1477/16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panelului (720) | 320/720/16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Către Panel (920) | 320/920/ 16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Panou B+A (720) | 320/1080/16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Un panou (570) | 570/ 360/ 16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| A Panou (320) | 320/360/16 | -- Lei. | -- Lei. | -- Lei. | ||||||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Lungime maximă de 600 mm, 3000 mm) |
-- Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Lungime maximă de 600 mm, 3000 mm) |
-- Lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| lateral | Preț de 3 m | -- Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Chipboard (h = 100 mm) | preț | -- Lei. | |||||
| Chipboard (h = 150 mm) | preț | -- Lei. | |||||
| Plinth MDF (1 kat.) (h = 100 mm) | preț | -- Lei. | |||||
| Plinth MDF (2 kat.) (h = 100 mm) | preț | -- Lei. | |||||
| Plinth MDF (3 kat.) (h = 100 mm) | preț | -- Lei. | |||||
| Plinth MDF (h = 150 mm) | preț | -- Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | -- Lei. | |||||
| Picior de aluminiu reglabil | h = 100 mm, 40/40 mm, 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Picior de plastic reglabil | h = 150 mm, 1 buc. | -- Lei. | |||||
| metalice | 2000 mm | -- Lei. | |||||
| Tavă din plastic pentru aparate | 330x430 mm | -- Lei. | |||||
| Tăviță din plastic alunecat | 281x366/442x367 mm | -- Lei. | |||||
| Măncăruri uscate albe | 600 mm | -- Lei. | |||||
| Măncăruri uscate albe | 800 mm | -- Lei. | |||||
| Uscarea vaselor de crom | 600 mm | -- Lei. | |||||
| Uscarea vaselor de crom | 800 mm | -- Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 300 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | -- Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 600 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | -- Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 900 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | -- Lei. | |||||
| Iluminat LED, lampă 1200 (setat) | Cablu pentru lampă 1200 mm | -- Lei. | |||||
| O ţeavă cromată sub o masă pentru o insulă | 710 mm, 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Mobila la masa insulei | kit | -- Lei. | |||||
| Scut decorativ pentru insula de masă (în culoarea cazului) | h = 812 mm, preț la 1 m.p. | -- Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
-- Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
-- Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
-- Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
-- Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
-- Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
-- Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | Svit Mebliv |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
alb Cenușă Grafit Oak Kraft Gold kashem |
| Material Fațade |
Film MDF MDF vopsit |
| Culoarea faţadei |
Copacul Alb Grafit Trufe de stejar leon Stejar transcarpatic Gheață de stejar Wenge Modena Wenge Palermo Răzbună Parma Brown. Albastru kashem Bej |
| Forma |
Drept. Colț În formă de U |
| Stil. |
modern |
| Tip |
Secțional Modular |
| Culoare |
alb Negru. |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| În plus. |
insula Lumina din spate Accesorii îmbunătățite Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase Modul frigider Modul flacon |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Tipul fațadei |
Matte. Gloss. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Oak Manchester Hortica Marmură Asturias Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Creion deasupra capului |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
Bianca |










































































_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_okap_mini.jpg)



_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)


_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)











_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)


_mini.jpg)
_mini.jpg)








