- Producător Svit Mebliv
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 10-25 zile lucrătoare
Module de încărcare (H15, H20, H30) grila este completă
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Vă rugăm să rețineți că indiferent de configurația bucătăriei, toate balamalele cu mai aproape.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fațete: MDF (film) 16 mm |
| Showcase: Sc - sticlă transparentă |
| Fatada de sticla: cadru metalic, sticla alba mat |
| Picioare: plastic (negru) |
| Mobilier |
| Stilouri injectoare (pen-uri): D-716/160 G2 suport de inserţie, metal argintiu (intercentru 160 mm) |
| Casete de ghid standard: role |
| LUX Ghiduri de casete: Telescopic Extensie completa |
| Cutii de ghid FAVORIT: instalare ascunsă cu un pointer |
| Informații suplimentare |
| Faţadele de sticlă nu au mâner (deschide direct în spatele faţadei) |
| Are nevoie de adunare. |
Culoare de tejghea 28mm
Culoare blat 38mm
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culorile cauzei
Culori de fațade (1 categorie)
Culori de fațade (2 Categorie)
Culori de fațade (3 Categorie)
Culori de fatade de sticla
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 720 Secţiuni
Top 920 Secţiuni
Secțiuni NCD
Sancțiuni
antresol
Paneluri.
Insula de masă
Opțiuni pentru fixarea blatului pe elementele de colț
Opțiuni suplimentare
Costul modulelor
| Top 720 Secţiuni | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| 60x60 lev/drept. | 600/720/600 | 1 771 Lei. | 1 877 Lei. | 2 203 Lei. | ||||||||||
| 60x60 Sk leu / dreapta. | 600/720/600 | 1 983 Lei. | 2 092 Lei. | 2 203 Lei. | ||||||||||
| 60x60 unghi drept lev/drept. | 600/720/600 | 2 497 Lei. | 2 657 Lei. | 2 827 Lei. | ||||||||||
| 30 lev/dreptate. | 300/720/320 | 1 015 Lei. | 1 095 Lei. | 1 180 Lei. | ||||||||||
| 40 lev/drept. | 400/720/320 | 1 187 Lei. | 1 294 Lei. | 1 409 Lei. | ||||||||||
| 50 de levi. | 500/720/320 | 1 366 Lei. | 1 497 Lei. | 1 644 Lei. | ||||||||||
| 60. | 600/720/320 | 1 682 Lei. | 1 841 Lei. | 2 012 Lei. | ||||||||||
| 80. | 800/720/320 | 2 039 Lei. | 2 255 Lei. | 2 480 Lei. | ||||||||||
| B30 Sk leu / dreapta. | 300/720/320 | 1 161 Lei. | 1 238 Lei. | 1 323 Lei. | ||||||||||
| B40 Sk leu / dreapta. | 400/720/320 | 1 399 Lei. | 1 508 Lei. | 1 619 Lei. | ||||||||||
| B50 Sk leu / dreapta. | 500/720/320 | 1 645 Lei. | 1 779 Lei. | 1 918 Lei. | ||||||||||
| B60 SK | 600/720/320 | 1 967 Lei. | 2 127 Lei. | 2 298 Lei. | ||||||||||
| 80SK | 800/720/320 | 2 457 Lei. | 2 668 Lei. | 2 898 Lei. | ||||||||||
| 60 B | 600/720/320 | 1 939 Lei. | 2 099 Lei. | 2 270 Lei. | ||||||||||
| 80 B | 800/720/320 | 2 291 Lei. | 2 508 Lei. | 2 732 Lei. | ||||||||||
| B60 BSK | 600/720/320 | 2 085 Lei. | 2 269 Lei. | 2 462 Lei. | ||||||||||
| B80 BSK | 800/720/320 | 2 499 Lei. | 2 737 Lei. | 2 984 Lei. | ||||||||||
| V50 Okap. | 500/400/320 | 1 016 Lei. | 1 091 Lei. | 1 171 Lei. | ||||||||||
| B60 Okap. | 600/400/320 | 1 126 Lei. | 1 216 Lei. | 1 312 Lei. | ||||||||||
| B60B cuptor cu microunded | 600/720/320 | 1 400 Lei. | 1 491 Lei. | 1 587 Lei. | ||||||||||
| B60 sub capotă | 8536 90 90 | 1 654 Lei. | 1 814 Lei. | 1 985 Lei. | ||||||||||
| V. 30 CZ | 300/720/300 | 524 Lei. | 524 Lei. | 524 Lei. | ||||||||||
| B15 P | 150/720/300 | 540 Lei. | 540 Lei. | 540 Lei. | ||||||||||
| B20P | 200/720/300 | 594 Lei. | 594 Lei. | 594 Lei. | ||||||||||
| Inserează | 50/720/320 | 369 Lei. | 394 Lei. | 421 Lei. | ||||||||||
| Top 920 Secţiuni | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| B60x60 (920) Lev./Dreapta. | 600/920/ 600 | 2 237 Lei. | 2 372 Lei. | 2 519 Lei. | ||||||||||
| În unghiul drept 60x60 (920) lev./drept. | 600/920/ 600 | 3 029 Lei. | 3 238 Lei. | 3 456 Lei. | ||||||||||
| B30 (920) lev./dreapta. | 300/920/ 320 | 1 243 Lei. | 1 347 Lei. | 1 457 Lei. | ||||||||||
| B40 (920) lev./dreapta. | 400/920/ 320 | 1 480 Lei. | 1 615 Lei. | 1 762 Lei. | ||||||||||
| B50 (920) lev./dreapta. | 500/920/ 320 | 1 710 Lei. | 1 883 Lei. | 2 063 Lei. | ||||||||||
| B60 (920) | 600/920/ 320 | 2 078 Lei. | 2 286 Lei. | 2 505 Lei. | ||||||||||
| B80 (920) | 800/920/ 320 | 2 533 Lei. | 2 809 Lei. | 3 099 Lei. | ||||||||||
| B30 (920) Sk Lev./Dreapta. | 300/920/ 320 | 1 430 Lei. | 1 536 Lei. | 1 641 Lei. | ||||||||||
| B40 (920) Sk Lev/Dreapta. | 400/920/ 320 | 1 755 Lei. | 1 893 Lei. | 2 040 Lei. | ||||||||||
| B50 (920) Sk Lev./Dreapta. | 500/920/ 320 | 2 078 Lei. | 2 249 Lei. | 2 432 Lei. | ||||||||||
| B60 (920) SK | 600/920/ 320 | 2 451 Lei. | 2 659 Lei. | 2 879 Lei. | ||||||||||
| B80 (920) SK | 800/920/ 320 | 3 088 Lei. | 3 364 Lei. | 3 655 Lei. | ||||||||||
| B60 2D cuptor cu microunde (920) | 600/920/ 320 | 1 776 Lei. | 1 909 Lei. | 2 054 Lei. | ||||||||||
| B60 sub capotă (920) | 600/880/320 | 1 957 Lei. | 2 165 Lei. | 2 383 Lei. | ||||||||||
| B60 (920) Okp | 600/600/320 | 1 454 Lei. | 1 589 Lei. | 1 733 Lei. | ||||||||||
| B30 K3 (920) | 300/920/ 300 | 653 Lei. | 653 Lei. | 653 Lei. | ||||||||||
| B15 P (920) | 150/920/ 300 | 639 Lei. | 639 Lei. | 639 Lei. | ||||||||||
| B20 P (920) | 200/920/ 300 | 697 Lei. | 697 Lei. | 697 Lei. | ||||||||||
| În căsuța (920) | 50/920/ 320 | 443 Lei. | 470 Lei. | 502 Lei. | ||||||||||
| Profile de top cu fațade de sticlă | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | ||||||||||||
| B30 + Fațadă de sticlă 713x296 | 300/720/320 | 2 443 Lei. | ||||||||||||
| B40 + Fațadă de sticlă 713x396 | 400/720/320 | 2 620 Lei. | ||||||||||||
| B50 + Fațadă de sticlă 713x496 | 500/720/320 | 2 801 Lei. | ||||||||||||
| B60 + 2 Fațade de sticlă 713x296 | 600/720/320 | 4 539 Lei. | ||||||||||||
| B80 + 2 Faţade de sticlă 713x396 | 800/720/320 | 4 901 Lei. | ||||||||||||
| B30 (920) + Fațadă de sticlă 913x296 | 300/920/ 320 | 2 748 Lei. | ||||||||||||
| B40 (920) + Fațadă de sticlă 913x396 | 400/920/ 320 | 2 974 Lei. | ||||||||||||
| B50 (920) + Fațadă de sticlă 913x496 | 500/920/ 320 | 3 192 Lei. | ||||||||||||
| B60 (920) + 2 Faţade de sticlă 913x296 | 600/920/ 320 | 5 089 Lei. | ||||||||||||
| B80 (920) + 2 Faţade de sticlă 913x396 | 800/920/ 320 | 5 524 Lei. | ||||||||||||
| Secțiuni NCD | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| H100 lev/drept. | 890/816/4660 | 2 188 Lei. | 2 318 Lei. | 2 465 Lei. | ||||||||||
| N90x90 lev./corect. | 790/816/790 | 2 800 Lei. | 2 960 Lei. | 3 131 Lei. | ||||||||||
| H40 DS Lev./Dreapta. | 40816/46 | 1 597 Lei. | 1 707 Lei. | 1 817 Lei. | ||||||||||
| H40 DS (LUX) Lev./Dreapta. | 40816/46 | 1 641 Lei. | 1 750 Lei. | 1 861 Lei. | ||||||||||
| H40 DS (favorit) Lev. | 40816/46 | 1 888 Lei. | 1 998 Lei. | 2 108 Lei. | ||||||||||
| H60 | 600/816/460 | 1 831 Lei. | 1 991 Lei. | 2 161 Lei. | ||||||||||
| N80 | 800/816/460 | 2 198 Lei. | 2 414 Lei. | 2 639 Lei. | ||||||||||
| H60 DSH | 600/816/460 | 2 116 Lei. | 2 274 Lei. | 2 444 Lei. | ||||||||||
| H60 DS (LUX) | 600/816/460 | 2 160 Lei. | 2 318 Lei. | 2 489 Lei. | ||||||||||
| H60 DS (favorit) | 600/816/460 | 2 434 Lei. | 2 497 Lei. | 2 668 Lei. | ||||||||||
| N80 DS | 800/816/460 | 2 499 Lei. | 2 714 Lei. | 2 940 Lei. | ||||||||||
| N80 DS (LUX) | 800/816/460 | 2 542 Lei. | 2 758 Lei. | 2 984 Lei. | ||||||||||
| N80 DS (FAVORIT) | 800/816/460 | 2 844 Lei. | 2 969 Lei. | 3 198 Lei. | ||||||||||
| N40 Sh | 40816/46 | 1 975 Lei. | 2 081 Lei. | 2 195 Lei. | ||||||||||
| H40 SH (LUX) | 40816/46 | 2 105 Lei. | 2 211 Lei. | 2 325 Lei. | ||||||||||
| H40 S (FAVORIT) | 40816/46 | 2 882 Lei. | 2 987 Lei. | 3 102 Lei. | ||||||||||
| H60 Sh | 600/816/460 | 2 199 Lei. | 2 358 Lei. | 2 530 Lei. | ||||||||||
| H60 SH (LUX) | 600/816/460 | 2 288 Lei. | 2 447 Lei. | 2 619 Lei. | ||||||||||
| H60 S (FAVORIT) | 600/816/460 | 2 946 Lei. | 3 009 Lei. | 3 180 Lei. | ||||||||||
| H60 S (+HS) (LUX) | 600/816/460 | 2 422 Lei. | 2 582 Lei. | 2 753 Lei. | ||||||||||
| H60 S (+HS) (FAVORIT) | 600/816/460 | 3 296 Lei. | 3 455 Lei. | 3 626 Lei. | ||||||||||
| N80 SH | 800/816/460 | 2 580 Lei. | 2 793 Lei. | 3 021 Lei. | ||||||||||
| H80 S (LUX) | 800/816/460 | 2 668 Lei. | 2 881 Lei. | 3 110 Lei. | ||||||||||
| H80 S (FAVORIC) | 800/816/460 | 3 290 Lei. | 3 502 Lei. | 3 731 Lei. | ||||||||||
| H80 S (+HS) (LUX) | 800/816/460 | 2 833 Lei. | 3 068 Lei. | 3 294 Lei. | ||||||||||
| H80 S (+HS) (FAVORIC) | 800/816/460 | 3 802 Lei. | 4 014 Lei. | 4 243 Lei. | ||||||||||
| H60 3S (2+1) | 600/816/460 | 2 423 Lei. | 2 579 Lei. | 2 753 Lei. | ||||||||||
| H60 3SH (2+1) (LUX) | 600/816/460 | 2 543 Lei. | 2 699 Lei. | 2 873 Lei. | ||||||||||
| H60 3SH (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | 3 400 Lei. | 3 556 Lei. | 3 730 Lei. | ||||||||||
| H80 3S (2+1) | 800/816/460 | 2 907 Lei. | 3 117 Lei. | 3 348 Lei. | ||||||||||
| H80 3SH (2+1) (LUX) | 800/816/460 | 3 027 Lei. | 3 238 Lei. | 3 468 Lei. | ||||||||||
| H80 3SH (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | 3 883 Lei. | 4 094 Lei. | 4 324 Lei. | ||||||||||
| H60 3S (1+2) | 600/816/460 | 2 423 Lei. | 2 579 Lei. | 2 753 Lei. | ||||||||||
| H60 3S (1+2) (LUX) | 600/816/460 | 2 543 Lei. | 2 699 Lei. | 2 873 Lei. | ||||||||||
| H60 3S (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | 3 400 Lei. | 3 556 Lei. | 3 730 Lei. | ||||||||||
| H80 3S (1+2) | 800/816/460 | 2 907 Lei. | 3 117 Lei. | 3 348 Lei. | ||||||||||
| H80 3SH (1+2) (LUX) | 800/816/460 | 3 027 Lei. | 3 238 Lei. | 3 468 Lei. | ||||||||||
| H80 3S (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | 3 883 Lei. | 4 094 Lei. | 4 324 Lei. | ||||||||||
| H60 M | 600/816/460 | 1 633 Lei. | 1 793 Lei. | 1 964 Lei. | ||||||||||
| N80 | 800/816/460 | 1 937 Lei. | 2 154 Lei. | 2 379 Lei. | ||||||||||
| H60 PL | 600/816/460 | 1 237 Lei. | 1 261 Lei. | 1 290 Lei. | ||||||||||
| H60 PI (LUX) | 600/816/460 | 1 281 Lei. | 1 305 Lei. | 1 334 Lei. | ||||||||||
| H30 Lev./Dreapta. | 30/816/460 | 1 133 Lei. | 1 213 Lei. | 1 299 Lei. | ||||||||||
| H40 Lev./Dreapta. | 40816/46 | 1 307 Lei. | 1 414 Lei. | 1 529 Lei. | ||||||||||
| H50 lev./da. | 50/816/4660 | 1 505 Lei. | 1 636 Lei. | 1 782 Lei. | ||||||||||
| H30 K3 | 550/816/300 | 1 111 Lei. | 1 111 Lei. | 1 111 Lei. | ||||||||||
| H20P | 20/816/444 | 799 Lei. | 799 Lei. | 799 Lei. | ||||||||||
| H15 Cargo | 150/816/4660 | 1 917 Lei. | 1 957 Lei. | 2 002 Lei. | ||||||||||
| H20 Cargo | 20/816/460 | 2 064 Lei. | 2 123 Lei. | 2 176 Lei. | ||||||||||
| H30 Cargo | 30/816/460 | 2 453 Lei. | 2 534 Lei. | 2 619 Lei. | ||||||||||
| H30 sub flacon | 30/816/444 | 1 411 Lei. | 1 411 Lei. | 1 411 Lei. | ||||||||||
| H inserție | 50/716/4660 | 389 Lei. | 414 Lei. | 442 Lei. | ||||||||||
| F45 Pm | 446/713/- | 611 Lei. | 731 Lei. | 859 Lei. | ||||||||||
| F60 Pm | 596/713/- | 776 Lei. | 938 Lei. | 1 111 Lei. | ||||||||||
| PENALS | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| P60 DS (720) Lev./Dreapta. | 600/ 2132/570 | 4 743 Lei. | 5 066 Lei. | 5 407 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) (LUX) Lev./Dreapta. | 600/ 2132/570 | 4 832 Lei. | 5 155 Lei. | 5 496 Lei. | ||||||||||
| Lev. | 600/ 2132/570 | 5 349 Lei. | 5 239 Lei. | 5 495 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) lev./dreapta. | 600/2332/570 | 5 251 Lei. | 5 617 Lei. | 6 005 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) (LUX) Lev./Dreapta. | 600/2332/570 | 5 337 Lei. | 5 703 Lei. | 6 092 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) (FAVORIT) Lev. | 600/2332/570 | 5 886 Lei. | 5 819 Lei. | 6 126 Lei. | ||||||||||
| P60 X (720) Lev./Dreapta. | 600/ 2132/570 | 4 378 Lei. | 4 839 Lei. | 5 323 Lei. | ||||||||||
| P60 X (920) lev./dreapta. | 600/2332/570 | 4 770 Lei. | 5 279 Lei. | 5 814 Lei. | ||||||||||
| P60 (720) lev./dreapta. | 600/ 2132/570 | 5 076 Lei. | 5 537 Lei. | 6 021 Lei. | ||||||||||
| P60 (920) lev./dreapta. | 600/2332/570 | 5 411 Lei. | 5 920 Lei. | 6 455 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde Lev. / Corect. | 600/2332/570 | 4 953 Lei. | 5 236 Lei. | 5 542 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde (LUX) Lev. | 600/2332/570 | 5 042 Lei. | 5 324 Lei. | 5 630 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde (FAVORIT) Lev./dreapta. | 600/2332/570 | 5 526 Lei. | 5 809 Lei. | 6 115 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde | 600/ 2132/570 | 4 539 Lei. | 4 777 Lei. | 5 033 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde (LUX) | 600/ 2132/570 | 4 629 Lei. | 4 867 Lei. | 5 123 Lei. | ||||||||||
| P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde (FAVORIT) | 600/ 2132/570 | 5 130 Lei. | 5 368 Lei. | 5 624 Lei. | ||||||||||
| ANTRESOLY | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| A90x90 lev./corect. | 900/360/900 | 1 874 Lei. | 2 529 Lei. | 2 699 Lei. | ||||||||||
| A90x90 unghi drept lev / dreapta. | 900/360/900 | 2 425 Lei. | 2 532 Lei. | 2 647 Lei. | ||||||||||
| A30 | 300/360/570 | 965 Lei. | 1 007 Lei. | 1 047 Lei. | ||||||||||
| A40 | 400/360/570 | 1 080 Lei. | 1 135 Lei. | 1 193 Lei. | ||||||||||
| A50 | 500/360/570 | 1 210 Lei. | 1 276 Lei. | 1 347 Lei. | ||||||||||
| A60 | 600/360/570 | 1 334 Lei. | 1 415 Lei. | 1 500 Lei. | ||||||||||
| A80 | 800/360/570 | 1 588 Lei. | 1 695 Lei. | 1 810 Lei. | ||||||||||
| A60x60 (320) lev./dreapta. | 600/360/600 | 1 115 Lei. | 1 170 Lei. | 1 228 Lei. | ||||||||||
| A60x60 unghi drept (320) lev./dreapta. | 600/360/600 | 1 569 Lei. | 1 650 Lei. | 1 735 Lei. | ||||||||||
| A30 (320) | 300/360/320 | 785 Lei. | 826 Lei. | 867 Lei. | ||||||||||
| A40 (320) | 400/360/320 | 877 Lei. | 931 Lei. | 989 Lei. | ||||||||||
| A50 (320) | 500/360/320 | 980 Lei. | 1 046 Lei. | 1 116 Lei. | ||||||||||
| A60 (320) | 600/360/320 | 1 076 Lei. | 1 156 Lei. | 1 241 Lei. | ||||||||||
| A80 (320) | 800/360/320 | 1 275 Lei. | 1 382 Lei. | 1 497 Lei. | ||||||||||
| Şi introduceţi (320) | 50/360/320 | 227 Lei. | 244 Lei. | 258 Lei. | ||||||||||
| Şi introduceţi (570) | 50/360/570 | 254 Lei. | 271 Lei. | 285 Lei. | ||||||||||
| PANELI | ||||||||||||||
| Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (1 kat.) | Preț (2 kat.) | Preț (3 kat.) | ||||||||||
| Panou H (716) | 570/ 716/ 16 | 661 Lei. | 821 Lei. | 987 Lei. | ||||||||||
| Panou H (812) | 570/ 82/ 16 | 733 Lei. | 912 Lei. | 1 096 Lei. | ||||||||||
| Panou P (2032) | 570/ 2032/ 16 | 1 875 Lei. | 2 544 Lei. | 2 810 Lei. | ||||||||||
| P. Panou (2232) | 570/ 2232/ 16 | 2 053 Lei. | 2 548 Lei. | 3 070 Lei. | ||||||||||
| P. Panou (2128) | 570/ 2128/ 16 | 1 916 Lei. | 2 380 Lei. | 2 868 Lei. | ||||||||||
| Panou P (2328) | 570/ 2328/ 16 | 2 095 Lei. | 2 095 Lei. | 3 133 Lei. | ||||||||||
| Panou interior (720) - stc 28 mm | 570/1287/16 | 1 161 Lei. | 1 438 Lei. | 1 735 Lei. | ||||||||||
| Panou interior (920) la stc 28 mm | 570/1487/16 | 1 339 Lei. | 1 665 Lei. | 2 004 Lei. | ||||||||||
| Panou interior (720) - stc 38 mm | 570/1277/16 | 1 161 Lei. | 1 161 Lei. | 1 735 Lei. | ||||||||||
| Panou interior (920) la stc 38 mm | 570/1477/16 | 1 339 Lei. | 1 339 Lei. | 2 004 Lei. | ||||||||||
| Panelului (720) | 320/720/16 | 369 Lei. | 456 Lei. | 549 Lei. | ||||||||||
| Către Panel (920) | 320/920/ 16 | 469 Lei. | 581 Lei. | 700 Lei. | ||||||||||
| Panou B+A (720) | 320/1080/16 | 550 Lei. | 682 Lei. | 820 Lei. | ||||||||||
| Un panou (570) | 570/ 360/ 16 | 328 Lei. | 408 Lei. | 488 Lei. | ||||||||||
| A Panou (320) | 320/360/16 | 187 Lei. | 229 Lei. | 277 Lei. | ||||||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Lungime maximă de 600 mm, 3000 mm) |
1 009 Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Lungime maximă de 600 mm, 3000 mm) |
1 193 Lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 126 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 103 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 85 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 70 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 103 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 92 Lei. | |||||
| lateral | Preț de 3 m | 103 Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Chipboard (h = 100 mm) | preț | 217 Lei. | |||||
| Chipboard (h = 150 mm) | preț | 317 Lei. | |||||
| Plinth MDF (1 kat.) (h = 100 mm) | preț | 403 Lei. | |||||
| Plinth MDF (2 kat.) (h = 100 mm) | preț | 498 Lei. | |||||
| Plinth MDF (3 kat.) (h = 100 mm) | preț | 596 Lei. | |||||
| Plinth MDF (h = 150 mm) | preț | -- Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | 58 Lei. | |||||
| Picior de plastic F 312.042 reglabil | h = 100 mm, 1 buc. | 9 Lei. | |||||
| Picior de plastic reglabil | h = 150 mm, 1 buc. | 29 Lei. | |||||
| Picior (aluminiu) reglabil 40x40 | h = 100 mm, 1 buc. | 56 Lei. | |||||
| metalice | 2000 mm | 258 Lei. | |||||
| Tavă din plastic pentru aparate | 330x430 mm | 276 Lei. | |||||
| Tăviță din plastic alunecat | 281x366/442x367 mm | 253 Lei. | |||||
| Măncăruri uscate albe | 600 mm | 291 Lei. | |||||
| Măncăruri uscate albe | 800 mm | 373 Lei. | |||||
| Uscarea vaselor de crom | 600 mm | 526 Lei. | |||||
| Uscarea vaselor de crom | 800 mm | 698 Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 300 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 236 Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 600 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 283 Lei. | |||||
| iluminare cu LED-uri, lampă 900 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 319 Lei. | |||||
| Iluminat LED, lampă 1200 (setat) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 397 Lei. | |||||
| O ţeavă cromată sub o masă pentru o insulă | 710 mm, 1 buc. | 252 Lei. | |||||
| Mobila la masa insulei | kit | 35 Lei. | |||||
| Scut decorativ pentru insula de masă (în culoarea cazului) | h = 812 mm, preț la 1 m.p. | 579 Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 165 Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 274 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
854 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
921 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
35 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
49 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 115 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 164 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 69 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 89 Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 126 Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | Svit Mebliv |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
alb Cenușă Grafit Oak Sonoma Oak Kraft Gold |
| Material Fațade |
Film MDF |
| Culoarea faţadei |
alb Albastru. Grafit Oak Sonoma Sonoma Truffle Oak Wenge Ciocolată burgundy Roşu. Negru. Verde. Gri galben Bej Albastru închis Gri deschis Gri închis Bright run albastru |
| Forma |
Drept. Colț În formă de U |
| Stil. |
modern |
| Tip |
Secțional Modular |
| Culoare |
alb Negru. |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| În plus. |
insula Lumina din spate Accesorii îmbunătățite Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase Modul frigider Modul flacon |
| Îndrumare |
Roller Telescopic |
| Tipul fațadei |
Matte. Gloss. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Oak Manchester Hortica Marmură Asturias Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Stiloul este tăiat. Brace mâner. |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
Adele Lux. |












































































_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_okap_mini.jpg)





_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)













_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)


_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)








