- Producător Senam
- Garanție 12 luni
- Timpul de producere 20-25 zile lucrătoare
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
* Vă recomandăm să încredințați asamblarea de mobilier care are nevoie de ea unui meșter calificat cu experiența și instrumentele necesare pentru instalarea corectă. Acest lucru va ajuta la evitarea erorilor de instalare, la menținerea stabilității proiectării și la asigurarea unei utilizări zilnice confortabile a mobilierului.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Faceades: MDF 19 mm |
| Countertop: Chipboard 38 mm R6 |
| Marginea corpului şi faţadelor: PVC 0,6 mm |
| Peretele din spate: 2,5 mm deasupra bordului |
| Mobilier inclus în echipamentele standard |
| Cutii de ghidare: ghid telescopic 450 mm |
| Loops. |
| Comandant: Da. |
| Mecanisme de ridicare: absorbant de șocuri de gaz |
| Canopy: alb reglabil, anvelope secţionale |
| Picioare: bucătărie neagră h=100 mm |
Modul: fără stilou![]() |
| Informații suplimentare |
| Alte componente pot fi înlocuite sau completate (a se vedea tabelele de mai jos) |
| Are nevoie de adunare. |
Culoare de blaturi

Beton gri

Lemn negru

Aur din stejar

Sonom de stejar

galaxie

Calacatta Olympus

Marmură ușoară

Portland

Tenerife

Tomiris
Culoarea cauzei
Culoarea faţadelor pictate MDF (matted, lucios)

Bej RAL 1001

Raspberry Red RAL 3027

Turcoaz albastru RAL 5018

Patina verde RAL 6000

Argint gri RAL 7001

Semnal alb RAL 9003

Olive green RAL 6003
Culoarea faţadelor de film MDF (structural)

Ambarcaţiuni de stejar
aur

Ambarcaţiuni de stejar
alb

Ambarcaţiuni de stejar
bronz

Tăiaţi copaci
ashy

alb

Stejar toscan
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea și luminozitatea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 900 secțiuni

SW 451dg
Sh: 600/700/800
V/G: 450/320
.jpg)
SW 900 (200)
Sh: 200/300
V/G: 900/300
.jpg)
SW 900 (400)
Sh: 400/500
V/G: 900/300
.jpg)
SW 900 (600)
SH: 600
V/G: 900/300
.jpg)
SW 901d L (300)
Sh: 200/300/400
V/G: 900/320
.jpg)
SW 901d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 900/320

SW 901df L
N: 350/450/550
V/G: 900/320

SW 902D uscare
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SW 902
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SW 902dg
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SHV 900
Sh: 280
V/G: 900/300
_R.jpg)
SMC 901d (600x600) R
SH: 600
V/G: 900/600

SWAT 900
Sh: 280
V/G: 900/300

SHDPH 902d
SH: 600
V/G: 900/384
Top 720 Secţiuni

SW 361dg
Sh: 600/700/800
V/G: 360/320
.jpg)
SW 720 (200)
Sh: 200/300
V/G: 720/300
.jpg)
SW 720 (400)
Sh: 400/500
V/G: 720/300
.jpg)
SW 720 (600)
SH: 600
V/G: 720/300
.jpg)
SW 721d L (300)
Sh: 200/300/400
V/G: 720/320
.jpg)
SW 721d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 720/320

SW 722d uscare
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320

SW 722
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320

SW 722dg
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320
_R.jpg)
SMC 721d (600x600) R
SH: 600
V/G: 720/600

SWR 720
Sh: 280
V/G: 720/300

STI 720
Sh: 280
V/G: 720/300

SHID 721dg
SH: 600
V/G: 720/384
ANTRESOLY

AK 361d L
Sh: 400/500/600
V/G: 360/570

AK 361dg
Sh: 600/700/800
V/G: 360/570

AK 361df L
Sh: 450/550/650
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (900)
N: 800/900/1000
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (1100)
N: 1000/1100/1200
V/G: 360/570

ACC 361d L
N: 1000/1100/1200
V/G: 360/570
PENSII 2140

P 2141a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2142 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 21921d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2142ya2 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2143 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2143a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

PD 2142 L
SH: 600
V/G: 2140/570

PD 2142ya1 L
SH: 600
V/G: 2140/570

PDAS 2141a1d L
SH: 600
V/G: 2140/570
PENALS 2320

P 2321a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 232323 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2323a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

PD 2322 L
SH: 600
V/G: 2320/570

PD 2322a1d L
SH: 600
V/G: 2320/570

VDAHS 2321a1d L
SH: 600
V/G: 2320/570
Secțiuni NCD
.jpg)
Cargo (150)
Sh: 150/200
V/G: 820/500
.jpg)
Cargo (300)
Sh: 250/300
V/G: 820/500
.jpg)
SN (200)
Sh: 200/300
V/G: 820/480
.jpg)
SN (400)
Sh: 400/500
V/G: 820/480
.jpg)
SN (600)
SH: 600
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1d L (300)
Sh: 200/300/400
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480

SHN 2D
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (300)
Sh: 300/400/
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (700)
Sh: 700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3A (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3A (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3I (700)
Sh: 700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 4a (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 4a (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480

SND
SH: 600
V/G: 820/480

SHNC L
N: 900/1000/1100
V/G: 820/480

SHNK L
N: 900/1000/1100
V/G: 820/480

SNL 1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 820/480

SNM 2d
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480

SNR
Sh: 280
V/G: 820/550

SCHN
Sh: 280
V/G: 820/550

SHVHC1
SH: 600
V/G: 820/480
Opțiuni suplimentare

Crom de marfă 150 mm 200 mm
Mont lateral

Uscătoare de vase
500/600/700/800 crom

Uscătoare de vase
500/600/700/800 alb
Costul modulelor
| SECŢIUNI TOP 900 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| SW 451dg (600) | 600/450/320 | 1 367 Lei. | 1 658 Lei. | 2 090 Lei. | |||||||
| SW 451dg (700) | 700/450/320 | 1 519 Lei. | 1 846 Lei. | 2 340 Lei. | |||||||
| SW 451dg (800) | 800/450/320 | 1 700 Lei. | 2 068 Lei. | 2 644 Lei. | |||||||
| SW 900 (200) | 200/900/300 | 521 Lei. | 545 Lei. | 545 Lei. | |||||||
| SW 900 (300) | 300/900/300 | 593 Lei. | 619 Lei. | 619 Lei. | |||||||
| SW 900 (400) | 400/900/300 | 679 Lei. | 709 Lei. | 709 Lei. | |||||||
| SW 900 (500) | 500/900/300 | 750 Lei. | 783 Lei. | 783 Lei. | |||||||
| SW 900 (600) | 600/900/300 | 828 Lei. | 866 Lei. | 866 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (200) | 200/900/320 | 1 099 Lei. | 1 323 Lei. | 1 611 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (300) | 300/900/320 | 1 414 Lei. | 1 713 Lei. | 2 145 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (400) | 400/900/320 | 1 729 Lei. | 2 101 Lei. | 2 660 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (500) | 500/900/320 | 2 049 Lei. | 2 495 Lei. | 3 199 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (600) | 600/900/320 | 2 375 Lei. | 2 897 Lei. | 3 745 Lei. | |||||||
| SW 901df L/R (350) | 350/900/320 | 1 421 Lei. | 1 716 Lei. | 2 116 Lei. | |||||||
| SW 901df L/R (450) | 450/900/320 | 1 685 Lei. | 2 040 Lei. | 2 553 Lei. | |||||||
| SW 901df L/R (550) | 550/900/320 | 1 955 Lei. | 2 373 Lei. | 2 996 Lei. | |||||||
| SW 902d uscare (600) | 600/900/320 | 2 348 Lei. | 2 866 Lei. | 3 714 Lei. | |||||||
| SW 902d uscare (700) | 700/900/320 | 2 667 Lei. | 3 260 Lei. | 4 251 Lei. | |||||||
| SW 902d uscare (800) | 800/900/320 | 2 979 Lei. | 3 648 Lei. | 4 782 Lei. | |||||||
| SW 902d (600) | 600/900/320 | 2 444 Lei. | 2 977 Lei. | 3 826 Lei. | |||||||
| SW 902d (700) | 700/900/320 | 2 773 Lei. | 3 384 Lei. | 4 376 Lei. | |||||||
| SW 902d (800) | 800/900/320 | 3 099 Lei. | 3 786 Lei. | 4 922 Lei. | |||||||
| SW 902dg (600) | 600/900/320 | 2 513 Lei. | 3 058 Lei. | 3 906 Lei. | |||||||
| SW 902dg (700) | 700/900/320 | 2 829 Lei. | 3 448 Lei. | 4 440 Lei. | |||||||
| SW 902dg (800) | 800/900/320 | 3 140 Lei. | 3 833 Lei. | 4 968 Lei. | |||||||
| SHV 900 | 280/900/300 | 572 Lei. | 664 Lei. | 664 Lei. | |||||||
| SMC 901d (600x600) L/R | 600/900/600 | 1 704 Lei. | 2 055 Lei. | 2 518 Lei. | |||||||
| SWAT 900 | 280/900/300 | 572 Lei. | 662 Lei. | 662 Lei. | |||||||
| SHDPH 902d | 600/900/384 | 1 883 Lei. | 2 271 Lei. | 2 783 Lei. | |||||||
| Top 720 Secţiuni | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| SW 361dg (600) | 600/360/320 | 1 163 Lei. | 1 405 Lei. | 1 741 Lei. | |||||||
| SW 361dg (700) | 700/360/320 | 1 309 Lei. | 1 586 Lei. | 1 985 Lei. | |||||||
| SW 361dg (800) | 800/360/320 | 1 427 Lei. | 1 731 Lei. | 2 178 Lei. | |||||||
| SW 720 (200) | 200/720/300 | 434 Lei. | 453 Lei. | 453 Lei. | |||||||
| SW 720 (300) | 300/720/300 | 499 Lei. | 521 Lei. | 521 Lei. | |||||||
| SW 720 (400) | 400/720/300 | 563 Lei. | 588 Lei. | 588 Lei. | |||||||
| SW 720 (500) | 500/720/300 | 617 Lei. | 645 Lei. | 645 Lei. | |||||||
| SW 720 (600) | 600/720/300 | 683 Lei. | 714 Lei. | 714 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (200) | 200/720/320 | 889 Lei. | 1 070 Lei. | 1 294 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (300) | 300/720/320 | 1 148 Lei. | 1 389 Lei. | 1 724 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (400) | 400/720/320 | 1 406 Lei. | 1 706 Lei. | 2 154 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (500) | 500/720/320 | 1 681 Lei. | 2 046 Lei. | 2 623 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (600) | 600/720/320 | 1 940 Lei. | 2 366 Lei. | 3 054 Lei. | |||||||
| SW 722d uscare (600) | 600/720/320 | 1 888 Lei. | 2 303 Lei. | 2 976 Lei. | |||||||
| SW 722d uscare (700) | 700/720/320 | 2 159 Lei. | 2 639 Lei. | 3 440 Lei. | |||||||
| SW 722d uscare (800) | 800/720/320 | 2 402 Lei. | 2 941 Lei. | 3 852 Lei. | |||||||
| SW 722d (600) | 600/720/320 | 1 979 Lei. | 2 409 Lei. | 3 081 Lei. | |||||||
| SW 722d (700) | 700/720/320 | 2 263 Lei. | 2 759 Lei. | 3 558 Lei. | |||||||
| SW 722d (800) | 800/720/320 | 2 511 Lei. | 3 064 Lei. | 3 976 Lei. | |||||||
| SW 722dg (600) | 600/720/320 | 2 170 Lei. | 2 633 Lei. | 3 320 Lei. | |||||||
| SW 722dg (700) | 700/720/320 | 2 428 Lei. | 2 950 Lei. | 3 750 Lei. | |||||||
| SW 722dg (800) | 800/720/320 | 2 672 Lei. | 3 253 Lei. | 4 166 Lei. | |||||||
| SMC 721d (600x600) L/R | 600/720/600 | 1 557 Lei. | 1 883 Lei. | 2 348 Lei. | |||||||
| SWR 720 | 280/720/300 | 466 Lei. | 541 Lei. | 541 Lei. | |||||||
| STI 720 | 280/720/300 | 467 Lei. | 542 Lei. | 542 Lei. | |||||||
| SHID 721dg | 600/720/384 | 1 441 Lei. | 1 727 Lei. | 2 063 Lei. | |||||||
| ANTRESOLY | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| AK 361d L/R (400) | 400/360/570 | 936 Lei. | 1 124 Lei. | 1 349 Lei. | |||||||
| AK 361d L/R (500) | 500/360/570 | 1 107 Lei. | 1 333 Lei. | 1 620 Lei. | |||||||
| AK 361d L/R (600) | 600/360/570 | 1 259 Lei. | 1 517 Lei. | 1 852 Lei. | |||||||
| AK 361dg (600) | 600/360/570 | 1 396 Lei. | 1 675 Lei. | 2 012 Lei. | |||||||
| AK 361dg (700) | 700/360/570 | 1 577 Lei. | 1 897 Lei. | 2 296 Lei. | |||||||
| AK 361dg (800) | 800/360/570 | 1 716 Lei. | 2 065 Lei. | 2 513 Lei. | |||||||
| AK 361df L/R (450) | 450/360/570 | 1 094 Lei. | 1 311 Lei. | 1 567 Lei. | |||||||
| AK 361df L/R (550) | 550/360/570 | 1 231 Lei. | 1 480 Lei. | 1 784 Lei. | |||||||
| AK 361df L/R (650) | 650/360/570 | 1 410 Lei. | 1 697 Lei. | 2 065 Lei. | |||||||
| AK 362d (800) | 800/360/570 | 1 713 Lei. | 2 063 Lei. | 2 511 Lei. | |||||||
| AK 362d (900) | 900/360/570 | 1 883 Lei. | 2 271 Lei. | 2 783 Lei. | |||||||
| AK 362d (1000) | 1000/360/570 | 2 058 Lei. | 2 481 Lei. | 3 042 Lei. | |||||||
| AK 362d (1100) | 1100/360/570 | 2 229 Lei. | 2 689 Lei. | 3 314 Lei. | |||||||
| AK 362d (1200) | 1200/360/570 | 2 410 Lei. | 2 912 Lei. | 3 599 Lei. | |||||||
| ACC 361d L/R (1000) | 1000/360/570 | 2 087 Lei. | 2 514 Lei. | 3 074 Lei. | |||||||
| ACC 361d L/R (1100) | 1100/360/570 | 2 254 Lei. | 2 720 Lei. | 3 344 Lei. | |||||||
| ACC 361d L/R (1200) | 1200/360/570 | 2 425 Lei. | 2 929 Lei. | 3 617 Lei. | |||||||
| PENSII 2140 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| P 2141a2d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 835 Lei. | 5 827 Lei. | 7 123 Lei. | |||||||
| P 2141a2d L/R (500) | 500/2140/570 | 5 628 Lei. | 6 800 Lei. | 8 415 Lei. | |||||||
| P 2141a2d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 438 Lei. | 7 793 Lei. | 9 729 Lei. | |||||||
| P 2142d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 520 Lei. | 5 461 Lei. | 6 757 Lei. | |||||||
| P 2142d L/R (500) | 500/2140/570 | 5 294 Lei. | 6 412 Lei. | 8 028 Lei. | |||||||
| P 2142d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 094 Lei. | 7 394 Lei. | 9 329 Lei. | |||||||
| P 21442ya1d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 336 Lei. | 6 407 Lei. | 7 703 Lei. | |||||||
| P 21442ya1d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 156 Lei. | 7 413 Lei. | 9 028 Lei. | |||||||
| P 21442ya1d L/R 600 | 600/2140/570 | 7 003 Lei. | 8 450 Lei. | 10 385 Lei. | |||||||
| P 2142ya2d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 380 Lei. | 6 459 Lei. | 7 755 Lei. | |||||||
| P 2142ya2d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 201 Lei. | 7 465 Lei. | 9 080 Lei. | |||||||
| P 2142ya2d L/R (600) | 600/2140/570 | 7 049 Lei. | 8 502 Lei. | 10 437 Lei. | |||||||
| P 2143d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 565 Lei. | 5 513 Lei. | 6 808 Lei. | |||||||
| P 2143d L/R (500) | 500/2140/570 | 5 338 Lei. | 6 465 Lei. | 8 080 Lei. | |||||||
| P 2143d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 138 Lei. | 7 446 Lei. | 9 382 Lei. | |||||||
| P 2143a1d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 555 Lei. | 6 664 Lei. | 7 959 Lei. | |||||||
| P 2143a1d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 381 Lei. | 7 673 Lei. | 9 288 Lei. | |||||||
| P 2143a1d L/R (600) | 600/2140/570 | 7 235 Lei. | 8 719 Lei. | 10 654 Lei. | |||||||
| PD 2142d L/R | 600/2140/570 | 4 848 Lei. | 5 853 Lei. | 7 212 Lei. | |||||||
| PD 2142ya1d L/R | 600/2140/570 | 5 499 Lei. | 6 609 Lei. | 7 967 Lei. | |||||||
| PDA 2141a1d L/R | 600/2140/570 | 4 611 Lei. | 5 521 Lei. | 6 544 Lei. | |||||||
| PENALS 2320 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| P 2321a2d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 146 Lei. | 6 207 Lei. | 7 614 Lei. | |||||||
| P 2321a2d L/R (500) | 500/2320/570 | 5 990 Lei. | 7 245 Lei. | 9 005 Lei. | |||||||
| P 2321a2d L/R (600) | 600/2320/570 | 6 865 Lei. | 8 319 Lei. | 10 430 Lei. | |||||||
| P 2322d L/R (400) | 400/2320/570 | 4 830 Lei. | 5 840 Lei. | 7 247 Lei. | |||||||
| P 2322d L/R (500) | 500/2320/570 | 5 661 Lei. | 6 863 Lei. | 8 622 Lei. | |||||||
| P 2322d L/R (600) | 600/2320/570 | 6 521 Lei. | 7 919 Lei. | 10 030 Lei. | |||||||
| P 2322a1d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 646 Lei. | 6 787 Lei. | 8 194 Lei. | |||||||
| P 2322a1d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 523 Lei. | 7 865 Lei. | 9 624 Lei. | |||||||
| P 2322a1d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 431 Lei. | 8 975 Lei. | 11 087 Lei. | |||||||
| P 2322a2d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 787 Lei. | 6 952 Lei. | 8 357 Lei. | |||||||
| P 2322a2d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 689 Lei. | 8 056 Lei. | 9 815 Lei. | |||||||
| P 2322a2d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 630 Lei. | 9 208 Lei. | 11 318 Lei. | |||||||
| P 2323d L/R (400) | 400/2320/570 | 4 973 Lei. | 6 004 Lei. | 7 412 Lei. | |||||||
| P 2323d L/R (500) | 500/2320/570 | 5 832 Lei. | 7 061 Lei. | 8 821 Lei. | |||||||
| P 2323d L/R (600) | 600/2320/570 | 6 720 Lei. | 8 150 Lei. | 10 262 Lei. | |||||||
| P 2323a1d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 856 Lei. | 7 030 Lei. | 8 436 Lei. | |||||||
| P 2323a1d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 748 Lei. | 8 125 Lei. | 9 884 Lei. | |||||||
| P23a1d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 650 Lei. | 9 231 Lei. | 11 342 Lei. | |||||||
| PD 2322d L/R | 600/2320/570 | 5 425 Lei. | 6 553 Lei. | 8 088 Lei. | |||||||
| PD 2322a1d L/R | 600/2320/570 | 6 083 Lei. | 7 315 Lei. | 8 850 Lei. | |||||||
| DPSA 2321a1d L/R | 600/2320/570 | 5 205 Lei. | 6 240 Lei. | 7 439 Lei. | |||||||
| SECŢIUNI NIH | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| Cargo (150) | 150/820/ 500 | 854 Lei. | 1 018 Lei. | 1 177 Lei. | |||||||
| Cargo (200) | 200/820/500 | 989 Lei. | 1 185 Lei. | 1 408 Lei. | |||||||
| Cargo (250) | 250/820/500 | 1 121 Lei. | 1 349 Lei. | 1 636 Lei. | |||||||
| Cargo (300) | 300/ 820/ 500 | 1 222 Lei. | 1 474 Lei. | 1 809 Lei. | |||||||
| SN (200) | 200/820/ 480 | 555 Lei. | 579 Lei. | 579 Lei. | |||||||
| SN (300) | 300/820/ 480 | 613 Lei. | 641 Lei. | 641 Lei. | |||||||
| SN (400) | 400/820/ 480 | 691 Lei. | 721 Lei. | 721 Lei. | |||||||
| SN (500) | 500/820/ 480 | 750 Lei. | 783 Lei. | 783 Lei. | |||||||
| SN (600) | 600/820/ 480 | 824 Lei. | 862 Lei. | 862 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (200) | 200/820/ 480 | 1 003 Lei. | 1 203 Lei. | 1 426 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (300) | 300/820/ 480 | 1 255 Lei. | 1 513 Lei. | 1 849 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 1 524 Lei. | 1 842 Lei. | 2 290 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 1 807 Lei. | 2 192 Lei. | 2 768 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 2 075 Lei. | 2 522 Lei. | 3 209 Lei. | |||||||
| SN 2d (600) | 600/820/ 480 | 2 124 Lei. | 2 576 Lei. | 3 249 Lei. | |||||||
| SN 2d (700) | 700/820/ 480 | 2 411 Lei. | 2 932 Lei. | 3 732 Lei. | |||||||
| SN 2d (800) | 800/820/ 480 | 2 674 Lei. | 3 255 Lei. | 4 167 Lei. | |||||||
| SN 2 (300) | 300/820/ 480 | 2 679 Lei. | 3 224 Lei. | 3 911 Lei. | |||||||
| SN 2 (400) | 400/820/ 480 | 2 994 Lei. | 3 608 Lei. | 4 408 Lei. | |||||||
| SN 2 (500) | 500/820/ 480 | 3 316 Lei. | 4 001 Lei. | 4 912 Lei. | |||||||
| SN 2a (600) | 600/820/ 480 | 2 444 Lei. | 2 893 Lei. | 3 228 Lei. | |||||||
| SN 2 (700) | 700/820/ 480 | 2 809 Lei. | 3 327 Lei. | 3 726 Lei. | |||||||
| SN 2 (800) | 800/820/ 480 | 3 044 Lei. | 3 608 Lei. | 4 056 Lei. | |||||||
| SN 3A (300) | 300/820/ 480 | 2 246 Lei. | 2 663 Lei. | 2 999 Lei. | |||||||
| SN 3I (400) | 400/820/ 480 | 2 565 Lei. | 3 052 Lei. | 3 499 Lei. | |||||||
| SN 3A (500) | 500/820/ 480 | 2 887 Lei. | 3 444 Lei. | 4 003 Lei. | |||||||
| SN 3I (600) | 600/820/ 480 | 3 203 Lei. | 3 828 Lei. | 4 499 Lei. | |||||||
| SN 3I (700) | 700/820/ 480 | 3 619 Lei. | 4 330 Lei. | 5 114 Lei. | |||||||
| SN 3I (800) | 800/820/ 480 | 3 961 Lei. | 4 747 Lei. | 5 642 Lei. | |||||||
| SN 4a (300) | 300/820/ 480 | 2 462 Lei. | 2 913 Lei. | 3 249 Lei. | |||||||
| SN 4a (400) | 400/820/ 480 | 2 780 Lei. | 3 299 Lei. | 3 748 Lei. | |||||||
| SN 4a (500) | 500/820/ 480 | 3 099 Lei. | 3 689 Lei. | 4 249 Lei. | |||||||
| SN 4a (600) | 600/820/ 480 | 3 428 Lei. | 4 089 Lei. | 4 762 Lei. | |||||||
| SND | 600/820/ 480 | 1 250 Lei. | 1 469 Lei. | 1 581 Lei. | |||||||
| Ecartamentul L/R (900) | 900/820/ 480 | 2 139 Lei. | 2 559 Lei. | 3 022 Lei. | |||||||
| L/R (1000) | 1000/820/ 480 | 2 390 Lei. | 2 870 Lei. | 3 445 Lei. | |||||||
| Sucursala L/R (1100) | 1100/820/ 480 | 2 653 Lei. | 3 193 Lei. | 3 880 Lei. | |||||||
| L/R SLCM (900) | 900/820/ 480 | 1 862 Lei. | 2 238 Lei. | 2 702 Lei. | |||||||
| L/R SCS (1000) | 1000/820/ 480 | 2 087 Lei. | 2 518 Lei. | 3 093 Lei. | |||||||
| L/R SCHNM (1100) | 1100/820/ 480 | 2 318 Lei. | 2 806 Lei. | 3 494 Lei. | |||||||
| SNM 1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 1 426 Lei. | 1 731 Lei. | 2 178 Lei. | |||||||
| SNM 1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 1 679 Lei. | 2 044 Lei. | 2 620 Lei. | |||||||
| SNM 1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 1 911 Lei. | 2 333 Lei. | 3 020 Lei. | |||||||
| SNM 2d (600) | 600/820/ 480 | 1 961 Lei. | 2 387 Lei. | 3 059 Lei. | |||||||
| SNM 2d (700) | 700/820/ 480 | 2 218 Lei. | 2 707 Lei. | 3 507 Lei. | |||||||
| SNM 2d (800) | 800/820/ 480 | 2 450 Lei. | 2 995 Lei. | 3 907 Lei. | |||||||
| SNR | 280/820/ 550 | 644 Lei. | 747 Lei. | 747 Lei. | |||||||
| SCHN | 280/820/ 550 | 641 Lei. | 744 Lei. | 744 Lei. | |||||||
| SHVHC1 | 600/820/ 480 | 1 943 Lei. | 2 311 Lei. | 2 646 Lei. | |||||||
Costul blaturilor și al serviciilor
| Capital și servicii | |||||||||
| Culoare, grosime | Echipament | Pret. | |||||||
| Aur pentru ambarcațiuni de stejar (rezistență la apă), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 313 Lei. | |||||||
| Calakatta Olympus (rezistentă la apă), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 313 Lei. | |||||||
| Galax (rezistentă la ușoare), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 313 Lei. | |||||||
| Portland (rezistenta la usurinta), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 313 Lei. | |||||||
| Lumina de marmură, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 177 Lei. | |||||||
| Blackwood, 38mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 557 Lei. | |||||||
| Tenerife, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 429 Lei. | |||||||
| Beton gri, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 303 Lei. | |||||||
| Sonom de stejar, 38mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 320 Lei. | |||||||
| Tomiris, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 429 Lei. | |||||||
| Serviciu | Echipament | Pret. | |||||||
| Fabricarea razei | Shh. | 155 Lei. | |||||||
Costul rafturilor suplimentare
| Rafturi. | |||||||||
| Mărime. | Pret. | ||||||||
| Lățime | Adâncime 300 mm | Adâncime 480 mm | Adâncime 570 mm | ||||||
| 300 mm (sunt incluși generalii) | 56 Lei. | 86 Lei. | 100 Lei. | ||||||
| 400 mm (sunt incluși generalii) | 73 Lei. | 108 Lei. | 127 Lei. | ||||||
| 500 mm (sunt incluși generalii) | 88 Lei. | 132 Lei. | 153 Lei. | ||||||
| 600 mm (sunt incluși generalii) | 104 Lei. | 156 Lei. | 181 Lei. | ||||||
| 700 mm (sunt incluși generalii) | 120 Lei. | 178 Lei. | 208 Lei. | ||||||
| 800 mm (sunt incluși generalii) | 136 Lei. | 203 Lei. | 235 Lei. | ||||||
