- Producător Senam
- Garanție 12 luni
- Timpul de producere 20-25 zile lucrătoare
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Faceades: MDF 19 mm |
| Countertop: Chipboard 38 mm R6 |
| Marginea corpului şi faţadelor: PVC 0,6 mm |
| Peretele din spate: 2,5 mm deasupra bordului |
| Mobilier inclus în echipamentele standard |
| Cutii de ghidare: ghid telescopic 450 mm |
| Loops. |
| Comandant: Da. |
| Mecanisme de ridicare: absorbant de șocuri de gaz |
| Canopy: alb reglabil, anvelope secţionale |
| Picioare: bucătărie neagră h=100 mm |
Modul: fără stilou![]() |
| Informații suplimentare |
| Alte componente pot fi înlocuite sau completate (a se vedea tabelele de mai jos) |
| Are nevoie de adunare. |
Culoare de blaturi

Beton gri

Lemn negru

Aur din stejar

Sonom de stejar

galaxie

Calacatta Olympus

Marmură ușoară

Portland

Tenerife

Tomiris
Culoarea cauzei
Culoarea faţadelor pictate MDF (matted, lucios)

Bej RAL 1001

Raspberry Red RAL 3027

Turcoaz albastru RAL 5018

Patina verde RAL 6000

Argint gri RAL 7001

Semnal alb RAL 9003

Olive green RAL 6003
Culoarea faţadelor de film MDF (structural)

Ambarcaţiuni de stejar
aur

Ambarcaţiuni de stejar
alb

Ambarcaţiuni de stejar
bronz

Tăiaţi copaci
ashy

alb

Stejar toscan
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea și luminozitatea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 900 secțiuni

SW 451dg
Sh: 600/700/800
V/G: 450/320
.jpg)
SW 900 (200)
Sh: 200/300
V/G: 900/300
.jpg)
SW 900 (400)
Sh: 400/500
V/G: 900/300
.jpg)
SW 900 (600)
SH: 600
V/G: 900/300
.jpg)
SW 901d L (300)
Sh: 200/300/400
V/G: 900/320
.jpg)
SW 901d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 900/320

SW 901df L
N: 350/450/550
V/G: 900/320

SW 902D uscare
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SW 902
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SW 902dg
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SHV 900
Sh: 280
V/G: 900/300
_R.jpg)
SMC 901d (600x600) R
SH: 600
V/G: 900/600

SWAT 900
Sh: 280
V/G: 900/300

SHDPH 902d
SH: 600
V/G: 900/384
Top 720 Secţiuni

SW 361dg
Sh: 600/700/800
V/G: 360/320
.jpg)
SW 720 (200)
Sh: 200/300
V/G: 720/300
.jpg)
SW 720 (400)
Sh: 400/500
V/G: 720/300
.jpg)
SW 720 (600)
SH: 600
V/G: 720/300
.jpg)
SW 721d L (300)
Sh: 200/300/400
V/G: 720/320
.jpg)
SW 721d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 720/320

SW 722d uscare
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320

SW 722
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320

SW 722dg
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320
_R.jpg)
SMC 721d (600x600) R
SH: 600
V/G: 720/600

SWR 720
Sh: 280
V/G: 720/300

STI 720
Sh: 280
V/G: 720/300

SHID 721dg
SH: 600
V/G: 720/384
ANTRESOLY

AK 361d L
Sh: 400/500/600
V/G: 360/570

AK 361dg
Sh: 600/700/800
V/G: 360/570

AK 361df L
Sh: 450/550/650
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (900)
N: 800/900/1000
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (1100)
N: 1000/1100/1200
V/G: 360/570

ACC 361d L
N: 1000/1100/1200
V/G: 360/570
PENSII 2140

P 2141a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2142 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 21921d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2142ya2 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2143 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2143a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

PD 2142 L
SH: 600
V/G: 2140/570

PD 2142ya1 L
SH: 600
V/G: 2140/570

PDAS 2141a1d L
SH: 600
V/G: 2140/570
PENALS 2320

P 2321a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 232323 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2323a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

PD 2322 L
SH: 600
V/G: 2320/570

PD 2322a1d L
SH: 600
V/G: 2320/570

VDAHS 2321a1d L
SH: 600
V/G: 2320/570
Secțiuni NCD
.jpg)
Cargo (150)
Sh: 150/200
V/G: 820/500
.jpg)
Cargo (300)
Sh: 250/300
V/G: 820/500
.jpg)
SN (200)
Sh: 200/300
V/G: 820/480
.jpg)
SN (400)
Sh: 400/500
V/G: 820/480
.jpg)
SN (600)
SH: 600
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1d L (300)
Sh: 200/300/400
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480

SHN 2D
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (300)
Sh: 300/400/
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (700)
Sh: 700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3A (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3A (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3I (700)
Sh: 700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 4a (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 4a (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480

SND
SH: 600
V/G: 820/480

SHNC L
N: 900/1000/1100
V/G: 820/480

SHNK L
N: 900/1000/1100
V/G: 820/480

SNL 1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 820/480

SNM 2d
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480

SNR
Sh: 280
V/G: 820/550

SCHN
Sh: 280
V/G: 820/550

SHVHC1
SH: 600
V/G: 820/480
Opțiuni suplimentare

Crom de marfă 150 mm 200 mm
Mont lateral

Uscătoare de vase
500/600/700/800 crom

Uscătoare de vase
500/600/700/800 alb
Costul modulelor
| SECŢIUNI TOP 900 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| SW 451dg (600) | 600/450/320 | 1 367 Lei. | 1 659 Lei. | 2 091 Lei. | |||||||
| SW 451dg (700) | 700/450/320 | 1 520 Lei. | 1 847 Lei. | 2 341 Lei. | |||||||
| SW 451dg (800) | 800/450/320 | 1 701 Lei. | 2 069 Lei. | 2 645 Lei. | |||||||
| SW 900 (200) | 200/900/300 | 521 Lei. | 545 Lei. | 545 Lei. | |||||||
| SW 900 (300) | 300/900/300 | 593 Lei. | 619 Lei. | 619 Lei. | |||||||
| SW 900 (400) | 400/900/300 | 680 Lei. | 710 Lei. | 710 Lei. | |||||||
| SW 900 (500) | 500/900/300 | 750 Lei. | 783 Lei. | 783 Lei. | |||||||
| SW 900 (600) | 600/900/300 | 828 Lei. | 866 Lei. | 866 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (200) | 200/900/320 | 1 100 Lei. | 1 324 Lei. | 1 612 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (300) | 300/900/320 | 1 414 Lei. | 1 714 Lei. | 2 146 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (400) | 400/900/320 | 1 730 Lei. | 2 102 Lei. | 2 661 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (500) | 500/900/320 | 2 050 Lei. | 2 497 Lei. | 3 200 Lei. | |||||||
| SW 901d L/R (600) | 600/900/320 | 2 376 Lei. | 2 898 Lei. | 3 747 Lei. | |||||||
| SW 901df L/R (350) | 350/900/320 | 1 422 Lei. | 1 717 Lei. | 2 117 Lei. | |||||||
| SW 901df L/R (450) | 450/900/320 | 1 686 Lei. | 2 041 Lei. | 2 554 Lei. | |||||||
| SW 901df L/R (550) | 550/900/320 | 1 956 Lei. | 2 374 Lei. | 2 998 Lei. | |||||||
| SW 902d uscare (600) | 600/900/320 | 2 349 Lei. | 2 868 Lei. | 3 716 Lei. | |||||||
| SW 902d uscare (700) | 700/900/320 | 2 668 Lei. | 3 261 Lei. | 4 253 Lei. | |||||||
| SW 902d uscare (800) | 800/900/320 | 2 981 Lei. | 3 650 Lei. | 4 785 Lei. | |||||||
| SW 902d (600) | 600/900/320 | 2 445 Lei. | 2 979 Lei. | 3 828 Lei. | |||||||
| SW 902d (700) | 700/900/320 | 2 774 Lei. | 3 386 Lei. | 4 378 Lei. | |||||||
| SW 902d (800) | 800/900/320 | 3 100 Lei. | 3 788 Lei. | 4 924 Lei. | |||||||
| SW 902dg (600) | 600/900/320 | 2 515 Lei. | 3 060 Lei. | 3 908 Lei. | |||||||
| SW 902dg (700) | 700/900/320 | 2 830 Lei. | 3 450 Lei. | 4 442 Lei. | |||||||
| SW 902dg (800) | 800/900/320 | 3 142 Lei. | 3 835 Lei. | 4 970 Lei. | |||||||
| SHV 900 | 280/900/300 | 572 Lei. | 665 Lei. | 665 Lei. | |||||||
| SMC 901d (600x600) L/R | 600/900/600 | 1 704 Lei. | 2 056 Lei. | 2 519 Lei. | |||||||
| SWAT 900 | 280/900/300 | 572 Lei. | 663 Lei. | 663 Lei. | |||||||
| SHDPH 902d | 600/900/384 | 1 883 Lei. | 2 272 Lei. | 2 784 Lei. | |||||||
| Top 720 Secţiuni | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| SW 361dg (600) | 600/360/320 | 1 164 Lei. | 1 406 Lei. | 1 742 Lei. | |||||||
| SW 361dg (700) | 700/360/320 | 1 310 Lei. | 1 587 Lei. | 1 986 Lei. | |||||||
| SW 361dg (800) | 800/360/320 | 1 428 Lei. | 1 732 Lei. | 2 179 Lei. | |||||||
| SW 720 (200) | 200/720/300 | 434 Lei. | 454 Lei. | 454 Lei. | |||||||
| SW 720 (300) | 300/720/300 | 500 Lei. | 521 Lei. | 521 Lei. | |||||||
| SW 720 (400) | 400/720/300 | 564 Lei. | 588 Lei. | 588 Lei. | |||||||
| SW 720 (500) | 500/720/300 | 617 Lei. | 646 Lei. | 646 Lei. | |||||||
| SW 720 (600) | 600/720/300 | 683 Lei. | 714 Lei. | 714 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (200) | 200/720/320 | 890 Lei. | 1 071 Lei. | 1 295 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (300) | 300/720/320 | 1 149 Lei. | 1 390 Lei. | 1 725 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (400) | 400/720/320 | 1 407 Lei. | 1 707 Lei. | 2 155 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (500) | 500/720/320 | 1 682 Lei. | 2 047 Lei. | 2 624 Lei. | |||||||
| SW 721d L/R (600) | 600/720/320 | 1 941 Lei. | 2 368 Lei. | 3 055 Lei. | |||||||
| SW 722d uscare (600) | 600/720/320 | 1 889 Lei. | 2 304 Lei. | 2 977 Lei. | |||||||
| SW 722d uscare (700) | 700/720/320 | 2 160 Lei. | 2 641 Lei. | 3 441 Lei. | |||||||
| SW 722d uscare (800) | 800/720/320 | 2 403 Lei. | 2 942 Lei. | 3 854 Lei. | |||||||
| SW 722d (600) | 600/720/320 | 1 980 Lei. | 2 410 Lei. | 3 083 Lei. | |||||||
| SW 722d (700) | 700/720/320 | 2 264 Lei. | 2 760 Lei. | 3 560 Lei. | |||||||
| SW 722d (800) | 800/720/320 | 2 512 Lei. | 3 066 Lei. | 3 978 Lei. | |||||||
| SW 722dg (600) | 600/720/320 | 2 171 Lei. | 2 634 Lei. | 3 322 Lei. | |||||||
| SW 722dg (700) | 700/720/320 | 2 429 Lei. | 2 952 Lei. | 3 752 Lei. | |||||||
| SW 722dg (800) | 800/720/320 | 2 673 Lei. | 3 255 Lei. | 4 168 Lei. | |||||||
| SMC 721d (600x600) L/R | 600/720/600 | 1 557 Lei. | 1 884 Lei. | 2 349 Lei. | |||||||
| SWR 720 | 280/720/300 | 466 Lei. | 541 Lei. | 541 Lei. | |||||||
| STI 720 | 280/720/300 | 468 Lei. | 542 Lei. | 542 Lei. | |||||||
| SHID 721dg | 600/720/384 | 1 442 Lei. | 1 728 Lei. | 2 064 Lei. | |||||||
| ANTRESOLY | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| AK 361d L/R (400) | 400/360/570 | 937 Lei. | 1 124 Lei. | 1 349 Lei. | |||||||
| AK 361d L/R (500) | 500/360/570 | 1 107 Lei. | 1 333 Lei. | 1 621 Lei. | |||||||
| AK 361d L/R (600) | 600/360/570 | 1 260 Lei. | 1 518 Lei. | 1 853 Lei. | |||||||
| AK 361dg (600) | 600/360/570 | 1 396 Lei. | 1 676 Lei. | 2 012 Lei. | |||||||
| AK 361dg (700) | 700/360/570 | 1 578 Lei. | 1 898 Lei. | 2 297 Lei. | |||||||
| AK 361dg (800) | 800/360/570 | 1 717 Lei. | 2 066 Lei. | 2 515 Lei. | |||||||
| AK 361df L/R (450) | 450/360/570 | 1 094 Lei. | 1 312 Lei. | 1 568 Lei. | |||||||
| AK 361df L/R (550) | 550/360/570 | 1 232 Lei. | 1 480 Lei. | 1 785 Lei. | |||||||
| AK 361df L/R (650) | 650/360/570 | 1 411 Lei. | 1 698 Lei. | 2 066 Lei. | |||||||
| AK 362d (800) | 800/360/570 | 1 714 Lei. | 2 064 Lei. | 2 512 Lei. | |||||||
| AK 362d (900) | 900/360/570 | 1 884 Lei. | 2 272 Lei. | 2 784 Lei. | |||||||
| AK 362d (1000) | 1000/360/570 | 2 059 Lei. | 2 482 Lei. | 3 043 Lei. | |||||||
| AK 362d (1100) | 1100/360/570 | 2 230 Lei. | 2 691 Lei. | 3 315 Lei. | |||||||
| AK 362d (1200) | 1200/360/570 | 2 411 Lei. | 2 913 Lei. | 3 601 Lei. | |||||||
| ACC 361d L/R (1000) | 1000/360/570 | 2 088 Lei. | 2 515 Lei. | 3 076 Lei. | |||||||
| ACC 361d L/R (1100) | 1100/360/570 | 2 255 Lei. | 2 722 Lei. | 3 345 Lei. | |||||||
| ACC 361d L/R (1200) | 1200/360/570 | 2 426 Lei. | 2 930 Lei. | 3 618 Lei. | |||||||
| PENSII 2140 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| P 2141a2d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 837 Lei. | 5 830 Lei. | 7 126 Lei. | |||||||
| P 2141a2d L/R (500) | 500/2140/570 | 5 630 Lei. | 6 803 Lei. | 8 419 Lei. | |||||||
| P 2141a2d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 441 Lei. | 7 797 Lei. | 9 734 Lei. | |||||||
| P 2142d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 522 Lei. | 5 464 Lei. | 6 760 Lei. | |||||||
| P 2142d L/R (500) | 500/2140/570 | 5 296 Lei. | 6 415 Lei. | 8 032 Lei. | |||||||
| P 2142d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 097 Lei. | 7 398 Lei. | 9 333 Lei. | |||||||
| P 21442ya1d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 338 Lei. | 6 410 Lei. | 7 707 Lei. | |||||||
| P 21442ya1d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 159 Lei. | 7 416 Lei. | 9 032 Lei. | |||||||
| P 21442ya1d L/R 600 | 600/2140/570 | 7 007 Lei. | 8 454 Lei. | 10 390 Lei. | |||||||
| P 2142ya2d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 383 Lei. | 6 462 Lei. | 7 758 Lei. | |||||||
| P 2142ya2d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 204 Lei. | 7 468 Lei. | 9 085 Lei. | |||||||
| P 2142ya2d L/R (600) | 600/2140/570 | 7 052 Lei. | 8 506 Lei. | 10 442 Lei. | |||||||
| P 2143d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 567 Lei. | 5 516 Lei. | 6 812 Lei. | |||||||
| P 2143d L/R (500) | 500/2140/570 | 5 340 Lei. | 6 468 Lei. | 8 083 Lei. | |||||||
| P 2143d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 141 Lei. | 7 449 Lei. | 9 386 Lei. | |||||||
| P 2143a1d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 558 Lei. | 6 667 Lei. | 7 963 Lei. | |||||||
| P 2143a1d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 384 Lei. | 7 676 Lei. | 9 293 Lei. | |||||||
| P 2143a1d L/R (600) | 600/2140/570 | 7 238 Lei. | 8 723 Lei. | 10 659 Lei. | |||||||
| PD 2142d L/R | 600/2140/570 | 4 851 Lei. | 5 856 Lei. | 7 216 Lei. | |||||||
| PD 2142ya1d L/R | 600/2140/570 | 5 501 Lei. | 6 612 Lei. | 7 971 Lei. | |||||||
| PDA 2141a1d L/R | 600/2140/570 | 4 613 Lei. | 5 524 Lei. | 6 547 Lei. | |||||||
| PENALS 2320 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| P 2321a2d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 148 Lei. | 6 210 Lei. | 7 618 Lei. | |||||||
| P 2321a2d L/R (500) | 500/2320/570 | 5 993 Lei. | 7 249 Lei. | 9 009 Lei. | |||||||
| P 2321a2d L/R (600) | 600/2320/570 | 6 868 Lei. | 8 323 Lei. | 10 435 Lei. | |||||||
| P 2322d L/R (400) | 400/2320/570 | 4 833 Lei. | 5 842 Lei. | 7 251 Lei. | |||||||
| P 2322d L/R (500) | 500/2320/570 | 5 663 Lei. | 6 866 Lei. | 8 626 Lei. | |||||||
| P 2322d L/R (600) | 600/2320/570 | 6 524 Lei. | 7 923 Lei. | 10 035 Lei. | |||||||
| P 2322a1d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 648 Lei. | 6 790 Lei. | 8 198 Lei. | |||||||
| P 2322a1d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 526 Lei. | 7 869 Lei. | 9 628 Lei. | |||||||
| P 2322a1d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 434 Lei. | 8 979 Lei. | 11 092 Lei. | |||||||
| P 2322a2d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 790 Lei. | 6 955 Lei. | 8 361 Lei. | |||||||
| P 2322a2d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 692 Lei. | 8 060 Lei. | 9 819 Lei. | |||||||
| P 2322a2d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 634 Lei. | 9 213 Lei. | 11 324 Lei. | |||||||
| P 2323d L/R (400) | 400/2320/570 | 4 975 Lei. | 6 007 Lei. | 7 415 Lei. | |||||||
| P 2323d L/R (500) | 500/2320/570 | 5 835 Lei. | 7 064 Lei. | 8 825 Lei. | |||||||
| P 2323d L/R (600) | 600/2320/570 | 6 723 Lei. | 8 154 Lei. | 10 267 Lei. | |||||||
| P 2323a1d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 858 Lei. | 7 033 Lei. | 8 440 Lei. | |||||||
| P 2323a1d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 751 Lei. | 8 129 Lei. | 9 889 Lei. | |||||||
| P23a1d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 654 Lei. | 9 235 Lei. | 11 347 Lei. | |||||||
| PD 2322d L/R | 600/2320/570 | 5 428 Lei. | 6 556 Lei. | 8 092 Lei. | |||||||
| PD 2322a1d L/R | 600/2320/570 | 6 085 Lei. | 7 318 Lei. | 8 854 Lei. | |||||||
| DPSA 2321a1d L/R | 600/2320/570 | 5 208 Lei. | 6 243 Lei. | 7 443 Lei. | |||||||
| SECŢIUNI NIH | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | MDF vopsit (gloss) | |||||||||
| Cargo (150) | 150/820/ 500 | 855 Lei. | 1 019 Lei. | 1 178 Lei. | |||||||
| Cargo (200) | 200/820/500 | 989 Lei. | 1 185 Lei. | 1 409 Lei. | |||||||
| Cargo (250) | 250/820/500 | 1 121 Lei. | 1 349 Lei. | 1 637 Lei. | |||||||
| Cargo (300) | 300/ 820/ 500 | 1 222 Lei. | 1 475 Lei. | 1 810 Lei. | |||||||
| SN (200) | 200/820/ 480 | 555 Lei. | 579 Lei. | 579 Lei. | |||||||
| SN (300) | 300/820/ 480 | 614 Lei. | 641 Lei. | 641 Lei. | |||||||
| SN (400) | 400/820/ 480 | 691 Lei. | 721 Lei. | 721 Lei. | |||||||
| SN (500) | 500/820/ 480 | 750 Lei. | 783 Lei. | 783 Lei. | |||||||
| SN (600) | 600/820/ 480 | 825 Lei. | 862 Lei. | 862 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (200) | 200/820/ 480 | 1 004 Lei. | 1 203 Lei. | 1 427 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (300) | 300/820/ 480 | 1 256 Lei. | 1 514 Lei. | 1 849 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 1 525 Lei. | 1 843 Lei. | 2 291 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 1 808 Lei. | 2 193 Lei. | 2 770 Lei. | |||||||
| SN 1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 2 076 Lei. | 2 523 Lei. | 3 211 Lei. | |||||||
| SN 2d (600) | 600/820/ 480 | 2 125 Lei. | 2 578 Lei. | 3 250 Lei. | |||||||
| SN 2d (700) | 700/820/ 480 | 2 412 Lei. | 2 934 Lei. | 3 733 Lei. | |||||||
| SN 2d (800) | 800/820/ 480 | 2 676 Lei. | 3 257 Lei. | 4 169 Lei. | |||||||
| SN 2 (300) | 300/820/ 480 | 2 680 Lei. | 3 226 Lei. | 3 913 Lei. | |||||||
| SN 2 (400) | 400/820/ 480 | 2 996 Lei. | 3 610 Lei. | 4 410 Lei. | |||||||
| SN 2 (500) | 500/820/ 480 | 3 318 Lei. | 4 003 Lei. | 4 915 Lei. | |||||||
| SN 2a (600) | 600/820/ 480 | 2 445 Lei. | 2 894 Lei. | 3 229 Lei. | |||||||
| SN 2 (700) | 700/820/ 480 | 2 810 Lei. | 3 328 Lei. | 3 728 Lei. | |||||||
| SN 2 (800) | 800/820/ 480 | 3 046 Lei. | 3 610 Lei. | 4 057 Lei. | |||||||
| SN 3A (300) | 300/820/ 480 | 2 247 Lei. | 2 664 Lei. | 3 001 Lei. | |||||||
| SN 3I (400) | 400/820/ 480 | 2 566 Lei. | 3 053 Lei. | 3 501 Lei. | |||||||
| SN 3A (500) | 500/820/ 480 | 2 888 Lei. | 3 445 Lei. | 4 005 Lei. | |||||||
| SN 3I (600) | 600/820/ 480 | 3 204 Lei. | 3 829 Lei. | 4 501 Lei. | |||||||
| SN 3I (700) | 700/820/ 480 | 3 620 Lei. | 4 332 Lei. | 5 116 Lei. | |||||||
| SN 3I (800) | 800/820/ 480 | 3 963 Lei. | 4 749 Lei. | 5 645 Lei. | |||||||
| SN 4a (300) | 300/820/ 480 | 2 464 Lei. | 2 915 Lei. | 3 250 Lei. | |||||||
| SN 4a (400) | 400/820/ 480 | 2 781 Lei. | 3 301 Lei. | 3 749 Lei. | |||||||
| SN 4a (500) | 500/820/ 480 | 3 100 Lei. | 3 691 Lei. | 4 251 Lei. | |||||||
| SN 4a (600) | 600/820/ 480 | 3 429 Lei. | 4 091 Lei. | 4 764 Lei. | |||||||
| SND | 600/820/ 480 | 1 250 Lei. | 1 470 Lei. | 1 582 Lei. | |||||||
| Ecartamentul L/R (900) | 900/820/ 480 | 2 140 Lei. | 2 561 Lei. | 3 023 Lei. | |||||||
| L/R (1000) | 1000/820/ 480 | 2 391 Lei. | 2 872 Lei. | 3 447 Lei. | |||||||
| Sucursala L/R (1100) | 1100/820/ 480 | 2 654 Lei. | 3 195 Lei. | 3 882 Lei. | |||||||
| L/R SLCM (900) | 900/820/ 480 | 1 863 Lei. | 2 239 Lei. | 2 703 Lei. | |||||||
| L/R SCS (1000) | 1000/820/ 480 | 2 088 Lei. | 2 519 Lei. | 3 095 Lei. | |||||||
| L/R SCHNM (1100) | 1100/820/ 480 | 2 320 Lei. | 2 807 Lei. | 3 496 Lei. | |||||||
| SNM 1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 1 427 Lei. | 1 732 Lei. | 2 179 Lei. | |||||||
| SNM 1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 1 680 Lei. | 2 045 Lei. | 2 621 Lei. | |||||||
| SNM 1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 1 912 Lei. | 2 334 Lei. | 3 021 Lei. | |||||||
| SNM 2d (600) | 600/820/ 480 | 1 962 Lei. | 2 388 Lei. | 3 061 Lei. | |||||||
| SNM 2d (700) | 700/820/ 480 | 2 219 Lei. | 2 709 Lei. | 3 508 Lei. | |||||||
| SNM 2d (800) | 800/820/ 480 | 2 451 Lei. | 2 997 Lei. | 3 909 Lei. | |||||||
| SNR | 280/820/ 550 | 645 Lei. | 747 Lei. | 747 Lei. | |||||||
| SCHN | 280/820/ 550 | 641 Lei. | 745 Lei. | 745 Lei. | |||||||
| SHVHC1 | 600/820/ 480 | 1 944 Lei. | 2 312 Lei. | 2 647 Lei. | |||||||
Costul blaturilor și al serviciilor
| Capital și servicii | |||||||||
| Culoare, grosime | Echipament | Pret. | |||||||
| Aur pentru ambarcațiuni de stejar (rezistență la apă), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 314 Lei. | |||||||
| Calakatta Olympus (rezistentă la apă), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 314 Lei. | |||||||
| Galax (rezistentă la ușoare), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 314 Lei. | |||||||
| Portland (rezistenta la usurinta), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 314 Lei. | |||||||
| Lumina de marmură, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 178 Lei. | |||||||
| Blackwood, 38mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 557 Lei. | |||||||
| Tenerife, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 429 Lei. | |||||||
| Beton gri, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 304 Lei. | |||||||
| Sonom de stejar, 38mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 321 Lei. | |||||||
| Tomiris, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 429 Lei. | |||||||
| Serviciu | Echipament | Pret. | |||||||
| Fabricarea razei | Shh. | 155 Lei. | |||||||
Costul rafturilor suplimentare
| Rafturi. | |||||||||
| Mărime. | Pret. | ||||||||
| Lățime | Adâncime 300 mm | Adâncime 480 mm | Adâncime 570 mm | ||||||
| 300 mm (sunt incluși generalii) | 56 Lei. | 86 Lei. | 100 Lei. | ||||||
| 400 mm (sunt incluși generalii) | 73 Lei. | 108 Lei. | 127 Lei. | ||||||
| 500 mm (sunt incluși generalii) | 88 Lei. | 132 Lei. | 153 Lei. | ||||||
| 600 mm (sunt incluși generalii) | 104 Lei. | 156 Lei. | 181 Lei. | ||||||
| 700 mm (sunt incluși generalii) | 120 Lei. | 178 Lei. | 209 Lei. | ||||||
| 800 mm (sunt incluși generalii) | 136 Lei. | 203 Lei. | 235 Lei. | ||||||
| 900 mm (sunt incluși generalii) | 152 Lei. | 226 Lei. | 262 Lei. | ||||||
| 1000 mm (sunt incluși generalii) | 168 Lei. | 249 Lei. | 290 Lei. | ||||||
| 1100 mm (sunt incluși generalii) | 183 Lei. | 273 Lei. | 317 Lei. | ||||||
