- Producător Senam
- Garanție 12 luni
- Timpul de producere 20-25 zile lucrătoare
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
* Vă recomandăm să încredințați asamblarea de mobilier care are nevoie de ea unui meșter calificat cu experiența și instrumentele necesare pentru instalarea corectă. Acest lucru va ajuta la evitarea erorilor de instalare, la menținerea stabilității proiectării și la asigurarea unei utilizări zilnice confortabile a mobilierului.
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Faceades: MDF 19 mm |
| Countertop: Chipboard 38 mm R6 |
| Marginea corpului şi faţadelor: PVC 0,6 mm |
| Peretele din spate: 2,5 mm deasupra bordului |
| Mobilier inclus în echipamentele standard |
| Cutii de ghidare: ghid telescopic 450 mm |
| Loops. |
| Comandant: Da. |
| Mecanisme de ridicare: absorbant de șocuri de gaz |
| Canopy: alb reglabil, anvelope secţionale |
| Picioare: bucătărie neagră h=100 mm |
Modul: fără stilou![]() |
| Informații suplimentare |
| Alte componente pot fi înlocuite sau completate (a se vedea tabelele de mai jos) |
| Are nevoie de adunare. |
Culoare de blaturi

Beton gri

Lemn negru

Aur din stejar

Sonom de stejar

galaxie

Calacatta Olympus

Marmură ușoară

Portland

Tenerife

Tomiris
Culoarea cauzei
Culoarea faţadelor pictate MDF (matte)

Bej RAL 1001

Raspberry Red RAL 3027

Turcoaz albastru RAL 5018

Patina verde RAL 6000

Argint gri RAL 7001

Semnal alb RAL 9003

Olive green RAL 6003
Culoarea faţadelor de film MDF (structural)
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea și luminozitatea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 900 secțiuni

SW 451dg
Sh: 600/700/800
V/G: 450/320
.jpg)
SW 900 (200)
Sh: 200/300
V/G: 900/300
.jpg)
SW 900 (400)
Sh: 400/500
V/G: 900/300
.jpg)
SW 900 (600)
SH: 600
V/G: 900/300
.jpg)
SW 901d L (300)
Sh: 300/400
V/G: 900/320
.jpg)
SW 901d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 900/320

SW 901df L
N: 350/450/550
V/G: 900/320

SW 902D uscare
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SW 902
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SW 902dg
Sh: 600/700/800
V/G: 900/320

SHV 900
Sh: 280
V/G: 900/300
_R.jpg)
SMC 901d (600x600) R
SH: 600
V/G: 900/600

SWAT 900
Sh: 280
V/G: 900/300

SHDPH 902d
SH: 600
V/G: 900/384
Top 720 Secţiuni

SW 361dg
Sh: 600/700/800
V/G: 360/320
.jpg)
SW 720 (200)
Sh: 200/300
V/G: 720/300
.jpg)
SW 720 (400)
Sh: 400/500
V/G: 720/300
.jpg)
SW 720 (600)
SH: 600
V/G: 720/300
.jpg)
SW 721d L (300)
Sh: 300/400
V/G: 720/320
.jpg)
SW 721d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 720/320

SW 722d uscare
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320

SW 722
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320

SW 722dg
Sh: 600/700/800
V/G: 720/320
_R.jpg)
SMC 721d (600x600) R
SH: 600
V/G: 720/600

SWR 720
Sh: 280
V/G: 720/300

STI 720
Sh: 280
V/G: 720/300

SHID 721dg
SH: 600
V/G: 720/384
ANTRESOLY

AK 361d L
Sh: 400/500/600
V/G: 360/570

AK 361dg
Sh: 600/700/800
V/G: 360/570

AK 361df L
Sh: 450/550/650
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (900)
N: 800/900/1000
V/G: 360/570
.jpg)
AK 362d (1100)
N: 1000/1100/1200
V/G: 360/570

ACC 361d L
N: 1000/1100/1200
V/G: 360/570
PENSII 2140

P 2141a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2142 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 21921d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2142ya2 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2143 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

P 2143a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2140/570

PD 2142 L
SH: 600
V/G: 2140/570

PD 2142ya1 L
SH: 600
V/G: 2140/570

PDAS 2141a1d L
SH: 600
V/G: 2140/570
PENALS 2320

P 2321a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2322a2d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 232323 L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

P 2323a1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 2320/570

PD 2322 L
SH: 600
V/G: 2320/570

PD 2322a1d L
SH: 600
V/G: 2320/570

VDAHS 2321a1d L
SH: 600
V/G: 2320/570
Secțiuni NCD
.jpg)
Cargo (150)
Sh: 150/200
V/G: 820/500
.jpg)
Cargo (300)
Sh: 250/300
V/G: 820/500
.jpg)
SN (200)
Sh: 200/300
V/G: 820/480
.jpg)
SN (400)
Sh: 400/500
V/G: 820/480
.jpg)
SN (600)
SH: 600
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1d L (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
_L.jpg)
SN 1d L (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480

SHN 2D
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (300)
Sh: 300/400/
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480
.jpg)
SN 2 (700)
Sh: 700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3A (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3A (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480
.jpg)
SN 3I (700)
Sh: 700/800
V/G: 820/480
.jpg)
SN 4a (300)
Sh: 300/400
V/G: 820/480
.jpg)
SN 4a (500)
Sh: 500/600
V/G: 820/480

SND
SH: 600
V/G: 820/480

SHNC L
N: 900/1000/1100
V/G: 820/480

SHNK L
N: 900/1000/1100
V/G: 820/480

SNL 1d L
Sh: 400/500/600
V/G: 820/480

SNM 2d
Sh: 600/700/800
V/G: 820/480

SNR
Sh: 280
V/G: 820/550

SCHN
Sh: 280
V/G: 820/550

SHVHC1
SH: 600
V/G: 820/480
Opțiuni suplimentare

Crom de marfă 150mm 200mm
Mont lateral

Uscătoare de vase
500/600/700/800 crom

Uscătoare de vase
500/600/700/800 alb
Costul modulelor
| SECŢIUNI TOP 900 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | ||||||||||
| SW 451dg (600) | 600/450/320 | 1 474 Lei. | 1 835 Lei. | ||||||||
| SW 451dg (700) | 700/450/320 | 1 641 Lei. | 2 043 Lei. | ||||||||
| SW 451dg (800) | 800/450/320 | 1 842 Lei. | 2 290 Lei. | ||||||||
| SW 900 (200) | 200/900/300 | 521 Lei. | 545 Lei. | ||||||||
| SW 900 (300) | 300/900/300 | 593 Lei. | 619 Lei. | ||||||||
| SW 900 (400) | 400/900/300 | 679 Lei. | 709 Lei. | ||||||||
| SW 900 (500) | 500/900/300 | 750 Lei. | 783 Lei. | ||||||||
| SW 900 (600) | 600/900/300 | 828 Lei. | 866 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (300) | 300/900/320 | 1 520 Lei. | 1 895 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (400) | 400/900/320 | 1 868 Lei. | 2 326 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (500) | 500/900/320 | 2 223 Lei. | 2 763 Lei. | ||||||||
| SW 901d L/R (600) | 600/900/320 | 2 585 Lei. | 3 208 Lei. | ||||||||
| SW 901df L/R (350) | 350/900/320 | 1 520 Lei. | 1 898 Lei. | ||||||||
| SW 901df L/R (450) | 450/900/320 | 1 811 Lei. | 2 257 Lei. | ||||||||
| SW 901df L/R (550) | 550/900/320 | 2 109 Lei. | 2 626 Lei. | ||||||||
| SW 902d uscare (600) | 600/900/320 | 2 558 Lei. | 3 175 Lei. | ||||||||
| SW 902d uscare (700) | 700/900/320 | 2 913 Lei. | 3 611 Lei. | ||||||||
| SW 902d uscare (800) | 800/900/320 | 3 261 Lei. | 4 041 Lei. | ||||||||
| SW 902d (600) | 600/900/320 | 2 655 Lei. | 3 298 Lei. | ||||||||
| SW 902d (700) | 700/900/320 | 3 020 Lei. | 3 748 Lei. | ||||||||
| SW 902d (800) | 800/900/320 | 3 380 Lei. | 4 193 Lei. | ||||||||
| SW 902dg (600) | 600/900/320 | 2 723 Lei. | 3 385 Lei. | ||||||||
| SW 902dg (700) | 700/900/320 | 3 074 Lei. | 3 818 Lei. | ||||||||
| SW 902dg (800) | 800/900/320 | 3 421 Lei. | 4 246 Lei. | ||||||||
| SHV 900 | 280/900/300 | 572 Lei. | 730 Lei. | ||||||||
| SMC 901d (600x600) L/R | 600/900/600 | 1 818 Lei. | 2 271 Lei. | ||||||||
| SWAT 900 | 280/900/300 | 572 Lei. | 729 Lei. | ||||||||
| SHDPH 902d | 600/900/384 | 2 011 Lei. | 2 511 Lei. | ||||||||
| Top 720 Secţiuni | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | ||||||||||
| SW 361dg (600) | 600/360/320 | 1 246 Lei. | 1 555 Lei. | ||||||||
| SW 361dg (700) | 700/360/320 | 1 408 Lei. | 1 755 Lei. | ||||||||
| SW 361dg (800) | 800/360/320 | 1 538 Lei. | 1 915 Lei. | ||||||||
| SW 720 (200) | 200/720/300 | 434 Lei. | 453 Lei. | ||||||||
| SW 720 (300) | 300/720/300 | 499 Lei. | 521 Lei. | ||||||||
| SW 720 (400) | 400/720/300 | 563 Lei. | 588 Lei. | ||||||||
| SW 720 (500) | 500/720/300 | 617 Lei. | 645 Lei. | ||||||||
| SW 720 (600) | 600/720/300 | 683 Lei. | 714 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (300) | 300/720/320 | 1 231 Lei. | 1 536 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (400) | 400/720/320 | 1 517 Lei. | 1 888 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (500) | 500/720/320 | 1 824 Lei. | 2 266 Lei. | ||||||||
| SW 721d L/R (600) | 600/720/320 | 2 110 Lei. | 2 622 Lei. | ||||||||
| SW 722d uscare (600) | 600/720/320 | 2 055 Lei. | 2 551 Lei. | ||||||||
| SW 722d uscare (700) | 700/720/320 | 2 357 Lei. | 2 924 Lei. | ||||||||
| SW 722d uscare (800) | 800/720/320 | 2 629 Lei. | 3 259 Lei. | ||||||||
| SW 722d (600) | 600/720/320 | 2 146 Lei. | 2 668 Lei. | ||||||||
| SW 722d (700) | 700/720/320 | 2 461 Lei. | 3 057 Lei. | ||||||||
| SW 722d (800) | 800/720/320 | 2 736 Lei. | 3 395 Lei. | ||||||||
| SW 722dg (600) | 600/720/320 | 2 340 Lei. | 2 914 Lei. | ||||||||
| SW 722dg (700) | 700/720/320 | 2 626 Lei. | 3 267 Lei. | ||||||||
| SW 722dg (800) | 800/720/320 | 2 898 Lei. | 3 602 Lei. | ||||||||
| SMC 721d (600x600) L/R | 600/720/600 | 1 672 Lei. | 2 085 Lei. | ||||||||
| SWR 720 | 280/720/300 | 466 Lei. | 595 Lei. | ||||||||
| STI 720 | 280/720/300 | 467 Lei. | 595 Lei. | ||||||||
| SHID 721dg | 600/720/384 | 1 524 Lei. | 1 909 Lei. | ||||||||
| ANTRESOLY | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | ||||||||||
| AK 361d L/R (400) | 400/360/570 | 992 Lei. | 1 241 Lei. | ||||||||
| AK 361d L/R (500) | 500/360/570 | 1 178 Lei. | 1 473 Lei. | ||||||||
| AK 361d L/R (600) | 600/360/570 | 1 342 Lei. | 1 677 Lei. | ||||||||
| AK 361dg (600) | 600/360/570 | 1 479 Lei. | 1 851 Lei. | ||||||||
| AK 361dg (700) | 700/360/570 | 1 675 Lei. | 2 096 Lei. | ||||||||
| AK 361dg (800) | 800/360/570 | 1 827 Lei. | 2 284 Lei. | ||||||||
| AK 361df L/R (450) | 450/360/570 | 1 157 Lei. | 1 448 Lei. | ||||||||
| AK 361df L/R (550) | 550/360/570 | 1 307 Lei. | 1 636 Lei. | ||||||||
| AK 361df L/R (650) | 650/360/570 | 1 500 Lei. | 1 877 Lei. | ||||||||
| AK 362d (800) | 800/360/570 | 1 824 Lei. | 2 281 Lei. | ||||||||
| AK 362d (900) | 900/360/570 | 2 011 Lei. | 2 511 Lei. | ||||||||
| AK 362d (1000) | 1000/360/570 | 2 197 Lei. | 2 744 Lei. | ||||||||
| AK 362d (1100) | 1100/360/570 | 2 383 Lei. | 2 976 Lei. | ||||||||
| AK 362d (1200) | 1200/360/570 | 2 580 Lei. | 3 219 Lei. | ||||||||
| ACC 361d L/R (1000) | 1000/360/570 | 2 225 Lei. | 2 781 Lei. | ||||||||
| ACC 361d L/R (1100) | 1100/360/570 | 2 409 Lei. | 3 009 Lei. | ||||||||
| ACC 361d L/R (1200) | 1200/360/570 | 2 595 Lei. | 3 239 Lei. | ||||||||
| PENSII 2140 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | ||||||||||
| P 2141a2d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 156 Lei. | 6 444 Lei. | ||||||||
| P 2141a2d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 027 Lei. | 7 522 Lei. | ||||||||
| P 2141a2d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 917 Lei. | 8 623 Lei. | ||||||||
| P 2142d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 841 Lei. | 6 041 Lei. | ||||||||
| P 2142d L/R (500) | 500/2140/570 | 5 693 Lei. | 7 096 Lei. | ||||||||
| P 2142d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 573 Lei. | 8 184 Lei. | ||||||||
| P 21442ya1d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 657 Lei. | 7 082 Lei. | ||||||||
| P 21442ya1d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 557 Lei. | 8 196 Lei. | ||||||||
| P 21442ya1d L/R 600 | 600/2140/570 | 7 484 Lei. | 9 346 Lei. | ||||||||
| P 2142ya2d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 701 Lei. | 7 140 Lei. | ||||||||
| P 2142ya2d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 601 Lei. | 8 254 Lei. | ||||||||
| P 2142ya2d L/R (600) | 600/2140/570 | 7 528 Lei. | 9 402 Lei. | ||||||||
| P 2143d L/R (400) | 400/2140/570 | 4 886 Lei. | 6 098 Lei. | ||||||||
| P 2143d L/R (500) | 500/2140/570 | 5 739 Lei. | 7 152 Lei. | ||||||||
| P 2143d L/R (600) | 600/2140/570 | 6 617 Lei. | 8 241 Lei. | ||||||||
| P 2143a1d L/R (400) | 400/2140/570 | 5 876 Lei. | 7 363 Lei. | ||||||||
| P 2143a1d L/R (500) | 500/2140/570 | 6 780 Lei. | 8 483 Lei. | ||||||||
| P 2143a1d L/R (600) | 600/2140/570 | 7 714 Lei. | 9 641 Lei. | ||||||||
| PD 2142d L/R | 600/2140/570 | 5 185 Lei. | 6 474 Lei. | ||||||||
| PD 2142ya1d L/R | 600/2140/570 | 5 836 Lei. | 7 305 Lei. | ||||||||
| PDA 2141a1d L/R | 600/2140/570 | 4 864 Lei. | 6 099 Lei. | ||||||||
| PENALS 2320 | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | ||||||||||
| P 2321a2d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 495 Lei. | 6 863 Lei. | ||||||||
| P 2321a2d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 426 Lei. | 8 016 Lei. | ||||||||
| P 2321a2d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 388 Lei. | 9 205 Lei. | ||||||||
| P 2322d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 180 Lei. | 6 460 Lei. | ||||||||
| P 2322d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 097 Lei. | 7 596 Lei. | ||||||||
| P 2322d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 045 Lei. | 8 767 Lei. | ||||||||
| P 2322a1d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 994 Lei. | 7 501 Lei. | ||||||||
| P 2322a1d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 959 Lei. | 8 696 Lei. | ||||||||
| P 2322a1d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 953 Lei. | 9 928 Lei. | ||||||||
| P 2322a2d L/R (400) | 400/2320/570 | 6 136 Lei. | 7 682 Lei. | ||||||||
| P 2322a2d L/R (500) | 500/2320/570 | 7 125 Lei. | 8 908 Lei. | ||||||||
| P 2322a2d L/R (600) | 600/2320/570 | 8 154 Lei. | 10 183 Lei. | ||||||||
| P 2323d L/R (400) | 400/2320/570 | 5 321 Lei. | 6 642 Lei. | ||||||||
| P 2323d L/R (500) | 500/2320/570 | 6 268 Lei. | 7 813 Lei. | ||||||||
| P 2323d L/R (600) | 600/2320/570 | 7 243 Lei. | 9 020 Lei. | ||||||||
| P 2323a1d L/R (400) | 400/2320/570 | 6 205 Lei. | 7 770 Lei. | ||||||||
| P 2323a1d L/R (500) | 500/2320/570 | 7 184 Lei. | 8 983 Lei. | ||||||||
| P23a1d L/R (600) | 600/2320/570 | 8 174 Lei. | 10 208 Lei. | ||||||||
| PD 2322d L/R | 600/2320/570 | 5 807 Lei. | 7 248 Lei. | ||||||||
| PD 2322a1d L/R | 600/2320/570 | 6 464 Lei. | 8 085 Lei. | ||||||||
| DPSA 2321a1d L/R | 600/2320/570 | 5 503 Lei. | 6 894 Lei. | ||||||||
| SECŢIUNI NIH | |||||||||||
| Nume | Dimensiuni; |
Pret. | |||||||||
| Film MDF (structural) | MDF vopsit (matte) | ||||||||||
| Cargo (150) | 150/820/ 500 | 894 Lei. | 1 124 Lei. | ||||||||
| Cargo (200) | 200/820/500 | 1 044 Lei. | 1 309 Lei. | ||||||||
| Cargo (250) | 250/820/500 | 1 192 Lei. | 1 491 Lei. | ||||||||
| Cargo (300) | 300/ 820/ 500 | 1 304 Lei. | 1 630 Lei. | ||||||||
| SN (200) | 200/820/ 480 | 555 Lei. | 579 Lei. | ||||||||
| SN (300) | 300/820/ 480 | 613 Lei. | 641 Lei. | ||||||||
| SN (400) | 400/820/ 480 | 691 Lei. | 721 Lei. | ||||||||
| SN (500) | 500/820/ 480 | 750 Lei. | 783 Lei. | ||||||||
| SN (600) | 600/820/ 480 | 824 Lei. | 862 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (300) | 300/820/ 480 | 1 339 Lei. | 1 674 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 1 634 Lei. | 2 038 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 1 949 Lei. | 2 427 Lei. | ||||||||
| SN 1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 2 245 Lei. | 2 792 Lei. | ||||||||
| SN 2d (600) | 600/820/ 480 | 2 291 Lei. | 2 852 Lei. | ||||||||
| SN 2d (700) | 700/820/ 480 | 2 609 Lei. | 3 246 Lei. | ||||||||
| SN 2d (800) | 800/820/ 480 | 2 899 Lei. | 3 604 Lei. | ||||||||
| SN 2 (300) | 300/820/ 480 | 2 850 Lei. | 3 565 Lei. | ||||||||
| SN 2 (400) | 400/820/ 480 | 3 192 Lei. | 3 990 Lei. | ||||||||
| SN 2 (500) | 500/820/ 480 | 3 541 Lei. | 4 425 Lei. | ||||||||
| SN 2a (600) | 600/820/ 480 | 2 527 Lei. | 3 189 Lei. | ||||||||
| SN 2 (700) | 700/820/ 480 | 2 908 Lei. | 3 670 Lei. | ||||||||
| SN 2 (800) | 800/820/ 480 | 3 156 Lei. | 3 981 Lei. | ||||||||
| SN 3A (300) | 300/820/ 480 | 2 330 Lei. | 2 938 Lei. | ||||||||
| SN 3I (400) | 400/820/ 480 | 2 676 Lei. | 3 369 Lei. | ||||||||
| SN 3A (500) | 500/820/ 480 | 3 026 Lei. | 3 802 Lei. | ||||||||
| SN 3I (600) | 600/820/ 480 | 3 368 Lei. | 4 228 Lei. | ||||||||
| SN 3I (700) | 700/820/ 480 | 3 814 Lei. | 4 783 Lei. | ||||||||
| SN 3I (800) | 800/820/ 480 | 4 183 Lei. | 5 245 Lei. | ||||||||
| SN 4a (300) | 300/820/ 480 | 2 545 Lei. | 3 214 Lei. | ||||||||
| SN 4a (400) | 400/820/ 480 | 2 891 Lei. | 3 641 Lei. | ||||||||
| SN 4a (500) | 500/820/ 480 | 3 237 Lei. | 4 072 Lei. | ||||||||
| SN 4a (600) | 600/820/ 480 | 3 595 Lei. | 4 517 Lei. | ||||||||
| SND | 600/820/ 480 | 1 278 Lei. | 1 619 Lei. | ||||||||
| Ecartamentul L/R (900) | 900/820/ 480 | 2 253 Lei. | 2 826 Lei. | ||||||||
| L/R (1000) | 1000/820/ 480 | 2 533 Lei. | 3 172 Lei. | ||||||||
| Sucursala L/R (1100) | 1100/820/ 480 | 2 823 Lei. | 3 530 Lei. | ||||||||
| L/R SLCM (900) | 900/820/ 480 | 1 977 Lei. | 2 474 Lei. | ||||||||
| L/R SCS (1000) | 1000/820/ 480 | 2 230 Lei. | 2 784 Lei. | ||||||||
| L/R SCHNM (1100) | 1100/820/ 480 | 2 490 Lei. | 3 105 Lei. | ||||||||
| SNM 1d L/R (400) | 400/820/ 480 | 1 538 Lei. | 1 915 Lei. | ||||||||
| SNM 1d L/R (500) | 500/820/ 480 | 1 821 Lei. | 2 263 Lei. | ||||||||
| SNM 1d L/R (600) | 600/820/ 480 | 2 081 Lei. | 2 584 Lei. | ||||||||
| SNM 2d (600) | 600/820/ 480 | 2 127 Lei. | 2 644 Lei. | ||||||||
| SNM 2d (700) | 700/820/ 480 | 2 416 Lei. | 2 998 Lei. | ||||||||
| SNM 2d (800) | 800/820/ 480 | 2 676 Lei. | 3 318 Lei. | ||||||||
| SNR | 280/820/ 550 | 644 Lei. | 821 Lei. | ||||||||
| SCHN | 280/820/ 550 | 641 Lei. | 820 Lei. | ||||||||
| SHVHC1 | 600/820/ 480 | 2 027 Lei. | 2 551 Lei. | ||||||||
Costul blaturilor și al serviciilor
| Capital și servicii | |||||||||
| Culoare, grosime | Echipament | Pret. | |||||||
| Aur pentru ambarcațiuni de stejar (rezistență la apă), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 313 Lei. | |||||||
| Calakatta Olympus (rezistentă la apă), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 313 Lei. | |||||||
| Galax (rezistentă la ușoare), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 313 Lei. | |||||||
| Portland (rezistenta la usurinta), 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 313 Lei. | |||||||
| Lumina de marmură, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 177 Lei. | |||||||
| Blackwood, 38mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 557 Lei. | |||||||
| Tenerife, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 429 Lei. | |||||||
| Beton gri, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 303 Lei. | |||||||
| Sonom de stejar, 38mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 320 Lei. | |||||||
| Tomiris, 38 mm | m.p. (lățime 600 mm, lungime maximă 3000 mm) | 1 429 Lei. | |||||||
| Serviciu | Echipament | Pret. | |||||||
| Fabricarea razei | Shh. | 155 Lei. | |||||||
Costul rafturilor suplimentare
| Rafturi. | |||||||||
| Mărime. | Pret. | ||||||||
| Lățime | Adâncime 300 mm | Adâncime 480 mm | Adâncime 570 mm | ||||||
| 300 mm (sunt incluși generalii) | 56 Lei. | 86 Lei. | 100 Lei. | ||||||
| 400 mm (sunt incluși generalii) | 73 Lei. | 108 Lei. | 127 Lei. | ||||||
| 500 mm (sunt incluși generalii) | 88 Lei. | 132 Lei. | 153 Lei. | ||||||
| 600 mm (sunt incluși generalii) | 104 Lei. | 156 Lei. | 181 Lei. | ||||||
| 700 mm (sunt incluși generalii) | 120 Lei. | 178 Lei. | 208 Lei. | ||||||
| 800 mm (sunt incluși generalii) | 136 Lei. | 203 Lei. | 235 Lei. | ||||||
| 900 mm (sunt incluși generalii) | 152 Lei. | 226 Lei. | 262 Lei. | ||||||
| 1000 mm (sunt incluși generalii) | 167 Lei. | 249 Lei. | 290 Lei. | ||||||
| 1100 mm (sunt incluși generalii) | 183 Lei. | 273 Lei. | 317 Lei. | ||||||
Costul opțiunilor suplimentare
| Elemente suplimentare | |||||||||
| Nume | Echipament | Pret. | |||||||
| Peretele lateral al veveriţei MDF Miller. (structural) | mp. | 1 963 Lei. | |||||||
| Peretele lateral al faţadei este pictat cu frezare MDF. | mp. | 3 402 Lei. | |||||||
| Capac MDF pictat (potrivit) 2400/100 mm | Shh. | 695 Lei. | |||||||
| Tablă de bazin 1 (în culoarea cutiei netede alb copus 0110 SM / Grey Stone 0112 PE / Oak Sonoma 3025 SN) 2400 / 100 mm | Shh. | 129 Lei. | |||||||
| Chipboard2 de la Basel (în culoarea copus Grey Graphite 0162 PE) 2400/100 mm | Shh. | 141 Lei. | |||||||
| Loop with Hafele finder | Shh. | 48 Lei. | |||||||
| Ghid telescopic cu un Hafele mai aproape de 450 mm | Shh. | 515 Lei. | |||||||
| Ghid telescopic cu un Hafele mai aproape de 450 mm | Shh. | 946 Lei. | |||||||
| Amortizor de șoc cu gaz | Shh. | 82 Lei. | |||||||
| FreeFlap 1.5 Mecanismul de ridicare a hafelor | Shh. | 569 Lei. | |||||||
| Tambur reglabil | Shh. | 61 Lei. | |||||||
| Bucătărie plinth 3 m (Fabrica selectează culoarea de blat) | Shh. | 167 Lei. | |||||||
| Plujbă | Shh. | 8 Lei. | |||||||
| Unghiul de linie (exterior/ext.) | Shh. | 13 Lei. | |||||||
| Linie / articulație pe blatul de aluminiu | Shh. | 57 Lei. | |||||||
| Bara de capăt pe tabletop de aluminiu Lev. / dreapta. | Shh. | 54 Lei. | |||||||
| Linie / articulație pe blat (conexiune angulară) | Shh. | 97 Lei. | |||||||
| Mese de uscat 500 mm crom | Shh. | 357 Lei. | |||||||
| Uscare pentru vase 600 mm crom | Shh. | 466 Lei. | |||||||
| Uscare pentru vase 700 mm crom | Shh. | 482 Lei. | |||||||
| Mese de uscat 800 mm crom | Shh. | 577 Lei. | |||||||
| Uscare pentru vase 500 mm bila | Shh. | 305 Lei. | |||||||
| Măncăruri uscate 600 mm bila | Shh. | 326 Lei. | |||||||
| Uscare pentru vase 700 mm bila | Shh. | 341 Lei. | |||||||
| Uscare pentru vase 800 mm bila | Shh. | 399 Lei. | |||||||
| Crom de marfă 150 elemente de fixare laterale | Shh. | 801 Lei. | |||||||
| Crom de marfă 200 elemente de fixare laterale | Shh. | 882 Lei. | |||||||
| Crom de marfă 300 elemente de fixare laterale | Shh. | 834 Lei. | |||||||
| Silicon subsol profil 3 m | Shh. | 72 Lei. | |||||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | Senam |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Material Fațade |
MDF vopsit Film MDF |
| Culoarea carcasei |
alb Piatra gri. Grafit gri Oak Sonoma antracit Oak Wenge Magic Oxid de stejar de vintage Stejar Atelier luminos kashem Oak Kraft White Kraft stejar Gri Oak Kraft Gold Oak Cremona Cannono Şoarece gri. Cremona Torro Oak |
| Culoarea faţadei |
