Правильно ли мы определили Ваш город: Кишинёв?
Код товара: 14596
- Производитель Senam
- Гарантия 12 месяцев
- Срок изготовления 15-20 рабочих дней
4 780
lei?
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы.
Серый бетон
Блэквуд
Дуб крафт золотой
Дуб сонома
Галакс
Калакатта Олимпус
Мрамор светлый
Портланд
Тенерифе
Томирис
Beige RAL 1001
Raspberry red RAL 3027
Turquoise blue RAL 5018
Patina green RAL 6000
Silver grey RAL 7001
Signal white RAL 9003
Olive green RAL 6003
ШВ 451дг Ш: 600/700/800 В/Г: 450/320
ШВ 900 (200) Ш: 200/300 В/Г: 900/300
ШВ 900 (400) Ш: 400/500 В/Г: 900/300
ШВ 900 (600) Ш: 600 В/Г: 900/300
ШВ 901д L (300) Ш: 200/300/400 В/Г: 900/320
ШВ 901д L (500) Ш: 500/600 В/Г: 900/320
ШВ 901дф L Ш: 350/450/550 В/Г: 900/320
ШВ 902д сушка Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВ 902д Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВ 902дг Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВC 900 Ш: 280 В/Г: 900/300
ШВК 901д (600x600) R Ш: 600 В/Г: 900/600
ШВР 900 Ш: 280 В/Г: 900/300
ШВСВЧ 902д Ш: 600 В/Г: 900/384
ШВ 361дг Ш: 600/700/800 В/Г: 360/320
ШВ 720 (200) Ш: 200/300 В/Г: 720/300
ШВ 720 (400) Ш: 400/500 В/Г: 720/300
ШВ 720 (600) Ш: 600 В/Г: 720/300
ШВ 721д L (300) Ш: 200/300/400 В/Г: 720/320
ШВ 721д L (500) Ш: 500/600 В/Г: 720/320
ШВ 722д сушка Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВ 722д Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВ 722дг Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВК 721д (600x600) R Ш: 600 В/Г: 720/600
ШВР 720 Ш: 280 В/Г: 720/300
ШВС 720 Ш: 280 В/Г: 720/300
ШВСВЧ 721дг Ш: 600 В/Г: 720/384
АК 361д L Ш: 400/500/600 В/Г: 360/570
АК 361дг Ш: 600/700/800 В/Г: 360/570
АК 361дф L Ш: 450/550/650 В/Г: 360/570
АК 362д (900) Ш: 800/900/1000 В/Г: 360/570
АК 362д (1100) Ш: 1000/1100/1200 В/Г: 360/570
АКК 361д L Ш: 1000/1100/1200 В/Г: 360/570
П 2141я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2143д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2143я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
ПД 2142д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
ПД 2142я1д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
ПДСВЧ 2141я1д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
П 2321я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2323д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2323я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
ПД 2322д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
ПД 2322я1д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
ПДСВЧ 2321я1д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
Карго (150) Ш: 150/200 В/Г: 820/500
Карго (300) Ш: 250/300 В/Г: 820/500
ШН (200) Ш: 200/300 В/Г: 820/480
ШН (400) Ш: 400/500 В/Г: 820/480
ШН (600) Ш: 600 В/Г: 820/480
ШН 1д L (300) Ш: 200/300/400 В/Г: 820/480
ШН 1д L (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 2д Ш: 600/700/800 В/Г: 820/480
ШН 2я (300) Ш: 300/400/ В/Г: 820/480
ШН 2я (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 2я (700) Ш: 700/800 В/Г: 820/480
ШН 3я (300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 3я (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 3я (700) Ш: 700/800 В/Г: 820/480
ШН 4я (300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 4я (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШНД Ш: 600 В/Г: 820/480
ШНК L Ш: 900/1000/1100 В/Г: 820/480
ШНКМ L Ш: 900/1000/1100 В/Г: 820/480
ШНМ 1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 820/480
ШНМ 2д Ш: 600/700/800 В/Г: 820/480
ШНР Ш: 280 В/Г: 820/550
ШНС Ш: 280 В/Г: 820/550
ШНСВЧ 1я Ш: 600 В/Г: 820/480
Карго хром 150 мм 200 ммбоковое крепление
Сушка для посуды500/600/700/800 хром
Сушка для посуды500/600/700/800 белая
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ 19 мм |
Столешница: ЛДСП 38 мм R6 |
Кромка корпуса и фасадов: ПВХ 0,6 мм |
Задняя стенка: накладная ДВП 2,5 мм |
Фурнитура входящая в стандартную комплектацию |
Направляющие ящики: направляющая телескопическая 450 мм |
Петли: да |
Полкодержатель: да |
Подъемные механизмы: газовый амортизатор |
Навес: регулируемый белый, шина секционная |
Ножки: черные кухонные h=100 мм |
Модуль: без ручки![]() |
Дополнительная информация |
Возможна замена или доукомплектование другими комплектующими (см. таблицы ниже) |
Нуждается в сборе |
Цвет столешницы










Цвет корпуса
Цвет фасадов крашеный МДФ (матовый, глянцевый)







Цвет фасадов пленка МДФ (структурный)
Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости экрана оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 900

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





_R.jpg)


Секции ВЕРХ 720

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



_R.jpg)



АНТРЕСОЛИ



.jpg)
.jpg)

ПЕНАЛЫ 2140









ПЕНАЛИ 2320









Секции НИЗ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_L.jpg)
_L.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








Обратите внимание, что ширина модулей ШНК и ШНКМ указана по столешнице с учотом технического отступа от стены в 90 мм.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Стоимость модулей
СЕКЦИИ ВЕРХ 900 | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | крашеный МДФ (глянец) | |||||||||
ШВ 451дг (600) | 600/450/320 | 1 079 lei. | 1 456 lei. | 1 456 lei. | |||||||
ШВ 451дг (700) | 700/450/320 | 1 190 lei. | 1 615 lei. | 1 615 lei. | |||||||
ШВ 451дг (800) | 800/450/320 | 1 317 lei. | 1 805 lei. | 1 805 lei. | |||||||
ШВ 900 (200) | 200/900/300 | 516 lei. | 516 lei. | 516 lei. | |||||||
ШВ 900 (300) | 300/900/300 | 587 lei. | 587 lei. | 587 lei. | |||||||
ШВ 900 (400) | 400/900/300 | 672 lei. | 672 lei. | 672 lei. | |||||||
ШВ 900 (500) | 500/900/300 | 743 lei. | 743 lei. | 743 lei. | |||||||
ШВ 900 (600) | 600/900/300 | 820 lei. | 820 lei. | 820 lei. | |||||||
ШВ 901д L/R (200) | 200/900/320 | 906 lei. | 1 177 lei. | 1 177 lei. | |||||||
ШВ 901д L/R (300) | 300/900/320 | 1 125 lei. | 1 507 lei. | 1 507 lei. | |||||||
ШВ 901д L/R (400) | 400/900/320 | 1 357 lei. | 1 841 lei. | 1 841 lei. | |||||||
ШВ 901д L/R (500) | 500/900/320 | 1 582 lei. | 2 175 lei. | 2 175 lei. | |||||||
ШВ 901д L/R (600) | 600/900/320 | 1 813 lei. | 2 517 lei. | 2 517 lei. | |||||||
ШВ 901дф L/R (350) | 350/900/320 | 1 153 lei. | 1 518 lei. | 1 518 lei. | |||||||
ШВ 901дф L/R (450) | 450/900/320 | 1 343 lei. | 1 796 lei. | 1 796 lei. | |||||||
ШВ 901дф L/R (550) | 550/900/320 | 1 540 lei. | 2 081 lei. | 2 081 lei. | |||||||
ШВ 902д сушка (600) | 600/900/320 | 1 786 lei. | 2 488 lei. | 2 488 lei. | |||||||
ШВ 902д сушка (700) | 700/900/320 | 2 011 lei. | 2 822 lei. | 2 822 lei. | |||||||
ШВ 902д сушка (800) | 800/900/320 | 2 229 lei. | 3 150 lei. | 3 150 lei. | |||||||
ШВ 902д (600) | 600/900/320 | 1 881 lei. | 2 593 lei. | 2 593 lei. | |||||||
ШВ 902д (700) | 700/900/320 | 2 116 lei. | 2 940 lei. | 2 940 lei. | |||||||
ШВ 902д (800) | 800/900/320 | 2 348 lei. | 3 282 lei. | 3 282 lei. | |||||||
ШВ 902дг (600) | 600/900/320 | 1 950 lei. | 2 669 lei. | 2 669 lei. | |||||||
ШВ 902дг (700) | 700/900/320 | 2 171 lei. | 3 001 lei. | 3 001 lei. | |||||||
ШВ 902дг (800) | 800/900/320 | 2 387 lei. | 3 327 lei. | 3 327 lei. | |||||||
ШВC 900 | 280/900/300 | 566 lei. | 628 lei. | 628 lei. | |||||||
ШВК 901д (600x600) L/R | 600/900/600 | 1 392 lei. | 1 821 lei. | 1 821 lei. | |||||||
ШВР 900 | 280/900/300 | 565 lei. | 628 lei. | 628 lei. | |||||||
ШВСВЧ 902д | 600/900/384 | 1 539 lei. | 2 014 lei. | 2 014 lei. | |||||||
СЕКЦИИ ВЕРХ 720 | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | крашеный МДФ (глянец) | |||||||||
ШВ 361дг (600) | 600/360/320 | 938 lei. | 1 242 lei. | 1 242 lei. | |||||||
ШВ 361дг (700) | 700/360/320 | 1 042 lei. | 1 396 lei. | 1 396 lei. | |||||||
ШВ 361дг (800) | 800/360/320 | 1 129 lei. | 1 519 lei. | 1 519 lei. | |||||||
ШВ 720 (200) | 200/720/300 | 429 lei. | 429 lei. | 429 lei. | |||||||
ШВ 720 (300) | 300/720/300 | 494 lei. | 494 lei. | 494 lei. | |||||||
ШВ 720 (400) | 400/720/300 | 558 lei. | 558 lei. | 558 lei. | |||||||
ШВ 720 (500) | 500/720/300 | 611 lei. | 611 lei. | 611 lei. | |||||||
ШВ 720 (600) | 600/720/300 | 677 lei. | 677 lei. | 677 lei. | |||||||
ШВ 721д L/R (200) | 200/720/320 | 739 lei. | 953 lei. | 953 lei. | |||||||
ШВ 721д L/R (300) | 300/720/320 | 923 lei. | 1 225 lei. | 1 225 lei. | |||||||
ШВ 721д L/R (400) | 400/720/320 | 1 107 lei. | 1 496 lei. | 1 496 lei. | |||||||
ШВ 721д L/R (500) | 500/720/320 | 1 299 lei. | 1 785 lei. | 1 785 lei. | |||||||
ШВ 721д L/R (600) | 600/720/320 | 1 485 lei. | 2 057 lei. | 2 057 lei. | |||||||
ШВ 722д сушка (600) | 600/720/320 | 1 443 lei. | 2 001 lei. | 2 001 lei. | |||||||
ШВ 722д сушка (700) | 700/720/320 | 1 630 lei. | 2 286 lei. | 2 286 lei. | |||||||
ШВ 722д сушка (800) | 800/720/320 | 1 800 lei. | 2 541 lei. | 2 541 lei. | |||||||
ШВ 722д (600) | 600/720/320 | 1 533 lei. | 2 102 lei. | 2 102 lei. | |||||||
ШВ 722д (700) | 700/720/320 | 1 732 lei. | 2 400 lei. | 2 400 lei. | |||||||
ШВ 722д (800) | 800/720/320 | 1 905 lei. | 2 659 lei. | 2 659 lei. | |||||||
ШВ 722дг (600) | 600/720/320 | 1 712 lei. | 2 310 lei. | 2 310 lei. | |||||||
ШВ 722дг (700) | 700/720/320 | 1 896 lei. | 2 581 lei. | 2 581 lei. | |||||||
ШВ 722дг (800) | 800/720/320 | 2 067 lei. | 2 837 lei. | 2 837 lei. | |||||||
ШВК 721д (600x600) L/R | 600/720/600 | 1 248 lei. | 1 661 lei. | 1 661 lei. | |||||||
ШВР 720 | 280/720/300 | 461 lei. | 511 lei. | 511 lei. | |||||||
ШВС 720 | 280/720/300 | 462 lei. | 513 lei. | 513 lei. | |||||||
ШВСВЧ 721дг | 600/720/384 | 1 213 lei. | 1 547 lei. | 1 547 lei. | |||||||
АНТРЕСОЛИ | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | крашеный МДФ (глянец) | |||||||||
АК 361д L/R (400) | 400/360/570 | 784 lei. | 1 005 lei. | 1 005 lei. | |||||||
АК 361д L/R (500) | 500/360/570 | 912 lei. | 1 185 lei. | 1 185 lei. | |||||||
АК 361д L/R (600) | 600/360/570 | 1 034 lei. | 1 347 lei. | 1 347 lei. | |||||||
АК 361дг (600) | 600/360/570 | 1 168 lei. | 1 497 lei. | 1 497 lei. | |||||||
АК 361дг (700) | 700/360/570 | 1 308 lei. | 1 689 lei. | 1 689 lei. | |||||||
АК 361дг (800) | 800/360/570 | 1 414 lei. | 1 837 lei. | 1 837 lei. | |||||||
АК 361дф L/R (450) | 450/360/570 | 921 lei. | 1 174 lei. | 1 174 lei. | |||||||
АК 361дф L/R (550) | 550/360/570 | 1 026 lei. | 1 321 lei. | 1 321 lei. | |||||||
АК 361дф L/R (650) | 650/360/570 | 1 161 lei. | 1 510 lei. | 1 510 lei. | |||||||
АК 362д (800) | 800/360/570 | 1 412 lei. | 1 834 lei. | 1 834 lei. | |||||||
АК 362д (900) | 900/360/570 | 1 540 lei. | 2 014 lei. | 2 014 lei. | |||||||
АК 362д (1000) | 1000/360/570 | 1 682 lei. | 2 201 lei. | 2 201 lei. | |||||||
АК 362д (1100) | 1100/360/570 | 1 811 lei. | 2 381 lei. | 2 381 lei. | |||||||
АК 362д (1200) | 1200/360/570 | 1 948 lei. | 2 573 lei. | 2 573 lei. | |||||||
АКК 361д L/R (1000) | 1000/360/570 | 1 710 lei. | 2 232 lei. | 2 232 lei. | |||||||
АКК 361д L/R (1100) | 1100/360/570 | 1 836 lei. | 2 410 lei. | 2 410 lei. | |||||||
АКК 361д L/R (1200) | 1200/360/570 | 1 964 lei. | 2 590 lei. | 2 590 lei. | |||||||
ПЕНАЛЫ 2140 | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | крашеный МДФ (глянец) | |||||||||
П 2141я2д L/R (400) | 400/2140/570 | 3 964 lei. | 5 174 lei. | 6 242 lei. | |||||||
П 2141я2д L/R (500) | 500/2140/570 | 4 545 lei. | 6 008 lei. | 7 341 lei. | |||||||
П 2141я2д L/R (600) | 600/2140/570 | 5 145 lei. | 6 864 lei. | 8 460 lei. | |||||||
П 2142д L/R (400) | 400/2140/570 | 3 652 lei. | 4 825 lei. | 5 895 lei. | |||||||
П 2142д L/R (500) | 500/2140/570 | 4 215 lei. | 5 641 lei. | 6 973 lei. | |||||||
П 2142д L/R (600) | 600/2140/570 | 4 804 lei. | 6 486 lei. | 8 082 lei. | |||||||
П 2142я1д L/R (400) | 400/2140/570 | 4 460 lei. | 5 722 lei. | 6 791 lei. | |||||||
П 2142я1д L/R (500) | 500/2140/570 | 5 068 lei. | 6 590 lei. | 7 921 lei. | |||||||
П 2142я1д L/R (600) | 600/2140/570 | 5 705 lei. | 7 486 lei. | 9 082 lei. | |||||||
П 2142я2д L/R (400) | 400/2140/570 | 4 504 lei. | 5 773 lei. | 6 841 lei. | |||||||
П 2142я2д L/R (500) | 500/2140/570 | 5 113 lei. | 6 640 lei. | 7 971 lei. | |||||||
П 2142я2д L/R (600) | 600/2140/570 | 5 749 lei. | 7 535 lei. | 9 132 lei. | |||||||
П 2143д L/R (400) | 400/2140/570 | 3 696 lei. | 4 876 lei. | 5 944 lei. | |||||||
П 2143д L/R (500) | 500/2140/570 | 4 259 lei. | 5 691 lei. | 7 023 lei. | |||||||
П 2143д L/R (600) | 600/2140/570 | 4 849 lei. | 6 536 lei. | 8 131 lei. | |||||||
П 2143я1д L/R (400) | 400/2140/570 | 4 677 lei. | 5 965 lei. | 7 033 lei. | |||||||
П 2143я1д L/R (500) | 500/2140/570 | 5 291 lei. | 6 836 lei. | 8 169 lei. | |||||||
П 2143я1д L/R (600) | 600/2140/570 | 5 933 lei. | 7 742 lei. | 9 337 lei. | |||||||
ПД 2142д L/R | 600/2140/570 | 3 936 lei. | 5 181 lei. | 6 301 lei. | |||||||
ПД 2142я1д L/R | 600/2140/570 | 4 581 lei. | 5 895 lei. | 7 016 lei. | |||||||
ПДСВЧ 2141я1д L/R | 600/2140/570 | 3 913 lei. | 4 956 lei. | 5 800 lei. | |||||||
ПЕНАЛЫ 2320 | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | крашеный МДФ (глянец) | |||||||||
П 2321я2д L/R (400) | 400/2320/570 | 4 200 lei. | 5 502 lei. | 6 663 lei. | |||||||
П 2321я2д L/R (500) | 500/2320/570 | 4 813 lei. | 6 392 lei. | 7 843 lei. | |||||||
П 2321я2д L/R (600) | 600/2320/570 | 5 456 lei. | 7 315 lei. | 9 055 lei. | |||||||
П 2322д L/R (400) | 400/2320/570 | 3 889 lei. | 5 154 lei. | 6 315 lei. | |||||||
П 2322д L/R (500) | 500/2320/570 | 4 487 lei. | 6 030 lei. | 7 481 lei. | |||||||
П 2322д L/R (600) | 600/2320/570 | 5 116 lei. | 6 937 lei. | 8 677 lei. | |||||||
П 2322я1д L/R (400) | 400/2320/570 | 4 695 lei. | 6 051 lei. | 7 212 lei. | |||||||
П 2322я1д L/R (500) | 500/2320/570 | 5 342 lei. | 6 978 lei. | 8 429 lei. | |||||||
П 2322я1д L/R (600) | 600/2320/570 | 6 016 lei. | 7 936 lei. | 9 677 lei. | |||||||
П 2322я2д L/R (400) | 400/2320/570 | 4 835 lei. | 6 207 lei. | 7 368 lei. | |||||||
П 2322я2д L/R (500) | 500/2320/570 | 5 506 lei. | 7 161 lei. | 8 611 lei. | |||||||
П 2322я2д L/R (600) | 600/2320/570 | 6 214 lei. | 8 157 lei. | 9 898 lei. | |||||||
П 2323д L/R (400) | 400/2320/570 | 4 029 lei. | 5 312 lei. | 6 472 lei. | |||||||
П 2323д L/R (500) | 500/2320/570 | 4 656 lei. | 6 218 lei. | 7 668 lei. | |||||||
П 2323д L/R (600) | 600/2320/570 | 5 313 lei. | 7 155 lei. | 8 897 lei. | |||||||
П 2323я1д L/R (400) | 400/2320/570 | 4 902 lei. | 6 282 lei. | 7 443 lei. | |||||||
П 2323я1д L/R (500) | 500/2320/570 | 5 563 lei. | 7 226 lei. | 8 676 lei. | |||||||
П 2323я1д L/R (600) | 600/2320/570 | 6 233 lei. | 8 178 lei. | 9 919 lei. | |||||||
ПД 2322д L/R | 600/2320/570 | 4 397 lei. | 5 797 lei. | 7 063 lei. | |||||||
ПД 2322я1д L/R | 600/2320/570 | 5 047 lei. | 6 518 lei. | 7 784 lei. | |||||||
ПДСВЧ 2321я1д L/R | 600/2320/570 | 4 390 lei. | 5 590 lei. | 6 579 lei. | |||||||
СЕКЦИИ НИЗ | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | крашеный МДФ (глянец) | |||||||||
Карго (150) | 150/820/500 | 744 lei. | 922 lei. | 1 054 lei. | |||||||
Карго (200) | 200/820/500 | 835 lei. | 1 063 lei. | 1 248 lei. | |||||||
Карго (250) | 250/820/500 | 925 lei. | 1 200 lei. | 1 437 lei. | |||||||
Карго (300) | 300/820/500 | 996 lei. | 1 307 lei. | 1 583 lei. | |||||||
ШН (200) | 200/820/480 | 548 lei. | 548 lei. | 548 lei. | |||||||
ШН (300) | 300/820/480 | 606 lei. | 607 lei. | 607 lei. | |||||||
ШН (400) | 400/820/480 | 684 lei. | 684 lei. | 684 lei. | |||||||
ШН (500) | 500/820/480 | 741 lei. | 741 lei. | 741 lei. | |||||||
ШН (600) | 600/820/480 | 815 lei. | 817 lei. | 817 lei. | |||||||
ШН 1д L/R (200) | 200/820/480 | 851 lei. | 1 078 lei. | 1 263 lei. | |||||||
ШН 1д L/R (300) | 300/820/480 | 1 029 lei. | 1 343 lei. | 1 620 lei. | |||||||
ШН 1д L/R (400) | 400/820/480 | 1 222 lei. | 1 626 lei. | 1 995 lei. | |||||||
ШН 1д L/R (500) | 500/820/480 | 1 423 lei. | 1 923 lei. | 2 398 lei. | |||||||
ШН 1д L/R (600) | 600/820/480 | 1 616 lei. | 2 205 lei. | 2 771 lei. | |||||||
ШН 2д (600) | 600/820/480 | 1 677 lei. | 2 261 lei. | 2 815 lei. | |||||||
ШН 2д (700) | 700/820/480 | 1 879 lei. | 2 562 lei. | 3 222 lei. | |||||||
ШН 2д (800) | 800/820/480 | 2 068 lei. | 2 839 lei. | 3 592 lei. | |||||||
ШН 2я (300) | 300/820/480 | 2 216 lei. | 2 869 lei. | 3 437 lei. | |||||||
ШН 2я (400) | 400/820/480 | 2 457 lei. | 3 203 lei. | 3 863 lei. | |||||||
ШН 2я (500) | 500/820/480 | 2 704 lei. | 3 544 lei. | 4 297 lei. | |||||||
ШН 2я (600) | 600/820/480 | 2 206 lei. | 2 650 lei. | 2 927 lei. | |||||||
ШН 2я (700) | 700/820/480 | 2 527 lei. | 3 044 lei. | 3 373 lei. | |||||||
ШН 2я (800) | 800/820/480 | 2 729 lei. | 3 299 lei. | 3 667 lei. | |||||||
ШН 3я (300) | 300/820/480 | 2 011 lei. | 2 434 lei. | 2 710 lei. | |||||||
ШН 3я (400) | 400/820/480 | 2 256 lei. | 2 771 lei. | 3 140 lei. | |||||||
ШН 3я (500) | 500/820/480 | 2 502 lei. | 3 112 lei. | 3 573 lei. | |||||||
ШН 3я (600) | 600/820/480 | 2 742 lei. | 3 446 lei. | 4 000 lei. | |||||||
ШН 3я (700) | 700/820/480 | 3 084 lei. | 3 892 lei. | 4 538 lei. | |||||||
ШН 3я (800) | 800/820/480 | 3 352 lei. | 4 256 lei. | 4 995 lei. | |||||||
ШН 4я (300) | 300/820/480 | 2 224 lei. | 2 670 lei. | 2 948 lei. | |||||||
ШН 4я (400) | 400/820/480 | 2 467 lei. | 3 007 lei. | 3 376 lei. | |||||||
ШН 4я (500) | 500/820/480 | 2 711 lei. | 3 344 lei. | 3 807 lei. | |||||||
ШН 4я (600) | 600/820/480 | 2 966 lei. | 3 695 lei. | 4 249 lei. | |||||||
ШНД | 600/820/480 | 1 166 lei. | 1 362 lei. | 1 455 lei. | |||||||
ШНК L/R (900) | 900/820/480 | 1 822 lei. | 2 300 lei. | 2 682 lei. | |||||||
ШНК L/R (1000) | 1000/820/480 | 2 000 lei. | 2 564 lei. | 3 039 lei. | |||||||
ШНК L/R (1100) | 1100/820/480 | 2 190 lei. | 2 840 lei. | 3 408 lei. | |||||||
ШНКМ L/R (900) | 900/820/480 | 1 548 lei. | 1 996 lei. | 2 379 lei. | |||||||
ШНКМ L/R (1000) | 1000/820/480 | 1 700 lei. | 2 231 lei. | 2 706 lei. | |||||||
ШНКМ L/R (1100) | 1100/820/480 | 1 859 lei. | 2 474 lei. | 3 040 lei. | |||||||
ШНМ 1д L/R (400) | 400/820/480 | 1 129 lei. | 1 518 lei. | 1 888 lei. | |||||||
ШНМ 1д L/R (500) | 500/820/480 | 1 296 lei. | 1 783 lei. | 2 257 lei. | |||||||
ШНМ 1д L/R (600) | 600/820/480 | 1 456 lei. | 2 024 lei. | 2 592 lei. | |||||||
ШНМ 2д (600) | 600/820/480 | 1 516 lei. | 2 082 lei. | 2 636 lei. | |||||||
ШНМ 2д (700) | 700/820/480 | 1 688 lei. | 2 350 lei. | 3 009 lei. | |||||||
ШНМ 2д (800) | 800/820/480 | 1 846 lei. | 2 593 lei. | 3 344 lei. | |||||||
ШНР | 280/820/550 | 636 lei. | 708 lei. | 708 lei. | |||||||
ШНС | 280/820/550 | 634 lei. | 706 lei. | 706 lei. | |||||||
ШНСВЧ 1я | 600/820/480 | 1 710 lei. | 2 100 lei. | 2 377 lei. |
Стоимость столешницы и услуги
СТОЛЕШНИЦА И УСЛУГИ | |||||||||
Цвет, толщина | Ед. измерения | Цена | |||||||
Дуб крафт золотой (влагостойкая), 38 мм | м.п. (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 085 lei. | |||||||
Калакатта Олимпус (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 085 lei. | |||||||
Галакс (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 085 lei. | |||||||
Портланд (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 085 lei. | |||||||
Мрамор светлый, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 210 lei. | |||||||
Блэквуд, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 600 lei. | |||||||
Тенерифе, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 468 lei. | |||||||
Серый бетон, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 340 lei. | |||||||
Дуб сонома, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 357 lei. | |||||||
Томирис, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 468 lei. | |||||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | |||||||
Изготовление радиуса | шт. | 150 lei. |
Стоимость дополнительных полок
Полки | |||||||||
Размеры | Цена | ||||||||
Ширина | Глубина 300 мм | Глубина 480 мм | Глубина 570 мм | ||||||
300 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 58 lei. | 88 lei. | 103 lei. | ||||||
400 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 75 lei. | 111 lei. | 130 lei. | ||||||
500 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 91 lei. | 135 lei. | 157 lei. | ||||||
600 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 107 lei. | 160 lei. | 186 lei. | ||||||
700 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 123 lei. | 183 lei. | 214 lei. | ||||||
800 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 139 lei. | 208 lei. | 242 lei. | ||||||
900 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 156 lei. | 232 lei. | 269 lei. | ||||||
1000 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 172 lei. | 255 lei. | 298 lei. | ||||||
1100 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 188 lei. | 280 lei. | 326 lei. |
Стоимость дополнительных опций
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |||||||||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |||||||
Фасадная боковина плівковий МДФ (структурный) | м.кв. | 1 718 lei. | |||||||
Фасадная боковина крашеный МДФ (матовый) | м.кв. | 2 858 lei. | |||||||
Фасадная боковина крашеный МДФ (глянец) | м.кв. | 3 394 lei. | |||||||
Цоколь МДФ крашеный (матовый) 2400/100 мм | шт. | 714 lei. | |||||||
Цоколь МДФ крашеный (глянец) 2400/100 мм | шт. | 849 lei. | |||||||
Цоколь ДСП1 (в цвет копуса Белый гладкий корпусный 0110 SM/Серый Камень 0112 РЕ/Дуб Сонома 3025 SN) 2400/100 мм | шт. | 133 lei. | |||||||
Цоколь ДСП2 (в цвет копуса Серый Графит 0162 РЕ) 2400/100 мм | шт. | 145 lei. | |||||||
Петля з доводчиком Hafele | шт. | 49 lei. | |||||||
