Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 16134
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
26 722
lei
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Fețe: Chipboard 16 mm |
Perete spate: CDF 2,5 mm, alb |
Film: luciu masiv, uscat sub raze ultraviolete |
Crom. |
Corp: arbore PVC, melamină (laturi invizibile) |
Fațete: PVC neted, melamină (laturi invizibile) |
Culoare |
Corp: Oak Kraft |
Fațete: Oak Kraft/Mat Lava (acoperire multiplă uscată sub raze ultraviolete) |
Mobilier |
Ghiduri telescopice tricomponente de extindere completă a puterii crescute |
Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
Picior din plastic |
Pen profil aluminiu |
Balamale de rezistență |
Informații suplimentare |
Sarcina maxima pe pat: 130 kg |
Baza sub saltea: completat separat |
Lumini LED în capul patului |
Va fi nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Costul setului în imaginea principală
Imagine: | Titlu | Dimensiuni generale, mm | Număr de | Price, UAH | Costul kitului, UAH |
![]() | Penalty 3dv. | 950/1600/418 | 1 buc. | %16130. 1, 1% | %16134. 1, 1% |
![]() | Penalty 2dv. | 550/2105/418 | 1 buc. | %6132. 1, 1% | |
![]() | Komodo 4 Sht. | 800/95/462 | 1 buc. | %6133. 1, 1% | |
![]() | Masa de lângă pat 2sh. | 496/470/360 | 1 buc. | 1 990 | |
![]() | Biroul este 1D. | 1200/768/600 | 1 buc. | 7.746. 1, 1% | |
![]() | Luna Junior Bed. | 1282/905/2070 c/m: 1200/2000 | 1 buc. | %770770. 1, 1% | |
În plus. | + preț | ||||
Contribuţie din lemn 1,2x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | %577723. 1, 1% |
Secţiuni posibile:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH | |
---|---|---|---|---|
![]() | Luna pat cu spate moale și sertare fără contribuție c/m: 1600/2000 | 165/950/2085 | 7 809 | |
Luna pat cu spate moale și sertare fără contribuție c/m: 1800/2000 | 1855/950/2085 | %577638. 1, 1% | ||
![]() | Dulapuri luminate cu Luna 2 buc. | 500/905/395 | 3 644 | |
![]() | Sertarul Luna 3 cutii. | 1006/800/462 | % 7749.1.1% | |
![]() | Dulap "Luna" 1.5 m Mat Lava / Oglindă | 1500/2115/615 | % 578109. 1, 1% | |
![]() | Pat "Luna" cu spate moale fara contributie c / m: 1200/2000 | 1250/950/2040 | 4 513 | |
Pat "Luna" cu spate moale fără contribuție c/m: 1400/2000 | 1450/950/2060 | %577718. 1, 1% | ||
![]() | Luna sertar 12 4 | 1200/800/431 | 7.750. 1, 1% | |
![]() | Sertarul Luna 5 cutii. | 496/1078/462 | % 7748.1.1% | |
![]() | Luna sertar 6 cutii. | 1600/800/462 | % 7747.1.1% | |
![]() | Masa de toaletă "Luna" 2 Shch | 1200/800/462 | %7742. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Luna" 1.5 m Mat Lava / Mat Lava | 1500/2115/615 | %893409. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Luna" 1,5 m Dub Kraft / Mat Lava | 1500/2115/615 | %578093. 1, 1% | |
![]() | Luna 2.0 m Mat Lava/Mat Lava | 2000/2115/615 | %893461. 1, 1% | |
![]() | Closet "Luna" 2.0 m Mat Lava / Oglindă | 2000/2115/615 | %577995. 1, 1% | |
![]() | Luna 2.0 m Stejar Kraft/Mat Lava | 2000/2115/615 | %577917.11% | |
![]() | Dulap Luna 2,5 m Mat lava/Mat lava | 2500/2115/615 | %577888. 1, 1% | |
![]() | Dulap Luna 2.5 m Mat Lava / Oglindă | 2500/2115/615 | %577879. 1, 1% | |
![]() | Dulap Luna 2,5 m Oak Kraft/Mat Lava | 2500/2115/615 | %577856. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Moon" 1500/2400 cm 2 usi Mat Lava / Oglindă | 1500/2400/615 | % 895587.1.1% | |
![]() | Dulap "Moon" 2000/2400 cm 2 usi Mat Lava / Oglindă | 2000/2400/615 | % 895588. 1, 1% | |
![]() | Garderoba "Moon" 1500/2400 cm 2 usi Oak Kraft / Mat Lava | 1500/2400/615 | %895601. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Moon" 2000/2400 cm 2 usi Oak Kraft / Mat Lava | 2000/2400/615 | %895602. 1, 1% | |
![]() | 2dv 2dv Luna fără oglinzi | 954/ 2132/585 | %893377. 1, 1% | |
![]() | 3D Dulap Luna cu oglindă | 1398/ 2132/585 | %893378. 1, 1% | |
![]() | 3D Cabinet Luna fără oglindă | 1398/ 2132/585 | %893379. 1, 1% | |
![]() | Dulap 4D Luna cu oglindă | 1844/ 2132/585 | %893381. 1, 1% | |
![]() | Dulap 6D "Luna" cu oglindă | 2742/2132/585 | %893382. 1, 1% | |
![]() | 4D Cabinet Luna fără oglindă | 1844/ 2132/585 | %893380. 1, 1% | |
![]() | Cabinet 6D Luna fără oglindă | 2742/2132/585 | %893383. 1, 1% | |
![]() | Colț dulap Luna | 1000/2106/55 | % 1590. 1, 1% | |
![]() | Luna Banette. | 1645/500/355 | % 5897. 0. 0% | |
Luna Banette. | 1845/500/355 | %910551. 1, 1% | ||
![]() | Oglinda "Luna 900/600" | 900/600/22 | %579091,1% | |
Oglindă "Luna 1000/800" | 1000/800/22 | %579092.11% | ||
![]() | Luna Junior Bed. | 1482/ 905/ 2070 c/m: 1400/2000 | %770771. 1, 1% | |
În plus. | + preț | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | %57763911% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577640. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | %577641. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577642. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 496/16/726 pentru dulapuri | % 578096.11% | |||
Opțiunea "închidere rapidă" | % 577857.1% | |||
Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | %577721% | |||
Caseta 1.4 | 999 | |||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | %577643. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577644. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | %577645. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577646. 1, 1% | |||
porumb dulce 1588/2146/160 pentru cabinet-cup 1,5 m | %578094. 1, 1% | |||
Acoperiș cu iluminare spate 1588/2146/200 pentru dulapuri-cup 1,5 m | %578095. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 496/16/726 pentru dulapuri-cup 1,5 m | % 578096.11% | |||
Opțiunea suplimentară "închidere rapidă" pentru toate dulapurile-cupă | % 577857.1% | |||
Acoperiș 2088/2146/140 pentru dulapuri de 2.0 m | %577942. 1, 1% | |||
Acoperiș cu iluminare 2088/2146/200 pentru dulapuri-cup 2.0 m | %577943. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 976/1608/480 pentru dulapuri-cupă 2.0 m | %577944. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 976/16/496 pentru dulapuri-cupă 2.0 m | %577945. 1, 1% | |||
Cabinet în dulap 976/570/450 pentru cabinet-cup 2.0 m | % 577958.1.1% | |||
porumb dulce 2588/2146/140 pentru cabinet-cup 2,5 m | %577866. 1, 1% | |||
Acoperiș cu iluminare 2588/2146/200 pentru dulapuri-coupă 2,5 m | % 577867.1.1% | |||
Rafturi în formă de T 1225/1608/480 pentru dulapuri-cupă 2,5 m | %577872. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 1225/22/496 pentru dulapuri-cup 2,5 m | %577873. 1, 1% | |||
Cabinet într-un dulap 976/570/450 pentru dulapuri-cup 2,5 m | %577874. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 976/1664/496 4 piese pe partea stângă | %893355. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 1226/1664/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893357. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 1226/1664/496 4 piese pe partea stângă | %893358. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 976/1664/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893356. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 872/1706/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893342. 1, 1% | |||
Rafturi în formă de T 872/ 1706/ 496 4 piese pe partea stângă | %893341. 1, 1% | |||
Poliţia lungă (2 unităţi) 880/16/496 Departamentul de mijloc | %893294. 1, 1% | |||
Poliția de lungă (2 unități) 872/ 16/ 496 | %893293. 1, 1% | |||
Poliția Scurt (2 unități) 424/ 16/ 496 | %893292. 1, 1% | |||
Poliția de lungă (2 unități) 864/16/496 | %15143. 1, 1% | |||
Poliția Scurt (2 unități) 416/16/496 | %893290. 1, 1% | |||
Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | |||
Dulapul din dulapul Standard 870/570/450 3 Sch. | %771315. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | % 10628. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 1226/60/20 pentru un dulap de 2,5 m | %893354. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | %893353. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | %893352. 1, 1% | |||
Antresol 2dv "Luna" 896/398/550 | %910576. 1, 1% | |||
ANTRESOL 3DV "Luna" 1344/398/550 | % 910589. 1, 1% | |||
Entresol 4dv. "Luna" 1792/398/550 | %910614. 1, 1% |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | MiroMark |
Material de caz |
LDSP |
fatadă |
LDSP |
Culoare |
Ambarcaţiuni de stejar Mat lavă |
Îndrumare |
Telescopic Numirea completă |
Tip |
Copilărie Stabilește Modular |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
În stoc
Код: 2192
În stoc
Код: 10287
În stoc
Код: 11238
Ai vizionat
Lățime
Pretul este indicat pentru configuratia de baza a dulapului: sistem de alunecare din aluminiu, usi de bord, o adancime de 450 mm, fara cutii si un segment de unghi. Fotografia arată doar una dintre opțiunile posibile pentru a face un cabinet. Puteți comanda dulapul echipamentului de care aveți nevoie: cu uși oglindite, pline de model de culoare, matting artistic sau combinațiile lor. Detalii în descriere.
În stoc
Код: 3667
În stoc
Код: 838
În stoc
Код: 839
Prețul afișat este pentru țesătura de cea mai mică calitate. Puteți alege orice opțiune de tapițerie dintre multele oferite. Detalii in descriere.
În stoc
Код: 6625
Prețul afișat este pentru țesătura de cea mai mică calitate. Puteți alege orice opțiune de tapițerie dintre multele oferite. Detalii in descriere.
În stoc
Код: 12037
În stoc
Код: 10050
În stoc
Код: 11762
În stoc
Код: 10051
În stoc
Код: 10048