Правильно ли мы определили Ваш город: Кишинёв?
Код товара: 16134
- Производитель MiroMark
- Гарантия 18 месяцев
- Срок изготовления 20-40 рабочих дней
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: ЛДСП 16 мм |
| Задняя стенка: ХДФ 2,5 мм, белый |
| Покрытие: многослойное высокоглянцевое, высушенное под ультрафиолетовыми лучами |
| Кромка |
| Корпус: ПВХ древовидная, меламиновая (невидимые стороны) |
| Фасады: ПВХ гладкая, меламиновая (невидимые стороны) |
| Цвет |
| Корпус: Дуб Крафт |
| Фасады: Дуб Крафт/Мат Лава (многослойное покрытие высушено под ультрафиолетовыми лучами) |
| Фурнитура |
| Трисоставляющие шариковые телескопические направляющие полного выдвижения повышенной прочности |
| Соединение деталей с помощью эксцентриковой стяжки (MINIFIX) |
| Пластмассовая ножка |
| Алюминиевая профильная ручка |
| Петли повышенной прочности |
| Дополнительная информация |
| Максимальная нагрузка на спальное место: 130 кг |
| Основа под матрас: комплектуется отдельно |
| LED подсветки в изголовье кровати |
| Потребуется сборка |
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Стоимость комплекта на главном изображении
| Изображение | Название | Габаритные размеры, мм | Количество | Цена, lei | Стоимость комплекта, lei |
![]() |
Пенал 3дв. | 950/1600/418 | 1 шт. | 5 446 | 26 592 |
![]() |
Пенал 2дв. | 550/2105/418 | 1 шт. | 4 401 | |
![]() |
Комод 4 шх | 800/950/462 | 1 шт. | 4 361 | |
![]() |
Прикроватная тумба 2шх | 496/470/360 | 1 шт. | 1 948 | |
![]() |
Стол письменный 1д. | 1200/768/600 | 1 шт. | 3 420 | |
![]() |
Кровать "Luna Junior" | 1282/905/2070 с/м: 1200/2000 |
1 шт. | 7 200 | |
| Дополнительно | + к цене | ||||
| Вклад деревянный 1,2х2,0 (расстояние между планками 60мм) | 1 377 | ||||
Возможные секции:
| Изображение | Наименование | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Цена, lei | |
|---|---|---|---|---|
| Кровать "Luna" с мягкой спинкой и ящиками без вклада с/м: 1600/2000 |
1655/950/2085 | 7 641 | ||
| Кровать "Luna" с мягкой спинкой и ящиками без вклада с/м: 1800/2000 |
1855/950/2085 | 8 008 | ||
| Тумбы с подсветкой "Luna" 2 шт. | 500/905/395 | 3 566 | ||
| Комод "Luna" 3 ящ. | 1006/800/462 | 3 778 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 1,5 м Мат Лава/Зеркало | 1500/2115/615 | 10 687 | ||
| Кровать "Luna" с мягкой спинкой без вклада с/м: 1200/2000 | 1250/950/2040 | 4 415 | ||
| Кровать "Luna" с мягкой спинкой без вклада с/м: 1400/2000 | 1450/950/2060 | 4 713 | ||
| Комод "Luna" 1дв 4ящ | 1200/800/431 | 4 795 | ||
| Комод "Luna" 6 ящ. | 1600/800/462 | 6 703 | ||
| Туалетный столик "Luna" 2 шх | 1200/800/462 | 2 641 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 1,5 м Мат Лава/Мат Лава | 1500/2115/615 | 10 350 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 1,5 м Дуб Крафт/Мат Лава | 1500/2115/615 | 9 630 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 2,0 м Мат Лава/Мат Лава | 2000/2115/615 | 11 792 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 2,0 м Мат Лава/Зеркало | 2000/2115/615 | 12 190 | ||
| Шкаф-купе Luna 2,0 м Дуб Крафт/Мат Лава | 2000/2115/615 | 11 069 | ||
| Шкаф-купе Luna 2,5 м Мат лава/Мат лава | 2500/2115/615 | 13 232 | ||
| Шкаф-купе Luna 2,5 м Мат Лава/Зеркало | 2500/2115/615 | 13 991 | ||
| Шкаф-купе Luna 2,5 м Дуб крафт/Мат лава | 2500/2115/615 | 12 513 | ||
![]() |
Шкаф купе "Луна" 1500/2400 см 2-дверный Мат Лава/Зеркало | 1500/2400/615 | 12 288 | |
![]() |
Шкаф купе "Луна" 2000/2400 см 2-дверный Мат Лава/Зеркало | 2000/2400/615 | 14 021 | |
![]() |
Шкаф купе "Луна" 1500/2400 см 2-дверный Дуб Крафт/Мат Лава | 1500/2400/615 | 11 073 | |
![]() |
Шкаф купе "Луна" 2000/2400 см 2-дверный Дуб Крафт/Мат Лава | 2000/2400/615 | 12 733 | |
| Шкаф 2дв 2шх "Luna" без зеркал | 954/2132/585 | 6 944 | ||
| Шкаф 3Д "Luna" с зеркалом | 1398/2132/585 | 8 650 | ||
| Шкаф 3Д "Luna" без зеркала | 1398/2132/585 | 8 316 | ||
| Шкаф 4Д "Luna" с зеркалом | 1844/2132/585 | 10 427 | ||
| Шкаф 6Д "Luna" с зеркалом | 2742/2132/585 | 14 433 | ||
| Шкаф 4Д "Luna" без зеркала | 1844/2132/585 | 9 797 | ||
| Шкаф 6Д "Luna" без зеркала | 2742/2132/585 | 13 785 | ||
![]() |
Шкаф "Luna" угол | 1000/2106/55 | 6 106 | |
![]() |
Банетка "Luna" | 1645/500/355 | 2 507 | |
| Банетка "Luna" | 1845/500/355 | 2 632 | ||
| Зеркало "Luna 900/600" | 900/600/22 | 1 487 | ||
| Зеркало "Luna 1000/800" | 1000/800/22 | 1 787 | ||
![]() |
Кровать "Luna Junior" | 1482/905/2070 с/м: 1400/2000 |
7 590 | |
| Дополнительно | + к цене | |||
| Вклад деревянный 1,6х2,0 (расстояние между планками 60 мм) | 1 515 | |||
| Вклад деревянный 1,6х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 1 965 | |||
| Вклад металлический 1,6х2,0 (расстояние между планками 65 мм) | 1 899 | |||
| Вклад металлический 1,6х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 591 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 496/16/726 для шкафах-купе | 595 | |||
| Опция "плавное закрытие шкафах-купе" | 1 266 | |||
| Вклад деревянный 1,4х2,0 (расстояние между планками 60мм) | 1 475 | |||
| Ящик для кровати 1,4 | 980 | |||
| Вклад деревянный 1,8х2,0 (расстояние между планками 60 мм) | 1 667 | |||
| Вклад деревянный 1,8х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 100 | |||
| Вклад металлический1,8х2,0 (расстояние между планками 65 мм) | 2 008 | |||
| Вклад металлический1,8х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 669 | |||
| Карниз 1588/2146/160 для шкафов-купе 1,5 м | 1 237 | |||
| Карниз с подсветкой 1588/2146/200 для шкафов-купе 1,5 м | 2 295 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 496/16/726 для шкафов-купе 1,5 м | 595 | |||
| Доп. опция "Плавное закрытие" для всех шкафов-купе | 1 266 | |||
| Карниз 2088/2146/140 для шкафов-купе 2,0 м | 1 353 | |||
| Карниз с подсветкой 2088/2146/200 для шкафов-купе 2,0 м | 2 507 | |||
| Полки Т-образные 976/1608/480 для шкафов-купе 2,0 м | 928 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 976/16/496 для шкафов-купе 2,0 м | 635 | |||
| Тумба в шкаф-купе 976/570/450 для шкафов-купе 2,0 м | 2 068 | |||
| Карниз 2588/2146/140 для шкафов-купе 2,5 м | 1 485 | |||
| Карниз с подсветкой 2588/2146/200 для шкафов-купе 2,5 м | 2 593 | |||
| Т-образные полки 1225/1608/480 для шкафов-купе 2,5 м | 1 066 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 1225/22/496 для шкафов-купе 2,5 м | 933 | |||
| Тумба в шкаф-купе 976/570/450 для шкафов-купе 2,5 м | 2 261 | |||
| Т-образные полки 976/1664/496 4 шт. на левую сторону | 965 | |||
| Т-образные полки 1226/1664/496 4 шт. на правую сторону | 1 069 | |||
| Т-образные полки 1226/1664/496 4 шт. на левую сторону | 1 069 | |||
| Т-образные полки 976/1664/496 4 шт. на правую сторону | 965 | |||
| Т-образные полки 872/1706/496 4 шт. на правую сторону | 975 | |||
| Т-образные полки 872/1706/496 4 шт. на левую сторону | 975 | |||
| Полицы длинные (2шт. ) 880/16/496 Среднее отделение | 485 | |||
| Полицы длинные (2шт. ) 872/16/496 | 485 | |||
| Полицы короткие (2 шт.) 424/16/496 | 311 | |||
| Полицы длинные (2шт. ) 864/16/496 | 478 | |||
| Полицы короткие (2 шт.) 416/16/496 | 311 | |||
| Тумба в шкаф Стандарт 872/336/496 2 шх. | 1 550 | |||
| Тумба в шкафу Стандарт 870/570/450 3 шх. | 1 799 | |||
| Труба под одежду 872/60/20 | 4 475 | |||
| Труба под одежду 1226/60/20 для шкафа 2,5 м | 123 | |||
| Труба под одежду 976/60/20 для шкафа 2 м | 110 | |||
| Труба под одежду 726/60/20 для шкафа 1,5 м | 100 | |||
| Антресоль 2дв. "Luna" 896/398/550 | 1 532 | |||
| Антресоль 3дв. "Luna" 1344/398/550 | 2 211 | |||
| Антресоль 4дв. "Luna" 1792/398/550 | 2 554 | |||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | MiroMark |
| Материал корпуса |
ЛДСП |
| Фасад |
ЛДСП |
| Цвет |
Дуб крафт Мат лава |
| Направляющие |
Телескопические Полного выдвижения |
| Тип |
Детская Комплект Модульный |
| Нуждается в сборке |
Да |
Отзывов еще нет, но Вы можете оставить первый
Похожие товары
Код: 2192
Код: 10287
Код: 5922
С этим товаром смотрят
Код: 2192
Код: 16778
Код: 5471
Код: 16118
Код: 16125
Код: 10287
Код: 10273
Код: 5664
Вы смотрели
Цена указана за ткань самой низкой категории. Вы можете выбрать любой вариант обивки из множества предоставленных. Подробности в описании.
ХИТ
Код: 1871
Код: 14898
ХИТ
Код: 10062
Код: 10720
Код: 14566
Код: 7738
Код: 2623
Код: 2525
Код: 14878











