Правильно ли мы определили Ваш город: Кишинёв?
Код товара: 16134
- Производитель MiroMark
- Гарантия 18 месяцев
- Срок изготовления 10-20 рабочих дней
27 134
lei
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: ЛДСП 16 мм |
| Задняя стенка: ХДФ 2,5 мм, белый |
| Покрытие: многослойное высокоглянцевое, высушенное под ультрафиолетовыми лучами |
| Кромка |
| Корпус: ПВХ древовидная, меламиновая (невидимые стороны) |
| Фасады: ПВХ гладкая, меламиновая (невидимые стороны) |
| Цвет |
| Корпус: Дуб Крафт |
| Фасады: Дуб Крафт/Мат Лава (многослойное покрытие высушено под ультрафиолетовыми лучами) |
| Фурнитура |
| Трисоставляющие шариковые телескопические направляющие полного выдвижения повышенной прочности |
| Соединение деталей с помощью эксцентриковой стяжки (MINIFIX) |
| Пластмассовая ножка |
| Алюминиевая профильная ручка |
| Петли повышенной прочности |
| Дополнительная информация |
| Максимальная нагрузка на спальное место: 130 кг |
| Основа под матрас: комплектуется отдельно |
| LED подсветки в изголовье кровати |
| Потребуется сборка |
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Стоимость комплекта на главном изображении
| Изображение | Название | Габаритные размеры, мм | Количество | Цена, lei | Стоимость комплекта, lei |
![]() |
Пенал 3дв. | 950/1600/418 | 1 шт. | 5 518 | 27 134 |
![]() |
Пенал 2дв. | 550/2105/418 | 1 шт. | 4 459 | |
![]() |
Комод 4 шх | 800/950/462 | 1 шт. | 4 421 | |
![]() |
Прикроватная тумба 2шх | 496/470/360 | 1 шт. | 1 973 | |
![]() |
Стол письменный 1д. | 1200/768/600 | 1 шт. | 3 465 | |
![]() |
Кровать "Luna Junior" | 1282/905/2070 с/м: 1200/2000 |
1 шт. | 7 296 | |
| Дополнительно | + к цене | ||||
| Вклад деревянный 1,2х2,0 (расстояние между планками 60мм) | 1 405 | ||||
Возможные секции:
| Изображение | Наименование | Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | Цена, lei | |
|---|---|---|---|---|
| Кровать "Luna" с мягкой спинкой и ящиками без вклада с/м: 1600/2000 |
1655/950/2085 | 7 741 | ||
| Кровать "Luna" с мягкой спинкой и ящиками без вклада с/м: 1800/2000 |
1855/950/2085 | 8 113 | ||
| Тумбы с подсветкой "Luna" 2 шт. | 500/905/395 | 3 612 | ||
| Комод "Luna" 3 ящ. | 1006/800/462 | 3 827 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 1,5 м Мат Лава/Зеркало | 1500/2115/615 | 10 827 | ||
| Кровать "Luna" с мягкой спинкой без вклада с/м: 1200/2000 | 1250/950/2040 | 4 472 | ||
| Кровать "Luna" с мягкой спинкой без вклада с/м: 1400/2000 | 1450/950/2060 | 4 773 | ||
| Комод "Luna" 1дв 4ящ | 1200/800/431 | 4 857 | ||
| Комод "Luna" 6 ящ. | 1600/800/462 | 6 792 | ||
| Туалетный столик "Luna" 2 шх | 1200/800/462 | 2 676 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 1,5 м Мат Лава/Мат Лава | 1500/2115/615 | 10 484 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 1,5 м Дуб Крафт/Мат Лава | 1500/2115/615 | 9 755 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 2,0 м Мат Лава/Мат Лава | 2000/2115/615 | 11 948 | ||
| Шкаф-купе "Luna" 2,0 м Мат Лава/Зеркало | 2000/2115/615 | 12 351 | ||
| Шкаф-купе Luna 2,0 м Дуб Крафт/Мат Лава | 2000/2115/615 | 11 215 | ||
| Шкаф-купе Luna 2,5 м Мат лава/Мат лава | 2500/2115/615 | 13 407 | ||
| Шкаф-купе Luna 2,5 м Мат Лава/Зеркало | 2500/2115/615 | 14 174 | ||
| Шкаф-купе Luna 2,5 м Дуб крафт/Мат лава | 2500/2115/615 | 12 675 | ||
![]() |
Шкаф купе "Луна" 1500/2400 см 2-дверный Мат Лава/Зеркало | 1500/2400/615 | 12 450 | |
![]() |
Шкаф купе "Луна" 2000/2400 см 2-дверный Мат Лава/Зеркало | 2000/2400/615 | 14 206 | |
![]() |
Шкаф купе "Луна" 1500/2400 см 2-дверный Дуб Крафт/Мат Лава | 1500/2400/615 | 11 219 | |
![]() |
Шкаф купе "Луна" 2000/2400 см 2-дверный Дуб Крафт/Мат Лава | 2000/2400/615 | 12 900 | |
| Шкаф 2дв 2шх "Luna" без зеркал | 954/2132/585 | 7 035 | ||
| Шкаф 3Д "Luna" с зеркалом | 1398/2132/585 | 8 764 | ||
| Шкаф 3Д "Luna" без зеркала | 1398/2132/585 | 8 424 | ||
| Шкаф 4Д "Luna" с зеркалом | 1844/2132/585 | 10 564 | ||
| Шкаф 6Д "Luna" с зеркалом | 2742/2132/585 | 14 622 | ||
| Шкаф 4Д "Luna" без зеркала | 1844/2132/585 | 9 926 | ||
| Шкаф 6Д "Luna" без зеркала | 2742/2132/585 | 13 964 | ||
![]() |
Шкаф "Luna" угол | 1000/2106/55 | 6 185 | |
![]() |
Банетка "Luna" | 1645/500/355 | 2 537 | |
| Банетка "Luna" | 1845/500/355 | 2 666 | ||
| Зеркало "Luna 900/600" | 900/600/22 | 1 505 | ||
| Зеркало "Luna 1000/800" | 1000/800/22 | 1 809 | ||
![]() |
Кровать "Luna Junior" | 1482/905/2070 с/м: 1400/2000 |
7 690 | |
| Дополнительно | + к цене | |||
| Вклад деревянный 1,6х2,0 (расстояние между планками 60 мм) | 1 546 | |||
| Вклад деревянный 1,6х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 005 | |||
| Вклад металлический 1,6х2,0 (расстояние между планками 65 мм) | 1 794 | |||
| Вклад металлический 1,6х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 644 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 496/16/726 для шкафах-купе | 587 | |||
| Опция "плавное закрытие шкафах-купе" | 1 254 | |||
| Вклад деревянный 1,4х2,0 (расстояние между планками 60мм) | 1 505 | |||
| Ящик для кровати 1,4 | 992 | |||
| Вклад деревянный 1,8х2,0 (расстояние между планками 60 мм) | 1 701 | |||
| Вклад деревянный 1,8х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 143 | |||
| Вклад металлический1,8х2,0 (расстояние между планками 65 мм) | 1 950 | |||
| Вклад металлический1,8х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 724 | |||
| Карниз 1588/2146/160 для шкафов-купе 1,5 м | 1 251 | |||
| Карниз с подсветкой 1588/2146/200 для шкафов-купе 1,5 м | 2 323 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 496/16/726 для шкафов-купе 1,5 м | 587 | |||
| Доп. опция "Плавное закрытие" для всех шкафов-купе | 1 254 | |||
| Карниз 2088/2146/140 для шкафов-купе 2,0 м | 1 370 | |||
| Карниз с подсветкой 2088/2146/200 для шкафов-купе 2,0 м | 2 537 | |||
| Полки Т-образные 976/1608/480 для шкафов-купе 2,0 м | 947 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 976/16/496 для шкафов-купе 2,0 м | 628 | |||
| Тумба в шкаф-купе 976/570/450 для шкафов-купе 2,0 м | 2 046 | |||
| Карниз 2588/2146/140 для шкафов-купе 2,5 м | 1 502 | |||
| Карниз с подсветкой 2588/2146/200 для шкафов-купе 2,5 м | 2 624 | |||
| Т-образные полки 1225/1608/480 для шкафов-купе 2,5 м | 1 088 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 1225/22/496 для шкафов-купе 2,5 м | 923 | |||
| Тумба в шкаф-купе 976/570/450 для шкафов-купе 2,5 м | 2 239 | |||
| Т-образные полки 976/1664/496 4 шт. на левую сторону | 956 | |||
| Т-образные полки 1226/1664/496 4 шт. на правую сторону | 1 059 | |||
| Т-образные полки 1226/1664/496 4 шт. на левую сторону | 1 059 | |||
| Т-образные полки 976/1664/496 4 шт. на правую сторону | 956 | |||
| Т-образные полки 872/1706/496 4 шт. на правую сторону | 947 | |||
| Т-образные полки 872/1706/496 4 шт. на левую сторону | 947 | |||
| Полицы длинные (2шт. ) 880/16/496 Среднее отделение | 478 | |||
| Полицы длинные (2шт. ) 872/16/496 | 478 | |||
| Полицы короткие (2 шт.) 424/16/496 | 307 | |||
| Полицы длинные (2шт. ) 864/16/496 | 478 | |||
| Полицы короткие (2 шт.) 416/16/496 | 307 | |||
| Тумба в шкаф Стандарт 872/336/496 2 шх. | 1 533 | |||
| Тумба в шкафу Стандарт 870/570/450 3 шх. | 1 874 | |||
| Труба под одежду 872/60/20 | 4 469 | |||
| Труба под одежду 1226/60/20 для шкафа 2,5 м | 120 | |||
| Труба под одежду 976/60/20 для шкафа 2 м | 109 | |||
| Труба под одежду 726/60/20 для шкафа 1,5 м | 98 | |||
| Антресоль 2дв. "Luna" 896/398/550 | 1 553 | |||
| Антресоль 3дв. "Luna" 1344/398/550 | 2 239 | |||
| Антресоль 4дв. "Luna" 1792/398/550 | 2 585 | |||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | MiroMark |
| Материал корпуса |
ЛДСП |
| Фасад |
ЛДСП |
| Цвет |
Дуб крафт Мат лава |
| Направляющие |
Телескопические Полного выдвижения |
| Тип |
Детская Комплект Модульный |
| Нуждается в сборке |
Да |
Отзывов еще нет, но Вы можете оставить первый
Похожие товары
Вы смотрели
ХИТ
Код: 17440
Код: 15271











