Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 16125
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 20-40 zile lucrătoare
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fațete: Chipboard 16, 18 mm |
| Coperta: 22 mm |
| Perete spate: CDF 2,5 mm, alb |
| Film: luciu masiv, uscat sub raze ultraviolete |
| Crom. |
| Corp: PVC 0,5 mm neted, melamină (laturi invizibile) |
| Faţadă: ABS 0.5 mm luciu |
| Culoare |
| Corp și capac: ambarcațiune de stejar |
| Fațete: alb lucios (3 strat de acoperire lac uscat sub raze ultraviolete) |
| Mobilier |
| Ghiduri telescopice tricomponente de extindere completă a puterii crescute |
| Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
| Picior din plastic acoperit cu satin în culoare stilou |
| Pen profil aluminiu |
| Balamale de rezistență |
| Informații suplimentare |
| Piciorul patului are trei nişe funcţionale deschise. Două sertare de rufe |
| Sarcina maxima pe pat: 130 kg |
| Baza sub saltea: completat separat |
| E o lumină în pat. |
| Va fi nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Costul setului în imaginea principală
| Imagine: | Titlu | Dimensiuni generale, mm | Număr de | Pret, lei. | Costul kitului, lei |
![]() |
Penalty 3dv. | 950/1600/418 | 1 buc. | 5 441 | 31 423 |
![]() |
Penalty 2dv. | 550/2105/418 | 1 buc. | 4 399 | |
![]() |
Cutie Komode 4 | 800/95/462 | 1 buc. | 4 445 | |
| Masa de lângă pat 2sh. | 496/470/360 | 1 buc. | 2 020 | ||
| Tabelul de toaletă 2 shc | 1200/800/462 | 1 buc. | 2 695 | ||
| Garderobă 2dv 2d v | 954/ 2132/583 | 1 buc. | 7 013 | ||
![]() |
Raft de perete | 1200/ 200/216 | 1 buc. | 542 | |
![]() |
Asti Junior pat. | 1282/905/2070 c/m: 1200/2000 |
1 buc. | 6 767 | |
| În plus. | + preț | ||||
| Contribuţie din lemn 1,2x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | 1 356 | ||||
| Rafturi lungi (2 unități) 864/16/496 | 478 | ||||
Secţiuni posibile:
| Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Pret, lei. | |
|---|---|---|---|---|
| Pat cu sertare Asti fără contribuție c/m: 1600/2000 |
1660/115/2105 | 8 138 | ||
| Pat cu sertare Asti fără contribuție c/m: 1800/2000 |
1860/115/2105 | 8 577 | ||
| Komode 12-4 Asti. | 1200/880/431 | 4 971 | ||
| Dulap 4dv Asti cu oglindă | 1844/ 2132/585 | 10 591 | ||
| Mirror Asti 900/600 | 900/600/22 | 1 542 | ||
| Asti Mirror 1000/800 | 1000/800/22 | 1 852 | ||
| Pat Asti sertar. c/m: 1800/2000 |
1660/115/2105 | 8 577 | ||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1400/2000 |
1450/ 940/ 2060 | 4 888 | ||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1600/2000 |
165/950/2060 | 5 179 | ||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1800/2000 |
1855/950/2060 | 5 733 | Cutia Komode 3 "Asti" | 1006/800/462 | 3 919 |
| Scarile din a 2-a Asti | 500/905/395 | 3 054 | ||
| Sertarul are 5 cutii. asti | 496/1078/462 | 4 405 | ||
| Tabel scris 1-2 cutie "Asti" | 1200/768/600 | 3 445 | ||
| Komode 6 box "Asti" | 1600/800/462 | 6 951 | ||
| Closet 1.5m "Asti" luciu alb / luciu alb | 1500/2115/615 | 10 708 | ||
| Closet 2.0m Asti luciu alb / luciu alb | 2000/2155/615 | 12 229 | ||
| Dulap 1.5m "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | 1500/2115/615 | 9 946 | ||
| Dulap 2.0 "Asti" luciu alb / oglindă | 2000/2115/615 | 12 870 | ||
| Closet 1.5m "Asti" luciu alb / oglindă | 1500/2115/615 | 11 194 | ||
| Dulap 2,5m "Asti" luciu alb / luciu alb | 2500/2115/615 | 13 722 | ||
| Dulap 2.0 "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | 2000/2115/615 | 11 479 | ||
| Dulap Asti 3D fără oglindă | 1398/ 2132/585 | 8 372 | ||
| 4DV Cabinet Asti fără oglindă | 1844/ 2132/585 | 9 946 | ||
| Dulap 6dv Asti cu oglindă | 2742/2132/585 | 14 924 | ||
| Un dulap Asti 3dv cu o oglindă | 1398/ 2132/585 | 8 682 | ||
| Dulapul 6DV Asti fără oglindă | 2742/2132/585 | 14 239 | ||
| Dulap 2.5m "Asti" luciu alb / oglindă | 2500/2115/615 | 14 509 | ||
![]() |
Garderoba "Asti" 1500/2400 2 usi luciu alb / oglindă | 1500/2400/615 | 12 877 | |
![]() |
Dulap "Asti" 2000/2400 2 usi luciu alb / oglindă | 2000/2400/615 | 14 800 | |
![]() |
Asti Junior's baby pat | 2050/800/90 | 6 622 | |
![]() |
Colț dulap "Asti" | 1000/2106/580 | 6 257 | |
![]() |
Banner "Asti" 1645/500/355 | 1645/500/355 | 2 728 | |
| Banner "Asti" 1845/500/355 | 1845/500/355 | 2 593 | ||
| În plus. | + preț | |||
| Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | 1 453 | |||
| Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | 1 493 | |||
| Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 1 936 | |||
| Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | 1 870 | |||
| Depozit metalic 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 553 | |||
| Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | 1 642 | |||
| Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 069 | |||
| Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | 1 978 | |||
| Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 630 | |||
| Caseta de pat 1.4 Asti | 1 016 | |||
| Cutie de pat 1.6 Asti | 1 016 | |||
| Cutie de pat 1.8 Asti | 1 016 | |||
| Opțiunea suplimentară "închidere rapidă" pentru toate dulapurile-cupă | 1 248 | |||
| porumb dulce 1588/2146/160 pentru cabinet-cup 1,5 m | 1 282 | |||
| Acoperiș cu iluminare spate 1588/2146/200 pentru dulapuri-cup 1,5 m | 2 379 | |||
| Rafturi lungi (2 bucăți) 496/16/726 pentru dulapuri-cup 1,5 m | 586 | |||
| Acoperiș 2088/2146/140 pentru dulapuri de 2.0 m | 1 402 | |||
| Acoperiș cu iluminare 2088/2146/200 pentru dulapuri-cup 2.0 m | 2 599 | |||
| Rafturi în formă de T 976/1608/480 pentru dulapuri-cupă 2.0 m | 914 | |||
| Rafturi lungi (2 bucăți) 976/16/496 pentru dulapuri-cupă 2.0 m | 626 | |||
| Cabinet în dulap 976/570/450 pentru cabinet-cup 2.0 m | 2 038 | |||
| Rafturi în formă de T 976/1664/496 4 piese pe partea stângă | 951 | |||
| Rafturi în formă de T 1226/1664/496 4 buc. pe partea dreaptă | 1 053 | |||
| Rafturi în formă de T 1226/1664/496 4 piese pe partea stângă | 1 053 | |||
| Rafturi în formă de T 976/1664/496 4 buc. pe partea dreaptă | 951 | |||
| Rafturi în formă de T 872/1706/496 4 buc. pe partea dreaptă | 960 | |||
| Rafturi în formă de T 872/ 1706/ 496 4 piese pe partea stângă | 960 | |||
| Poliţia lungă (2 unităţi) 880/16/496 Departamentul de mijloc | 477 | |||
| Poliția de lungă (2 unități) 872/ 16/ 496 | 477 | |||
| Poliția Scurt (2 unități) 424/ 16/ 496 | 307 | |||
| Poliția de lungă (2 unități) 864/16/496 | 478 | |||
| Poliția Scurt (2 unități) 416/16/496 | 307 | |||
| Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | 1 527 | |||
| Dulapul din dulapul Standard 870/570/450 3 Sch. | 1 865 | |||
| Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | 4 475 | |||
| Conductă de îmbrăcăminte 1226/60/20 pentru un dulap de 2,5 m | 121 | |||
| Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | 108 | |||
| Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | 99 | |||
| Antresol 2dv. | 1 589 | |||
| Antresol 3dv. | 2 292 | |||
| Antresol 4dv. | 2 648 | |||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | MiroMark |
| Material de caz |
LDSP |
| fatadă |
LDSP |
| Culoare |
Ambarcaţiuni de stejar White Gloss. |
| Îndrumare |
Telescopic Numirea completă |
| Tip |
Copilărie Stabilește Modular Dormitor |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
HIT
Код: 2192
Код: 10287
Код: 19028
Oamenii au văzut și acest articol
Код: 16777
Код: 16778
HIT
Код: 2192
Код: 5471
Код: 16119
Код: 10287
Код: 5983
Ai vizionat
Код: 12397









