Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 12664
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
22 981
lei
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Tablou: 16 mm |
Tapping: eco-piele TEXAS 29 |
Baza sub saltea: fara cadru (este posibila achizitionarea unui depozit din lemn sau metal, sarcina maxima pe pat: obisnuit - 120 kg, Premium - 140 kg) |
Mobilier |
Mânere din plastic de negru mat și picioare în culoarea mânerului |
Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
Accesorii retractabile din cutiile de pat - roata cu role |
Ghiduri telescopice cu trei componente de extindere completă a puterii crescute |
Informații suplimentare |
Este posibil să se comande un dulap într-un dulap cu ghiduri telescopice |
Există o placă de iluminat LED încorporat |
Are nevoie de adunare. |
Caracteristici ale țesăturii TEXAS 29 |
Tipul de țesut: eco-piele |
Compoziție: 100% poliester |
Test Martindale: 64.000 cicluri |
Acest material este ușor de îngrijit și rezistent la schimbările de temperatură |
Costul setului în imaginea principală
Imagine: | Nume | Număr de | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH | Cost, UAH. |
![]() | Pat Dominic cu sertare | 1 buc. | 2350/945/2077cm: 1600/2000 | %786095. 1, 1% | % 12664. 1, 1% |
![]() | Cabinetul deschis al Dominicanei 4D | 1 buc. | 1792/2106/ 550 | %786092. 1, 1% | |
![]() | Rochie Dominica 4. | 1 buc. | 1100/ 840/ 470 | % 12654. 1, 1% | |
![]() | Masa de lângă pat a Dominica 2. | 2 bucăţi. | 550/420/350 | % 12655. 1, 1% | |
În plus. | + preț | ||||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile de 65 mm) | %57763911% | ||||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577640. 1, 1% | ||||
Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | %577641. 1, 1% | ||||
Depozit metalic 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577642. 1, 1% | ||||
Poliția de lungă (2 unități) 872/ 16/ 496 | %893293. 1, 1% | ||||
Rafturi în formă de T 872/ 1706/ 496 4 piese pe partea stângă | %893341. 1, 1% | ||||
Rafturi în formă de T 872/1706/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893342. 1, 1% | ||||
Cabinetul din dulapul Standard 872/570/450 3 Sch. | %771315. 1, 1% | ||||
Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | ||||
Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | %893296. 1, 1% |
Secţiuni posibile:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debaraua 2D plutitoare a Dominicanei | 896/2106/ 550 | %786090. 1, 1% | ||
![]() | Cabinetul deschis al Dominicanei 3D | 1344/ 2106/ 550 | %786091. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Dominica" 1500 mm | 1500/2115/615 | %893569. 1, 1% | ||
![]() | Dulap "Dominica" 2000 mm | 2000/2115/615 | %786093. 1, 1% | ||
![]() | Oglinda Dominica este dreptunghiulară. | 900/600/22 | % 12662. 1, 1% | ||
![]() | Tabelul de toaletă Dominica | 1200/795/400 | %4933. 1, 1% | ||
![]() | Biroul de scriere Dominica | 1200/760/600 | % 4934. 1, 1% | ||
![]() | Antresol 2dv. Dominica. | 896 344550 | % 15199. 1, 1% | ||
![]() | Antresol 3dv. Dominica. | 1344 344550 | 15,200. 1, 1% | ||
![]() | Antresol 4dv. Dominica. | 1792 344550 | %15201. 1, 1% | ||
În plus. | + preț | ||||
Poliția de lungă (2 unități) 872/ 16/ 496 | %893293. 1, 1% | ||||
Rafturi în formă de T 872/ 1706/ 496 4 piese pe partea stângă | %893341. 1, 1% | ||||
Rafturi în formă de T 872/1706/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893342. 1, 1% | ||||
Cabinetul din dulapul Standard 872/570/450 3 Sch. | %771315. 1, 1% | ||||
Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | ||||
Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | %893296. 1, 1% | ||||
Rafturi scurte (2 unități) 424/ 16/ 496 | %893292. 1, 1% | ||||
Închidere fără probleme a dulapului-cupă 1,5 mm | %780483. 1, 1% | ||||
Închidere fără probleme a dulapului-cupă 2 mm | % 577857.1% | ||||
Poliția de lungă (2 unități) 496/16/726 | % 578096.11% | ||||
Poliția de lungă (2 unități) 976/ 16/ 496 | %577945. 1, 1% | ||||
Rafturi în formă de T 976/1664/496 4 piese pe partea stângă | %893355. 1, 1% | ||||
Rafturi în formă de T 976/1664/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893356. 1, 1% | ||||
Cabinet în dulap 724/ 570/ 450 | %771506. 1, 1% | ||||
Cabinet într-un dulap 976/570/450 | % 577958.1.1% | ||||
Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | %893352. 1, 1% | ||||
Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | %893353. 1, 1% | ||||
Antresol 2dv. Dominica 89644550 | % 910652. 1, 1% | ||||
Antresol 3dv. Dominica 13744344550 | % 910653. 1, 1% | ||||
Antresol 4dv. Dominica 1792344550 | %910654. 1, 1% |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | MiroMark |
Materiale |
Cipboard 16 mm |
Material de caz |
Cipboard 16 mm |
Material Facade |
Cipboard 16 mm |
Culoarea cauzei |
Grafit |
Culoarea faţadei |
Grafit |
Culoare |
Grafit |
Îndrumare |
Telescopic |
Tip |
Dormitor Stabilește Modular |
Stil. |
Pod |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Oamenii au văzut și acest articol
În stoc
Код: 12805
Ai vizionat