Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 15945
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
32 210
lei
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Fațete: placa L 16 mm (acoperire cu lac stratificată uscată sub raze ultraviolete), oglindă |
Picioare: plastic |
Tapițerie: mat eco-portocale MADRIT 915 pe bază de țesături |
Culoare |
Corp: Oak Kraft |
Faceades: Mat lava |
Informații suplimentare |
Mobilier: mâner profil aluminiu |
Directiva: telescopică, extindere completă |
Costul setului în imaginea principală
Imagine: | Titlu | Număr de | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH | Cost, UAH. |
![]() | Pat cu spate moale și sertare fără contribuție c/m: 1600/2000 | 1 buc. | 1660/115/2105 | % 15944. 00 | %15945. 1, 1% |
![]() | Rochia este de 3 baruri. | 1 buc. | 1006/800/462 | % 7749.1.1% | |
![]() | Masa de lângă pat 2sh. | 2 bucăţi. | 496/470/360 | 1 990 | |
![]() | Dulap 6D fără oglindă | 1 buc. | 2745/2134/585 | % 910918. 1, 1% | |
![]() | Oglindă 1000/800 | 1 buc. | 1000/800/22 | %579092.11% | |
În plus. | + preț | ||||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | %57763911% | ||||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577640. 1, 1% | ||||
Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | %577641. 1, 1% | ||||
Depozit metalic 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577642. 1, 1% | ||||
Rafturi lungi (2 unități) 880/16/496 Departamentul de mijloc | %893294. 1, 1% | ||||
Rafturi lungi (2 unități) 872/ 16/ 496 | %893293. 1, 1% | ||||
Rafturi în formă de T 872/1706/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893342. 1, 1% | ||||
Rafturi în formă de T 872/ 1706/ 496 4 piese pe partea stângă | %893341. 1, 1% | ||||
Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | ||||
Dulapul din dulapul Standard 870/570/450 3 Sch. | %771315. 1, 1% | ||||
Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | %893296. 1, 1% |
Secţiuni posibile
Imagine: | Titlu | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH |
---|---|---|---|
![]() | Pat cu spătar fără contribuție c/m: 1400/2000 | 1450/ 940/ 2060 | % 910921. 1, 1% |
![]() | Comode 1 2 4s | 1200/800/431 | 7.750. 1, 1% |
![]() | Sertarul are 5 cutii. | 496/1078/462 | % 7748.1.1% |
![]() | Cutia Komode 6. | 1600/800/462 | % 7747.1.1% |
![]() | Biroul este 1D. | 1200/768/600 | 7.746. 1, 1% |
![]() | Tabelul de toaletă 2 shc | 1200/800/462 | %7742. 1, 1% |
![]() | Masa de lângă pat 2sh. | 496/470/360 | 1 990 |
![]() | Pat cu spate moale și sertare fără contribuție c/m: 1800/2000 | 1860/115/2105 | % 910923. 1, 1% |
![]() | Shafa coupe 1,5 m | 1500/2115/615 | %776245. 1, 1% |
![]() | Shafa coupe 2.0 m | 2000/2115/615 | %776246. 1, 1% |
![]() | Shafa coupe 2,5m | 2500/2115/615 | %776292. 1, 1% |
![]() | Dulap 3D cu oglindă | 1398/2134/585 | %910813. 1, 1% |
![]() | Dulap 3D fără oglindă | 1398/2134/585 | %910812. 1, 1% |
![]() | Dulap 4D cu oglindă | 1850/ 2134/585 | % 910917.1.1% |
![]() | Dulap 4D fără oglindă | 1850/ 2134/585 | % 910916. 1, 1% |
![]() | Dulap 6D cu oglindă | 2745/2134/585 | % 910919. 1, 1% |
În plus. | + preț | ||
Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | %577721% | ||
Cutie la pat 1.4 | 999 | ||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | %577643. 1, 1% | ||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577644. 1, 1% | ||
Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | %577645. 1, 1% | ||
Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577646. 1, 1% | ||
cornice 1588/2146/160 pentru dulapuri de 1,5 m | %578094. 1, 1% | ||
Agitaţia cu backlit 1588/2146/200 pentru dulapuri-cupă 1,5m. | %578095. 1, 1% | ||
Rafturi lungi (2 bucăți) 496/16/726 pentru dulapuri-coupă 1,5m | % 578096.11% | ||
Dop. Opţiune de închidere fină pentru toate dulapurile-coupe | % 577857.1% | ||
Cornice 2088/2146/140 pentru cabinete cu coupe 2.0 m. | %577942. 1, 1% | ||
Corn cu luminat spate 2088/2146/200 pentru dulapuri-cupă 2.0 m. | %577943. 1, 1% | ||
Rafturi în formă de T 976/1608/480 pentru cabinet-cupă 2.0 m. | %577944. 1, 1% | ||
Rafturi lungi (2 buc) 976/16/496 pentru garderoba de 2.0m | %577945. 1, 1% | ||
Dulapul din dulap 976/570/450 pentru dulap-cupă 2.0 m. | % 577958.1.1% | ||
Acoperiș 2588/2146/140 pentru dulapuri 2,5m | %577866. 1, 1% | ||
Cornish cu spate aprins 2588/2146/200 pentru dulapuri-coupă 2,5m. | % 577867.1.1% | ||
Rafturi lungi (2 bucăți) 1225/22/496 pentru dulapuri-cupă 2,5m | %577873. 1, 1% | ||
Tumba in shafu coupe 976/570/450 pentru saff coupe 2,5 m | %577874. 1, 1% | ||
Rafturi în formă de T 976/1664/496 4 piese pe partea stângă | %893355. 1, 1% | ||
Rafturi în formă de T 1226/1664/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893357. 1, 1% | ||
Rafturi în formă de T 1226/1664/496 4 piese pe partea stângă | %893358. 1, 1% | ||
Rafturi în formă de T 976/1664/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893356. 1, 1% | ||
Rafturi în formă de T 872/1706/496 4 buc. pe partea dreaptă | %893342. 1, 1% | ||
Rafturi în formă de T 872/ 1706/ 496 4 piese pe partea stângă | %893341. 1, 1% | ||
Rafturi lungi (2 unități) 880/16/496 Departamentul de mijloc | %893294. 1, 1% | ||
Poliţia (2 unităţi) 872/ 16/ 496 | %893293. 1, 1% | ||
Poliţia pe scurt (2 unităţi) 424/ 16/ 496 | %893292. 1, 1% | ||
Poliţia (2 unităţi) 864/16/496 | %15143. 1, 1% | ||
Poliţia pe scurt (2 unităţi) 416/16/496 | %893290. 1, 1% | ||
Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | ||
Dulapul din dulapul Standard 870/570/450 3 Sch. | %771315. 1, 1% | ||
Grafit pe pedale de țevi 8720 60 0020 | %893296. 1, 1% | ||
Conductă ordonată 1226/60/20 pentru shafi 2,5 m | %893354. 1, 1% | ||
Conductă ordonată 976/60/20 pentru shafi 2 m | %893353. 1, 1% | ||
Conductă ordonată 726/60/20 pentru shafi 1,5 m | %893352. 1, 1% |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea și luminozitatea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | MiroMark |
Material de caz |
Cipboard 16 mm |
fatadă |
Cipboard 16 mm Oglindă. |
Culoarea cauzei |
Ambarcaţiuni de stejar |
Îndrumare |
Telescopic |
Tip |
Dormitor Modular Stabilește |
Culoarea faţadei |
Mat lavă |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Ai vizionat
În stoc
Код: 5844