Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 7903
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
26 865
lei
Materiale |
Corp și capac: Chipboard 16 și 22 mm |
Fețe: Chipboard 16, 18 mm și oglindă |
Perete spate: CDF 2,5 mm, alb |
Decor pat: mat eco-piele MADRIT 0920 pe bază de tesatura. Compoziție: 100% PU, Martindale Test: 100.000 de cicluri. Acest material este ușor de îngrijit și rezistent la schimbările de temperatură |
Crom. |
Corp și capac: PVC neted, melamină (laturi invizibile) |
Fațete: ABS lucios, melamină (laturi invizibile) |
Mobilier |
Pen profil aluminiu |
Cortina puterii crescute |
Fixare metalică, suporturi antiretractabile |
Mecanismul de alunecare al dulapului-cup hettich |
Ghiduri telescopice cu trei componente, de înaltă putere, de extensie completă |
Picioare din plastic acoperite cu satin în culoarea mânerelor |
Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
Culoare |
Corp: ambarcaţiuni de stejar |
Fațete: alb lucios (3 straturi de acoperire lac uscate sub raze ultraviolete) |
Informații suplimentare |
Are nevoie de adunare. |
Marginea corpului: PVC neted, melamină (laturi invizibile)
Perete lateral: CDF 2,5 mm, alb
Colorul corpului: Nave de stejar
Materiala fațadei: Chipboard 16, 18 mm / oglinda
Marginea fațadei: ABS lucios, melamină (laturi invizibile)
Culoare fațadă: luciu alb (3 straturi de acoperire lacuri uscate sub raze ultraviolete)
Material de acoperire: Chipboard 16, 22 mm
Marginea superioară: PVC neted, melamină (laturi invizibile)
Color: Nave de stejar
Decorul material al plăcii patului: mat eco-piele MADRIT 0920 pe bază de țesături. Compoziție: 100% PU, Martyndale Test: 100.000 cicluri. Acest material este ușor de îngrijit și rezistent la schimbările de temperatură.
Furnitură:
Costul setului în imaginea principală
Imagine: | Nume | Număr de | Price, UAH | Cost, UAH. |
![]() | Pat cu sertare Asti fără contribuție c/m: 1600/2000 | 1 buc. | % 7800. 00. 0% | % 7903.1.1% |
![]() | Masa de lângă pat din 2shx Asti | 1 buc. | 7.866. 1, 1% | |
![]() | Komode 12-4 Asti. | 1 buc. | %7877. 1, 1% | |
![]() | Dulap 4dv Asti cu oglindă | 1 buc. | %768807. 1, 1% | |
![]() | Mirror Asti 900/600 | 1 buc. | % 7880. 00. 0% | |
În plus. | + preț | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | %57763911% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577640. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | %577641. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577642. 1, 1% |
Secţiuni posibile:
Imagine: | Nume | Price, UAH | |
---|---|---|---|
![]() | Pat Asti sertar. c/m: 1800/2000 | %585622. 1, 1% | |
![]() | Asti pat fără contribuție c/m: 1200/2000 | % 7805. 00% | |
Asti pat fără contribuție c/m: 1400/2000 | %585668. 1, 1% | ||
Asti pat fără contribuție c/m: 1600/2000 | %585669. 1, 1% | ||
Asti pat fără contribuție c/m: 1800/2000 | %585670. 1, 1% | ![]() | Cutia Komode 3 "Asti" | %7873. 1, 1% |
![]() | Scarile din a 2-a Asti | 7.884. 1, 1% | |
![]() | Sertarul are 5 cutii. asti | %7871. 1, 1% | |
![]() | Tabel scris 12 1 în "Asti" | % 7878.1.1% | |
![]() | Oglindă Asti 1000/800 mm | % 586204. 1, 1% | |
![]() | Komode 6 box "Asti" | % 7869.11% | |
![]() | Tabel toaletă 2 Shech "Asti" | % 7867.1.1% | |
![]() | Closet 1.5m "Asti" luciu alb / luciu alb | % 7861. 00. 0% | |
![]() | Closet 2.0m Asti luciu alb / luciu alb | % 7856. 00% | |
![]() | Dulap 1.5m "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | % 7857. 0. 0% | |
![]() | Dulap 2.0 "Asti" luciu alb / oglindă | % 784. 00. 0% | |
![]() | Closet 1.5m "Asti" luciu alb / oglindă | % 7859. 0. 0% | |
![]() | Dulap 2.5m "Asti" luciu alb / luciu alb | % 7837. 0. 0% | |
![]() | Dulap 2.0 "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | % 7838. 00% | |
![]() | Dulap Asti 3D fără oglindă | %768806. 1, 1% | |
![]() | 4DV Cabinet Asti fără oglindă | %768808. 1, 1% | |
![]() | Garderoba Asti 2dv 2dv | %893369. 1, 1% | |
![]() | Dulap 6dv Asti cu oglindă | %768801. 1, 1% | |
![]() | Un dulap Asti 3dv cu o oglindă | %768805. 1, 1% | |
![]() | Dulapul 6DV Asti fără oglindă | %768799. 1, 1% | |
![]() | Dulap 2.5m "Asti" luciu alb / oglindă | % 7834. 0 | |
![]() | Dulap 2.5m "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | % 7828. 00% | |
![]() | Garderoba "Asti" 1500/2400 2 usi luciu alb / oglindă | % 895569. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Asti" 2000/2400 2 usi luciu alb / oglindă | % 895586. 1, 1% | |
![]() | Colț dulap "Asti" | %15901. 1, 1% | |
![]() | Banner "Asti" 1645/500/355 | % 158995. 0 | |
Banner "Asti" 1845/500/355 | %910534. 1, 1% | ||
În plus. | + preț | ||
Contribuţie din lemn 1,2x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | %577723. 1, 1% | ||
Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | %577721% | ||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | %577643. 1, 1% | ||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577644. 1, 1% | ||
Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | %577645. 1, 1% | ||
Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | %577646. 1, 1% | ||
Sertar pat 1.2 Asti | %585685. 1, 1% | ||
Caseta de pat 1.4 Asti | %585686. 1, 1% | ||
Cutie de pat 1.6 Asti | %585687. 1, 1% | ||
Cutie de pat 1.8 Asti | %585688. 1, 1% | ||
Opțiunea suplimentară "închidere rapidă" pentru toate dulapurile-cupă | % 577857.1% | ||
porumb dulce 1588/2146/160 pentru cabinet-cup 1,5 m | %578094. 1, 1% | ||
Acoperiș cu iluminare spate 1588/2146/200 pentru dulapuri-cup 1,5 m | %578095. 1, 1% | ||
Rafturi lungi (2 bucăți) 496/16/726 pentru dulapuri-cup 1,5 m | % 578096.11% | ||
Acoperiș 2088/2146/140 pentru dulapuri de 2.0 m | %577942. 1, 1% | ||
Acoperiș cu iluminare 2088/2146/200 pentru dulapuri-cup 2.0 m | %577943. 1, 1% | ||
Rafturi lungi (2 bucăți) 976/16/496 pentru dulapuri-cupă 2.0 m | %577945. 1, 1% | ||
Cabinet în dulap 976/570/450 pentru cabinet-cup 2.0 m | % 577958.1.1% | ||
porumb dulce 2588/2146/140 pentru cabinet-cup 2,5 m | %577866. 1, 1% | ||
Acoperiș cu iluminare 2588/2146/200 pentru dulapuri-coupă 2,5 m | % 577867.1.1% | ||
Rafturi lungi (2 bucăți) 1225/22/496 pentru dulapuri-cup 2,5 m | %577873. 1, 1% | ||
Cabinet într-un dulap 976/570/450 pentru dulapuri-cup 2,5 m | %577874. 1, 1% | ||
%893355. 1, 1% | |||
%893357. 1, 1% | |||
%893358. 1, 1% | |||
%893356. 1, 1% | |||
%893342. 1, 1% | |||
%893341. 1, 1% | |||
Poliţia lungă (2 unităţi) 880/16/496 Departamentul de mijloc | %893294. 1, 1% | ||
Poliția de lungă (2 unități) 872/ 16/ 496 | %893293. 1, 1% | ||
Poliția Scurt (2 unități) 424/ 16/ 496 | %893292. 1, 1% | ||
Poliția de lungă (2 unități) 864/16/496 | %15143. 1, 1% | ||
Poliția Scurt (2 unități) 416/16/496 | %893290. 1, 1% | ||
Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | ||
Dulapul din dulapul Standard 870/570/450 3 Sch. | %771315. 1, 1% | ||
Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | % 10628. 1, 1% | ||
Conductă de îmbrăcăminte 1226/60/20 pentru un dulap de 2,5 m | %893354. 1, 1% | ||
Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | %893353. 1, 1% | ||
Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | %893352. 1, 1% | ||
Antresol 2dv. | %910535. 1, 1% | ||
Antresol 3dv. | % 910536. 1, 1% | ||
Antresol 4dv. | % 910537.1.1% |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | MiroMark |
Material de caz |
Cipboard 16 mm |
Material Facade |
tabla cip 18 mm |
Culoarea cauzei |
Ambarcaţiuni de stejar |
Culoarea faţadei |
luciu alb |
Îndrumare |
Telescopic |
Tip |
Dormitor Stabilește Modular |
Stil. |
modern |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
În stoc
Код: 7752
Oamenii au văzut și acest articol
În stoc
Код: 7815
În stoc
Код: 7805
În stoc
Код: 7811
În stoc
Код: 7859
În stoc
Код: 7752
În stoc
Код: 7857
În stoc
Код: 7800
Ai vizionat
În stoc
Код: 1601
În stoc
Код: 12057
În stoc
Код: 5487
În stoc
Код: 12067