Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 5863
- Producător BRW-Украина
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 5-35 zile lucrătoare
23 589
lei
Materiale |
Corp: Chipboard |
Fațete: tablă, oglindă |
Culori: |
Ghiduri: role
Baza sub saltea: Contribuția la lamella (achiziționat în plus)
Notã: ferestre, dulapuri pentru TV si rafturi pot fi echipate cu iluminat
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
b >Necesar pentru asamblare
Assembly: 15% din costuri
Material: DSP
Color: Oak Stirling
Ghiduri: sala de bal
Suplimentar:
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea reproducerii și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Compozitia si costul setului in fotografia principala:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Numărul (s) | Preț (UAH) | Cost (UAH) |
![]() | Baie noptiera KOM1S | 530/350450 | 1 buc | 1 989 UAH | 23 589 UAH |
![]() | Kom3S/9/12 | 1150/850/450 | 1 buc | 5 024 UAH | |
![]() | Garderoba SZF2D1L/22/17 | 1675/ 2200/560 | 1 buc | % 5808.1.1% UAH | 3 476 UAH | ![]() | BOD Loz/160 (cadru) platbed | 1760/ 935/ 2060 (s/m: 1600x2000) | 1 buc | % 617606.1.1% |
![]() | Contribuția lamelului | 1600/2000 | 1 buc | % 566762.1.1% UAH |
Profile accesibile:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
fără lumină | iluminat | |||||
![]() | Bloc sub TV RTV2S/6/14 | 1385/600/540 | 4 280 UAH | % 715731.1.1% | ||
![]() | Bloc sub TV RTV3S/6/20 | 2000/600/ 540 | % 715732.1.1% | % 71573. 1% | ||
![]() | Regimentul P/3/14 | 1390/ 250/270 | % 715734.1.1% | - | ||
![]() | Regimentul P/3/20 | 2000/250/270 | % 715736.1.1% | - | ||
![]() | Revista de tabele LEGEA/5/13 | 650/500/1300 | 1 959 UAH | - | ![]() | Tabel scris BIU/160 | 700/760/1400 | 4 873 UAH | - | t >![]() | Baie noptiera KOM1S | 530/350450 | 1 989 UAH | - |
![]() | Kom3S/9/12 | 1150/850/450 | 5 024 UAH | - | ||
![]() | Compozitor SFK2D/9/12 | 1150/850/450 | % 5801.1.1% | - | ||
![]() | KOM2D3S/9/20 | 2000/850/450 | % 5802.1.1% UAH | - | ![]() | Spectacol REG1W1D2S/16/12 | 1150/1585/420 | - | 8 883 UAH |
![]() | Spectacol REG1W2S/20/7 | 680/2010/420 | - | % 5805.1.1% UAH | >> | ![]() | Garderoba SZF2D/20/10 | 980/2010/560 | % 5807.1.1% UAH | - |
![]() | Garderoba SZF2D1L/22/17 | 1675/ 2200/560 | % 5808.1.1% UAH | - | ![]() | Oglindă LUS10/6 | 600/1050/20 | 1 316 UAH | - |
![]() | Rochie KOM1D1S | 600/940/390 | % 5815.1.1% UAH | - | ||
![]() | Hangar PAN15/9 | 900/1490/250 | 2 562 UAH | - | ||
![]() | Tumba REG5/9 | 900/500/390 | 3 306 UAH | - | ||
![]() | BOD Loz/160 (cadru) platbed | 1760/ 935/ 2060 (s/m: 1600x2000) | % 617606.1.1% | - | ||
![]() | Contribuția lamelului | 1600x2000 | % 566762.1.1% UAH | - |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | BRW-Украина |
Lățimea dormitorului, mm |
1600 |
Lungimea somnului, mm |
2000 |
Material de caz |
tabla |
Material Facade |
tabla Oglindă. |
Culoare |
Stejar Stirling |
Tip |
Dormitor Modular |
Îndrumare |
Roller |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Oamenii au văzut și acest articol
În stoc
Код: 5802
În stoc
Код: 5808