- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 20-40 zile lucrătoare
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
În valoaresecțiuni superioare: B7, B47, B9, B49, B87, B89uscare cromată
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Faceades: Chipboard sponsorizat 19 mm |
| Mobilier |
| Pen: Built-in aluminiu BL/GL |
| Ghiduri: telescopic cu indicator |
| Informații suplimentare |
| Are nevoie de adunare |
Culoare tabel 28mm
Culoarea de blat este de 38mm.
Culoarea cauzei
Culoarea faţadelor BL

Stejar Elegant V

Stejar Elegant H

Piuliță maro V

Piuliță maro H

Oak Classic V

Oak Classic H

Stejar Old V

Oak Old H
Culoarea faţadelor GL

Stejar Elegant V

Stejar Elegant H

Piuliță maro V

Piuliță maro H

Oak Classic V

Oak Classic H

Stejar Old V

Oak Old H
Vitrine de aluminiu plat AL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Secţiuni de sus

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11

B12

B13

B14

B15

B15R

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30

B31

B40

B41

B42

B43

44

45

46

B47

48

B49

50

B51

B52

B53

B54

B55

B56R

57

58

59

60

B61

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70

71

72

73

74

75

76

78

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

B91
Secțiuni NCD

Kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Paneluri
Costul modulelor
| Secţiuni de sus | |||||
| Nume | Mărime | Pret | |||
| Top B1 | 200/720/300 | 721lei. | |||
| Top B1+ faţadă | 200/720/300 | 1 725lei. | |||
| Top B2 | 300/720/300 | 2 115lei. | |||
| Top B3 | 400/720/300 | 2 628lei. | |||
| Top B4 | 450/720/300 | 2 879lei. | |||
| Top B5 | 500/720/300 | 2 996lei. | |||
| Top B6 | 600/720/300 | 3 705lei. | |||
| Top B7 (+ uscare) | 600/720/300 | 4 668lei. | |||
| V8 de sus | 800/720/300 | 4 684lei. | |||
| Top B9 (+ uscare) | 800/720/300 | 5 791lei. | |||
| Top B10 | 600/360/300 | 2 224lei. | |||
| Top B11 | 800/360/300 | 2 677lei. | |||
| Top B12 | 500/406/300 | 2 285lei. | |||
| Top B13 | 600/406/300 | 2 614lei. | |||
| Top B14 | 600/720/600 | 3 365lei. | |||
| Top B15 | 300/720/300 | 709lei. | |||
| Top B15R | 280/720/300 | 709lei. | |||
| Top B18 | 600/720/300 | 4 386lei. | |||
| Top B19 | 350/720/300 | 2 325lei. | |||
| Top B20 | 600/720/300 | 4 318lei. | |||
| Top B21 | 800/720/300 | 5 083lei. | |||
| Top B27 | 500/360/300 | 1 989lei. | |||
| Top B29 | 500/460/300 | 2 507lei. | |||
| Upper B30 | 50/720/300 | 561lei. | |||
| Upper B31 | 350/920/300 | 2 791lei. | |||
| Top B40 | 50/920/300 | 677lei. | |||
| Top B41 | 200/920/300 | 795lei. | |||
| Top B41+ fațadă | 200/920/300 | 2 001lei. | |||
| Top B42 | 300/920/300 | 2 529lei. | |||
| Top B43 | 400/920/300 | 3 169lei. | |||
| Top B44 | 450/920/300 | 3 486lei. | |||
| Top B45 | 500/920/300 | 3 637lei. | |||
| Top B46 | 600/920/300 | 4 437lei. | |||
| Top B47 (+ uscare) | 600/920/300 | 5 399lei. | |||
| Top B48 | 800/920/300 | 5 675lei. | |||
| Top B49 (+uscaturi) | 800/920/300 | 6 782lei. | |||
| Top B50 | 600/460/300 | 2 896lei. | |||
| Top B51 | 800/460/300 | 3 649lei. | |||
| Top B52 | 500/577/300 | 2 515lei. | |||
| Upper B53 | 600/577/300 | 3 179lei. | |||
| Top B54 | 600/920/600 | 4 172lei. | |||
| Top B55 | 300/920/300 | 642lei. | |||
| Top B56R | 260/920/300 | 811lei. | |||
| Top V57 | 500/720/300 | 3 920lei. | |||
| Upper B58 | 600/920/300 | 5 324lei. | |||
| Top B59 | 500/920/300 | 4 528lei. | |||
| Top B60 | 600/920/300 | 5 242lei. | |||
| Top B61 | 800/920/300 | 6 631lei. | |||
| Top B62 | 500/360/570 | 2 313lei. | |||
| Top B63 | 600/360/570 | 2 566lei. | |||
| Top B64 | 350/360/570 | 1 715lei. | |||
| Upper B65 | 400/360/570 | 1 969lei. | |||
| Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 2 566lei. | |||
| Top V67 | 700/360/570 | 2 796lei. | |||
| Top B68 | 800/360/570 | 3 053lei. | |||
| Top B69 | 350/460/570 | 2 096lei. | |||
| V70 superior | 400/460/570 | 2 302lei. | |||
| Upper B71 | 700/460/570 | 3 455lei. | |||
| Top B72 | 500/460/570 | 2 611lei. | |||
| Upper B73 | 600/460/570 | 3 091lei. | |||
| Top V74 | 600/392/450 | 531lei. | |||
| Upper B75 | 600/438/450 | 547lei. | |||
| Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 3 091lei. | |||
| Upper B78 | 800/460/570 | 3 843lei. | |||
| Top B80 | 900/360/900 | 3 640lei. | |||
| Top B81 | 1000/360/1000 | 3 996lei. | |||
| Top B82 | 900/460/900 | 4 230lei. | |||
| Top B83 | 1000/460/1000 | 4 750lei. | |||
| Top V84 | 700/360/300 | 2 442lei. | |||
| Top V85 | 700/460/300 | 3 257lei. | |||
| Top B86 | 700/720/300 | 4 103lei. | |||
| Top B87 (+ uscare) | 700/720/300 | 5 252lei. | |||
| Top B88 | 700/920/300 | 4 947lei. | |||
| Top B89 (+ uscare) | 700/920/300 | 6 096lei. | |||
| Top B90 | 700/720/300 | 4 682lei. | |||
| Top B91 | 700/920/300 | 5 912lei. | |||
| Vitrine plate AL sau BL | |||||||||||
| Nume | Dimensiunile modulului | Pret | |||||||||
| Top B2 + Showcase 300x720 | 300/720/300 | 1 969lei. | |||||||||
| Top B3 + Showcase 400x720 | 400/720/300 | 2 274lei. | |||||||||
| Top B6 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/300 | 3 413lei. | |||||||||
| Top B6 + Showcase 600x720 | 600/720/300 | 2 780lei. | |||||||||
| Top V7 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/300 | 4 375lei. | |||||||||
| Top V7 + showcase 600x720 | 600/720/300 | 3 743lei. | |||||||||
| Top V8 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/300 | 3 975lei. | |||||||||
| Top B9 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/300 | 5 082lei. | |||||||||
| Top B10 + showcase 600x360 | 600/360/300 | 2 090lei. | |||||||||
| Top B11 + Showcase 800x360 | 800/360/300 | 2 423lei. | |||||||||
| Top B14 + Showcase 400x720 | 600/720/600 | 3 011lei. | |||||||||
| Top B20 + 2 Showcases 600x360 | 600/720/300 | 4 050lei. | |||||||||
| Top B21 + 2 Windows 800x360 | 800/720/300 | 4 574lei. | |||||||||
| Top B42 + Showcase 300x920 | 300/920/300 | 2 361lei. | |||||||||
| Top B43 + Showcase 400x920 | 400/920/300 | 2 709lei. | |||||||||
| Top B46 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/300 | 4 101lei. | |||||||||
| Top B46 + Showcase 600x920 | 600/920/300 | 3 178lei. | |||||||||
| Top B47 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/300 | 5 064lei. | |||||||||
| Top B47 + showcase 600x920 | 600/920/300 | 4 140lei. | |||||||||
| Top B48 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/300 | 4 755lei. | |||||||||
| Top B49 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/300 | 5 862lei. | |||||||||
| Top B54 + Showcase 400x920 | 600/920/600 | 3 711lei. | |||||||||
| Top B63 + Showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 432lei. | |||||||||
| Top B66 (pe creion) + showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 432lei. | |||||||||
| Top B68 + Showcase 800x360 | 800/360/570 | 2 799lei. | |||||||||
| Secțiuni NCD | |||||
| Nume | Mărime | Pret | |||
| H1 scăzut | 200/820/500 | 762lei. | |||
| Nijny H1 + faţadă | 200/820/500 | 1 766lei. | |||
| H1+ scăzut | 200/820/500 | 3 368lei. | |||
| H2 scăzut | 300/820/500 | 2 201lei. | |||
| H3 scăzut | 400/820/500 | 2 713lei. | |||
| H4 scăzut | 450/820/500 | 2 971lei. | |||
| H5 scăzut | 500/820/500 | 3 105lei. | |||
| Niz H6 | 600/820/500 | 3 792lei. | |||
| Niz H7 | 800/820/500 | 4 841lei. | |||
| Niz H8 | 300/820/500 | 4 107lei. | |||
| Niz H9 | 400/820/500 | 4 505lei. | |||
| Niz H10 | 600/820/500 | 5 477lei. | |||
| Niz H11 | 800/820/500 | 6 520lei. | |||
| Niz H12 | 600/820/500 | 1 974lei. | |||
| Niz N13 | 600/820/500 | 3 763lei. | |||
| Niz H14 | 800/820/500 | 4 710lei. | |||
| Niz H15 | 950/820/550 | 3 017lei. | |||
| Niz H16 | 950/820/550 | 3 311lei. | |||
| Niz H17 | 300/820/550 | 926lei. | |||
| Niz H17R | 276/820/550 | 1 418lei. | |||
| Niz H18 | 600/2140/570 | 8 565lei. | |||
| Niz N19 | 600/2140/570 | 9 754lei. | |||
| Niz H20 | 600/2340/570 | 9 435lei. | |||
| Niz H21 | 600/2340/570 | 10 882lei. | |||
| Niz H22 | 300/820/500 | 2 888lei. | |||
| Niz N23 | 400/820/500 | 3 342lei. | |||
| Niz H24 Kargo | 300/820/500 | 4 200lei. | |||
| Niz H25 | 350/820/500 | 2 408lei. | |||
| Niz H26 | 600/820/500 | 5 368lei. | |||
| Niz H27 | 800/820/500 | 6 322lei. | |||
| Niz N28 | 600/820/500 | 6 279lei. | |||
| Niz H29 | 800/820/500 | 7 325lei. | |||
| Niz H30 | 600/820/500 | 4 630lei. | |||
| Niz H31 | 800/820/500 | 5 577lei. | |||
| Niz H32 | 600/1070/550 | 3 673lei. | |||
| Niz H34 | 830/820/500 | 3 936lei. | |||
| Niz H35 | 500/820/500 | 5 311lei. | |||
| Niz H36 | 500/820/500 | 4 932lei. | |||
| Niz H37 | 300/820/550 | 2 639lei. | |||
| Niz H37R | 260/820/550 | 2 314lei. | |||
| Niz H38 | 600/616/550 | 832lei. | |||
| Niz H39 | 600/2140/570 | 8 009lei. | |||
| Niz H40 | 400/2140/570 | 8 354lei. | |||
| Niz H41 | 600/2340/570 | 9 137lei. | |||
| Niz H42 | 400/2340/570 | 9 005lei. | |||
| Niz H43 | 700/820/500 | 4 223lei. | |||
| Niz H44 | 700/820/500 | 4 144lei. | |||
| Niz H45 | 700/820/500 | 5 971lei. | |||
| Niz H46 | 700/820/500 | 6 767lei. | |||
| Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 1 849lei. | |||
| Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 2 305lei. | |||
| Paneluri | |||||
| Nume | Mărime | Pret | |||
| Sidebar | 320x720 | 1 108lei. | |||
| Sidebar | 320x920 | 1 400lei. | |||
| Sidebar | 570x820 | 2 249lei. | |||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret | |||||
| Countertop 28 mm | preț (mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 115lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 318lei. | |||||
| Countertop colț spălare 38 mm (Sky Light/Pottery Black) |
900x900 mm, 1 buc. | 3 471lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 133lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 156lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 90lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 108lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 110lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 119lei. | |||||
| Perete de bord (argint/negru) | preț de 3 m | 110lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | --lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | --lei. | |||||
| Plinth (h = 100 mm) | preț | 133lei. | |||||
| Plinth (h = 150 mm) | preț | 198lei. | |||||
| Semiconductor | preț de 3 m | 110lei. | |||||
| Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 81lei. | |||||
| Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 29lei. | |||||
| Montarea pneurilor | prețul de 2 m | 152lei. | |||||
| Uscare crom 600 | 1 buc. | 956lei. | |||||
| Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 141lei. | |||||
| Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 099lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | VIP-Master |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Material Fațade |
Placă sponsorizată 19 mm |
| Culoarea carcasei |
alb Gri antracit beton Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
| Culoarea faţadei |
Stejar Elegant. Nuci comune Stejar clasic Oak Old. |
| Mobilier |
GTV (Polonia) |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Forma |
Drept. Colț În formă de U |
| Tip |
Secțional Modular |
| Stil. |
Minimalism Pod High-Tek |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| Culoare |
Copac. |
| În plus. |
Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase |
| Tipul fațadei |
Matte. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Manipulează profilul |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
Lori |

















