- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 20-40 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
*Мы рекомендуем поручать сборку мебели которая в этом нуждается, квалифицированному мастеру, имеющему необходимый опыт и инструменты для корректного монтажа. Это поможет избежать ошибок при установке, сохранить устойчивость конструкции и обеспечить комфортное ежедневное пользование мебелью.
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: Шпонированый ДСП 19 мм |
| Фурнитура |
| Ручка: встроенная алюминиевая |
| Направляющие: телескопические с доводчиком |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборе |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
L151 Дуб Манчестер
L146 Дуб Торонто
L0222 Хортица
L154 Мрамор Астурия
S148 Мрамор Толедо
S155 Мрамор Ричмонд
Цвет корпуса
Цвет фасадов GL

Дуб Элегант V

Дуб Элегант H

Орех Браун V

Орех Браун H

Дуб Классический V

Дуб Классический H

Дуб Старый V

Дуб Старый H
Витрины алюминиевые Flat
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В23

В24

В25

В26

В27

В28

В29

В30

В31

В38

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В50

В51

В52

В53

В54

В55

В56R

В57

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В88

В89

В90

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46

Н49

Н50

Н51

Н52
Панели
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Верх В1 | 200/720/300 | 720 lei. | |||
| Верх В1+фасад | 200/720/300 | 1 722 lei. | |||
| Верх В2 | 300/720/300 | 2 112 lei. | |||
| Верх В3 | 400/720/300 | 2 624 lei. | |||
| Верх В4 | 450/720/300 | 2 875 lei. | |||
| Верх В5 | 500/720/300 | 2 992 lei. | |||
| Верх В6 | 600/720/300 | 3 700 lei. | |||
| Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | 4 661 lei. | |||
| Верх В8 | 800/720/300 | 4 678 lei. | |||
| Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | 5 783 lei. | |||
| Верх В10 | 600/360/300 | 2 221 lei. | |||
| Верх В11 | 800/360/300 | 2 673 lei. | |||
| Верх В12 | 500/406/300 | 2 282 lei. | |||
| Верх В13 | 600/406/300 | 2 610 lei. | |||
| Верх В14 | 600/720/600 | 3 361 lei. | |||
| Верх В15 | 300/720/300 | 708 lei. | |||
| Верх В15R | 280/720/300 | 708 lei. | |||
| Верх В18 | 600/720/300 | 4 379 lei. | |||
| Верх В19 | 350/720/300 | 2 321 lei. | |||
| Верх В20 | 600/720/300 | 4 312 lei. | |||
| Верх В21 | 800/720/300 | 5 076 lei. | |||
| Верх В23 | 300/360/300 | -- lei. | |||
| Верх В24 | 300/460/300 | -- lei. | |||
| Верх В25 | 400/360/300 | -- lei. | |||
| Верх В26 | 400/460/300 | -- lei. | |||
| Верх В27 | 500/360/300 | 1 986 lei. | |||
| Верх В28 | 600/360/600 | -- lei. | |||
| Верх В29 | 500/460/300 | 2 504 lei. | |||
| Верх В30 | 50/720/300 | 561 lei. | |||
| Верх В31 | 350/920/300 | 2 787 lei. | |||
| Верх В38 | 600/460/600 | -- lei. | |||
| Верх В40 | 50/920/300 | 676 lei. | |||
| Верх В41 | 200/920/300 | 794 lei. | |||
| Верх В41+фасад | 200/920/300 | 1 998 lei. | |||
| Верх В42 | 300/920/300 | 2 526 lei. | |||
| Верх В43 | 400/920/300 | 3 165 lei. | |||
| Верх В44 | 450/920/300 | 3 481 lei. | |||
| Верх В45 | 500/920/300 | 3 632 lei. | |||
| Верх В46 | 600/920/300 | 4 430 lei. | |||
| Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | 5 392 lei. | |||
| Верх В48 | 800/920/300 | 5 667 lei. | |||
| Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | 6 773 lei. | |||
| Верх В50 | 600/460/300 | 2 892 lei. | |||
| Верх В51 | 800/460/300 | 3 644 lei. | |||
| Верх В52 | 500/577/300 | 2 511 lei. | |||
| Верх В53 | 600/577/300 | 3 174 lei. | |||
| Верх В54 | 600/920/600 | 4 166 lei. | |||
| Верх В55 | 300/920/300 | 641 lei. | |||
| Верх В56R | 260/920/300 | 810 lei. | |||
| Верх В57 | 500/720/300 | 3 914 lei. | |||
| Верх В58 | 600/920/300 | 5 316 lei. | |||
| Верх В59 | 500/920/300 | 4 522 lei. | |||
| Верх В60 | 600/920/300 | 5 234 lei. | |||
| Верх В61 | 800/920/300 | 6 622 lei. | |||
| Верх В62 | 500/360/570 | 2 310 lei. | |||
| Верх В63 | 600/360/570 | 2 562 lei. | |||
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 713 lei. | |||
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 966 lei. | |||
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 2 562 lei. | |||
| Верх В67 | 700/360/570 | 2 792 lei. | |||
| Верх В68 | 800/360/570 | 3 049 lei. | |||
| Верх В69 | 350/460/570 | 2 093 lei. | |||
| Верх В70 | 400/460/570 | 2 299 lei. | |||
| Верх В71 | 700/460/570 | 3 450 lei. | |||
| Верх В72 | 500/460/570 | 2 607 lei. | |||
| Верх В73 | 600/460/570 | 3 087 lei. | |||
| Верх В74 | 600/392/450 | 531 lei. | |||
| Верх В75 | 600/438/450 | 547 lei. | |||
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 3 087 lei. | |||
| Верх В78 | 800/460/570 | 3 837 lei. | |||
| Верх В80 | 900/360/900 | 3 635 lei. | |||
| Верх В81 | 1000/360/1000 | 3 991 lei. | |||
| Верх В82 | 900/460/900 | 4 224 lei. | |||
| Верх В83 | 1000/460/1000 | 4 744 lei. | |||
| Верх В84 | 700/360/300 | 2 439 lei. | |||
| Верх В85 | 700/460/300 | 3 252 lei. | |||
| Верх В86 | 700/720/300 | 4 097 lei. | |||
| Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | 5 245 lei. | |||
| Верх В88 | 700/920/300 | 4 940 lei. | |||
| Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | 6 087 lei. | |||
| Верх В90 | 700/720/300 | 4 675 lei. | |||
| Верх В91 | 700/920/300 | 5 904 lei. | |||
| Витрины Flat AL или BL | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | 1 966 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | 2 270 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 408 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 2 776 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 4 369 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 3 737 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 3 970 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 5 075 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | 2 087 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | 2 419 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 3 007 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | 4 044 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | 4 568 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | 2 358 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | 2 705 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 4 095 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 3 173 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 5 056 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 4 135 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 4 748 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 5 854 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | 3 706 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 429 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 429 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 795 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Низ Н1 | 200/820/500 | 761 lei. | |||
| Низ Н1+фасад | 200/820/500 | 1 764 lei. | |||
| Низ Н1+ | 200/820/500 | 3 364 lei. | |||
| Низ Н2 | 300/820/500 | 2 198 lei. | |||
| Низ Н3 | 400/820/500 | 2 709 lei. | |||
| Низ Н4 | 450/820/500 | 2 967 lei. | |||
| Низ Н5 | 500/820/500 | 3 101 lei. | |||
| Низ Н6 | 600/820/500 | 3 786 lei. | |||
| Низ Н7 | 800/820/500 | 4 834 lei. | |||
| Низ Н8 | 300/820/500 | 4 102 lei. | |||
| Низ Н9 | 400/820/500 | 4 499 lei. | |||
| Низ Н10 | 600/820/500 | 5 470 lei. | |||
| Низ Н11 | 800/820/500 | 6 511 lei. | |||
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 971 lei. | |||
| Низ Н13 | 600/820/500 | 3 758 lei. | |||
| Низ Н14 | 800/820/500 | 4 703 lei. | |||
| Низ Н15 | 950/820/550 | 3 012 lei. | |||
| Низ Н16 | 950/820/550 | 3 306 lei. | |||
| Низ Н17 | 300/820/550 | 925 lei. | |||
| Низ Н17R | 276/820/550 | 1 416 lei. | |||
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 8 553 lei. | |||
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 9 740 lei. | |||
| Низ Н20 | 600/2340/570 | 9 421 lei. | |||
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 10 866 lei. | |||
| Низ Н22 | 300/820/500 | 2 884 lei. | |||
| Низ Н23 | 400/820/500 | 3 337 lei. | |||
| Низ Н24 Карго | 300/820/500 | 4 194 lei. | |||
| Низ Н25 | 350/820/500 | 2 405 lei. | |||
| Низ Н26 | 600/820/500 | 5 360 lei. | |||
| Низ Н27 | 800/820/500 | 6 313 lei. | |||
| Низ Н28 | 600/820/500 | 6 270 lei. | |||
| Низ Н29 | 800/820/500 | 7 315 lei. | |||
| Низ Н30 | 600/820/500 | 4 623 lei. | |||
| Низ Н31 | 800/820/500 | 5 569 lei. | |||
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 3 668 lei. | |||
| Низ Н34 | 830/820/500 | 3 930 lei. | |||
| Низ Н35 | 500/820/500 | 5 304 lei. | |||
| Низ Н36 | 500/820/500 | 4 925 lei. | |||
| Низ Н37 | 300/820/550 | 2 636 lei. | |||
| Низ Н37R | 260/820/550 | 2 311 lei. | |||
| Низ Н38 | 600/616/550 | 831 lei. | |||
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 7 998 lei. | |||
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 8 342 lei. | |||
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 9 124 lei. | |||
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 8 992 lei. | |||
| Низ Н43 | 700/820/500 | 4 217 lei. | |||
| Низ Н44 | 700/820/500 | 4 138 lei. | |||
| Низ Н45 | 700/820/500 | 5 963 lei. | |||
| Низ Н46 | 700/820/500 | 6 758 lei. | |||
| Низ Н49 | 632/2140/570 | -- lei. | |||
| Низ Н50 | 600/2140/570 | -- lei. | |||
| Низ Н51 | 632/2340/570 | -- lei. | |||
| Низ Н52 | 600/2340/570 | -- lei. | |||
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 1 847 lei. | |||
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 2 301 lei. | |||
| Панели | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Боковая панель | 320x720 | 1 101 lei. | |||
| Боковая панель | 320x920 | 1 390 lei. | |||
| Боковая панель | 570x820 | 2 234 lei. | |||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 107 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 309 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 3 945 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 155 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 107 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 109 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 119 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 109 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 132 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 197 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 109 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 80 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 151 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 949 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 134 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 092 lei. | |||||
| ОПЦИИ LuxeForm | |||||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 338 lei. | |||||||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия, Мрамор Толедо, Мрамор Ричмонд) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 338 lei. | |||||||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
982 lei. | |||||||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия, Мрамор Толедо, Мрамор Ричмонд) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
982 lei. | |||||||||
| Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
41 lei. | |||||||||
| Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
57 lei. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 111 lei. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 222 lei. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 67 lei. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 107 lei. | |||||||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 86 lei. | |||||||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 123 lei. | |||||||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Материал фасада |
Шпонированный ДСП 19 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Цвет фасада |
Дуб Елегант Орех Браун Дуб Классический Дуб Старый |
| Фурнитура |
GTV (Польша) |
| Направляющие |
Телескопические |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Стиль |
Минимализм Лофт Хай-Тек |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Цвет |
Дерево |
| Дополнительно |
Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
| Тип фасада |
Матовый |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка профильная |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Lori |

















