Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 163
- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 10-25 zile lucrătoare
10 658
lei
Sistemul modular "Safari" este o achiziţie excelentă pentru cei care doresc să design independent şi să schimbe periodic interiorul sufrageriei lor. Mobila este făcută în plăci. În culoarea nobilă Oak sonoma, cu nuanţe de lemn pure care vor împrospăta interiorul casei tale.
Dimensiuni, mm | Lățime | Înălţimea. | Adâncime |
Comun. | 2400. | - | 136/280 (sus) 450 (sub) |
Materiale |
Corp: Chipboard 16 mm |
Fete: Chipboard 16 mm/ mat glass |
Zidul din spate: FDP |
Margine: 0,6 mm (coajă), 2 mm (fază) |
Culori: |
Picioare: |
Mobilier |
Ghiduri: cutii metalice |
Stilouri injectoare (pen- uri): plastic |
Picioare: plastic 50mm |
Informații suplimentare |
Umplere internă: rafturi, perete din spate și pereți metalici de sertare albe |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Costul setului în fotografia principală:
Imagine: | Titlu | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Număr de | Prețul modulului pe unitate, UAH | Pretul kitului, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facade of cipboard | fatadă | Facade of cipboard | fatadă | ||||
![]() | Modulul M9 Safari NOU | 600/360/136 | 2 bucăţi. | %0162. 0 | - | 16, 1% | 163, 2% |
![]() | Modulul M7 Safari NOU | 600/360/280 | 4 bucăţi. | % 10160. 0 | %701746. 1, 1% | ||
![]() | Modulul M1 Safari NOU | 600/477/450 | 4 bucăţi. | % 10154. 0 | - |
Profile accesibile:
Imagine: | Titlu | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Preț modul , UAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Facade of cipboard | fatadă | |||||
![]() | Modulul M9 Safari NOU | 600/360/136 | %0162. 0 | - | ||
![]() | Modulul M10 Safari NOU | 800/360/136 | amount in units (integer) | - | ||
![]() | Modulul M7 Safari NOU | 600/360/280 | % 10160. 0 | %701746. 1, 1% | ||
![]() | Modulul M8 Safari NOU | 800/360/280 | amount in units (integer) | %701743. 1, 1% | ||
![]() | Modulul M4 Safari NOU | 450/896/280 | amount in units (integer) | %701747. 1, 1% | ||
![]() | Modulul M5 Safari NOU | 600/102/450 | % 701019.1,1% | - | ||
![]() | Modulul M6 Safari NOU | 800/102/450 | % 701021.1% | - | ||
![]() | Modulul M1 Safari NOU | 600/477/450 | % 10154. 0 | - | ||
![]() | Modulul M2 Safari NOU | 800/477/450 | % 0155. 0 | - | ||
![]() | Modulul M3 Safari NOU | 450/941/280 | % 0156. 00% | %701747. 1, 1% |
Preţul este indicat pentru setul din fotografia principală.
Costul secțiunilor:
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de redarea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate să difere de cea descrisă în fotografie.
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Oamenii au văzut și acest articol
Ai vizionat
Службы поддержки клиентов
Închide
Contactaține Sau comandați un apel Comandă apel telefonicProgramul centrului de apel: Lun - Dum, 09:00 - 20:00, Fără zile libere |