Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 16154
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
21 170
lei
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Fețe: Chipboard 16 mm |
Coperta: 22 mm |
Perete spate: CDF 2,5 mm, alb |
Crom. |
Corp: PVC neted, melamină (laturi invizibile) |
Fațete și capac: ABS lucios, melamină (laturi invizibile) |
Culoare |
Corp: alb |
Fațete și copertă: Gloss alb |
Mobilier |
Mâner cromat metalic cu șuruburi |
Picior din plastic acoperit cu crom în culoarea mânerului |
Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
Bilele tricomplexe de ghidaje telescopice de putere crescută extensie completă cu închidere lină |
Informații suplimentare |
Va fi nevoie de adunare. |
Costul setului în imaginea principală
Imagine: | Nume | Număr de | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH | Cost, UAH. |
![]() | Pedeapsa de familie 1dv. | 1 buc. | 501/1901/400 | %6147. 1, 1% | %6154. 1, 1% |
![]() | Servitor "Familia" 2DV | 1 buc. | 901/1651/400 | %6148. 1, 1% | |
![]() | Tumba TV 1.9m "Familie" | 1 buc. | 1901/521/400 | %16153. 1, 1% | |
![]() | Masa revistei familiei. | 1 buc. | 1000/431/700 | %16150. 1, 1% | |
![]() | Comode "Family" 2dv 4shx 1.5m | 1 buc. | 1501/823/400 | %16140. 1, 1% |
Secţiuni posibile
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tumba TV 1.0m Familie | 1001/521/400 | %16151. 1, 1% | |
![]() | Tumba TV 1,5m Familie | 1501/521/400 | %6152. 1, 1% | |
![]() | Rochia "Familia" 2dv 4shx 1.9m | 1901/823/400 | %6141. 1, 1% | |
![]() | Rochie de familie 3DV | 1501/823/400 | %16143. 1, 1% | |
![]() | Oglinda Femeli este dreptunghiulară. 900/600 | 900/600/22 | %770892. 1, 1% | |
![]() | Oglinda Femeli este dreptunghiulară. 1000/800 | 1000/800/22 | %770893. 1, 1% | |
![]() | Oglinda Femeli e rotundă. | 800/800/35 | %770894. 1, 1% | |
![]() | Oglinda Femeli e rotundă şi neagră. | 800/800/35 | %770895. 1, 1% | |
![]() | Sertar Femeli 1 2 3 cutii | 1001/823/400 | % 11764. 1, 1% | ![]() | Rochie Femeli 4. | 1001/1073/400 | % 1179011% |
![]() | Sertar Femeli 5. | 551/1323/400 | % 11791.1.1% | |
![]() | Masa de lângă pat a lui Femeli 2. | 551/481/400 | % 117921% | |
![]() | Rochie Femeli 6. | 1085/823/400 | %11793. 1, 1% | |
![]() | Femeli Toaleta Tabelul 2. | 1200/800/400 | % 11796. 1, 1% | |
![]() | Tabelul 1 2 1 "Femeli" | 1200/773/600 | % 11797.1% | |
![]() | Garderoba 1d în Femeli | 448/2104/ 546 | %771262. 1, 1% | |
![]() | Garderoba 2dv "Femeli" | 896/2104/546 | %771265. 1, 1% | |
![]() | Dulap 3dv "Femels with a Mirror" | 1344/ 2106/ 550 | %771296. 1, 1% | |
![]() | Dulap 3dv "Femeile fără oglindă" | 1344/ 2104/ 550 | %771319. 1, 1% | 38page/page=174/page> |
9 536 | ![]() | Box 4dv "Femeile cu o oglindă" | 1792/2106/ 550 | %771339. 1, 1% |
![]() | Dulap 6dv "Femeile fără oglindă" | 2688/2106/ 550 | %771377. 1, 1% | |
![]() | Dulap 6dv "Femels with a Mirror" | 2688/2106/ 550 | %771376. 1, 1% | |
![]() | Colț dulap Femeli | 1000/2104/546 | % 11833. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Femelie" 1500 mm usa lucioasa | 1500/2155/615 | %771380. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Femeli" 2000 mm usa lucioasa | 2000/2155/615 | %771485. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Femeli" 2500 mm usa lucioasa | 2500/2155/615 | %771507. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Femeli" 1500 mm luciu / oglindă | 1500/2155/615 | 11 034 | |
![]() | Dulap "Femeli" 2000 mm luciu / oglindă | 2000/2155/615 | %771518. 1, 1% | |
![]() | Dulap "Femeli" 2500 mm luciu/oglindă | 2500/2155/615 | %771519.1,1% | |
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1400/2000 | 1520/1060/2100 | %771584. 1, 1% | |
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1600/2000 | 1720/1060/2100 | %771585. 1, 1% | |
![]() | Femeli Pat cu nici o contribuție c/m: 1800/2000 | 1920/1060/2100 | %771586. 1, 1% | |
![]() | Pat femeli cu cadru c/m: 800/1900 | 920/98/2000 | %771576. 1, 1% | |
![]() | Pat femeli cu cadru c/m: 900/2000 | 1020/980/ 2100 | %771577. 1, 1% | |
![]() | Pat femeli cu mecanism de ridicare c/m: 1600/2000 | 1720/1060/2110 | %771556. 1, 1% | |
![]() | Pat femeli cu mecanism de ridicare c/m: 1800/2000 | 1920/1060/2110 | % 771557.1.1% | |
![]() | Tabel scris 12 Femeli | 1200/773/600 | % 11797.1% | |
![]() | Masa de lângă pat a lui Femeli 2. | 551/481/400 | % 117921% | |
![]() | Sertar Femeli 5. | 551/1323/400 | % 11791.1.1% | |
În plus. | + preț | |||
Capăt de colț fără oglinzi stânga (pentru dulap de leagăn) | %771378. 1, 1% | |||
Capăt de colț fără oglinzi (pentru dulapul cu balamale) < | %771379. 1, 1% | |||
Poliția de lungă (2 unități) 864/16/496 | %893293. 1, 1% | |||
Poliția Scurt (2 unități) 416/16/496 (pentru 1-2 dulap cu balamale) | %893290. 1, 1% | |||
(pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %893341. 1, 1% | |||
(pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %893342. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (3 bucăți) 870/16/496 (pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %771318. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | %893296. 1, 1% | |||
Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | %893295. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 726/16/496 (pentru garderoba de 1500 mm) | % 578096.11% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 976/ 16/ 496 (pentru garderoba de 2000 mm) | %577945. 1, 1% | |||
Rafturi lungi (2 bucăți) 1225/22/496 (pentru garderoba de 2500 mm) | %577873. 1, 1% | |||
(pentru garderoba de 2000 mm) | %893355. 1, 1% | |||
(pentru garderoba de 2000 mm) | %893356. 1, 1% | |||
(pentru garderoba de 2500 mm) | %893357. 1, 1% | |||
(pentru garderoba de 2500 mm) | %893358. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 1226/60/20 pentru un dulap de 2,5 m | %893354. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | %893353. 1, 1% | |||
Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | %893352. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 1500 mm) | %771472. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 1500 mm) | %771471. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2000 mm) | %771487. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2000 mm) | %771486. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2500 mm) | %771508. 1, 1% | |||
Porumb dulce (pentru garderoba de 2500 mm) | % 771509. 1, 1% | |||
Cabinet în dulap 724/ 570/ 450 (pentru garderoba de 1500 mm) | %771506. 1, 1% | |||
Cabinet într-un dulap 976/570/450 (pentru garderoba de 2000 mm) | % 577958.1.1% | |||
Cabinet într-un dulap 1225/570/450 (pentru garderoba de 2500 mm) | %577874. 1, 1% | |||
Închidere fină | % 577857.1% | |||
Cabinet în dulap 870/570/450 (pentru 3dw,4dw,6dw swing cabinet) | %771315. 1, 1% | |||
Dulapul din dulapul 864/570/450 (pentru 2 două dulapuri balamale) | %771264. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile 60 mm) pentru pat fără contribuţie | %57763911% | |||
Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) pentru pat fără contribuţie | %577640. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) pentru un pat fără depozit | %577641. 1, 1% | |||
Contribuţie metalică 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre curele 25 mm) pentru un pat fără contribuţie | %577642. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) pentru pat fără contribuţie | %577721% | |||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile 60 mm) pentru pat fără contribuţie | %577643. 1, 1% | |||
Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) pentru pat fără contribuţie | %577644. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) pentru pat fără contribuție | %577645. 1, 1% | |||
Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanță între curele 25 mm) pentru un pat fără depozit | %577646. 1, 1% | |||
Antresol Femeli Kut 90 1000/398/580 | % 910810. 1, 1% | |||
Antresol Femeli 2dv 896/398/550 | % 910795. 1, 1% | |||
Antresol Femeli 3dv 1344/398/550 | % 910796. 1, 1% | |||
Antresol "Femeli" 4dv 1792/398/550 | %910809. 1, 1% |
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea și luminozitatea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | MiroMark |
Material de caz |
LDSP |
fatadă |
LDSP |
Culoarea cauzei |
alb |
Culoare |
White Gloss. |
Tip |
Camera de zi Stabilește |
Stil. |
modern |
În plus. |
Cu mânere. |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Ai vizionat
În stoc
Код: 13883
În stoc
Код: 12679
În stoc
Код: 5891