Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 5959
- Producător BRW-Украина
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 5-35 zile lucrătoare
20 473
lei
Asta pepinieră Inspira aventuri interesante si descoperiri uimitoare. Punctul culminant al tuturor secțiunilor este accesoriile originale și căptușeli stilizate care netezi colțuri ascuțite. Designul puternic vă permite să utilizați în mod fiabil mobilier pentru mai mult de un an.Avantaje ale "Indiana": design interesant, materiale de înaltă calitate de fabricație, versatilitate (potrivit pentru copii), capacitatea de a alege modulele potrivite, mobilier camera într-un singur stil.Set: birou, masa sub TV, raft, raft, pat, noptieră, bază de pat. În plus, puteți achiziționa: piept, măsuță de cafea, oglindă, piept, dulap, pat glisant de diferite dimensiuni și opțiuni de fabricație.Oferă-i copilului tău o poveste adevărată cu un stil de aventură pentru copii din TABURETKA. UA.
Materiale |
Corp și fațade: Chipboard |
Culori: |
Ghiduri: role
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
b > Materialul cauzei: Chipboard
Material of faceades: chipboard
Ghiduri: Roller
Shoook shooter
Arizonian pin inaltime
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de culoarea reproducerii și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Compozitia si costul setului in fotografia principala:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Numărul (s) | Preț (UAH) | Cost (UAH) |
![]() | Comprimat la TV JRTV1S | 800/475/520 | 1 buc | % 5887.0.0% UAH | 20 473 UAH |
![]() | Tabel scris JBIU2D2S140 | 1400/780/650 | 1 buc | % 5895. 0 | |
![]() | Regimentul JPOL120 | 1200/ 385270 | 1 buc | % 5893. 00% | |
![]() | Rafturi JREG2DO80 | 800/1955/400 | 1 buc | 3 758 UAH | |
![]() | Patul dormitorului JKOM1S50 | 500/405/400 | 1 buc | % 5916. 00% | |
![]() | Pat JLOZ/90 (cadru) platbed | 975/795/2065 (s/m: 900x2000) | 1 buc | % 618122.1.1% | |
![]() | Fundaţia patului | S/m: 900x2000 | 1 buc | -- UAH |
Profile accesibile:
Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Price, UAH |
![]() | Patul dormitorului JKOM1S50 | 500/405/400 | % 5916. 00% |
![]() | Komode JKOM1K/60 | 600/475/400 | % 5956. 00% UAH |
![]() | Comprimat la TV JRTV1S | 800/475/520 | % 5887.0.0% UAH |
![]() | Comprimat la TV JRTV2SO | 1200/475/520 | % 8963. 0. 0% |
![]() | JKUF120 | 1200/475/490 | % 5918. 00% | ![]() | Revista de mese JLAW/115/55 | 1150/50/600 | % 8965.0.0% UAH |
![]() | Tabelul Cina JSTO130/170 (007) | 1300 (1700)/765/800 | % 5891. 00% |
![]() | Regimentul JPOL120 | 1200/ 385270 | % 5893. 00% | >> Jb215215215b> | ![]() | Tabel scris JBIU1D1S/120 | 1200/780/650 | % 8969. 0. 0% |
![]() | Tabel scris JBIU2D2S140 | 1400/780/650 | % 5895. 0 |
![]() | Oglindă JLUS50 | 500/ 1000/ 25 | % 5896. 0 |
![]() | Hanger JWIE60 | 600/1400/35 | % 5919.0.0% UAH | 555 UAH | ![]() | Komkom4S50 | 500/870/400 | % 5900. 00. 0% |
![]() | Komkom4S80 | 800/870/400 | % 5901.0.0% din UAH |
![]() | Compozitor JKOM2D80 | 800/870/400 | % 5902.0.0% | ![]() | JKOM2D4S/130 | 1300/ 870/ 495 | % 5906. 0 |
![]() | Spectacol JWIT1D50 | 500/1955/400 | % 5909.0.0% UAH |
![]() | JWIT1D2S/50 showcase | 500/1955/400 | % 8970. 00. 0% | ![]() | Rafturi JREG4SO50 | 500/1955/400 | % 5912. 00 |
![]() | Rafturi JREG2DO80 | 800/1955/400 | 3 758 UAH |
![]() | JWIT2D2S/80 showcase | 800/1955/400 | % 8972. 00% |
![]() | Garderobă JSZF2D2S80 | 800/195/570 | % 5930. 00. 0% |
![]() | Garderoba JSZF3D2S150 | 1500/195/570 | % 5915. 0 | ![]() | Alunecare pat JLOZ80/160 | 2020/600/790(154) (c/m: 1500x1950) | % 5928. 00% UAH |
![]() | Pat JLOZ/90 (cadru) platbed | 975/795/2065 (s/m: 900x2000) | % 618122.1.1% |
![]() | Bed JLOZ/120 (cadru) platbed | 1260/ 960/ 2065 (s/m: 1200x2000) | % 592274.1.1% | (s/m: 1400x2000) | (s/m: 1600x2000) | (s/m: 1800x2000) | ![]() | Fundaţia patului | 900x2000 | -- UAH |
![]() | Fundaţia patului | 1200x2000 | % 592284. 1 |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | BRW-Украина |
Materiale |
tabla |
Culoare |
Dub Shutter Arizona pin |
Lățimea dormitorului, mm |
900. |
Lungimea somnului, mm |
2000 |
Tip |
Copilărie Modular Stabilește |
Îndrumare |
Roller |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
În stoc
Код: 2192
În stoc
Код: 5664
În stoc
Код: 5737
Oamenii au văzut și acest articol
În stoc
Код: 5928
În stoc
Код: 2192
În stoc
Код: 5926
În stoc
Код: 5664
În stoc
Код: 5915
În stoc
Код: 5912
Ai vizionat
În stoc
Код: 11141
În stoc
Код: 913
Lățime
Pretul este indicat pentru configuratia de baza a dulapului: sistem de alunecare din aluminiu, usi de bord, o adancime de 450 mm, fara cutii si un segment de unghi. Fotografia arată doar una dintre opțiunile posibile pentru a face un cabinet. Puteți comanda dulapul echipamentului de care aveți nevoie: cu uși oglindite, pline de model de culoare, matting artistic sau combinațiile lor. Detalii în descriere.
În stoc
Код: 233
Bucatarie sectiune cu sectiune. Pretul este indicat aproximativ pentru 1 metru liniar de module inferioare excluz blatul. Fotografia arată doar una dintre opțiunile posibile pentru a face o bucătărie. Puteți selecta un set de secțiuni pentru sediul dvs. sau puteți contacta managerii pentru a proiecta bucătăria de care aveți nevoie. Detalii in descriere.
În stoc
Код: 13845
Prețul afișat este pentru țesătura de cea mai mică calitate. Puteți alege orice opțiune de tapițerie dintre multele oferite. Detalii in descriere.
În stoc
Код: 15817
În stoc
Код: 11068
În stoc
Код: 1432
Службы поддержки клиентов
Închide
Contactaține
Sau comandați un apel
Comandă apel telefonicProgramul centrului de apel:
Lun - Dum, 09:00 - 20:00, Fără zile libere