Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 18898
- Producător ViANT
- Garanție 12 luni
- Timpul de producere 15-25 zile lucrătoare
11 401
lei
| Materiale |
| Corp și rafturi: Chipboard laminate 16 mm SWISSPAN |
| Facade: Chipboard laminate 16 mm SWISSPAN |
| Crom: PVC 21x0.6 în culoarea LDSL |
| Perete spate: fibra de bord 3 mm alb |
| Mobilier |
| Pen: mobilier negru, plastic |
| Directiva: telescopică |
| Picioare: cuie simple |
| Informații suplimentare |
| Oglinda vine completă, trebuie lipită |
| Va fi nevoie de adunare |
Culoare LDSP

Alb

Oak Tahoe

Oak Sonoma

Kashem

Industrial

Gri

Oak Kraft White

Antracit

Baroc Amber Oak

Oak Baroc Ristretto
Costul setului în imaginea principală
| Imagine: | Nume | Număr de | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Pret, lei | Cost, lei. |
![]() |
Dulap pliabil cu rafturi "C-8" 2D | 1 buc. | 1100/2100/500 | 7 130 | 20 004 |
![]() |
Cabinet pliant "S-7" 2SH2D | 1 buc. | 1100/2100/500 | 6 956 | |
![]() |
Dulap deschis "C-0" | 1 buc. | 500/2100/300 | 2 121 | |
![]() |
Antresol deschis latura "C-10" | 1 buc. | 500/300/300 | 477 | |
![]() |
Dulap C-12 2D | 2 bucăţi. | 1100/300/500 | 1 659 |
Secţiuni posibile:
| Imagine: | Nume | Dimensiuni totale (W/W/G), mm | Pret, lei |
|---|---|---|---|
![]() |
Dulap deschis "C-0" | 500/2100/300 | 2 121 |
![]() |
Dulap deschis "C-1" | ||
| 450/2100/480 | 2 650 | ||
| 500/2100/480 | 2 793 | ||
| 550/2100/480 | 2 917 | ||
| 600/2100/480 | 3 039 | ||
![]() |
Dulap deschis "C-2" 2Sh | ||
| 450/2100/500 | 3 504 | ||
| 500/2100/500 | 3 696 | ||
| 550/2100/500 | 3 863 | ||
| 600/2100/500 | 4 035 | ||
![]() |
Dulap cu rafturi "C-3" 1D | ||
| 450/2100/500 | 3 463 | ||
| 500/2100/500 | 3 667 | ||
| 550/2100/500 | 3 852 | ||
| 600/2100/500 | 4 035 | ||
![]() |
Dulap cu rafturi "C-4" 2Sh1D | ||
| 450/2100/500 | 4 379 | ||
| 500/2100/500 | 4 619 | ||
| 550/2100/500 | 4 843 | ||
| 600/2100/500 | 5 070 | ||
![]() |
Dulap pliant "C-5" 2D | ||
| 900/2100/500 | 4 829 | ||
| 950/2100/500 | 4 987 | ||
| 1000/2100/500 | 5 143 | ||
| 1100/2100/500 | 5 448 | ||
| 1200/2100/500 | 5 758 | ||
![]() |
Cabinet pliant "C-6" 2D | ||
| 900/2100/500 | 5 196 | ||
| 950/2100/500 | 5 351 | ||
| 1000/2100/500 | 5 507 | ||
| 1100/2100/500 | 5 811 | ||
| 1200/2100/500 | 6 121 | ||
![]() |
Cabinet pliant "S-7" 2SH2D | ||
| 900/2100/500 | 6 196 | ||
| 950/2100/500 | 6 385 | ||
| 1000/2100/500 | 6 576 | ||
| 1100/2100/500 | 6 956 | ||
| 1200/2100/500 | 7 329 | ||
![]() |
Dulap pliabil cu rafturi "C-8" 2D | ||
| 900/2100/500 | 6 380 | ||
| 950/2100/500 | 6 566 | ||
| 1000/2100/500 | 6 759 | ||
| 1100/2100/500 | 7 130 | ||
| 1200/2100/500 | 7 515 | ||
![]() |
Antresol deschide C-9 | ||
| 450/300/480 | 636 | ||
| 450/400/480 | 706 | ||
| 450/500/480 | 777 | ||
| 500/300/480 | 675 | ||
| 500/400/480 | 744 | ||
| 500/500/480 | 822 | ||
| 550/300/480 | 702 | ||
| 550/400/480 | 782 | ||
| 550/500/480 | 858 | ||
| 600/300/480 | 738 | ||
| 600/400/480 | 738 | ||
| 600/500/480 | 893 | ||
![]() |
Antresol deschis latura "C-10" | ||
| 500/300/300 | 477 | ||
| 500/400/300 | 517 | ||
| 500/500/300 | 556 | ||
![]() |
Dulap C-11 1D | ||
| 450/300/500 | 907 | ||
| 450/400/500 | 1 008 | ||
| 450/500/500 | 1 107 | ||
| 500/300/500 | 976 | ||
| 500/400/500 | 1 059 | ||
| 500/500/500 | 1 167 | ||
| 550/300/500 | 990 | ||
| 550/400/500 | 1 107 | ||
| 550/500/500 | 1 216 | ||
| 600/300/500 | 1 041 | ||
| 600/400/500 | 1 157 | ||
| 600/500/500 | 1 264 | ||
![]() |
Dulap C-12 2D | ||
| 900/300/500 | 1 487 | ||
| 900/400/500 | 1 626 | ||
| 900/500/500 | 1 768 | ||
| 950/300/500 | 1 534 | ||
| 950/400/500 | 1 669 | ||
| 950/500/500 | 1 825 | ||
| 1000/300/500 | 1 576 | ||
| 1000/400/500 | 1 721 | ||
| 1000/500/500 | 1 874 | ||
| 1100/300/500 | 1 659 | ||
| 1100/400/500 | 1 819 | ||
| 1100/500/500 | 1 979 | ||
| 1200/300/500 | 1 752 | ||
| 1200/400/500 | 1 914 | ||
| 1200/500/500 | 2 085 | ||
![]() |
Dulap 3D "Siti S-16" 1200 mm | 1200/2100/500 | 7 002 |
![]() |
Dulăpior 3D "Siti S-16" 1350 mm | 1350/2100/500 | 7 496 |
![]() |
Dulăpior 3D "Siti S-16" 1500 mm | 1500/2100/500 | 7 989 |
![]() |
Dulăpior 3D "Siti S-16" 1650 mm | 1650/2100/500 | 8 481 |
![]() |
Dulap 3D "Siti S-16" 1800 mm | 1800/2100/500 | 8 970 |
![]() |
Cabinet pliant cu departamentul de călcat "Siti S-17" 1200 mm | 1200/2100/500 | 7 349 |
![]() |
Cabinet pliant cu departamentul de călcat "Siti S-17" 1350 mm | 1350/2100/500 | -- |
![]() |
Cabinet pliant cu departamentul de călcat "Siti S-17" 1500 mm | 1500/2100/500 | 8 360 |
![]() |
Cabinet pliant cu departamentul de călcat "Siti S-17" 1650 mm | 1650/2100/500 | 8 854 |
![]() |
Cabinet pliant cu departamentul de călcat "Siti S-17" 1800 mm | 1800/2100/500 | 9 351 |
![]() |
Cabinet pliant 2Sh3D "Siti S-18" 1200 mm | 1200/2100/500 | 7 525 |
![]() |
Cabinet pliant 2Sh3D "Siti S-18" 1350 mm | 1350/2100/500 | 8 183 |
![]() |
Cabinet pliant 2Sh3D "Siti S-18" 1500 mm | 1500/2100/500 | 8 743 |
![]() |
Cabinet pliant 2Sh3D "Siti S-18" 1650 mm | 1650/2100/500 | 9 305 |
![]() |
Cabinet pliant 2Sh3D "Siti S-18" 1800 mm | 1800/2100/500 | 9 861 |
![]() |
Dulap pliant cu rafturi 3D "Siti S-19" 1200 mm | 1200/2100/500 | 8 289 |
![]() |
Cabinet cu rafturi 3D "Siti S-19" 1350 mm | 1350/2100/500 | 9 046 |
![]() |
Dulap pliabil cu rafturi 3D "Siti S-19" 1500 mm | 1500/2100/500 | 9 610 |
![]() |
Dulap pliabil cu rafturi "Siti S-19" 1650 mm | 1650/2100/500 | 10 178 |
![]() |
Dulap pliabil cu rafturi 3D "Siti S-19" 1800 mm | 1800/2100/500 | 10 735 |
![]() |
Dulapul C-21 | ||
| 1350/300/500 | 2 093 | ||
| 1350/400/500 | 2 301 | ||
| 1350/500/500 | 2 507 | ||
| 1500/300/500 | 2 222 | ||
| 1500/400/500 | 2 444 | ||
| 1500/500/500 | 2 661 | ||
| 1800/300/500 | 2 479 | ||
| 1800/400/500 | 2 720 | ||
| 1800/500/500 | 2 962 | ||
| 1650/300/500 | 2 352 | ||
| 1650/400/500 | 2 582 | ||
| 1650/500/500 | 2 810 | ||
![]() |
Holul dulapului 1D "Siti S-23" | 450/2100/500 | 2 881 |
![]() |
Holul dulapului 2Sh1D "Siti S-24" | 450/2100/500 | 4 031 |
![]() |
Holul dulapului 2D "Siti S-25" | 900/2100/500 | 4 488 |
| În plus | + preț | ||
| Cornice 1200/100/500 | 370 | ||
| Porumb 1350/100/500 | 648 | ||
| Porumb dulce 1500/100/500 | 720 | ||
| Porumb 1650/100/500 | 792 | ||
| Porumb dulce 1800/100/500 | 863 | ||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | ViANT |
| Lățime, mm |
1800 |
| Înălțime, mm |
2100 |
| Adâncime, mm |
500. |
| Culoarea carcasei |
alb Oak Tahoe kashem Gri antracit industrial Oak Sonoma Oak Kraft White Oak Baroc Ristretto Baroc Amber Oak |
| Culoarea faţadei |
alb Stejar Tahoe kashem Gri antracit industrial Oak Sonoma Oak Kraft White Oak Baroc Ristretto Baroc Amber Oak |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| fatadă |
Cipboard 16 mm |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Tip |
Pe hol. |
| Stil. |
Modern. |
| Numărul de cutii; |
2. |
| Numărul de uși, unități |
4. |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Alte elemente din această colecție
Produse asemănătoare
Код: 10479
Код: 10483















