- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
Улучшенная версия кухни "Кредо" - Отличие кухонь серии Люкс состоит в улучшенной фурнитуре и глубине секций.
Кухня «Кредо» - это простое, но в то же время грамотное решение, которое понравится покупателям, которые предъявляют высокие требования к эстетике и функциональности.
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ 16 мм с фрезерованием, обтянутое пленкой ПВХ |
| Фурнитура |
| Ручка: матовая сатин 96 мм |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 72

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В50

В51

В52

В53

В57

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В90
Секции ВЕРХ 92
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
| Верх В1 | 200/720/300 | 644 lei. | Х | ||||||||
| Верх В1+фасад | 200/720/300 | 1 106 lei. | Х | ||||||||
| Верх В2 | 300/720/300 | 1 271 lei. | 1 424 lei. | ||||||||
| Верх В3 | 400/720/300 | 1 478 lei. | 1 683 lei. | ||||||||
| Верх В4 | 450/720/300 | 1 606 lei. | Х | ||||||||
| Верх В5 | 500/720/300 | 1 706 lei. | Х | ||||||||
| Верх В6 | 600/720/300 | 2 073 lei. | 2 378 lei. | ||||||||
| Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | 2 966 lei. | 3 271 lei. | ||||||||
| Верх В8 | 800/720/300 | 2 444 lei. | 2 855 lei. | ||||||||
| Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | 3 470 lei. | 3 881 lei. | ||||||||
| Верх В10 | 600/360/300 | 1 381 lei. | 1 539 lei. | ||||||||
| Верх В11 | 800/360/300 | 1 605 lei. | 1 812 lei. | ||||||||
| Верх В12 | 500/406/300 | 1 454 lei. | Х | ||||||||
| Верх В13 | 600/406/300 | 1 660 lei. | Х | ||||||||
| Верх В14 | 600/720/600 | 2 136 lei. | 2 341 lei. | ||||||||
| Верх В15 | 300/720/300 | 494 lei. | X | ||||||||
| Верх В15R | 260/720/300 | 1 826 lei. | Х | ||||||||
| Верх В18 | 600/720/300 | 2 704 lei. | Х | ||||||||
| Верх В19 | 350/720/300 | 1 369 lei. | Х | ||||||||
| Верх В20 | 600/720/300 | 2 646 lei. | 3 027 lei. | ||||||||
| Верх В21 | 800/720/300 | 2 965 lei. | 3 380 lei. | ||||||||
| Верх В27 | 500/360/300 | 1 243 lei. | Х | ||||||||
| Верх В29 | 500/460/300 | 1 587 lei. | Х | ||||||||
| Верх В30 | 50/720/300 | 428 lei. | Х | ||||||||
| Верх В31 | 350/920/300 | 1 610 lei. | Х | ||||||||
| Верх В40 | 50/920/300 | 500 lei. | Х | ||||||||
| Верх В41 | 200/920/300 | 710 lei. | Х | ||||||||
| Верх В41+фасад | 200/920/300 | 1 251 lei. | Х | ||||||||
| Верх В42 | 300/920/300 | 1 489 lei. | 1 682 lei. | ||||||||
| Верх В43 | 400/920/300 | 1 744 lei. | 2 001 lei. | ||||||||
| Верх В44 | 450/920/300 | 1 904 lei. | Х | ||||||||
| Верх В45 | 500/920/300 | 2 025 lei. | Х | ||||||||
| Верх В46 | 600/920/300 | 2 425 lei. | 2 810 lei. | ||||||||
| Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | 3 318 lei. | 3 704 lei. | ||||||||
| Верх В48 | 800/920/300 | 2 896 lei. | 3 411 lei. | ||||||||
| Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | 3 922 lei. | 4 437 lei. | ||||||||
| Верх В50 | 600/460/300 | 1 837 lei. | Х | ||||||||
| Верх В51 | 800/460/300 | 2 288 lei. | Х | ||||||||
| Верх В52 | 500/577/300 | 1 458 lei. | Х | ||||||||
| Верх В53 | 600/577/300 | 1 823 lei. | X | ||||||||
| Верх В54 | 600/920/600 | 2 640 lei. | 2 897 lei. | ||||||||
| Верх В55 | 300/920/300 | 574 lei. | Х | ||||||||
| Верх В56R | 260/920/300 | 724 lei. | Х | ||||||||
| Верх В57 | 500/720/300 | 2 432 lei. | Х | ||||||||
| Верх В58 | 600/920/300 | 3 230 lei. | Х | ||||||||
| Верх В59 | 500/920/300 | 2 740 lei. | Х | ||||||||
| Верх В60 | 600/920/300 | 3 184 lei. | Х | ||||||||
| Верх В61 | 800/920/300 | 3 981 lei. | Х | ||||||||
| Верх В62 | 500/360/570 | 1 531 lei. | X | ||||||||
| Верх В63 | 600/360/570 | 1 687 lei. | 1 845 lei. | ||||||||
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 128 lei. | Х | ||||||||
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 277 lei. | Х | ||||||||
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 687 lei. | 1 845 lei. | ||||||||
| Верх В67 | 700/360/570 | 1 802 lei. | Х | ||||||||
| Верх В68 | 800/360/570 | 1 941 lei. | 2 148 lei. | ||||||||
| Верх В69 | 350/460/570 | 1 386 lei. | Х | ||||||||
| Верх В70 | 400/460/570 | 1 473 lei. | Х | ||||||||
| Верх В71 | 700/460/570 | 2 227 lei. | Х | ||||||||
| Верх В72 | 500/460/570 | 1 680 lei. | X | ||||||||
| Верх В73 | 600/460/570 | 2 012 lei. | X | ||||||||
| Верх В74 | 600/392/450 | 475 lei. | Х | ||||||||
| Верх В75 | 600/438/450 | 489 lei. | Х | ||||||||
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 2 012 lei. | X | ||||||||
| Верх В78 | 800/460/570 | 2 460 lei. | X | ||||||||
| Верх В80 | 900/360/900 | 2 500 lei. | Х | ||||||||
| Верх В81 | 1000/360/1000 | 2 775 lei. | Х | ||||||||
| Верх В82 | 900/460/900 | 2 893 lei. | Х | ||||||||
| Верх В83 | 1000/460/1000 | 3 244 lei. | Х | ||||||||
| Верх В84 | 700/360/300 | 1 486 lei. | Х | ||||||||
| Верх В85 | 700/460/300 | 2 051 lei. | Х | ||||||||
| Верх В86 | 700/720/300 | 2 252 lei. | Х | ||||||||
| Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | 3 318 lei. | Х | ||||||||
| Верх В88 | 700/920/300 | 2 652 lei. | Х | ||||||||
| Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | 3 718 lei. | Х | ||||||||
| Верх В90 | 700/720/300 | 2 792 lei. | Х | ||||||||
| Верх В91 | 700/920/300 | 3 564 lei. | Х | ||||||||
| Витрины Flat AL (стекло сатин) | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | 1 721 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | 1 985 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 2 973 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 2 483 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 866 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 3 376 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 3 460 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 4 486 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | 1 829 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | 2 118 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 644 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | 3 542 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | 3 993 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | 2 061 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | 2 363 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 3 568 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 2 837 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 4 461 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 3 731 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 4 135 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 5 161 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | 3 259 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 135 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 135 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 455 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||||||||
| Низ Н1 | 200/820/500 | 681 lei. | |||||||||
| Низ Н1+фасад | 200/820/500 | 1 126 lei. | |||||||||
| Низ Н1+ | 200/820/500 | 2 661 lei. | |||||||||
| Низ Н2 | 300/820/500 | 1 349 lei. | |||||||||
| Низ Н3 | 400/820/500 | 1 554 lei. | |||||||||
| Низ Н4 | 450/820/500 | 1 689 lei. | |||||||||
| Низ Н5 | 500/820/500 | 1 802 lei. | |||||||||
| Низ Н6 | 600/820/500 | 2 151 lei. | |||||||||
| Низ Н7 | 800/820/500 | 2 586 lei. | |||||||||
| Низ Н8 | 300/820/500 | 3 005 lei. | |||||||||
| Низ Н9 | 400/820/500 | 3 143 lei. | |||||||||
| Низ Н10 | 600/820/500 | 3 709 lei. | |||||||||
| Низ Н11 | 800/820/500 | 4 284 lei. | |||||||||
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 545 lei. | |||||||||
| Низ Н13 | 600/820/500 | 2 125 lei. | |||||||||
| Низ Н14 | 800/820/500 | 2 467 lei. | |||||||||
| Низ Н15 | 950/820/550 | 1 973 lei. | |||||||||
| Низ Н16 | 950/820/550 | 2 234 lei. | |||||||||
| Низ Н17 | 300/820/550 | 826 lei. | |||||||||
| Низ Н17R | 276/820/550 | 2 460 lei. | |||||||||
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 5 339 lei. | |||||||||
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 6 293 lei. | |||||||||
| Низ Н20 | 600/2340/570 | 5 816 lei. | |||||||||
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 6 999 lei. | |||||||||
| Низ Н22 | 300/820/500 | 1 972 lei. | |||||||||
| Низ Н23 | 400/820/500 | 2 157 lei. | |||||||||
| Низ Н24 Карго | 300/820/500 | 3 204 lei. | |||||||||
| Низ Н25 | 350/820/500 | 1 445 lei. | |||||||||
| Низ Н26 | 600/820/500 | 3 580 lei. | |||||||||
| Низ Н27 | 800/820/500 | 3 991 lei. | |||||||||
| Низ Н28 | 600/820/500 | 4 297 lei. | |||||||||
| Низ Н29 | 800/820/500 | 4 863 lei. | |||||||||
| Низ Н30 | 600/820/500 | 2 847 lei. | |||||||||
| Низ Н31 | 800/820/500 | 3 221 lei. | |||||||||
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 675 lei. | |||||||||
| Низ Н34 | 830/820/500 | 2 549 lei. | |||||||||
| Низ Н35 | 500/820/500 | 3 698 lei. | |||||||||
| Низ Н36 | 500/820/500 | 3 385 lei. | |||||||||
| Низ Н37 | 300/820/530 | 1 488 lei. | |||||||||
| Низ Н37R | 260/820/550 | 1 536 lei. | |||||||||
| Низ Н38 | 600/616/550 | 743 lei. | |||||||||
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 5 312 lei. | |||||||||
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 5 001 lei. | |||||||||
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 6 016 lei. | |||||||||
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 5 364 lei. | |||||||||
| Низ Н43 | 700/820/500 | 2 359 lei. | |||||||||
| Низ Н44 | 700/820/500 | 2 289 lei. | |||||||||
| Низ Н45 | 700/820/500 | 3 971 lei. | |||||||||
| Низ Н46 | 700/820/500 | 4 554 lei. | |||||||||
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 687 lei. | |||||||||
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 903 lei. | |||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 004 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 187 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 3 578 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 125 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 145 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 84 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 101 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 103 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 111 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 103 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 119 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 178 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 103 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 76 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 28 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 142 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 894 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 067 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 028 lei. | |||||
| ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 160 lei. | |||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 268 lei. | |||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
850 lei. | |||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
917 lei. | |||||
| Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
35 lei. | |||||
| Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
49 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 112 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 224 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 68 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 109 lei. | |||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 87 lei. | |||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 124 lei. | |||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Антрацит Бетон Серый Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Материал фасада |
МДФ пленка |
| Цвет фасада |
Серый Темно-серый Темно-синий Белый |
| Фурнитура |
GTV (Польша) |
| Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Стиль |
Прованс Модерн |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Цвет |
Белый |
| Дополнительно |
Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
| Тип фасада |
Матовый |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка скоба |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Кредо |





L151 Дуб Манчестер
L0222 Хортица
L154 Мрамор Астурия








































