- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Улучшенная версия кухни "Кредо" - Отличие кухонь серии Люкс состоит в улучшенной фурнитуре и глубине секций.
Кухня «Кредо» - это простое, но в то же время грамотное решение, которое понравится покупателям, которые предъявляют высокие требования к эстетике и функциональности.
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ 16 мм с фрезерованием, обтянутое пленкой ПВХ |
Фурнитура |
Ручка: матовая сатин 96 мм |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов

Белый NEW
витрина

Серый
витрина

Темно-серый
витрина

Темно-зеленый
витрина

Темно-синий
витрина

Темно-коричневый
витрина
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 72

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В50

В51

В52

В53

В57

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В90
Секции ВЕРХ 92
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
Верх В1 | 200/720/300 | 609 lei. | Х | ||||||||
Верх В1+фасад | 200/720/300 | 1 085 lei. | Х | ||||||||
Верх В2 | 300/720/300 | 1 242 lei. | 1 399 lei. | ||||||||
Верх В3 | 400/720/300 | 1 450 lei. | 1 662 lei. | ||||||||
Верх В4 | 450/720/300 | 1 577 lei. | Х | ||||||||
Верх В5 | 500/720/300 | 1 679 lei. | Х | ||||||||
Верх В6 | 600/720/300 | 2 041 lei. | 2 355 lei. | ||||||||
Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | 2 962 lei. | 3 276 lei. | ||||||||
Верх В8 | 800/720/300 | 2 417 lei. | 2 841 lei. | ||||||||
Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | 3 476 lei. | 3 900 lei. | ||||||||
Верх В10 | 600/360/300 | 1 347 lei. | 1 510 lei. | ||||||||
Верх В11 | 800/360/300 | 1 571 lei. | 1 785 lei. | ||||||||
Верх В12 | 500/406/300 | 1 411 lei. | Х | ||||||||
Верх В13 | 600/406/300 | 1 616 lei. | Х | ||||||||
Верх В14 | 600/720/600 | 2 071 lei. | 2 283 lei. | ||||||||
Верх В15 | 300/720/300 | 468 lei. | X | ||||||||
Верх В15R | 260/720/300 | 1 831 lei. | Х | ||||||||
Верх В18 | 600/720/300 | 2 640 lei. | Х | ||||||||
Верх В19 | 350/720/300 | 1 341 lei. | Х | ||||||||
Верх В20 | 600/720/300 | 2 584 lei. | 2 911 lei. | ||||||||
Верх В21 | 800/720/300 | 2 912 lei. | 3 339 lei. | ||||||||
Верх В27 | 500/360/300 | 1 207 lei. | Х | ||||||||
Верх В29 | 500/460/300 | 1 543 lei. | Х | ||||||||
Верх В30 | 50/720/300 | 410 lei. | Х | ||||||||
Верх В31 | 350/920/300 | 1 581 lei. | Х | ||||||||
Верх В40 | 50/920/300 | 481 lei. | Х | ||||||||
Верх В41 | 200/920/300 | 672 lei. | Х | ||||||||
Верх В41+фасад | 200/920/300 | 1 230 lei. | Х | ||||||||
Верх В42 | 300/920/300 | 1 459 lei. | 1 658 lei. | ||||||||
Верх В43 | 400/920/300 | 1 715 lei. | 1 980 lei. | ||||||||
Верх В44 | 450/920/300 | 1 874 lei. | Х | ||||||||
Верх В45 | 500/920/300 | 1 996 lei. | Х | ||||||||
Верх В46 | 600/920/300 | 2 395 lei. | 2 792 lei. | ||||||||
Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | 3 316 lei. | 3 714 lei. | ||||||||
Верх В48 | 800/920/300 | 2 871 lei. | 3 402 lei. | ||||||||
Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | 3 930 lei. | 4 460 lei. | ||||||||
Верх В50 | 600/460/300 | 1 789 lei. | Х | ||||||||
Верх В51 | 800/460/300 | 2 232 lei. | Х | ||||||||
Верх В52 | 500/577/300 | 1 430 lei. | Х | ||||||||
Верх В53 | 600/577/300 | 1 788 lei. | X | ||||||||
Верх В54 | 600/920/600 | 2 561 lei. | 2 826 lei. | ||||||||
Верх В55 | 300/920/300 | 541 lei. | Х | ||||||||
Верх В56R | 260/920/300 | 685 lei. | Х | ||||||||
Верх В57 | 500/720/300 | 2 366 lei. | Х | ||||||||
Верх В58 | 600/920/300 | 3 158 lei. | Х | ||||||||
Верх В59 | 500/920/300 | 2 676 lei. | Х | ||||||||
Верх В60 | 600/920/300 | 3 114 lei. | Х | ||||||||
Верх В61 | 800/920/300 | 3 901 lei. | Х | ||||||||
Верх В62 | 500/360/570 | 1 481 lei. | X | ||||||||
Верх В63 | 600/360/570 | 1 635 lei. | 1 798 lei. | ||||||||
Верх В64 | 350/360/570 | 1 089 lei. | Х | ||||||||
Верх В65 | 400/360/570 | 1 235 lei. | Х | ||||||||
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 635 lei. | 1 798 lei. | ||||||||
Верх В67 | 700/360/570 | 1 752 lei. | Х | ||||||||
Верх В68 | 800/360/570 | 1 888 lei. | 2 102 lei. | ||||||||
Верх В69 | 350/460/570 | 1 342 lei. | Х | ||||||||
Верх В70 | 400/460/570 | 1 426 lei. | Х | ||||||||
Верх В71 | 700/460/570 | 2 166 lei. | Х | ||||||||
Верх В72 | 500/460/570 | 1 631 lei. | X | ||||||||
Верх В73 | 600/460/570 | 1 954 lei. | X | ||||||||
Верх В74 | 600/392/450 | 448 lei. | Х | ||||||||
Верх В75 | 600/438/450 | 463 lei. | Х | ||||||||
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 1 954 lei. | X | ||||||||
Верх В78 | 800/460/570 | 2 396 lei. | X | ||||||||
Верх В80 | 900/360/900 | 2 413 lei. | Х | ||||||||
Верх В81 | 1000/360/1000 | 2 687 lei. | Х | ||||||||
Верх В82 | 900/460/900 | 2 798 lei. | Х | ||||||||
Верх В83 | 1000/460/1000 | 3 146 lei. | Х | ||||||||
Верх В84 | 700/360/300 | 1 454 lei. | Х | ||||||||
Верх В85 | 700/460/300 | 2 001 lei. | Х | ||||||||
Верх В86 | 700/720/300 | 2 224 lei. | Х | ||||||||
Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | 3 323 lei. | Х | ||||||||
Верх В88 | 700/920/300 | 2 625 lei. | Х | ||||||||
Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | 3 725 lei. | Х | ||||||||
Верх В90 | 700/720/300 | 2 736 lei. | Х | ||||||||
Верх В91 | 700/920/300 | 3 490 lei. | Х |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | 1 708 lei. | |||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | 1 975 lei. | |||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 2 971 lei. | |||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 2 410 lei. | |||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 893 lei. | |||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 3 332 lei. | |||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 3 467 lei. | |||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 4 526 lei. | |||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | 1 809 lei. | |||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | 2 102 lei. | |||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 596 lei. | |||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | 3 509 lei. | |||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | 3 973 lei. | |||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | 2 050 lei. | |||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | 2 354 lei. | |||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 3 576 lei. | |||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 2 757 lei. | |||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 4 497 lei. | |||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 3 679 lei. | |||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 4 149 lei. | |||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 5 208 lei. | |||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | 3 200 lei. | |||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 097 lei. | |||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 097 lei. | |||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 419 lei. |
Секции НИЗ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | |||||||||
Низ Н1 | 200/820/500 | 643 lei. | |||||||||
Низ Н1+фасад | 200/820/500 | 1 102 lei. | |||||||||
Низ Н1+ | 200/820/500 | 2 686 lei. | |||||||||
Низ Н2 | 300/820/500 | 1 316 lei. | |||||||||
Низ Н3 | 400/820/500 | 1 522 lei. | |||||||||
Низ Н4 | 450/820/500 | 1 657 lei. | |||||||||
Низ Н5 | 500/820/500 | 1 769 lei. | |||||||||
Низ Н6 | 600/820/500 | 2 114 lei. | |||||||||
Низ Н7 | 800/820/500 | 2 550 lei. | |||||||||
Низ Н8 | 300/820/500 | 2 892 lei. | |||||||||
Низ Н9 | 400/820/500 | 3 030 lei. | |||||||||
Низ Н10 | 600/820/500 | 3 589 lei. | |||||||||
Низ Н11 | 800/820/500 | 4 156 lei. | |||||||||
Низ Н12 | 600/820/500 | 1 477 lei. | |||||||||
Низ Н13 | 600/820/500 | 2 090 lei. | |||||||||
Низ Н14 | 800/820/500 | 2 438 lei. | |||||||||
Низ Н15 | 950/820/550 | 1 933 lei. | |||||||||
Низ Н16 | 950/820/550 | 2 182 lei. | |||||||||
Низ Н17 | 300/820/550 | 781 lei. | |||||||||
Низ Н17R | 276/820/550 | 2 428 lei. | |||||||||
Низ Н18 | 600/2140/570 | 5 202 lei. | |||||||||
Низ Н19 | 600/2140/570 | 6 111 lei. | |||||||||
Низ Н20 | 600/2340/570 | 5 673 lei. | |||||||||
Низ Н21 | 600/2340/570 | 6 801 lei. | |||||||||
Низ Н22 | 300/820/500 | 1 912 lei. | |||||||||
Низ Н23 | 400/820/500 | 2 097 lei. | |||||||||
Низ Н24 Карго | 300/820/500 | 3 240 lei. | |||||||||
Низ Н25 | 350/820/500 | 1 412 lei. | |||||||||
Низ Н26 | 600/820/500 | 3 480 lei. | |||||||||
Низ Н27 | 800/820/500 | 3 888 lei. | |||||||||
Низ Н28 | 600/820/500 | 4 149 lei. | |||||||||
Низ Н29 | 800/820/500 | 4 708 lei. | |||||||||
Низ Н30 | 600/820/500 | 2 774 lei. | |||||||||
Низ Н31 | 800/820/500 | 3 152 lei. | |||||||||
Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 571 lei. | |||||||||
Низ Н34 | 830/820/500 | 2 468 lei. | |||||||||
Низ Н35 | 500/820/500 | 3 568 lei. | |||||||||
Низ Н36 | 500/820/500 | 3 268 lei. | |||||||||
Низ Н37 | 300/820/530 | 1 459 lei. | |||||||||
Низ Н37R | 260/820/550 | 1 487 lei. | |||||||||
Низ Н38 | 600/616/550 | 702 lei. | |||||||||
Низ Н39 | 600/2140/570 | 5 143 lei. | |||||||||
Низ Н40 | 400/2140/570 | 4 879 lei. | |||||||||
Низ Н41 | 600/2340/570 | 5 830 lei. | |||||||||
Низ Н42 | 400/2340/570 | 5 235 lei. | |||||||||
Низ Н43 | 700/820/500 | 2 325 lei. | |||||||||
Низ Н44 | 700/820/500 | 2 256 lei. | |||||||||
Низ Н45 | 700/820/500 | 3 848 lei. | |||||||||
Низ Н46 | 700/820/500 | 4 404 lei. | |||||||||
Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 708 lei. | |||||||||
Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 932 lei. |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 011 lei. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 196 lei. | |||||
Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 3 604 lei. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 128 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 106 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 87 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 72 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 106 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 94 lei. | |||||
Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 106 lei. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 118 lei. | |||||
Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 177 lei. | |||||
Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 106 lei. | |||||
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 78 lei. | |||||
Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 146 lei. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 919 lei. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 097 lei. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 056 lei. |
ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 298 lei. | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 418 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
952 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
1 026 lei. | |||||
Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
39 lei. | |||||
Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
54 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 123 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 175 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 74 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 118 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 96 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 135 lei. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | VIP-Master |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Антрацит Слоновая Кость Бетон Серый Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
Материал фасада |
МДФ пленка |
Цвет фасада |
Серый Темно-серый Темно-зеленый Темно-синий Белый |
Фурнитура |
GTV (Польша) |
Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Стиль |
Прованс Модерн |
Тип |
Посекционно Модульная |
Цвет |
Белый |
Дополнительно |
Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
Тип фасада |
Матовый |
Нуждается в сборке |
Да |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Темная Светлая |
Ручки |
С ручками Ручка скоба |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Кредо |