- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 20-25 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
Улучшенная версия кухни "Кредо" - Отличие кухонь серии Люкс состоит в улучшенной фурнитуре и глубине секций.
Кухня «Кредо» - это простое, но в то же время грамотное решение, которое понравится покупателям, которые предъявляют высокие требования к эстетике и функциональности.
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ 16 мм с фрезерованием, обтянутое пленкой ПВХ |
| Фурнитура |
| Ручка: матовая сатин 96 мм |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 72

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В50

В51

В52

В53

В57

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В90
Секции ВЕРХ 92
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
| Верх В1 | 200/720/300 | 721 lei. | Х | ||||||||
| Верх В1+фасад | 200/720/300 | 1 217 lei. | Х | ||||||||
| Верх В2 | 300/720/300 | 1 402 lei. | 1 601 lei. | ||||||||
| Верх В3 | 400/720/300 | 1 630 lei. | 1 896 lei. | ||||||||
| Верх В4 | 450/720/300 | 1 770 lei. | Х | ||||||||
| Верх В5 | 500/720/300 | 1 878 lei. | Х | ||||||||
| Верх В6 | 600/720/300 | 2 279 lei. | 2 677 lei. | ||||||||
| Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | 3 242 lei. | 3 640 lei. | ||||||||
| Верх В8 | 800/720/300 | 2 688 lei. | 3 221 lei. | ||||||||
| Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | 3 794 lei. | 4 328 lei. | ||||||||
| Верх В10 | 600/360/300 | 1 527 lei. | 1 731 lei. | ||||||||
| Верх В11 | 800/360/300 | 1 769 lei. | 2 038 lei. | ||||||||
| Верх В12 | 500/406/300 | 1 611 lei. | Х | ||||||||
| Верх В13 | 600/406/300 | 1 836 lei. | Х | ||||||||
| Верх В14 | 600/720/600 | 2 367 lei. | 2 634 lei. | ||||||||
| Верх В15 | 300/720/300 | 553 lei. | X | ||||||||
| Верх В15R | 260/720/300 | 1 996 lei. | Х | ||||||||
| Верх В18 | 600/720/300 | 2 988 lei. | Х | ||||||||
| Верх В19 | 350/720/300 | 1 511 lei. | Х | ||||||||
| Верх В20 | 600/720/300 | 2 924 lei. | 3 332 lei. | ||||||||
| Верх В21 | 800/720/300 | 3 267 lei. | 3 805 lei. | ||||||||
| Верх В27 | 500/360/300 | 1 374 lei. | Х | ||||||||
| Верх В29 | 500/460/300 | 1 756 lei. | Х | ||||||||
| Верх В30 | 50/720/300 | 475 lei. | Х | ||||||||
| Верх В31 | 350/920/300 | 1 775 lei. | Х | ||||||||
| Верх В40 | 50/920/300 | 558 lei. | Х | ||||||||
| Верх В41 | 200/920/300 | 795 lei. | Х | ||||||||
| Верх В41+фасад | 200/920/300 | 1 378 lei. | Х | ||||||||
| Верх В42 | 300/920/300 | 1 644 lei. | 1 896 lei. | ||||||||
| Верх В43 | 400/920/300 | 1 921 lei. | 2 255 lei. | ||||||||
| Верх В44 | 450/920/300 | 2 096 lei. | Х | ||||||||
| Верх В45 | 500/920/300 | 2 226 lei. | Х | ||||||||
| Верх В46 | 600/920/300 | 2 666 lei. | 3 169 lei. | ||||||||
| Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | 3 628 lei. | 4 132 lei. | ||||||||
| Верх В48 | 800/920/300 | 3 179 lei. | 3 846 lei. | ||||||||
| Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | 4 286 lei. | 4 953 lei. | ||||||||
| Верх В50 | 600/460/300 | 2 032 lei. | Х | ||||||||
| Верх В51 | 800/460/300 | 2 530 lei. | Х | ||||||||
| Верх В52 | 500/577/300 | 1 607 lei. | Х | ||||||||
| Верх В53 | 600/577/300 | 2 012 lei. | X | ||||||||
| Верх В54 | 600/920/600 | 2 923 lei. | 3 257 lei. | ||||||||
| Верх В55 | 300/920/300 | 642 lei. | Х | ||||||||
| Верх В56R | 260/920/300 | 811 lei. | Х | ||||||||
| Верх В57 | 500/720/300 | 2 690 lei. | Х | ||||||||
| Верх В58 | 600/920/300 | 3 567 lei. | Х | ||||||||
| Верх В59 | 500/920/300 | 3 025 lei. | Х | ||||||||
| Верх В60 | 600/920/300 | 3 514 lei. | Х | ||||||||
| Верх В61 | 800/920/300 | 4 393 lei. | Х | ||||||||
| Верх В62 | 500/360/570 | 1 699 lei. | X | ||||||||
| Верх В63 | 600/360/570 | 1 869 lei. | 2 073 lei. | ||||||||
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 250 lei. | Х | ||||||||
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 416 lei. | Х | ||||||||
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 869 lei. | 2 073 lei. | ||||||||
| Верх В67 | 700/360/570 | 1 995 lei. | Х | ||||||||
| Верх В68 | 800/360/570 | 2 145 lei. | 2 414 lei. | ||||||||
| Верх В69 | 350/460/570 | 1 538 lei. | Х | ||||||||
| Верх В70 | 400/460/570 | 1 631 lei. | Х | ||||||||
| Верх В71 | 700/460/570 | 2 466 lei. | Х | ||||||||
| Верх В72 | 500/460/570 | 1 860 lei. | X | ||||||||
| Верх В73 | 600/460/570 | 2 227 lei. | X | ||||||||
| Верх В74 | 600/392/450 | 531 lei. | Х | ||||||||
| Верх В75 | 600/438/450 | 547 lei. | Х | ||||||||
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 2 227 lei. | X | ||||||||
| Верх В78 | 800/460/570 | 2 723 lei. | X | ||||||||
| Верх В80 | 900/360/900 | 2 774 lei. | Х | ||||||||
| Верх В81 | 1000/360/1000 | 3 076 lei. | Х | ||||||||
| Верх В82 | 900/460/900 | 3 209 lei. | Х | ||||||||
| Верх В83 | 1000/460/1000 | 3 592 lei. | Х | ||||||||
| Верх В84 | 700/360/300 | 1 641 lei. | Х | ||||||||
| Верх В85 | 700/460/300 | 2 268 lei. | Х | ||||||||
| Верх В86 | 700/720/300 | 2 475 lei. | Х | ||||||||
| Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | 3 625 lei. | Х | ||||||||
| Верх В88 | 700/920/300 | 2 914 lei. | Х | ||||||||
| Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | 4 063 lei. | Х | ||||||||
| Верх В90 | 700/720/300 | 3 079 lei. | Х | ||||||||
| Верх В91 | 700/920/300 | 3 934 lei. | Х | ||||||||
| Витрины Flat AL или BL | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | 1 969 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | 2 274 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 413 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 2 780 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 4 375 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 3 743 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 3 975 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 5 082 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | 2 090 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | 2 423 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 3 011 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | 4 050 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | 4 574 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | 2 361 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | 2 709 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 4 101 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 3 178 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 5 064 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 4 140 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 4 755 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 5 862 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | 3 711 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 432 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 432 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 799 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||||||||
| Низ Н1 | 200/820/500 | 762 lei. | |||||||||
| Низ Н1+фасад | 200/820/500 | 1 258 lei. | |||||||||
| Низ Н1+ | 200/820/500 | 2 897 lei. | |||||||||
| Низ Н2 | 300/820/500 | 1 488 lei. | |||||||||
| Низ Н3 | 400/820/500 | 1 715 lei. | |||||||||
| Низ Н4 | 450/820/500 | 1 863 lei. | |||||||||
| Низ Н5 | 500/820/500 | 1 987 lei. | |||||||||
| Низ Н6 | 600/820/500 | 2 366 lei. | |||||||||
| Низ Н7 | 800/820/500 | 2 844 lei. | |||||||||
| Низ Н8 | 300/820/500 | 3 341 lei. | |||||||||
| Низ Н9 | 400/820/500 | 3 490 lei. | |||||||||
| Низ Н10 | 600/820/500 | 4 112 lei. | |||||||||
| Низ Н11 | 800/820/500 | 4 745 lei. | |||||||||
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 722 lei. | |||||||||
| Низ Н13 | 600/820/500 | 2 338 lei. | |||||||||
| Низ Н14 | 800/820/500 | 2 713 lei. | |||||||||
| Низ Н15 | 950/820/550 | 2 176 lei. | |||||||||
| Низ Н16 | 950/820/550 | 2 468 lei. | |||||||||
| Низ Н17 | 300/820/550 | 926 lei. | |||||||||
| Низ Н17R | 276/820/550 | 2 705 lei. | |||||||||
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 5 905 lei. | |||||||||
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 6 963 lei. | |||||||||
| Низ Н20 | 600/2340/570 | 6 428 lei. | |||||||||
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 7 746 lei. | |||||||||
| Низ Н22 | 300/820/500 | 2 185 lei. | |||||||||
| Низ Н23 | 400/820/500 | 2 388 lei. | |||||||||
| Низ Н24 Карго | 300/820/500 | 3 487 lei. | |||||||||
| Низ Н25 | 350/820/500 | 1 595 lei. | |||||||||
| Низ Н26 | 600/820/500 | 3 961 lei. | |||||||||
| Низ Н27 | 800/820/500 | 4 414 lei. | |||||||||
| Низ Н28 | 600/820/500 | 4 772 lei. | |||||||||
| Низ Н29 | 800/820/500 | 5 391 lei. | |||||||||
| Низ Н30 | 600/820/500 | 3 150 lei. | |||||||||
| Низ Н31 | 800/820/500 | 3 549 lei. | |||||||||
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 976 lei. | |||||||||
| Низ Н34 | 830/820/500 | 2 827 lei. | |||||||||
| Низ Н35 | 500/820/500 | 4 103 lei. | |||||||||
| Низ Н36 | 500/820/500 | 3 760 lei. | |||||||||
| Низ Н37 | 300/820/530 | 1 641 lei. | |||||||||
| Низ Н37R | 260/820/550 | 1 706 lei. | |||||||||
| Низ Н38 | 600/616/550 | 832 lei. | |||||||||
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 5 887 lei. | |||||||||
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 5 526 lei. | |||||||||
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 6 669 lei. | |||||||||
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 5 927 lei. | |||||||||
| Низ Н43 | 700/820/500 | 2 596 lei. | |||||||||
| Низ Н44 | 700/820/500 | 2 517 lei. | |||||||||
| Низ Н45 | 700/820/500 | 4 402 lei. | |||||||||
| Низ Н46 | 700/820/500 | 5 051 lei. | |||||||||
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 741 lei. | |||||||||
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 974 lei. | |||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 115 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 318 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 3 471 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 156 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 108 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 110 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 119 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 133 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 198 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 81 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 152 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 956 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 141 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 099 lei. | |||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Антрацит Бетон Серый Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Материал фасада |
МДФ пленка |
| Цвет фасада |
Серый Темно-серый Темно-синий Белый |
| Фурнитура |
GTV (Польша) |
| Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Стиль |
Прованс Модерн |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Цвет |
Белый |
| Дополнительно |
Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
| Тип фасада |
Матовый |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка скоба |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Кредо |













































