- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Замена и возврат крашеных фасадов доступно только при условии фабричного брака. Данный товар производится под индивидуальный заказ покупателя
«Amore Classic патина» серии Люкс – это усовершенствованная и уже знакомая всем классическая кухня«Amore Classic». Фасады кухни украшены декоративной патиной в золотых и серебряных оттенках. Такая отделка придает праздничное настроение и создает уютную атмосферу. Серия Люкс – это улучшенная версия с большим количеством модулей, максимально качественной фурнитурой, отличной износостойкостью и увеличенной глубиной модулей. Производитель сделал все возможное, чтобы Ваш быт превратился в приятный ритуал. Купить модульную кухню можно на нашем сайте прямо сейчас. Не сомневайтесь позволить себе больше комфорта и наслаждаться каждой минутой жизни в хорошо обустроенном жилом пространстве!
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ (крашеный) 18 мм |
Фурнитура |
Направляющие: телескопические с доводчиком |
Ручка: "Античный никель" 96 мм |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Варианты витрин
Витрины алюминиевые Flat AL/BL
Ручки
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 72

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В50

В51

В52

В53

В57

В64

В65

В67

В69

В70

В71

В74

В75

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В90
Секции ВЕРХ 92

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В54

В55

В56R

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В66

В68

В72

В73

В76

В78

В88

В89

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Цена, lei | Цена с витриной №1, lei | Цена с витриной №2, lei |
Верх В1 | 200/720/300 | 615 | X | X |
Верх В1+фасад | 200/720/300 | 1 843 | X | X |
Верх В2 | 300/720/300 | 2 278 | X | X |
Верх В3 | 400/720/300 | 2 845 | 3 515 | 3 878 |
Верх В4 | 450/720/300 | 3 148 | X | X |
Верх В5 | 500/720/300 | 3 418 | X | X |
Верх В6 | 600/720/300 | 4 107 | X | X |
Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | 5 038 | X | X |
Верх В8 | 800/720/300 | 5 203 | 6 543 | 7 268 |
Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | 6 272 | 7 612 | 8 338 |
Верх В10 | 600/360/300 | 2 370 | X | X |
Верх В11 | 800/360/300 | 2 955 | X | X |
Верх В12 | 500/406/300 | 2 394 | X | X |
Верх В13 | 600/406/300 | 2 785 | X | X |
Верх В14 | 600/720/600 | 3 473 | 4 143 | 4 506 |
Верх В15 | 300/720/300 | 605 | X | X |
Верх В15R | 260/720/300 | 605 | X | X |
Верх В18 | 600/720/600 | 4 695 | X | X |
Верх В19 | 350/720/300 | 2 544 | Х | Х |
Верх В20 | 600/720/300 | 4 630 | X | X |
Верх В21 | 800/720/300 | 5 676 | X | X |
Верх В27 | 500/360/300 | 2 074 | Х | Х |
Верх В29 | 500/460/300 | 2 653 | Х | Х |
Верх В30 | 50/720/300 | 602 | X | X |
Верх В31 | 350/920/300 | 3 129 | Х | Х |
Верх В40 | 50/920/300 | 680 | X | X |
Верх В41 | 200/920/300 | 679 | X | X |
Верх В41+фасад | 200/920/300 | 2 118 | X | X |
Верх В42 | 300/920/300 | 2 794 | X | X |
Верх В43 | 400/920/300 | 3 507 | 4 361 | 4 825 |
Верх В44 | 450/920/300 | 3 891 | X | X |
Верх В45 | 500/920/300 | 4 239 | X | X |
Верх В46 | 600/920/300 | 5 059 | X | X |
Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | 5 990 | X | X |
Верх В48 | 800/920/300 | 6 450 | 8 158 | 9 086 |
Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | 7 520 | 9 228 | 10 156 |
Верх В50 | 600/460/300 | 3 106 | Х | Х |
Верх В51 | 800/460/300 | 3 997 | Х | Х |
Верх В52 | 500/577/300 | 2 809 | X | X |
Верх В53 | 600/577/300 | 3 414 | X | X |
Верх В54 | 600/920/600 | 4 362 | 5 216 | 5 680 |
Верх В55 | 300/920/300 | 547 | X | X |
Верх В56R | 260/920/300 | 692 | X | X |
Верх В57 | 500/720/300 | 4 098 | Х | Х |
Верх В58 | 600/920/600 | 5 801 | X | X |
Верх В59 | 500/920/300 | 4 891 | Х | Х |
Верх В60 | 600/920/300 | 5 744 | Х | Х |
Верх В61 | 800/920/300 | 7 425 | Х | Х |
Верх В62 | 500/360/570 | 2 350 | X | X |
Верх В63 | 600/360/570 | 2 661 | X | X |
Верх В64 | 350/360/570 | 1 688 | Х | Х |
Верх В65 | 400/360/570 | 1 916 | Х | Х |
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 2 661 | X | X |
Верх В67 | 700/360/570 | 2 948 | Х | Х |
Верх В68 | 800/360/570 | 3 275 | X | X |
Верх В69 | 350/460/570 | 2 107 | Х | Х |
Верх В70 | 400/460/570 | 2 297 | Х | Х |
Верх В71 | 700/460/570 | 3 694 | Х | Х |
Верх В72 | 500/460/570 | 2 742 | X | X |
Верх В73 | 600/460/570 | 3 273 | X | X |
Верх В74 | 600/392/450 | 453 | Х | Х |
Верх В75 | 600/438/450 | 468 | Х | Х |
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 3 209 | X | X |
Верх В78 | 800/460/570 | 4 086 | X | X |
Верх В80 | 900/360/900 | 3 516 | Х | Х |
Верх В81 | 1000/360/1000 | 4 130 | Х | Х |
Верх В82 | 900/460/900 | 4 175 | Х | Х |
Верх В83 | 1000/460/1000 | 4 951 | Х | Х |
Верх В84 | 700/360/300 | 2 646 | Х | Х |
Верх В85 | 700/460/300 | 3 527 | Х | Х |
Верх В86 | 700/720/300 | 4 625 | Х | Х |
Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | 5 736 | Х | Х |
Верх В88 | 700/920/300 | 5 716 | Х | Х |
Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | 6 827 | Х | Х |
Верх В90 | 700/720/300 | 5 118 | Х | Х |
Верх В91 | 700/920/300 | 6 538 | Х | Х |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | 1 725 lei. | |||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | 1 995 lei. | |||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 002 lei. | |||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 2 435 lei. | |||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 933 lei. | |||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 3 367 lei. | |||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 3 503 lei. | |||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 4 573 lei. | |||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | 1 828 lei. | |||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | 2 124 lei. | |||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 623 lei. | |||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | 3 545 lei. | |||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | 4 014 lei. | |||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | 2 071 lei. | |||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | 2 378 lei. | |||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 3 613 lei. | |||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 2 786 lei. | |||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 4 544 lei. | |||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 3 717 lei. | |||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 4 192 lei. | |||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 5 262 lei. | |||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | 3 233 lei. | |||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 119 lei. | |||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 119 lei. | |||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 444 lei. |
Секции НИЗ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Цена, lei | ||
Низ Н1 | 200/820/500 | 649 | ||
Низ Н1+фасад | 200/820/500 | 1 877 | ||
Низ Карго | 200/820/500 | 3 388 | ||
Низ Н2 | 300/820/500 | 2 352 | ||
Низ Н3 | 400/820/500 | 2 918 | ||
Низ Н4 | 450/820/500 | 3 228 | ||
Низ Н5 | 500/820/500 | 3 509 | ||
Низ Н6 | 600/820/500 | 4 181 | ||
Низ Н7 | 800/820/500 | 5 336 | ||
Низ Н8 | 300/820/500 | 4 040 | ||
Низ Н9 | 400/820/500 | 4 655 | ||
Низ Н10 | 600/820/500 | 5 953 | ||
Низ Н11 | 800/820/500 | 7 335 | ||
Низ Н12 | 600/820/500 | 1 747 | ||
Низ Н13 | 600/820/500 | 4 157 | ||
Низ Н14 | 800/820/500 | 5 224 | ||
Низ Н15 | 950/820/550 | 3 650 | ||
Низ Н16 | 950/820/550 | 3 901 | ||
Низ Н17 | 300/820/550 | 789 | ||
Низ Н17R | 276/820/550 | 1 209 | ||
Низ Н18 | 600/2140/570 | 9 423 | ||
Низ Н19 | 600/2140/570 | 10 547 | ||
Низ Н20 | 600/2340/570 | 10 494 | ||
Низ Н21 | 600/2340/570 | 11 838 | ||
Низ Н22 | 300/820/500 | 3 010 | ||
Низ Н23 | 400/820/500 | 3 649 | ||
Низ Н24 Карго | 300/820/500 | 4 213 | ||
Низ Н25 | 350/820/500 | 2 616 | ||
Низ Н26 | 600/820/500 | 5 672 | ||
Низ Н27 | 800/820/500 | 6 988 | ||
Низ Н28 | 600/820/500 | 6 495 | ||
Низ Н29 | 800/820/500 | 7 883 | ||
Низ Н30 | 600/820/500 | 4 763 | ||
Низ Н31 | 800/820/500 | 5 843 | ||
Низ Н32 | 600/1070/550 | 3 607 | ||
Низ Н34 | 830/820/830 | 4 048 | ||
Низ Н35 | 500/820/500 | 5 593 | ||
Низ Н36 | 500/820/500 | 5 218 | ||
Низ Н37 | 300/820/530 | 2 854 | ||
Низ Н37R | 260/820/550 | 2 358 | ||
Низ Н38 | 600/616/550 | 710 | ||
Низ Н39 | 600/2140/570 | 8 250 | ||
Низ Н40 | 400/2140/570 | 8 800 | ||
Низ Н41 | 600/2340/570 | 9 540 | ||
Низ Н42 | 400/2340/570 | 9 554 | ||
Низ Н43 | 700/820/500 | 4 728 | ||
Низ Н44 | 700/820/500 | 4 658 | ||
Низ Н45 | 700/820/500 | 6 586 | ||
Низ Н46 | 700/820/500 | 7 135 | ||
Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 2 270 | ||
Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 3 025 |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 049 lei. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 241 lei. | |||||
Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 3 740 lei. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 110 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||
Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 75 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 110 lei. | |||||
Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 97 lei. | |||||
Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | 6 lei. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | 6 lei. | |||||
Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 122 lei. | |||||
Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 184 lei. | |||||
Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 110 lei. | |||||
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 81 lei. | |||||
Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 30 lei. | |||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 152 lei. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 954 lei. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 138 lei. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 096 lei. | |||||
Карниз | цена за 2,4 м | 1 491 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН1 | к секциям В15, В55 | 552 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН2 | к секциям В14, В54 | 620 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН3 | на угол (внешний) | 394 lei. | |||||
Угл. соед. карниза КН4 | на угол (внутренний) | 394 lei. |
ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 180 lei. | |||||
Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 289 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
865 lei. | |||||
Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
933 lei. | |||||
Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
36 lei. | |||||
Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
49 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 112 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 159 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 67 lei. | |||||
Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 108 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 87 lei. | |||||
Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 123 lei. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | VIP-Master |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Антрацит Слоновая Кость Бетон Серый Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
Материал фасада |
МДФ крашеный |
Цвет фасада |
Белый Слоновая Кость С патиной |
Фурнитура |
GTV (Польша) |
Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Стиль |
Классика Прованс |
Тип |
Посекционно Модульная |
Цвет |
Белый |
Дополнительно |
Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
Тип фасада |
Матовый |
Нуждается в сборке |
Да |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Светлая |
Ручки |
С ручками Ручка скоба |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Amore Classic |