Правильно ли мы определили Ваш город: Кишинёв?
Код товара: 7906
- Производитель MiroMark
- Гарантия 18 месяцев
- Срок изготовления 20-40 рабочих дней
| Материалы |
| Корпус и крышка: ЛДСП 16 и 22 мм |
| Фасады: ЛДСП 16, 18 мм и зеркало |
| Задняя стенка: ХДФ 2,5 мм, белый |
| Декор кровати: матовая эко-кожа MADRIT 0920 на тканевой основе. Состав: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 циклов. Эта ткань легка в уходе и устойчива к перепадам температур |
| Кромка |
| Корпус и крышка: ПВХ гладкая, меламиновая (невидимые стороны) |
| Фасады: АБС глянец, меламиновая (невидимые стороны) |
| Фурнитура |
| Алюминиевая профильная ручка |
| Занавес повышенной прочности |
| Металлические фиксирующие, антивыдвижные полкодержатели |
| Раздвижной механизм шкафа-купе hettich |
| Трехкомпонентные шариковые, повышенной прочности телескопические направляющие полного выдвижения |
| Пластмассовые ножки, покрытые сатином в цвет ручек |
| Соединение деталей с помощью эксцентриковой стяжки (MINIFIX) |
| Цвет |
| Корпус: дуб крафт |
| Фасады: глянец белый (3-х слоеное лакированное покрытие высушено под ультрафиолетовыми лучами) |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
Стоимость комплекта на главном изображении
| Изображение | Наименование | Количество | Цена, lei | Стоимость, lei. |
| Кровать "Asti" без вклада с/м: 1200/2000 |
1 шт. | 4 578 | 22 750 | |
| Прикроватная тумба 2шх "Asti" | 1 шт. | 2 020 | ||
| Шкаф-купе 2,5м "Asti" Дуб крафт/Белый глянец | 1 шт. | 12 976 | ||
| Туалетный столик 2 шх "Asti" | 1 шт. | 2 695 | ||
| Зеркало "Asti" 1000/800 мм | 1 шт. | 1 852 | ||
| Дополнительно | + к цене | |||
| Вклад деревянный 1,2х2,0 (расстояние между планками 60мм) | 1 356 | |||
| Ящик для кровати 1,2 Asti | 1 016 | |||
| Карниз 2588/2146/140 для шкафов-купе 2,5 м | 1 539 | |||
| Карниз с подсветкой 2588/2146/200 для шкафов-купе 2,5 м | 2 689 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 1225/22/496 для шкафов-купе 2,5 м | 920 | |||
| Тумба в шкаф-купе 976/570/450 для шкафов-купе 2,5 м | 2 227 | |||
| Доп. опция "Плавное закрытие" для всех шкафов-купе | 1 248 | |||
Возможные секции:
| Изображение | Наименование | Цена, lei | ||
|---|---|---|---|---|
| Кровать с ящиками "Asti" без вклада с/м: 1600/2000 |
8 138 | |||
| Комод 1дв 4ящ "Asti" | 4 971 | |||
| Шкаф 4дв "Asti" с зеркалом | 10 591 | |||
| Зеркало "Asti" 900/600 | 1 542 | |||
| Кровать с ящиками "Asti" с/м: 1800/2000 |
8 577 | |||
| Кровать "Asti" без вклада с/м: 1400/2000 |
4 888 | |||
| Кровать "Asti" без вклада с/м: 1600/2000 |
5 179 | |||
| Кровать "Asti" без вклада с/м: 1800/2000 |
5 733 | Комод 3 ящ "Asti" | 3 919 | |
| Приставные тумбы 2шт "Asti" | 3 054 | |||
| Стол письменный 1дв 1ящ "Asti" | 3 445 | |||
| Комод 6 ящ "Asti" | 6 951 | |||
| Шкаф-купе 1,5м "Asti" Белый глянец/Белый глянец | 10 708 | |||
| Шкаф-купе 2,0м Asti Белый глянец/Белый глянец | 12 229 | |||
| Шкаф-купе 1,5м "Asti" Дуб крафт/Белый глянец | 9 946 | |||
| Шкаф-купе 2,0м "Asti" Белый глянец/зеркало | 12 870 | |||
| Шкаф-купе 1,5м "Asti" Белый глянец/зеркало | 11 194 | |||
| Шкаф-купе 2,5м "Asti" Белый глянец/Белый глянец | 13 722 | |||
| Шкаф-купе 2,0м "Asti" Дуб крафт/Белый глянец | 11 479 | |||
| Шкаф 3дв "Asti" без зеркала | 8 372 | |||
| Шкаф 4дв "Asti" без зеркала | 9 946 | |||
| Шкаф "Asti" 2дв 2ящ | 7 013 | |||
| Шкаф 6дв "Asti" с зеркалом | 14 924 | |||
| Шкаф 3дв "Asti" с зеркалом | 8 682 | |||
| Шкаф 6дв "Asti" без зеркала | 14 239 | |||
| Шкаф-купе 2,5м "Asti" Белый глянец/зеркало | 14 509 | |||
![]() |
Шкаф-купе "Асти" 1500/2400 2-дверный Белый глянец/Зеркало | 12 877 | ||
![]() |
Шкаф-купе "Асти" 2000/2400 2-дверный Белый глянец/Зеркало | 14 800 | ||
>
| Детская кроватка "Asti Junior" | 6 622 | ||
![]() |
Шкаф "Asti" угол | 6 257 | ||
![]() |
Банетка "Asti " 1645/500/355 | 2 728 | ||
| Банетка "Asti " 1845/500/355 | 2 593 | |||
| Дополнительно | + к цене | |||
| Вклад деревянный 1,4х2,0 (расстояние между планками 60мм) | 1 453 | |||
| Вклад деревянный 1,6х2,0 (расстояние между планками 60 мм) | 1 493 | |||
| Вклад деревянный 1,6х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 1 936 | |||
| Вклад металлический 1,6х2,0 (расстояние между планками 65 мм) | 1 870 | |||
| Вклад металлический 1,6х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 553 | |||
| Вклад деревянный 1,8х2,0 (расстояние между планками 60 мм) | 1 642 | |||
| Вклад деревянный 1,8х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 069 | |||
| Вклад металлический1,8х2,0 (расстояние между планками 65 мм) | 1 978 | |||
| Вклад металлический1,8х2,0 PREMIUM (расстояние между планками 25 мм) | 2 630 | |||
| Ящик для кровати 1,4 Asti | 1 016 | |||
| Ящик для кровати 1,6 Asti | 1 016 | |||
| Ящик для кровати 1,8 Asti | 1 016 | |||
| Доп. опция "Плавное закрытие" для всех шкафов-купе | 1 248 | |||
| Карниз 1588/2146/160 для шкафов-купе 1,5 м | 1 282 | |||
| Карниз с подсветкой 1588/2146/200 для шкафов-купе 1,5 м | 2 379 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 496/16/726 для шкафов-купе 1,5 м | 586 | |||
| Карниз 2088/2146/140 для шкафов-купе 2,0 м | 1 402 | |||
| Карниз с подсветкой 2088/2146/200 для шкафов-купе 2,0 м | 2 599 | |||
| Полки Т-образные 976/1608/480 для шкафов-купе 2,0 м | 914 | |||
| Полки долгие (2 шт.) 976/16/496 для шкафов-купе 2,0 м | 626 | |||
| Тумба в шкаф-купе 976/570/450 для шкафов-купе 2,0 м | 2 038 | |||
| 951 | ||||
| 1 053 | ||||
| 1 053 | ||||
| 951 | ||||
| 960 | ||||
| 960 | ||||
| Полицы длинные (2шт. ) 880/16/496 Среднее отделение | 477 | |||
| Полицы длинные (2шт. ) 872/16/496 | 477 | |||
| Полицы короткие (2 шт.) 424/16/496 | 307 | |||
| Полицы длинные (2шт. ) 864/16/496 | 478 | |||
| Полицы короткие (2 шт.) 416/16/496 | 307 | |||
| Тумба в шкаф Стандарт 872/336/496 2 шх. | 1 527 | |||
| Тумба в шкафу Стандарт 870/570/450 3 шх. | 1 865 | |||
| Труба под одежду 872/60/20 | 4 475 | |||
| Труба под одежду 1226/60/20 для шкафа 2,5 м | 121 | |||
| Труба под одежду 976/60/20 для шкафа 2 м | 108 | |||
| Труба под одежду 726/60/20 для шкафа 1,5 м | 99 | |||
| Антресоль 2дв. | 1 589 | |||
| Антресоль 3дв. | 2 292 | |||
| Антресоль 4дв. | 2 648 | |||
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | MiroMark |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Материал фасада |
ЛДСП 18 мм |
| Цвет корпуса |
Дуб крафт |
| Цвет фасада |
Белый глянец |
| Направляющие |
Телескопические |
| Тип |
Спальня Комплект Модульный |
| Стиль |
Модерн |
Отзывов еще нет, но Вы можете оставить первый
Похожие товары
Код: 5666
Код: 6890
Код: 7754
Код: 7903
Код: 8881
Код: 12507
С этим товаром смотрят
Код: 7869
Код: 7815
Код: 7856
Код: 7805
Код: 7884
Код: 7754
Код: 7857
Код: 12437
Код: 7828
Вы смотрели
Код: 19002


>

