Правильно ли мы определили Ваш город: Кишинёв?
Код товара: 16594
- Производитель Гарант
- Гарантия 18 месяцев
- Срок изготовления 30-45 рабочих дней
Наличие и цену уточняйте у менеджера
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы.
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Кромка корпуса: ПВХ 0,5 мм |
| Фасады: ЛДСП 16 мм |
| Фасады с витриной: ЛДСП 16 мм и стекло cатин |
| Кромка фасадов: ПВХ 1 мм |
| Фурнитура |
| Ручки: пластиковая встроенная ручка типа "GOLA" |
| Стандартные направляющие ящиков: DC телескопические без доводчика |
| Направляющие ящиков Prime: DC телескопические с доводчиком |
| Направляющие ящиков Blum: Blum с доводчиком |
| Стандартные петли: DC без доводчика |
| Петли Prime: с доводчиком |
| Петли Blum: Blum с доводчиком |
| Дополнительная информация |
| В комплект модулей ВС входит белая сушка и пластиковый поддон под сушку |
| Верхние секции крепятся с помощью универсальных регулирующих навесов и шины размером 100 мм к каждому навесу для модуля |
| Фасады верхних секций выступают за пределы корпуса для удобного открывания |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвет фасадов
Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости экрана оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 720
Обратите внимание, габарит модуля указан без учета занижения фасада.
Секции ВЕРХ 920
Обратите внимание, габарит модуля указан без учета занижения фасада.
Антресоли
Секции НИЗ
Просим обратить внимание: модуль с выдвижным столом предназначен для установки только между двумя тумбами.
Пеналы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ 720 | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| ВКЗВР-30/72 | 300/720/300 | 389 lei. | |||
| В-20/72 | 200/720/300 | 425 lei. | |||
| В-20/72 с фас. лев./прав. | 200/720/320 | 533 lei. | |||
| В-20/72 с фас. (Prime) лев./прав. | 200/720/320 | -- lei. | |||
| В-20/72 с фас. (Blum) лев./прав. | 200/720/320 | -- lei. | |||
| В-30/72 лев./прав. | 300/720/320 | 613 lei. | |||
| В-30/72 (Prime) лев./прав. | 300/720/320 | -- lei. | |||
| В-30/72 (Blum) лев./прав. | 300/720/320 | -- lei. | |||
| В-35/72 лев./прав. | 350/720/320 | 654 lei. | |||
| В-35/72 (Prime) лев./прав. | 350/720/320 | -- lei. | |||
| В-35/72 (Blum) лев./прав. | 350/720/320 | -- lei. | |||
| В-40/72 лев./прав. | 400/720/320 | 688 lei. | |||
| В-40/72 (Prime) лев./прав. | 400/720/320 | -- lei. | |||
| В-40/72 (Blum) лев./прав. | 400/720/320 | -- lei. | |||
| В-45/72 лев./прав. | 450/720/320 | 727 lei. | |||
| В-45/72 (Prime) лев./прав. | 450/720/320 | -- lei. | |||
| В-45/72 (Blum) лев./прав. | 450/720/320 | -- lei. | |||
| В-50/72 лев./прав. | 500/720/320 | 763 lei. | |||
| В-50/72 (Prime) лев./прав. | 500/720/320 | -- lei. | |||
| В-50/72 (Blum) лев./прав. | 500/720/320 | -- lei. | |||
| В-60/72/1 лев./прав. | 600/720/320 | 837 lei. | |||
| В-60/72/1 (Prime) лев./прав. | 600/720/320 | -- lei. | |||
| В-60/72/1 (Blum) лев./прав. | 600/720/320 | -- lei. | |||
| В-30/72 В (витрина) лев./прав. | 300/720/320 | 700 lei. | |||
| В-30/72 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 300/720/320 | -- lei. | |||
| В-30/72 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 300/720/320 | -- lei. | |||
| В-35/72 В (витрина) лев./прав. | 350/720/320 | 753 lei. | |||
| В-35/72 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 350/720/320 | -- lei. | |||
| В-35/72 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 350/720/320 | -- lei. | |||
| В-40/72 В (витрина) лев./прав. | 400/720/320 | 799 lei. | |||
| В-40/72 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 400/720/320 | -- lei. | |||
| В-40/72 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 400/720/320 | -- lei. | |||
| В-45/72 В (витрина) лев./прав. | 450/720/320 | 849 lei. | |||
| В-45/72 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 450/720/320 | -- lei. | |||
| В-45/72 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 450/720/320 | -- lei. | |||
| В-50/72 В (витрина) лев./прав. | 500/720/320 | 894 lei. | |||
| В-50/72 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 500/720/320 | -- lei. | |||
| В-50/72 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 500/720/320 | -- lei. | |||
| В-60/72/1 В (витрина) лев./прав. | 600/720/320 | 991 lei. | |||
| В-60/72/1 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 600/720/320 | -- lei. | |||
| В-60/72/1 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 600/720/320 | -- lei. | |||
| В-60/72 | 600/720/320 | 898 lei. | |||
| В-60/72 (Prime) | 600/720/320 | -- lei. | |||
| В-60/72 (Blum) | 600/720/320 | -- lei. | |||
| В-70/72 | 700/720/320 | 983 lei. | |||
| В-70/72 (Prime) | 700/720/320 | -- lei. | |||
| В-70/72 (Blum) | 700/720/320 | -- lei. | |||
| В-80/72 | 800/720/320 | 1 063 lei. | |||
| В-80/72 (Prime) | 800/720/320 | -- lei. | |||
| В-80/72 (Blum) | 800/720/320 | -- lei. | |||
| В-60/72 В (витрина) | 600/720/320 | 1 073 lei. | |||
| В-60/72 В (витрина) (Prime) | 600/720/320 | -- lei. | |||
| В-60/72 В (витрина) (Blum) | 600/720/320 | -- lei. | |||
| В-70/72 В (витрина) | 700/720/320 | 1 182 lei. | |||
| В-70/72 В (витрина) (Prime) | 700/720/320 | -- lei. | |||
| В-70/72 В (витрина) (Blum) | 700/720/320 | -- lei. | |||
| В-80/72 В (витрина) | 800/720/320 | 1 272 lei. | |||
| В-80/72 В (витрина) (Prime) | 800/720/320 | -- lei. | |||
| В-80/72 В (витрина) (Blum) | 800/720/320 | -- lei. | |||
| ВВ-50/40 | 500/400/320 | 640 lei. | |||
| ВВ-60/40 | 600/400/320 | 686 lei. | |||
| ВС-60/72 (сушка, белая) | 600/720/320 | 1 154 lei. | |||
| ВС-60/72 (сушка, белая) (Prime) | 600/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-60/72 (сушка, белая) (Blum) | 600/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-70/72 (сушка, белая) | 700/720/320 | 1 250 lei. | |||
| ВС-70/72 (сушка, белая) (Prime) | 700/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-70/72 (сушка, белая) (Blum) | 700/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-80/72 (сушка, белая) | 800/720/320 | 1 342 lei. | |||
| ВС-80/72 (сушка, белая) (Prime) | 800/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-80/72 (сушка, белая) (Blum) | 800/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-60/72 В (витрина + сушка, белая) | 280/720/320 | 1 329 lei. | |||
| ВС-60/72 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 280/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-60/72 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 280/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-70/72 В (витрина + сушка, белая) | 280/720/320 | 1 462 lei. | |||
| ВС-70/72 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 280/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-70/72 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 280/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-80/72 В (витрина + сушка, белая) | 280/720/320 | 1 563 lei. | |||
| ВС-80/72 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 280/720/320 | -- lei. | |||
| ВС-80/72 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 280/720/320 | -- lei. | |||
| ВМ-60/36 | 600/360/400 | 405 lei. | |||
| ВК-60/60/72 лев./прав. | 600/600/720/320 | 2 328 lei. | |||
| ВКФ-63/63/72 лев./прав. | 635/635/720/320 | 2 393 lei. | |||
| Секции ВЕРХ 920 | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| ВКЗВР-30/92 | 300/920/300 | 450 lei. | |||
| В-20/92 | 200/920/300 | 461 lei. | |||
| В-20/92 с фас. лев./прав. | 200/920/320 | 616 lei. | |||
| В-20/92 с фас. (Prime) лев./прав. | 200/920/320 | -- lei. | |||
| В-20/92 с фас. (Blum) лев./прав. | 200/920/320 | -- lei. | |||
| В-30/92 лев./прав. | 300/920/320 | 710 lei. | |||
| В-30/92 (Prime) лев./прав. | 300/920/320 | -- lei. | |||
| В-30/92 (Blum) лев./прав. | 300/920/320 | -- lei. | |||
| В-35/92 лев./прав. | 350/920/320 | 767 lei. | |||
| В-35/92 (Prime) лев./прав. | 350/920/320 | -- lei. | |||
| В-35/92 (Blum) лев./прав. | 350/920/320 | -- lei. | |||
| В-40/92 лев./прав. | 400/920/320 | 814 lei. | |||
| В-40/92 (Prime) лев./прав. | 400/920/320 | -- lei. | |||
| В-40/92 (Blum) лев./прав. | 400/920/320 | -- lei. | |||
| В-45/92 лев./прав. | 450/920/320 | 866 lei. | |||
| В-45/92 (Prime) лев./прав. | 450/920/320 | -- lei. | |||
| В-45/92 (Blum) лев./прав. | 450/920/320 | -- lei. | |||
| В-50/92 лев./прав. | 500/920/320 | 957 lei. | |||
| В-50/92 (Prime) лев./прав. | 500/920/320 | -- lei. | |||
| В-50/92 (Blum) лев./прав. | 500/920/320 | -- lei. | |||
| В-60/92/1 лев./прав. | 600/920/320 | 1 052 lei. | |||
| В-60/92/1 (Prime) лев./прав. | 600/920/320 | -- lei. | |||
| В-60/92/1 (Blum) лев./прав. | 600/920/320 | -- lei. | |||
| В-30/92 В (витрина) лев./прав. | 300/920/320 | 822 lei. | |||
| В-30/92 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 300/920/320 | -- lei. | |||
| В-30/92 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 300/920/320 | -- lei. | |||
| В-35/92 В (витрина) лев./прав. | 350/920/320 | 892 lei. | |||
| В-35/92 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 350/920/320 | -- lei. | |||
| В-35/92 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 350/920/320 | -- lei. | |||
| В-40/92 В (витрина) лев./прав. | 400/920/320 | 953 lei. | |||
| В-40/92 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 400/920/320 | -- lei. | |||
| В-40/92 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 400/920/320 | -- lei. | |||
| В-45/92 В (витрина) лев./прав. | 450/920/320 | 1 018 lei. | |||
| В-45/92 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 450/920/320 | -- lei. | |||
| В-45/92 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 450/920/320 | -- lei. | |||
| В-50/92 В (витрина) лев./прав. | 500/920/320 | 1 124 lei. | |||
| В-50/92 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 500/920/320 | -- lei. | |||
| В-50/92 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 500/920/320 | -- lei. | |||
| В-60/92/1 В (витрина) лев./прав. | 600/920/320 | 1 247 lei. | |||
| В-60/92/1 В (витрина) (Prime) лев./прав. | 600/920/320 | -- lei. | |||
| В-60/92/1 В (витрина) (Blum) лев./прав. | 600/920/320 | -- lei. | |||
| В-60/92 | 600/920/320 | 1 120 lei. | |||
| В-60/92 (Prime) | 600/920/320 | -- lei. | |||
| В-60/92 (Blum) | 600/920/320 | -- lei. | |||
| В-70/92 | 700/920/320 | 1 224 lei. | |||
| В-70/92 (Prime) | 700/920/320 | -- lei. | |||
| В-70/92 (Blum) | 700/920/320 | -- lei. | |||
| В-80/92 | 800/920/320 | 1 319 lei. | |||
| В-80/92 (Prime) | 800/920/320 | -- lei. | |||
| В-80/92 (Blum) | 800/920/320 | -- lei. | |||
| В-60/92 В (витрина) | 600/920/320 | 1 341 lei. | |||
| В-60/92 В (витрина) (Prime) | 600/920/320 | -- lei. | |||
| В-60/92 В (витрина) (Blum) | 600/920/320 | -- lei. | |||
| В-70/92 В (витрина) | 700/920/320 | 1 472 lei. | |||
| В-70/92 В (витрина) (Prime) | 700/920/320 | -- lei. | |||
| В-70/92 В (витрина) (Blum) | 700/920/320 | -- lei. | |||
| В-80/92 В (витрина) | 800/920/320 | 1 597 lei. | |||
| В-80/92 В (витрина) (Prime) | 800/920/320 | -- lei. | |||
| В-80/92 В (витрина) (Blum) | 800/920/320 | -- lei. | |||
| ВВ-50/57 | 500/570/320 | 695 lei. | |||
| ВВ-50/57 (Prime) | 500/570/320 | -- lei. | |||
| ВВ-50/57 (Blum) | 500/570/320 | -- lei. | |||
| ВВ-60/57 | 600/570/320 | 772 lei. | |||
| ВВ-60/57 (Prime) | 600/570/320 | -- lei. | |||
| ВВ-60/57 (Blum) | 600/570/320 | -- lei. | |||
| ВВ-60/68 лев./прав. | 600/680/320 | 765 lei. | |||
| ВВ-60/68 (Prime) лев./прав. | 600/680/320 | -- lei. | |||
| ВВ-60/68 (Blum) лев./прав. | 600/680/320 | -- lei. | |||
| ВС-60/92 (сушка, белая) | 600/920/320 | 1 374 lei. | |||
| ВС-60/92 (сушка, белая) (Prime) | 600/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-60/92 (сушка, белая) (Blum) | 600/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-70/92 (сушка, белая) | 700/920/320 | 1 489 lei. | |||
| ВС-70/92 (сушка, белая) (Prime) | 700/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-70/92 (сушка, белая) (Blum) | 700/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-80/92 (сушка, белая) | 800/920/320 | 1 599 lei. | |||
| ВС-80/92 (сушка, белая) (Prime) | 800/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-80/92 (сушка, белая) (Blum) | 800/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-60/92 В (витрина + сушка, белая) | 600/920/320 | 1 594 lei. | |||
| ВС-60/92 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 600/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-60/92 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 600/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-70/92 В (витрина + сушка, белая) | 700/920/320 | 1 738 lei. | |||
| ВС-70/92 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 700/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-70/92 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 700/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-80/92 В (витрина + сушка, белая) | 800/920/320 | 1 875 lei. | |||
| ВС-80/92 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 800/920/320 | -- lei. | |||
| ВС-80/92 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 800/920/320 | -- lei. | |||
| ВМ-60/46 | 600/460/400 | 436 lei. | |||
| ВК-60/60/92 лев./прав. | 600/600/920/320 | 2 665 lei. | |||
| ВКФ-63/63/92 лев./прав. | 635/635/920/320 | 2 747 lei. | |||
| Антресоли | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| ВА-50/36 | 500/360/570 | 787 lei. | |||
| ВА-60/36 | 600/360/570 | 848 lei. | |||
| ВА-70/36 | 700/360/570 | 949 lei. | |||
| ВА-80/36 | 800/360/570 | 1 015 lei. | |||
| ВАК-90/90/36 | 900/900/360/570 | 2 398 lei. | |||
| ВАКФ-93/93/36 | 935/935/360/570 | 2 448 lei. | |||
| Секции НИЗ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| НК-20/82 | 200/820/480 | 1 141 lei. | |||
| НВ-20/82 | 200/820/460 | 489 lei. | |||
| Н-20/82 с фас. лев./прав. | 200/820/480 | 701 lei. | |||
| Н-20/82 с фас. (Prime) лев./прав. | 200/820/480 | -- lei. | |||
| Н-20/82 с фас. (Blum) лев./прав. | 200/820/480 | -- lei. | |||
| Н-30/82 лев./прав. | 300/820/480 | 794 lei. | |||
| Н-30/82 (Prime) лев./прав. | 300/820/480 | -- lei. | |||
| Н-30/82 (Blum) лев./прав. | 300/820/480 | -- lei. | |||
| Н-35/82 лев./прав. | 350/820/480 | 834 lei. | |||
| Н-35/82 (Prime) лев./прав. | 350/820/480 | -- lei. | |||
| Н-35/82 (Blum) лев./прав. | 350/820/480 | -- lei. | |||
| Н-40/82 лев./прав. | 400/820/480 | 853 lei. | |||
| Н-40/82 (Prime) лев./прав. | 400/820/480 | -- lei. | |||
| Н-40/82 (Blum) лев./прав. | 400/820/480 | -- lei. | |||
| Н-45/82 лев./прав. | 450/820/480 | 942 lei. | |||
| Н-45/82 (Prime) лев./прав. | 450/820/480 | -- lei. | |||
| Н-45/82 (Blum) лев./прав. | 450/820/480 | -- lei. | |||
| Н-50/82 лев./прав. | 500/820/480 | 994 lei. | |||
| Н-50/82 (Prime) лев./прав. | 500/820/480 | -- lei. | |||
| Н-50/82 (Blum) лев./прав. | 500/820/480 | -- lei. | |||
| Н-60/82/1 лев./прав. | 600/820/480 | 1 079 lei. | |||
| Н-60/82/1 (Prime) лев./прав. | 600/820/480 | -- lei. | |||
| Н-60/82/1 (Blum) лев./прав. | 600/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+2) 35/82 | 350/820/480 | 1 621 lei. | |||
| НЯ-(1+2) 35/82 (Prime) | 350/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+2) 40/82 | 400/820/480 | 1 691 lei. | |||
| НЯ-(1+2) 40/82 (Prime) | 400/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+2) 45/82 | 450/820/480 | 1 823 lei. | |||
| НЯ-(1+2) 45/82 (Prime) | 450/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+2) 50/82 | 500/820/480 | 1 895 lei. | |||
| НЯ-(1+2) 50/82 (Prime) | 500/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+2) 60/82 | 600/820/480 | 2 030 lei. | |||
| НЯ-(1+2) 60/82 (Prime) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(3+1) 35/82 | 350/820/480 | 1 886 lei. | |||
| НЯ-(3+1) 35/82 (Prime) | 350/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(3+1) 40/82 | 400/820/480 | 1 965 lei. | |||
| НЯ-(3+1) 40/82 (Prime) | 400/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(3+1) 45/82 | 450/820/480 | 2 130 lei. | |||
| НЯ-(3+1) 45/82 (Prime) | 450/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(3+1) 50/82 | 500/820/480 | 2 197 lei. | |||
| НЯ-(3+1) 50/82 (Prime) | 500/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(3+1) 60/82 | 600/820/480 | 2 359 lei. | |||
| НЯ-(3+1) 60/82 (Prime) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+1) 50/82 | 500/820/480 | 1 634 lei. | |||
| НЯ-(1+1) 50/82 (Prime) | 500/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+1) 60/82 | 600/820/480 | 1 749 lei. | |||
| НЯ-(1+1) 60/82 (Prime) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+1) 70/82 | 700/820/480 | 1 903 lei. | |||
| НЯ-(1+1) 70/82 (Prime) | 700/820/480 | -- lei. | |||
| НЯ-(1+1) 80/82 | 800/820/480 | 2 072 lei. | |||
| НЯ-(1+1) 80/82 (Prime) | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЯД-(2+2) 80/82 | 800/820/480 | 2 207 lei. | |||
| НЯД-(2+2) 80/82 (Prime) | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЩ-80/82/1 лев./прав. | 800/820/480 | 1 328 lei. | |||
| НЩ-80/82/1 (Prime) лев./прав. | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЩ-80/82/1 (Blum) лев./прав. | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЩ-80/82/2 лев./прав. | 800/820/480 | 1 340 lei. | |||
| НЩ-80/82/2 (Prime) лев./прав. | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЩ-80/82/2 (Blum) лев./прав. | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЩМ-80/82/1 лев./прав. | 800/820/480 | 1 139 lei. | |||
| НЩМ-80/82/1 (Prime) лев./прав. | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЩМ-80/82/1 (Blum) лев./прав. | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЩМ-80/82/2 лев./прав. | 800/820/480 | 1 157 lei. | |||
| НЩМ-80/82/2 (Prime) лев./прав. | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НЩМ-80/82/2 (Blum) лев./прав. | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НМ-60/82 | 600/820/480 | 1 055 lei. | |||
| НМ-60/82 (Prime) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| НМ-60/82 (Blum) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| НМ-70/82 | 700/820/480 | 1 125 lei. | |||
| НМ-70/82 (Prime) | 700/820/480 | -- lei. | |||
| НМ-70/82 (Blum) | 700/820/480 | -- lei. | |||
| НМ-80/82 | 800/820/480 | 1 193 lei. | |||
| НМ-80/82 (Prime) | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НМ-80/82 (Blum) | 800/820/480 | -- lei. | |||
| Н-60/82 | 600/820/480 | 1 186 lei. | |||
| Н-60/82 (Prime) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| Н-60/82 (Blum) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| Н-70/82 | 700/820/480 | 1 279 lei. | |||
| Н-70/82 (Prime) | 700/820/480 | -- lei. | |||
| Н-70/82 (Blum) | 700/820/480 | -- lei. | |||
| Н-80/82 | 800/820/480 | 1 368 lei. | |||
| Н-80/82 (Prime) | 800/820/480 | -- lei. | |||
| Н-80/82 (Blum) | 800/820/480 | -- lei. | |||
| НКЗВР-30/82 | 300/820/550 | 597 lei. | |||
| НД-60/82 | 600/820/480 | 1 033 lei. | |||
| НД-60/82 (Prime) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| 715*447 Фасад для посудомойки | 447/715/16 | 309 lei. | |||
| 715*597 Фасад для посудомойки | 597/715/16 | 407 lei. | |||
| НЯД (1+1)-35/82 лев./прав. | 350/820/480 | 1 129 lei. | |||
| НЯД (1+1)-35/82 (Prime) лев./прав. | 350/820/480 | -- lei. | |||
| НЯД (1+1)-40/82 лев./прав. | 400/820/480 | 1 182 lei. | |||
| НЯД (1+1)-40/82 (Prime) лев./прав. | 400/820/480 | -- lei. | |||
| НЯД (1+1)-45/82 лев./прав. | 450/820/480 | 1 282 lei. | |||
| НЯД (1+1)-45/82 (Prime) лев./прав. | 450/820/480 | -- lei. | |||
| НЯД (1+1)-50/82 лев./прав. | 500/820/480 | 1 341 lei. | |||
| НЯД (1+1)-50/82 (Prime) лев./прав. | 500/820/480 | -- lei. | |||
| НЯД (1+1)-60/82 лев./прав. | 600/820/480 | 1 462 lei. | |||
| НЯД (1+1)-60/82 (Prime) лев./прав. | 600/820/480 | -- lei. | |||
| НФ-80/82/1 лев./прав. | 800/820/480 | 1 706 lei. | |||
| НФ-80/82/2 лев./прав. | 800/820/480 | 1 718 lei. | |||
| НФМ-80/82/1 лев./прав. | 800/820/480 | 1 552 lei. | |||
| НФМ-80/82/2 лев./прав. | 800/820/480 | 1 566 lei. | |||
| НС-60/82 | 600/820/480 | 2 392 lei. | |||
| НСЯ-60/82 (Prime) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(1+2) 40/82 (Blum) | 400/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(1+2) 50/82 (Blum) | 500/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(1+2) 60/82 (Blum) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(3+1) 40/82 (Blum) | 400/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(3+1) 50/82 (Blum) | 500/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(3+1) 60/82 (Blum) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(1+1) 50/82 (Blum) | 500/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(1+1) 60/82 (Blum) | 600/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(1+1) 70/82 (Blum) | 700/820/480 | -- lei. | |||
| Блюм НЯ-(1+1) 80/82 (Blum) | 800/820/480 | -- lei. | |||
| Пеналы | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| ПУ-60/214/2 лев./прав. | 600/2140/570 | 3 017 lei. | |||
| ПУ-60/214/3 лев./прав. | 600/2140/570 | 2 729 lei. | |||
| ПУ-60/214/3 (Prime) лев./прав. | 600/2140/570 | -- lei. | |||
| ПУ-60/214/3 (Blum) лев./прав. | 600/2140/570 | -- lei. | |||
| ПУ-60/214/4 | 600/2140/570 | 2 875 lei. | |||
| ПУ-60/214/4 (Prime) | 600/2140/570 | -- lei. | |||
| ПУ-60/214/4 (Blum) | 600/2140/570 | -- lei. | |||
| ПУ-60/214/5 лев./прав. | 600/2140/570 | 3 213 lei. | |||
| ПУ-60/234/2 лев./прав. | 600/2340/570 | 3 181 lei. | |||
| ПУ-60/234/3 лев./прав. | 600/2340/570 | 2 893 lei. | |||
| ПУ-60/234/3 (Prime) лев./прав. | 600/2340/570 | -- lei. | |||
| ПУ-60/234/3 (Blum) лев./прав. | 600/2340/570 | -- lei. | |||
| ПУ-60/234/4 | 600/2340/570 | 2 936 lei. | |||
| ПУ-60/234/4 (Prime) | 600/2340/570 | -- lei. | |||
| ПУ-60/234/4 (Blum) | 600/2340/570 | -- lei. | |||
| ПУ-60/234/5 лев./прав. | 600/2340/570 | 3 375 lei. | |||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
985 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 163 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 123 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 142 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 83 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 99 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 101 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 109 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 101 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Цоколь (h=100 мм) | цена за 0,6 м | 44 lei. | |||||
| Цоколь (h=100 мм) | цена за 1,2 м | 69 lei. | |||||
| Цоколь (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 134 lei. | |||||
| Цоколь (h=100 мм) | цена за 2,7 м | 151 lei. | |||||
| Профиль цокольный 16 мм прозрачный | цена за 3 м | 44 lei. | |||||
| Лоток для приборов серый (270*490*50) | шт. | 151 lei. | |||||
| Лоток для приборов серый (340*490*50) | шт. | 208 lei. | |||||
| Лоток для приборов серый (390*490*50) | шт. | 213 lei. | |||||
| Лоток для приборов серый (440*490*50) | шт. | 276 lei. | |||||
| Лоток для приборов серый (540*490*50) | шт. | 278 lei. | |||||
| Шина навесная,секционная L=2000 мм | шт. | 107 lei. | |||||
| Сушка для посуды эмал., белая (L=500мм) | шт. | 156 lei. | |||||
| Сушка для посуды эмал., белая (L=600мм) | шт. | 182 lei. | |||||
| Сушка для посуды эмал., белая (L=700мм) | шт. | 203 lei. | |||||
| Сушка для посуды эмал., белая (L=800мм) | шт. | 222 lei. | |||||
| Сушка для посуды 500мм ДС ЕВРОЛАЙН хром | шт. | 314 lei. | |||||
| Сушка для посуды 600мм ДС ЕВРОЛАЙН хром | шт. | 358 lei. | |||||
| Сушка для посуды 700мм ДС ЕВРОЛАЙН хром | шт. | 440 lei. | |||||
| Сушка для посуды 800мм ДС ЕВРОЛАЙН хром | шт. | 462 lei. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, белый (L=500мм) | шт. | 55 lei. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, белый (L=600мм) | шт. | 69 lei. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, белый (L=700мм) | шт. | 78 lei. | |||||
